ICPC
- ICPC 2025
- ICPC 2024
- ICPC 2023
- ICPC 2022
- ICPC 2021
- ICPC 2020
- ICPC 2019
- ICPC 2018
- ICPC 2017
- ICPC 2016
- ICPC 2015
- ICPC 2014
- ICPC 2013
- ICPC 2012
- ICPC 2011
- ICPC 2010
- ICPC 2009
CCPC
省赛
校赛

榜单合集
The 2025 ICPC Asia Wuhan Regional Contest
2025-11-02 01:30:00 ~ 2025-11-02 06:30:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A17 | B44 | C185 | D1 | E499 | F494 | G15 | H171 | I2 | J0 | K131 | L1 | M404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | * | CF 皇帝 代码源 | 11 | 903 | 2/21 | 2/70 | 1/113 | 1 | 1/29 | 1/25 | 3/81 | 1/22 | 1/140 | 1/86 | 1/217 | 1/19 | |
| 1 | 2 | 1 | 一步之遥 北京大学 | 10 | 1145 | 2/12 | 3/197 | 1/182 | 1/23 | 1/18 | 2/162 | 2/71 | 1/255 | 6 | 1/92 | 1/33 | ||
| 2 | 3 | 2 | momomorphism 清华大学 | 10 | 1311 | 2/125 | 2/188 | 2/91 | 3/296 | 1/15 | 1/24 | 1/142 | 1/97 | 1/158 | 1/75 | |||
| 3 | 4 | 3 | 中山大学-游客模式 中山大学 | 9 | 1107 | 1/40 | 1/186 | 3/135 | 3/24 | 1/12 | 3/288 | 3/87 | 1 | 1/102 | 1/73 | |||
| * | 5 | * | 因为太怕 WA 就全点大模拟了 香港科技大学(广州) | 9 | 1589 | 1/70 | 7/296 | 4/149 | 3/99 | 1/20 | 3/280 | 4/180 | 1/86 | 2 | 1/89 | |||
| 4 | 6 | 抹茶小蛋糕 北京大学 | 8 | 869 | 1/133 | 1/233 | 1/117 | 3/26 | 1/21 | 5 | 3/105 | 6 | 1/59 | 2/75 | ||||
| 5 | 7 | 随机匹配 北京大学 | 8 | 881 | 3 | 1/194 | 3/158 | 1/37 | 1/11 | 2/245 | 1/88 | 1/28 | 1/60 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 上海蓬莱法国荷兰西藏京都伦敦俄罗斯奥尔良人形 哈尔滨工业大学 | 8 | 974 | 1/224 | 1/247 | 2/154 | 2/37 | 1/20 | 9 | 1/49 | 2/133 | 1/50 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 故障吉奇人 吉林大学 | 8 | 992 | 1/243 | 1/186 | 1/170 | 1/29 | 1/23 | 3 | 4/140 | 1/100 | 1/41 | ||||
| 8 | 10 | 6 | 酒心魚蛋派 香港中文大学 | 8 | 1088 | 7 | 1/225 | 2/136 | 1/19 | 2/43 | 2/282 | 2/97 | 2/139 | 1/47 | ||||
| 9 | 11 | 进行一个象的抽 清华大学 | 8 | 1116 | 1/213 | 2/295 | 2/90 | 2/41 | 1/16 | 1/139 | 2/187 | 1/55 | ||||||
| * | 12 | * | 正确的每一交 北京大学附属幼儿园暨继续教育学院 | 8 | 1244 | 2 | 2/244 | 2/201 | 3/34 | 1/11 | 5/281 | 3/74 | 1/137 | 1/62 | ||||
| 10 | 13 | 7 | 十发罚时 浙江大学 | 8 | 1292 | 9 | 1/150 | 3/162 | 1/30 | 1/17 | 16/292 | 1/109 | 2/120 | 1/52 | ||||
| * | 14 | * | 凌云纵笔启新程,踔厉奋发续华章。 郑州外国语学校 | 8 | 1324 | 4/293 | 2/123 | 4/228 | 3/90 | 1/23 | 2/71 | 1/185 | 1/111 | |||||
| 11 | 15 | 请输入文本 北京大学 | 8 | 1408 | 5 | 1/218 | 7/140 | 3/33 | 2/58 | 2/278 | 5/181 | 1/142 | 1/78 | |||||
| 12 | 16 | 青一色 清华大学 | 8 | 1417 | 3 | 3/283 | 6/193 | 3/28 | 1/52 | 4/227 | 1/88 | 2/148 | 1/138 | |||||
| 13 | 17 | 惊觉往事历历已经年 清华大学 | 8 | 1458 | 1/210 | 1/298 | 9/225 | 1/68 | 1/36 | 3 | 3/134 | 3/177 | 1/70 | |||||
| * | 18 | * | 罩妘铳粉丝团 郑州外国语学校 | 8 | 1475 | 3/265 | 1/173 | 5/246 | 3/72 | 1/21 | 4/131 | 2/206 | 1/121 | |||||
| 14 | 19 | 8 | 所以我们队名叫啥 复旦大学 | 7 | 734 | 1/183 | 9 | 1/134 | 2/31 | 1/25 | 1/162 | 3/55 | 1/84 | |||||
| 15 | 20 | 9 | 青蘋之末 上海交通大学 | 7 | 789 | 1 | 1/222 | 1/170 | 1/63 | 1/23 | 6 | 1/154 | 1/91 | 1/66 | ||||
| 16 | 21 | 10 | UESTC_undefined_WiFi 电子科技大学 | 7 | 834 | 12 | 1/194 | 3/184 | 1/27 | 2/18 | 1/65 | 1/253 | 1/33 | |||||
| 17 | 22 | 倒头就睡 复旦大学 | 7 | 837 | 7 | 2/176 | 5/276 | 2/16 | 1/35 | 26 | 2/86 | 2/32 | 1/56 | |||||
| 18 | 23 | 11 | 字节无虞 中国人民大学 | 7 | 919 | 1/91 | 4/297 | 1/34 | 1/22 | 1/124 | 2/210 | 1/61 | ||||||
| 19 | 24 | 12 | world.execute(me); 西湖大学 | 7 | 976 | 2 | 1/272 | 1/174 | 1/36 | 1/21 | 3/178 | 1/198 | 1/57 | |||||
| 20 | 25 | 13 | 于离别之朝束起约定之花 同济大学 | 7 | 1009 | 1 | 2/281 | 1/293 | 1/29 | 1/15 | 4/165 | 2/55 | 1/71 | |||||
| 21 | 26 | 14 | 落叶知秋 华中科技大学 | 7 | 1029 | 2/180 | 3/133 | 2/47 | 1/26 | 2/106 | 1 | 3/282 | 2/95 | |||||
| 22 | 27 | 幻想时刻 浙江大学 | 7 | 1043 | 1/252 | 3/210 | 2/40 | 2/38 | 2/168 | 1/157 | 1/78 | |||||||
| 23 | 28 | 15 | 东北大学_瑞狩展摊一发抽中抱枕望周知 东北大学 | 7 | 1048 | 2/267 | 1/191 | 2/33 | 1/15 | 4/63 | 1/298 | 1/81 | ||||||
| 24 | 29 | 16 | 真得想个队名了 暨南大学 | 7 | 1051 | 4 | 2/262 | 5/255 | 1/39 | 1/21 | 1/170 | 2/100 | 1/84 | |||||
| 25 | 30 | 17 | 杭电1队 杭州电子科技大学 | 7 | 1057 | 3/195 | 4/191 | 2/25 | 2/36 | 4/271 | 1/64 | 2 | 1/75 | |||||
| 26 | 31 | 中山大学-中大25一队 中山大学 | 7 | 1060 | 14 | 5/234 | 3/114 | 1/15 | 1/21 | 2/134 | 1/152 | 2/230 | ||||||
| 27 | 32 | 注意到不难发现 北京大学 | 7 | 1084 | 1/91 | 2/278 | 2/176 | 1/28 | 2/75 | 4/216 | 2 | 1/100 | ||||||
| * | 33 | * | 又可爱又厉害的大主播572总督群(4) 哈尔滨エ业大学 | 7 | 1090 | 3/274 | 1/255 | 2/30 | 1/25 | 7 | 2/188 | 3/130 | 1/68 | |||||
| * | 34 | * | 人生,很搞笑吧 佐治亚理工学院 | 7 | 1119 | 2/271 | 3/37 | 1/35 | 3/266 | 3/99 | 2/178 | 1/73 | ||||||
| 28 | 35 | 18 | 超级洋医 四川大学 | 7 | 1139 | 1 | 2/290 | 1/224 | 1 | 2/19 | 2/45 | 1 | 2/236 | 1 | 1 | 2/91 | 1 | 1/134 |
| 29 | 36 | 报名晚了 清华大学 | 7 | 1154 | 3/284 | 7/251 | 1/28 | 1/17 | 6/174 | 2/56 | 1 | 9 | 1/64 | |||||
| * | 37 | * | 我没意见 武汉外国语学校 | 7 | 1199 | 1/149 | 2/253 | 1/37 | 1/21 | 10/291 | 3/115 | 1/93 | ||||||
| * | 38 | * | 看听学 武汉外国语学校 | 7 | 1411 | 7/292 | 8/282 | 3/24 | 1/46 | 1/129 | 4/202 | 1/76 | ||||||
| 30 | 39 | 糖果酱 华中科技大学 | 7 | 1434 | 3 | 4/237 | 4/276 | 1/30 | 1/56 | 1/256 | 1/253 | 2/186 | ||||||
| * | 40 | * | 距离2026年全国硕士研究生招生考试还有48天 上海理エ大学 | 7 | 1644 | 6 | 4 | 4/58 | 3 | 1/240 | 1/240 | 3/256 | 2/250 | 3 | 3 | 1/240 | 0 | 1/240 |
| 31 | 41 | 19 | 我们仍未知道那天所看见的acmer的名字 南京大学 | 6 | 555 | 2/60 | 3 | 2/170 | 1/13 | 1/22 | 4 | 5/110 | 1 | 1/60 | ||||
| 32 | 42 | 20 | 六兆年零一夜的 ACM 西安交通大学 | 6 | 568 | 3/94 | 1/16 | 1/26 | 1/146 | 1/180 | 1/66 | |||||||
| 33 | 43 | 21 | 中科大少女班代表队 中国科学技术大学 | 6 | 578 | 20 | 2/157 | 1/33 | 1/20 | 2/131 | 2/117 | 1/60 | ||||||
| * | 44 | * | 低头身Q版吉祥物 个人参赛 | 6 | 596 | 3/147 | 1/29 | 1/29 | 2/183 | 2/94 | 1/34 | |||||||
| 34 | 45 | 22 | 三日凌空 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 617 | 1/179 | 2/64 | 1/25 | 1/102 | 1/135 | 1/92 | |||||||
| * | 46 | * | 彰耗堡堡代我妃 浙江理工大学 | 6 | 669 | 1/160 | 1/24 | 1/17 | 1/127 | 1/295 | 1/46 | |||||||
| 35 | 47 | 23 | 惡·即·斬 福州大学 | 6 | 670 | 3/240 | 2/42 | 1/40 | 1/133 | 1/73 | 1/82 | |||||||
| 36 | 48 | 24 | 电话微波炉(暂定) 山东大学 | 6 | 696 | 1 | 2/251 | 1/37 | 1/24 | 2/141 | 2/98 | 1/85 | ||||||
| 37 | 49 | 25 | 关注带工喵,关注带工谢谢喵 (≧^.^≦) 大连理工大学 | 6 | 752 | 1/282 | 1/47 | 1/18 | 1/134 | 1/211 | 1/60 | |||||||
| 38 | 50 | 26 | 温大一队 温州大学 | 6 | 763 | 2/203 | 1/53 | 1/32 | 1/79 | 1/274 | 1/102 | |||||||
| 39 | 51 | 27 | Let Cloud Root 华东师范大学 | 6 | 777 | 1 | 2/240 | 1/84 | 1/34 | 1/228 | 2/40 | 1/111 | ||||||
| 40 | 52 | 28 | 能不能别干什么都带着你那破棉花小人了 南京信息工程大学 | 6 | 778 | 4/203 | 1/30 | 1/37 | 2/130 | 1/233 | 1/65 | |||||||
| 40 | 52 | 28 | 112358 湖南大学 | 6 | 778 | 1 | 1 | 2/73 | 3/43 | 1/53 | 1/254 | 1/168 | 2/107 | |||||
| 42 | 54 | 30 | 树下猫猫虫 武汉理工大学 | 6 | 802 | 6/250 | 1/57 | 1/32 | 1/158 | 1/109 | 2/76 | |||||||
| 43 | 55 | 不再曼波 武汉理工大学 | 6 | 803 | 5/265 | 1/29 | 1/24 | 1/154 | 2/167 | 1/64 | ||||||||
| 44 | 56 | 31 | 三英荟寝室 东南大学 | 6 | 817 | 7 | 2/206 | 4/58 | 1/26 | 3/200 | 1/143 | 1/64 | ||||||
| 45 | 57 | 32 | 花开之夜 济南大学 | 6 | 831 | 2/187 | 1/38 | 2/23 | 2 | 2/88 | 3/292 | 1/103 | ||||||
| 46 | 58 | 北风与秋水 哈尔滨工业大学 | 6 | 835 | 1 | 3/238 | 2/38 | 1/24 | 3/218 | 2/123 | 1/74 | |||||||
| * | 59 | * | 关注洛谷谢谢喵! 洛谷科技 | 6 | 849 | 3/237 | 2 | 1/20 | 1/54 | 1/108 | 1/298 | 1/92 | ||||||
| 47 | 60 | 33 | 我咬死你 北京航空航天大学 | 6 | 871 | 1 | 4/207 | 2/44 | 1/34 | 3/138 | 3/247 | 1/41 | ||||||
| 48 | 61 | UESTC_等下掉线一会 电子科技大学 | 6 | 875 | 1 | 5/160 | 2/35 | 1/18 | 2/267 | 1/188 | 1/87 | |||||||
| * | 62 | * | 小男娘 上海纽约大学 | 6 | 879 | 1 | 4/144 | 1/45 | 1/29 | 1 | 4/214 | 2/246 | 1/61 | |||||
| 49 | 63 | 麒麟王 西安交通大学 | 6 | 888 | 1 | 5/239 | 4/55 | 1/36 | 1/126 | 2/220 | 1/52 | |||||||
| 50 | 64 | 乘着西风出发咯 浙江大学 | 6 | 895 | 2/277 | 4/227 | 3/52 | 1/30 | 2 | 2/106 | 2 | 1/63 | ||||||
| 51 | 65 | 34 | D.D.D. 西北工业大学 | 6 | 900 | 2/130 | 2/60 | 3/68 | 1/253 | 1/238 | 1/71 | |||||||
| 52 | 66 | 过去软糯的我已经死了 华中科技大学 | 6 | 908 | 1 | 3/229 | 1/39 | 2/31 | 3/126 | 2/254 | 1/109 | |||||||
| 53 | 67 | 过往的画面全都是我不队 西安交通大学 | 6 | 912 | 5/271 | 2/41 | 1/17 | 5/191 | 2/112 | 2/60 | ||||||||
| 54 | 68 | UESTC_雪色光晕 电子科技大学 | 6 | 914 | 2/273 | 1/45 | 1/31 | 2/248 | 2/178 | 1/79 | ||||||||
| 55 | 69 | 35 | 绮罗星距离 北京交通大学 | 6 | 950 | 1 | 3/260 | 1/34 | 1/16 | 5/179 | 1/285 | 1/56 | ||||||
| 56 | 70 | 36 | 兄弟,我还想拿牌 中国计量大学 | 6 | 959 | 1 | 4/239 | 1/39 | 1/34 | 3/157 | 1/258 | 1/132 | ||||||
| 57 | 71 | 北极星 浙江大学 | 6 | 991 | 3 | 7/280 | 3/190 | 3/39 | 2/29 | 3/133 | 1/60 | |||||||
| * | 72 | * | 关注洛谷用户myyes! 洛谷科技 | 6 | 1009 | 2/105 | 4/69 | 1/14 | 1/38 | 6/299 | 2/284 | |||||||
| 58 | 73 | 37 | 姜还是老的辣知道不 浙江师范大学 | 6 | 1019 | 4/268 | 1/56 | 2/33 | 1/179 | 3/250 | 1/113 | |||||||
| 59 | 74 | 38 | 罚时之羽如深渊相伴 血色acm人生! 河海大学 | 6 | 1033 | 1 | 4/98 | 2/38 | 1/57 | 1 | 1/169 | 4/282 | 1/249 | |||||
| 60 | 75 | 39 | 数智省身_比起xcpc我更喜欢拿铁 南开大学 | 6 | 1042 | 2/266 | 4/97 | 2/24 | 2/151 | 3/236 | 1/108 | |||||||
| 61 | 76 | 40 | 再演 中国传媒大学 | 6 | 1061 | 5/142 | 3/58 | 1/41 | 2/196 | 1/223 | 1/261 | |||||||
| 62 | 77 | 我喜欢你 福州大学 | 6 | 1062 | 1 | 6/279 | 2/35 | 1/40 | 4/220 | 2/161 | 1/127 | |||||||
| 63 | 78 | 41 | 你怎么知道我在四级考试得了433分 南京理工大学 | 6 | 1075 | 7/205 | 2/42 | 1/39 | 3/265 | 1/276 | 1/68 | |||||||
| 64 | 79 | 故事的下一页 中国科学技术大学 | 6 | 1173 | 11/291 | 3/55 | 3/50 | 2/255 | 3/123 | 1/59 | ||||||||
| 65 | 80 | 42 | 加睡 广东工业大学 | 6 | 1268 | 2 | 1 | 9/269 | 1/53 | 2/65 | 2/121 | 5/272 | 1/208 | |||||
| 66 | 81 | 43 | 昨日圆车 哈尔滨工业大学(威海) | 6 | 1367 | 4/293 | 5/107 | 1/22 | 11/280 | 3/172 | 1/113 | |||||||
| 67 | 82 | 44 | 童话乡 集美大学 | 5 | 473 | 1 | 1/47 | 1/36 | 1/201 | 1/107 | 1/82 | |||||||
| 68 | 83 | 45 | 会赢吗? 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 545 | 4 | 1/55 | 1/32 | 2/238 | 1/102 | 1/98 | |||||||
| 69 | 84 | 数智省身_难开题开题难 南开大学 | 5 | 552 | 5 | 1/188 | 1/56 | 2/48 | 2/131 | 2 | 1/89 | |||||||
| 70 | 85 | 46 | RELX悦刻幻影Mini 武汉科技大学 | 5 | 559 | 1 | 1/18 | 1/29 | 2/147 | 2/254 | 1/71 | |||||||
| * | 86 | * | 丘丘人 郑州外国语学校 | 5 | 570 | 2/93 | 1/36 | 1/28 | 3/242 | 5 | 1/111 | |||||||
| * | 87 | * | 永恒的武汉大学 武汉大学 | 5 | 572 | 2/221 | 1/65 | 2/64 | 1 | 1/85 | 1/97 | |||||||
| 71 | 88 | 中山大学-爱谁打谁打 中山大学 | 5 | 586 | 4/134 | 1/55 | 1/27 | 1/220 | 5 | 1/90 | ||||||||
| 72 | 89 | 47 | 正在验证该队是否是真人。 香港中文大学(深圳) | 5 | 594 | 3/260 | 2/48 | 1/24 | 1 | 1/107 | 1/95 | |||||||
| * | 90 | * | 华师一A队 华中师范大学第一附属中学 | 5 | 605 | 6 | 5/83 | 7 | 1/91 | 1/112 | 1/80 | 2/139 | ||||||
| 73 | 91 | 48 | ZJUT2 浙江工业大学 | 5 | 639 | 1/279 | 1/50 | 1/25 | 2/150 | 2 | 1/115 | |||||||
| 74 | 92 | 49 | Wrong_answer_on_test_1 江西师范大学 | 5 | 651 | 7 | 1/51 | 2/63 | 1/193 | 1/243 | 1/81 | |||||||
| * | 93 | * | 请输入文本 香港科技大学(广州) | 5 | 656 | 1/161 | 1/37 | 1/29 | 2/241 | 2 | 1/168 | |||||||
| 75 | 93 | 你染上四暗刻了 北京航空航天大学 | 5 | 656 | 4/155 | 2/56 | 1/27 | 1/272 | 1 | 1/66 | ||||||||
| 76 | 95 | 50 | 救救GGBond 杭州师范大学 | 5 | 657 | 7/218 | 3/28 | 1/40 | 8 | 1/86 | 1/125 | |||||||
| 77 | 96 | 51 | 请输入文本 厦门大学 | 5 | 669 | 3 | 1/37 | 1/27 | 2/266 | 1/233 | 1/86 | |||||||
| 78 | 97 | 52 | 通关 中国科学院大学 | 5 | 671 | 3/140 | 1/68 | 1/25 | 1/251 | 3 | 1/147 | |||||||
| 79 | 98 | 六 中国科学技术大学 | 5 | 672 | 1 | 4/228 | 2/59 | 2/48 | 2/161 | 4 | 2/36 | |||||||
| * | 99 | * | 我坐戏子楼台前 香港科技大学(广州) | 5 | 673 | 2/188 | 1/234 | 2/63 | 1/37 | 2 | 2 | 1/111 | ||||||
| 80 | 100 | 西西弗斯 东南大学 | 5 | 675 | 4/253 | 1/55 | 1/37 | 1/176 | 1/94 | |||||||||
| 81 | 101 | 53 | 你抚琵琶奏琴弦 中南大学 | 5 | 676 | 4 | 2/48 | 1/26 | 3/200 | 2/241 | 1/81 | |||||||
| 82 | 102 | 54 | 进击的奶龙 山东大学(威海) | 5 | 677 | 3/272 | 1/20 | 1/40 | 1 | 1/223 | 1/82 | |||||||
| 83 | 103 | 面无波澜 中国科学院大学 | 5 | 688 | 1 | 3/159 | 2/107 | 1/42 | 1/187 | 1 | 1/133 | |||||||
| 84 | 104 | 55 | 树上猫猫头 上海大学 | 5 | 693 | 6/224 | 2/83 | 1/28 | 2/152 | 1 | 1/66 | |||||||
| 85 | 105 | 56 | 蓝桥杯喵之队 重庆邮电大学 | 5 | 703 | 4/109 | 1/49 | 1/33 | 8 | 3/281 | 1/131 | |||||||
| 86 | 106 | 57 | 狼狼狼 西南财经大学 | 5 | 710 | 2/56 | 1/54 | 1/173 | 3/292 | 1/75 | ||||||||
| 87 | 107 | 58 | ^v^ 天津大学 | 5 | 717 | 1/232 | 2/55 | 3/61 | 11 | 1/168 | 1/141 | |||||||
| * | 108 | * | 永恒行旅 个人参赛 | 5 | 730 | 2 | 2/68 | 1/30 | 2/234 | 1/198 | 4/100 | |||||||
| 88 | 109 | 59 | 残暴的兽蝇 华南师范大学 | 5 | 731 | 2/239 | 2/57 | 1/26 | 2/237 | 1/112 | ||||||||
| 89 | 110 | 60 | 我们需要一个队名 江苏大学 | 5 | 734 | 1/156 | 3/44 | 3/43 | 3/238 | 5 | 1/133 | |||||||
| 89 | 110 | UESTC_在理工学校想邂逅艺术学妹搞错了什么 电子科技大学 | 5 | 734 | 4/285 | 1/71 | 1/32 | 3/180 | 6 | 1/66 | ||||||||
| 91 | 112 | 61 | 不喝可乐 华南理工大学 | 5 | 743 | 3/289 | 1/68 | 1/46 | 2/182 | 1/98 | ||||||||
| 92 | 113 | 圆一定要是圆形的 山东大学 | 5 | 746 | 3/268 | 1/46 | 1/38 | 3/263 | 1/51 | |||||||||
| 93 | 114 | 幻梦成真 北京交通大学 | 5 | 747 | 1/291 | 3/68 | 2/36 | 2/151 | 1/121 | |||||||||
| 94 | 115 | 蛹 上海交通大学 | 5 | 748 | 6/269 | 3/58 | 1/54 | 1/152 | 7 | 1/75 | ||||||||
| 95 | 116 | 打ACM从没开心过 四川大学 | 5 | 750 | 7 | 1/65 | 1/25 | 3/251 | 2/222 | 1/127 | ||||||||
| 96 | 117 | 打灰猫猫虫 广东工业大学 | 5 | 761 | 1/293 | 1/24 | 1/109 | 1/206 | 4 | 1/129 | ||||||||
| 97 | 118 | 62 | 泥巴动物园 宁波大学 | 5 | 763 | 4 | 2/65 | 6/61 | 4/239 | 1/133 | 1/85 | |||||||
| * | 119 | * | 萝萝山大王 吉林大学 | 5 | 768 | 1 | 3/52 | 2/29 | 2/215 | 3/251 | 2/81 | |||||||
| 98 | 120 | 63 | 那一天的算法,算法起来 南昌航空大学 | 5 | 792 | 1/69 | 1/44 | 4/276 | 1/216 | 1/127 | ||||||||
| 98 | 120 | 中山大学-512526 中山大学 | 5 | 792 | 1 | 2/69 | 2/33 | 4/295 | 2/193 | 1/82 | ||||||||
| 100 | 122 | 64 | 金牌厨师 北京邮电大学 | 5 | 794 | 1 | 1/54 | 2/35 | 4/280 | 2/199 | 1/126 | |||||||
| 101 | 123 | 我将点燃大海 大连理工大学 | 5 | 795 | 5/106 | 2/75 | 1/58 | 1/293 | 1/163 | |||||||||
| 102 | 124 | wa自动机 山东大学 | 5 | 806 | 5/170 | 1/90 | 1/86 | 4/207 | 1/113 | |||||||||
| 103 | 125 | 65 | 兄弟,我来助你 华中师范大学 | 5 | 816 | 2/295 | 1/38 | 3/87 | 3/188 | 1/108 | ||||||||
| 104 | 126 | 耄耋的icpc之旅 江苏大学 | 5 | 828 | 1/267 | 1/56 | 1/36 | 4/193 | 3/176 | |||||||||
| 105 | 127 | 66 | 风起鹰翔 西安电子科技大学 | 5 | 843 | 1/35 | 1/22 | 4/210 | 1/297 | 1/219 | ||||||||
| 106 | 128 | 禁忌「O(1)の弹幕结界」 香港中文大学(深圳) | 5 | 857 | 4/281 | 1/37 | 1/53 | 3/289 | 1/97 | |||||||||
| 107 | 129 | 平流层 南京大学 | 5 | 858 | 7/247 | 1/54 | 1/41 | 8/179 | 7 | 1/77 | ||||||||
| 108 | 130 | 67 | 今晚来我床上打三国杀 兰州大学 | 5 | 871 | 1/60 | 2/92 | 4/97 | 4/264 | 1 | 2/198 | |||||||
| 109 | 131 | 氯化银 中国科学技术大学 | 5 | 877 | 4 | 6/279 | 1/55 | 1/27 | 1 | 3/270 | 1/106 | |||||||
| 110 | 132 | 68 | 无名之辈 湘潭大学 | 5 | 878 | 3/234 | 2/91 | 2/74 | 1/273 | 1 | 1/126 | |||||||
| 111 | 133 | 69 | 飞向边界杯 华东理工大学 | 5 | 880 | 3/253 | 3/89 | 1/33 | 1/242 | 1 | 3/143 | |||||||
| 112 | 134 | 70 | 青山 南京农业大学 | 5 | 882 | 3/264 | 1/43 | 4/50 | 4/195 | 1/170 | ||||||||
| 113 | 135 | 71 | 冷焰 成都信息工程大学 | 5 | 896 | 1/249 | 2/101 | 2/41 | 7 | 2/287 | 1/158 | |||||||
| 114 | 136 | 杭电4队 杭州电子科技大学 | 5 | 932 | 7/298 | 2/75 | 1/51 | 2/231 | 1/117 | |||||||||
| 115 | 137 | 流明猫猫头 南京理工大学 | 5 | 938 | 4/270 | 1/32 | 3/82 | 4/272 | 1/122 | |||||||||
| 116 | 138 | 72 | 队名++; 上海科技大学 | 5 | 948 | 8/186 | 1/45 | 2/137 | 1 | 1/199 | 2/201 | |||||||
| 117 | 139 | 三重积分 河海大学 | 5 | 962 | 6/256 | 1/71 | 1/54 | 2/290 | 1 | 1/171 | ||||||||
| * | 140 | * | 请下面的哥们吃榴莲pizza ↓ 华南农业大学 | 5 | 1010 | 6/188 | 4/91 | 3/35 | 2 | 10 | 2/296 | 1/180 | ||||||
| * | 141 | * | 慕思雨辰 齐齐哈尔大学 | 5 | 1015 | 1 | 4/69 | 1/62 | 8/165 | 1/233 | 5/206 | |||||||
| 118 | 142 | 原神启动队 中国科学院大学 | 5 | 1046 | 9/193 | 3/40 | 2/58 | 8/296 | 1/99 | |||||||||
| 119 | 143 | 73 | 北极熊 北京化工大学 | 5 | 1085 | 3/195 | 1/51 | 1/70 | 6/252 | 5/297 | ||||||||
| * | 144 | * | 雾岚联邦皇家空军地勤 武汉外国语学校 | 5 | 1242 | 8/274 | 3/51 | 1/69 | 10/271 | 5 | 1/217 | |||||||
| 120 | 145 | 74 | 备用账号0721 哈尔滨工程大学 | 4 | 303 | 1 | 1/29 | 1/21 | 2/152 | 2 | 1/81 | |||||||
| 121 | 146 | 75 | 自由发挥 河南大学 | 4 | 311 | 1 | 1/38 | 1/22 | 1 | 2/176 | 1/55 | |||||||
| 122 | 147 | 华丽收场+ 上海交通大学 | 4 | 316 | 3/160 | 1/19 | 1/38 | 1 | 4 | 1/59 | ||||||||
| 123 | 148 | 蓝桥杯汪之队 重庆邮电大学 | 4 | 330 | 3/146 | 1/37 | 1/42 | 1 | 1/65 | |||||||||
| 124 | 149 | 黄叶换秋色 华中科技大学 | 4 | 377 | 6 | 1/71 | 1/57 | 1 | 2/198 | 1/31 | ||||||||
| 125 | 150 | 76 | SWU-Mygo 西南大学 | 4 | 378 | 2 | 1/39 | 1/69 | 1/105 | 1/165 | ||||||||
| * | 151 | * | 互联网搬砖的我怎么敢靠近打算竞的你 华中师范大学 | 4 | 386 | 3 | 2/55 | 1/26 | 14 | 1/176 | 1/109 | |||||||
| 126 | 152 | 三人行 中国人民大学 | 4 | 393 | 1/143 | 2/44 | 1/65 | 2 | 1/121 | |||||||||
| 127 | 153 | LAA is ALL 北京邮电大学 | 4 | 414 | 2 | 1/54 | 1/40 | 2 | 1/205 | 1/115 | ||||||||
| 128 | 154 | 77 | 看不懂英文 浙江科技大学 | 4 | 422 | 2 | 2/54 | 1/37 | 4 | 1/185 | 1/126 | |||||||
| 129 | 155 | 呢喃得了mvp 南京大学 | 4 | 426 | 5/208 | 1/36 | 1/23 | 5 | 1 | 1/79 | ||||||||
| 130 | 156 | 一发猜对 吉林大学 | 4 | 431 | 1/38 | 2/67 | 3/175 | 1/91 | ||||||||||
| * | 157 | * | UM_Cunningham 澳门大学 | 4 | 435 | 2 | 1/51 | 1/70 | 1/232 | 1/82 | ||||||||
| 131 | 158 | 夜明和萤火 杭州师范大学 | 4 | 436 | 1/58 | 1/36 | 1/247 | 1/95 | ||||||||||
| 132 | 159 | 英文队名逆序对 华东师范大学 | 4 | 441 | 8 | 1/26 | 1/7 | 2/277 | 1/111 | |||||||||
| 133 | 160 | 78 | 永远都像初次见你那样使我心荡漾 西南民族大学 | 4 | 444 | 4/219 | 2/40 | 1/46 | 2 | 1/59 | ||||||||
| 134 | 161 | 中山大学-深度睡眠 中山大学 | 4 | 445 | 4 | 1/27 | 2/72 | 3/192 | 1/94 | |||||||||
| 135 | 162 | 79 | 队友十年单身换区域赛银牌 北京科技大学 | 4 | 452 | 4 | 1/55 | 1/35 | 2/245 | 1/97 | ||||||||
| 136 | 163 | 80 | 压缩饼干 浙江财经大学 | 4 | 465 | 3/217 | 2/58 | 1/34 | 1/96 | |||||||||
| 137 | 164 | 81 | #define long long long 香港科技大学(广州) | 4 | 469 | 3/143 | 2/128 | 1/31 | 1/107 | |||||||||
| 138 | 165 | 82 | 我太想进步了 南京工业大学 | 4 | 474 | 4/140 | 1/62 | 3/38 | 3 | 1/134 | ||||||||
| 139 | 166 | 83 | 幻葬「夜雾幻影杀人鬼」 浙江理工大学 | 4 | 480 | 2/199 | 3/62 | 2/32 | 3 | 1/107 | ||||||||
| 140 | 167 | 请你吃好吃的 华南理工大学 | 4 | 491 | 4 | 3/181 | 1/20 | 6 | 1/79 | 1/171 | ||||||||
