ICPC
- ICPC 2025
- ICPC 2024
- ICPC 2023
- ICPC 2022
- ICPC 2021
- ICPC 2020
- ICPC 2019
- ICPC 2018
- ICPC 2017
- ICPC 2016
- ICPC 2015
- ICPC 2014
- ICPC 2013
- ICPC 2012
- ICPC 2011
- ICPC 2010
- ICPC 2009
CCPC
省赛
校赛

榜单合集
「华为杯」第 50 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛区域赛上海站
2025-11-23 01:00:00 ~ 2025-11-23 06:00:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A112 | B29 | C0 | D275 | E10 | F2 | G166 | H273 | I37 | J127 | K9 | L2 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 一步之遥 北京大学 | 12 | 1457 | 1/113 | 1/95 | 4 | 2/7 | 2/45 | 3/153 | 1/18 | 1/32 | 1/68 | 1/54 | 2/274 | 1/263 | 3/195 |
| 2 | 2 | 随机匹配 北京大学 | 10 | 1660 | 1/205 | 1/267 | 1/20 | 1/115 | 5/245 | 1/41 | 1/76 | 2/168 | 1/90 | 3/293 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 随机一个字符串得了 复旦大学 | 9 | 1198 | 2/101 | 1/159 | 1/40 | 2/239 | 3/21 | 1/50 | 1/130 | 1/97 | 1/281 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 启明星 上海交通大学 | 9 | 1204 | 1/77 | 2/212 | 1/26 | 1/198 | 2 | 2/50 | 1/35 | 2/135 | 4/99 | 1/252 | |||
| * | 5 | * | 倒头就睡 复旦大学 | 8 | 824 | 1/74 | 2/164 | 1/38 | 3/253 | 9 | 1/29 | 1/46 | 1/107 | 1/53 | ||||
| * | 6 | * | MiniMax 做大做强 上海稀宇极智科技有限公司 | 8 | 996 | 1/173 | 3/216 | 1/84 | 5 | 1/96 | 1/58 | 1/139 | 1/117 | 1/73 | ||||
| 5 | 7 | 该用户名已被占用 北京大学 | 8 | 1074 | 2/126 | 6/220 | 2/27 | 1/232 | 2/45 | 2/59 | 1/62 | 1/123 | ||||||
| 6 | 8 | 4 | 杨桃星球 浙江大学 | 8 | 1239 | 1/150 | 1/176 | 2/28 | 4/298 | 6 | 3/68 | 4/100 | 1/126 | 1/113 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 中山大学-2333er 中山大学 | 8 | 1293 | 1/173 | 2/275 | 1/32 | 1/281 | 3/101 | 1/58 | 1/194 | 1/119 | |||||
| 8 | 10 | 抹茶小蛋糕 北京大学 | 7 | 884 | 4/192 | 2/205 | 3/19 | 10 | 4/76 | 1/33 | 1/105 | 2/54 | ||||||
| 9 | 11 | 6 | 安卓狗 北京师范大学 | 7 | 995 | 1/82 | 3/250 | 1/68 | 2/247 | 3/59 | 1/44 | 1/145 | 12 | |||||
| 10 | 12 | 且歌 上海交通大学 | 7 | 1020 | 1/157 | 2/231 | 1/22 | 2/53 | 1/36 | 3/287 | 1/154 | 1 | ||||||
| 11 | 13 | 7 | 肆零捌 南京大学 | 7 | 1076 | 3/165 | 2/282 | 3/33 | 5 | 1/85 | 1/32 | 1/143 | 3/196 | |||||
| * | 14 | * | 屈家军 上海市曹杨第二中学 | 7 | 1125 | 1/156 | 1/14 | 10/295 | 2 | 1/25 | 1/134 | 2/177 | 2/104 | |||||
| * | 15 | * | 又可爱又厉害的大主播572总督群(4) 上海大学 | 7 | 1141 | 5/174 | 1/253 | 1/24 | 19 | 2/47 | 2/125 | 2/217 | 2/141 | |||||
| 12 | 16 | 8 | 小男娘 上海纽约大学 | 7 | 1183 | 1/172 | 5/209 | 1/40 | 2/77 | 1/142 | 1/296 | 2/127 | ||||||
| 13 | 17 | 9 | 别笑,你来你也过不了test 2 香港中文大学 | 7 | 1261 | 5/178 | 6/297 | 2/72 | 9 | 4/62 | 1/31 | 2/253 | 1/88 | |||||
| * | 18 | * | 早已习惯最终孑然一身 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 7 | 1272 | 3/133 | 6/261 | 4/80 | 1 | 4 | 4/174 | 1/49 | 3/205 | 3/30 | ||||
| 14 | 19 | 10 | wanna be free 西北工业大学 | 7 | 1365 | 6/282 | 1 | 2/33 | 2/62 | 2/280 | 1/180 | 1/211 | 1/157 | |||||
| 15 | 20 | 11 | 0大于队名长度 武汉大学 | 7 | 1420 | 4/210 | 11/296 | 1/41 | 1/67 | 1/135 | 1/246 | 2/145 | ||||||
| 16 | 21 | 中山大学-打铁旅游 中山大学 | 7 | 1455 | 1/220 | 3/166 | 1/35 | 5/130 | 1/280 | 1/264 | 1/240 | |||||||
| 17 | 22 | 假如像他一样语文 130 浙江大学 | 7 | 1485 | 4/211 | 3/285 | 1/50 | 5/221 | 1/40 | 1/235 | 4/203 | 4 | ||||||
| 18 | 23 | 12 | 无垠 中国科学技术大学 | 6 | 686 | 3/194 | 3/29 | 3 | 10 | 3/62 | 2/109 | 2/88 | 1/44 | |||||
| 19 | 24 | 华丽收场+ 上海交通大学 | 6 | 831 | 1/166 | 3/242 | 1/30 | 2/91 | 2/76 | 1/146 | 2 | |||||||
| 20 | 25 | 13 | UESTC_十斤鸭梨 电子科技大学 | 6 | 883 | 3/242 | 2/46 | 16 | 6/128 | 1/58 | 1/157 | 1/92 | ||||||
| 21 | 26 | 14 | 不是清北一队 北京邮电大学 | 6 | 892 | 2/234 | 1 | 1/36 | 3/95 | 3/141 | 1/131 | 1/155 | ||||||
| 22 | 27 | 招魂时刻 南京大学 | 6 | 898 | 1/138 | 1/230 | 1/108 | 7/150 | 1/40 | 2/92 | 1 | |||||||
| 23 | 28 | 西柚柠檬气泡水 武汉大学 | 6 | 914 | 2/205 | 1/23 | 1/100 | 2/51 | 2/187 | 1/288 | ||||||||
| 24 | 29 | 15 | 沪上老登 湘潭大学 | 6 | 937 | 1/123 | 7/297 | 1/65 | 2/90 | 1/70 | 1/152 | |||||||
| * | 30 | * | 超级激动狂喜 上海市曹杨第二中学 | 6 | 950 | 1/193 | 6 | 1/32 | 2/74 | 1/181 | 1/200 | 2/230 | 6 | |||||
| 25 | 31 | 五行缺金 复旦大学 | 6 | 958 | 3/259 | 2/46 | 2/74 | 2/29 | 3 | 1/101 | 4/289 | |||||||
| 26 | 32 | RE的怪物正从窗边看着 南京大学 | 6 | 960 | 2/222 | 3 | 3/68 | 6/58 | 1/81 | 1/153 | 2/198 | |||||||
| 27 | 33 | 16 | 电话微波炉(暂定) 山东大学 | 6 | 962 | 1/213 | 2/283 | 1/36 | 2/62 | 1/193 | 1/135 | 4 | ||||||
| * | 34 | * | 稳中向好 浙江金华第一中学 | 6 | 968 | 1/144 | 1 | 1 | 1/30 | 1 | 1 | 2/87 | 2/95 | 3/287 | 2/225 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 35 | 17 | 奇迹和魔法,都是存在的 北京航空航天大学 | 6 | 980 | 4/250 | 1/292 | 2/23 | 3/57 | 1/73 | 3/125 | |||||||
| 29 | 36 | SDU-ENG 山东大学 | 6 | 989 | 2/39 | 3/298 | 1/50 | 2/119 | 2/138 | 3/205 | ||||||||
| 30 | 37 | 18 | 和平讨论不带节奏 华中科技大学 | 6 | 1009 | 2/224 | 10 | 1/26 | 6/144 | 1/70 | 1/258 | 1/167 | ||||||
| 31 | 38 | 19 | 南方科技大学-养老院护工 南方科技大学 | 6 | 1015 | 4 | 6/287 | 4/184 | 2/62 | 2/30 | 1/145 | 1/107 | ||||||
| 32 | 39 | 20 | 雾之湖 湖南师范大学 | 6 | 1025 | 1/108 | 2/37 | 2/140 | 1/103 | 6/283 | 2/194 | |||||||
| 33 | 40 | 很弱的低手 武汉大学 | 6 | 1030 | 3/259 | 1/270 | 1/48 | 2/96 | 1/64 | 1 | 4/173 | |||||||
| 34 | 41 | 石莓 浙江大学 | 6 | 1062 | 1/247 | 2 | 2/99 | 4 | 3/133 | 2/95 | 1/251 | 1/157 | ||||||
| 35 | 42 | 奶龙的小七 复旦大学 | 6 | 1100 | 7/297 | 1/30 | 2/77 | 3/132 | 1/255 | 2/109 | ||||||||
| 36 | 43 | 21 | 麒麟王 西安交通大学 | 6 | 1174 | 2/266 | 1 | 2/39 | 4/76 | 4/210 | 2/284 | 1/119 | ||||||
| 37 | 44 | 透明哀歌 浙江大学 | 6 | 1178 | 1/163 | 2/64 | 1/126 | 2/95 | 10/291 | 2/199 | ||||||||
| 38 | 45 | 22 | Penalty这么高它的意思一定是分数吧 北京理工大学 | 6 | 1221 | 1/195 | 9/284 | 3/123 | 3/62 | 2/161 | 1 | 1/136 | ||||||
| 39 | 46 | 故事的下一页 中国科学技术大学 | 6 | 1238 | 2/256 | 1/23 | 2/85 | 1/63 | 3/292 | 9/279 | ||||||||
| 40 | 47 | AAA专业歪榜修正奶龙 复旦大学 | 6 | 1334 | 1/85 | 3/144 | 5/235 | 4/284 | 3/231 | 2/115 | 4 | |||||||
| 41 | 48 | 23 | 瓦尔普吉斯 深圳大学 | 5 | 502 | 1/204 | 1 | 1/20 | 2/59 | 1/41 | 2/138 | |||||||
| 42 | 49 | 应用随机过程 山东大学 | 5 | 512 | 3/194 | 2 | 1/30 | 1/90 | 1/37 | 24 | 1/121 | |||||||
| 43 | 50 | 偏差认矢 北京航空航天大学 | 5 | 518 | 1/129 | 1 | 2/50 | 1/48 | 1/62 | 1/209 | ||||||||
| 44 | 51 | 24 | 再演 中国传媒大学 | 5 | 579 | 1/172 | 1/44 | 2 | 3/103 | 1/67 | 3 | 2/133 | ||||||
| 45 | 52 | 25 | 你怎么知道我在四级考试得了433分 南京理工大学 | 5 | 595 | 2/197 | 1/52 | 4/136 | 1/13 | 1 | 1/117 | |||||||
| 46 | 53 | 南方科技大学-巴库 南方科技大学 | 5 | 598 | 3/224 | 1/27 | 2/77 | 1/58 | 1 | 1/152 | ||||||||
| * | 54 | * | 人生,很搞笑吧 华为 | 5 | 619 | 1/234 | 4 | 1/13 | 2/52 | 1/85 | 4/155 | |||||||
| 47 | 55 | 异或非与 华中科技大学 | 5 | 630 | 2/119 | 10 | 2/81 | 1/70 | 2/96 | 2/184 | ||||||||
| 48 | 56 | 摸鱼之魂终将归来 中国科学技术大学 | 5 | 637 | 1/200 | 1/49 | 3/122 | 1/37 | 1 | 2/169 | ||||||||
| 49 | 57 | 26 | ac超过5题,后无法通过AC 浙江理工大学 | 5 | 644 | 1/217 | 1/25 | 5 | 5/103 | 2/52 | 1/147 | |||||||
| 50 | 58 | 27 | 久世浮倾 吉林大学 | 5 | 652 | 13 | 1/55 | 2/104 | 1/31 | 4/259 | 1/123 | |||||||
| 51 | 59 | 终帆 华中科技大学 | 5 | 658 | 5/234 | 1/60 | 2/113 | 1/23 | 5 | 1/128 | ||||||||
| 52 | 60 | 28 | #define long long long 香港科技大学(广州) | 5 | 666 | 2/200 | 1/81 | 2/52 | 2/173 | 4 | 1/100 | |||||||
| 53 | 61 | Synthesis 北京邮电大学 | 5 | 683 | 1/239 | 1/39 | 2/97 | 1/113 | 2/155 | |||||||||
| 54 | 62 | 29 | 揭开记忆的帷幕,激起往昔的涟漪 长沙理工大学 | 5 | 716 | 3/177 | 1/34 | 3/115 | 2/91 | 1 | 1/199 | |||||||
| 55 | 63 | 30 | 杭电6队 杭州电子科技大学 | 5 | 725 | 1/37 | 5/128 | 1/195 | 1/113 | 1/172 | ||||||||
| 56 | 64 | 31 | 我喜欢你 福州大学 | 5 | 731 | 8/126 | 1/80 | 1/111 | 1/63 | 1/211 | ||||||||
| 57 | 65 | 32 | 最澄澈的空与海 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 744 | 2/250 | 3 | 1/59 | 2/122 | 1/79 | 1/194 | |||||||
| 58 | 66 | 33 | 235711 湖南大学 | 5 | 754 | 3/277 | 2/59 | 1/47 | 2/114 | 1 | 1/177 | |||||||
| * | 67 | * | 距离2026年全国硕士研究生招生考试还有27天 上海理工大学 | 5 | 773 | 4/262 | 1 | 1 | 1/67 | 1 | 1 | 3/86 | 1/30 | 1 | 1/228 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 68 | 34 | 我讨厌你 江苏大学 | 5 | 784 | 3/208 | 1/45 | 2/88 | 1/148 | 1/235 | 10 | |||||||
| 60 | 69 | 中山大学-寂静呼唤 中山大学 | 5 | 798 | 4/268 | 2 | 2/34 | 2/83 | 2/45 | 2/228 | ||||||||
| 61 | 70 | 35 | 超级无敌炫酷原神苯环大坝 北京建筑大学 | 5 | 799 | 4 | 2/63 | 1/211 | 1/119 | 1/241 | 1/145 | |||||||
| 62 | 71 | ACM也有小巧思吗 武汉大学 | 5 | 810 | 4/213 | 3 | 2/29 | 6/190 | 1/108 | 5 | 1/90 | |||||||
| 63 | 72 | 过了样例也不队 北京理工大学 | 5 | 821 | 3/233 | 3/156 | 1/94 | 2/67 | 13 | 1/171 | ||||||||
| 64 | 73 | #N/A 西北工业大学 | 5 | 831 | 3/199 | 1/25 | 3/135 | 1/60 | 10 | 6/232 | ||||||||
| * | 74 | * | 牛客娘写错了重要的代码 牛客竞赛 | 5 | 835 | 9/236 | 1 | 6/61 | 2/73 | 1/66 | 1/119 | |||||||
| 65 | 75 | 今日澄 西安交通大学 | 5 | 850 | 1/271 | 1/47 | 10 | 5/171 | 1/58 | 1/223 | ||||||||
| 66 | 76 | 36 | 红鸟先飞 香港科技大学 | 5 | 853 | 1/286 | 3/37 | 1/100 | 2/190 | 7 | 2/160 | |||||||
| 67 | 77 | 37 | 东北大学_虚无小姐 东北大学 | 5 | 859 | 3/189 | 2/54 | 3/134 | 2/90 | 1/272 | ||||||||
| 68 | 78 | 38 | Chickémon GO! 华南理工大学 | 5 | 862 | 2/266 | 1/75 | 2/136 | 1/151 | 1 | 1/194 | |||||||
| 69 | 79 | 失去梦想变成猫猫猫 中国科学技术大学 | 5 | 898 | 5/276 | 1 | 1/47 | 1 | 3/165 | 1/63 | 1 | 2/207 | 1 | |||||
| 70 | 80 | 39 | 树下猫猫虫 武汉理工大学 | 5 | 905 | 6/268 | 2/106 | 4/130 | 1/54 | 1/167 | ||||||||
| 71 | 81 | 40 | hum 南京航空航天大学 | 5 | 916 | 1/288 | 2/47 | 3/163 | 2/103 | 1/235 | ||||||||
| 72 | 82 | 41 | RELX悦刻幻影PRO 武汉科技大学 | 5 | 919 | 1/234 | 1/50 | 1/179 | 2/146 | 1/290 | ||||||||
| 73 | 83 | 42 | 你不能拿我们和那些强队比 宁波财经学院 | 5 | 925 | 1/265 | 1/94 | 6/195 | 1/36 | 1/235 | ||||||||
| 74 | 84 | 43 | 加睡 广东工业大学 | 5 | 927 | 1/165 | 1/79 | 3/136 | 1/60 | 8 | 10/267 | |||||||
| 75 | 85 | 44 | 寻找 asxziill 的魔法 华南师范大学 | 5 | 930 | 2/256 | 1/47 | 5/148 | 1/198 | 1 | 1/181 | |||||||
| 76 | 86 | 不再曼波 武汉理工大学 | 5 | 943 | 4/225 | 1/147 | 2/111 | 2/38 | 3 | 4/262 | ||||||||
| 76 | 86 | Regain Lost Courage 华南理工大学 | 5 | 943 | 2/214 | 1/31 | 4/159 | 1/84 | 5 | 6/275 | ||||||||
| 78 | 88 | 45 | 数智省身_唯独可以做到的就是线段树 南开大学 | 5 | 946 | 3/179 | 2/100 | 6/258 | 1/112 | 3/97 | 1 | |||||||
| 79 | 89 | 46 | 我是猫娘 浙江师范大学 | 5 | 1005 | 2/218 | 2/46 | 4/143 | 2/201 | 2 | 1/277 | 1 | ||||||
| 80 | 90 | 杭电7队 杭州电子科技大学 | 5 | 1051 | 4/282 | 2/83 | 1/93 | 2/219 | 1 | 4/214 | ||||||||
| 81 | 91 | 47 | 沪游暨 暨南大学 | 5 | 1103 | 1/254 | 3/125 | 5/220 | 3/64 | 2 | 2/260 | |||||||
| 82 | 92 | 48 | 压缩饼干 浙江财经大学 | 5 | 1229 | 6/282 | 1 | 1 | 2/63 | 1 | 1 | 1/141 | 4/190 | 1 | 5/293 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 93 | 49 | 无尽的风之轨迹 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5 | 1293 | 4/283 | 1/96 | 7/229 | 3/290 | 1/175 | ||||||||
| 84 | 94 | 50 | 那一天的鬼火再响起来 华南农业大学 | 5 | 2388 | 68/299 | 2/53 | 7/233 | 1/123 | 2/180 | ||||||||
| 85 | 95 | 未来纵澜 吉林大学 | 4 | 338 | 3 | 1/37 | 5 | 2/88 | 1/45 | 1/148 | ||||||||
| 86 | 96 | 51 | 球状闪电 四川大学 | 4 | 342 | 38 | 1/44 | 6 | 2/64 | 1/60 | 3/114 | |||||||
| 87 | 97 | UESTC_雪色光晕 电子科技大学 | 4 | 450 | 7 | 2/38 | 3/102 | 2/66 | 1 | 1/164 | ||||||||
| 88 | 98 | 杭电3队 杭州电子科技大学 | 4 | 507 | 9 | 1/44 | 2/107 | 2/69 | 4/187 | |||||||||
| 88 | 98 | 天狼星的心脏 西安交通大学 | 4 | 507 | 2/263 | 1/24 | 3/122 | 1/38 | 10 | |||||||||
| 90 | 100 | 52 | 广铁集团 同济大学 | 4 | 523 | 1/99 | 3/123 | 2/64 | 1/177 | |||||||||
| 91 | 101 | UESTC_在理工学校想邂逅艺术学妹搞错了什么 电子科技大学 | 4 | 527 | 2 | 1/69 | 4/128 | 1/99 | 2 | 1/171 | ||||||||
| 92 | 102 | 53 | 最后一舞 新疆大学 | 4 | 610 | 9 | 1 | 1 | 1/47 | 1 | 1 | 3/90 | 1/129 | 1 | 3/264 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 103 | 逐月之城 北京邮电大学 | 4 | 611 | 1 | 1/44 | 5/135 | 1/91 | 1/261 | |||||||||
| 94 | 104 | 54 | 蓝桥杯嘤之队 重庆邮电大学 | 4 | 627 | 10 | 2/51 | 3/113 | 2 | 1/258 | 1/145 | |||||||
| 95 | 105 | WA库WA库 福州大学 | 4 | 645 | 4 | 1/112 | 2/182 | 1/75 | 1/256 | |||||||||
| 96 | 106 | 55 | 梨蛋汤 江西师范大学 | 4 | 647 | 1/135 | 1/49 | 1 | 1/86 | 5/297 | ||||||||
| * | 107 | * | 丁香园第一个分 浙江金华第一中学 | 4 | 654 | 1 | 2/24 | 2/200 | 2/106 | 15 | 1/264 | |||||||
| 97 | 108 | 56 | UPC1953 中国石油大学(华东) | 4 | 671 | 1/270 | 2/70 | 2/242 | 1/49 | |||||||||
| 97 | 108 | 56 | 风起鹰翔 西安电子科技大学 | 4 | 671 | 1/272 | 1/46 | 4/222 | 1/71 | 11 | ||||||||
| 99 | 110 | 58 | SZTU_水银之毒 深圳技术大学 | 4 | 676 | 5 | 2/99 | 5/153 | 1/32 | 4/232 | ||||||||
| 100 | 111 | 59 | DESUWA 长春理工大学 | 4 | 690 | 1 | 1/49 | 1/269 | 3/111 | 1/221 | ||||||||
| * | 112 | * | 哈基米我拿杯洛队 Aya 谷奶龙 洛谷科技 | 4 | 715 | 2 | 3/99 | 3/143 | 1/92 | 4/241 | ||||||||
| 101 | 113 | 我坐戏子楼台前 香港科技大学(广州) | 4 | 728 | 4 | 1/124 | 2/228 | 2/188 | 6 | 1/148 | ||||||||
| 102 | 114 | 憧憬成为ACM高手 西安电子科技大学 | 4 | 730 | 2/251 | 1/41 | 1/82 | 5/256 | ||||||||||
| 103 | 115 | 60 | 假飞了! 华东师范大学 | 4 | 735 | 3 | 4/107 | 2/87 | 1/162 | 3/259 | ||||||||
| 104 | 116 | 61 | 温大一队 温州大学 | 4 | 753 | 1/115 | 4/243 | 1/139 | 2/176 | |||||||||
| * | 117 | * | CMU-Team 04 卡内基梅隆大学 | 4 | 756 | 5 | 2/75 | 2/141 | 1/177 | 4/263 | ||||||||
| 105 | 118 | 62 | 看不懂英语 浙江科技大学 | 4 | 765 | 2/247 | 1/125 | 6/149 | 2/104 | 1 | 2 | |||||||
| 106 | 119 | 63 | 我愿与你永望黄昏 集美大学 | 4 | 779 | 2 | 1/192 | 3/210 | 1/58 | 2/259 | 1 | |||||||
| 107 | 120 | 64 | 最后一舞 队伍 湖南科技大学 | 4 | 817 | 6 | 1/38 | 2/284 | 3/192 | 1/243 | ||||||||
| 108 | 121 | 蛹 上海交通大学 | 4 | 832 | 1/270 | 1/81 | 5/254 | 2/127 | 1 | |||||||||
| * | 122 | * | 西安市洛咕谷科技有限公司代表队 洛谷科技 | 4 | 903 | 1/138 | 0 | 1/240 | 3/244 | 7 | 1/241 | 2 | ||||||
| 109 | 123 | 那很有生活了 香港科技大学(广州) | 4 | 917 | 2/297 | 1/38 | 7/289 | 3/113 | 7 | |||||||||
| 110 | 124 | 我队友得了MVP! 北京航空航天大学 | 3 | 245 | 2 | 2/51 | 1/95 | 1/79 | 1 | |||||||||
| 111 | 125 | 65 | 临时组队 中国民航大学 | 3 | 307 | 10 | 1/73 | 3 | 2/53 | 1/161 | ||||||||
| 112 | 126 | 啊啊啊啊宝宝你是一个香香软软甜甜糯糯酥酥脆脆滑滑嫩嫩叮叮咚咚 西北工业大学 | 3 | 316 | 2/87 | 2/151 | 1/38 | |||||||||||
| 113 | 127 | 66 | 创4我算了 北京林业大学 | 3 | 324 | 1/218 | 1/39 | 10 | 1/67 | |||||||||
| 114 | 128 | 67 | 鲸突吼进 大连海事大学 | 3 | 404 | 2/50 | 3/100 | 1 | 1/194 | |||||||||
| 115 | 129 | 68 | 从这里开始 哈尔滨工业大学(深圳) | 3 | 406 | 2/239 | 1/43 | 2/84 | 2 | 3 | ||||||||
| 116 | 130 | 69 | 阿伟从小就很可爱 广东技术师范大学 | 3 | 430 | 10 | 3/77 | 5/185 | 1/48 | |||||||||
| 117 | 131 | 70 | 柯南救救我 杭州师范大学 | 3 | 449 | 4/223 | 0 | 1/55 | 1 | 1/111 | ||||||||
| 118 | 132 | 71 | 风鹏万里 济南大学 | 3 | 463 | 2/253 | 1/85 | 2 | 1/105 | |||||||||
| 119 | 133 | 72 | 队名 北京工业大学 | 3 | 468 | 12 | 4/87 | 3/184 | 1/97 | |||||||||
| 120 | 134 | 塔尖雪王 香港中文大学 | 3 | 474 | 3 | 1/39 | 1/175 | 2/240 | 11 | |||||||||
| 121 | 135 | 73 | 学弟将带领电科院走向辉煌 北京电子科技学院 | 3 | 476 | 5 | 2/114 | 2/101 | 1/221 | |||||||||
| 122 | 136 | 74 | acm菜鸟 浙江农林大学 | 3 | 480 | 1 | 1/117 | 3/223 | 1/100 | |||||||||
| 123 | 137 | 75 | 队长没睡醒所以训练取消了 东北师范大学 | 3 | 490 | 2/248 | 2/111 | 3 | 1/91 | |||||||||
| 124 | 138 | 76 | 逆元 大连理工大学 | 3 | 493 | 2/175 | 4/160 | 1/78 | 5 | |||||||||
| 125 | 139 | 77 | 天天做早操队 合肥工业大学 | 3 | 502 | 6 | 3/48 | 3/168 | 2/186 | |||||||||
| 126 | 140 | 78 | 銀花 南京农业大学 | 3 | 505 | 1/109 | 2/210 | 2/146 | 8 | |||||||||
| 127 | 141 | 憧憬成为算法少女 西北工业大学 | 3 | 525 | 3/136 | 2/224 | 1/105 | 8 | ||||||||||
| 128 | 142 | 79 | 随便做都队 电子科技大学中山学院 | 3 | 530 | 10 | 1 | 1 | 2/72 | 1 | 1 | 5/275 | 1/83 | |||||
| 129 | 143 | 80 | 外国人 香港大学 | 3 | 534 | 1/213 | 3/169 | 3/72 | ||||||||||
| 130 | 144 | 81 | Feel the Russian Style 香港城市大学 | 3 | 537 | 1/68 | 2/266 | 1/183 | ||||||||||
| 131 | 145 | 82 | 北海凌空 东南大学 | 3 | 539 | 4 | 1/71 | 6/283 | 1/85 | |||||||||
| 131 | 145 | 82 | 轰炸机数学学院 西湖大学 | 3 | 539 | 1/284 | 1/40 | 2/195 | ||||||||||
| 133 | 147 | 84 | Blinding Accepts 中央财经大学 | 3 | 563 | 4 | 2/67 | 3/154 | 1/282 | |||||||||
| 134 | 148 | 熊猫茶盐鸭 四川大学 | 3 | 569 | 14 | 2/95 | 3/158 | 2 | 4/196 | |||||||||
| 135 | 149 | 85 | 赢! 西北大学 | 3 | 574 | 2 | 1/168 | 4/217 | 3/89 | |||||||||
| 136 | 150 | 86 | SWU_Mygo!!! 西南大学 | 3 | 575 | 3/163 | 3/248 | 1/84 | ||||||||||
| 137 | 151 | UESTC_三妖精SAY WA!!! 电子科技大学 | 3 | 586 | 5 | 5/116 | 7/222 | 1/48 | 1 | |||||||||
| 137 | 151 | 87 | 流光碎影 北方工业大学 | 3 | 586 | 2/153 | 4/232 | 3/81 | ||||||||||
| 139 | 153 | 88 | 星垂平野 青岛大学 | 3 | 589 | 5/220 | 2/190 | 1/79 | 3 | |||||||||
| * | 154 | * | 谁说队名不能乱取的 浙江省杭州第二中学 | 3 | 597 | 3/162 | 1/26 | 5/289 | 5 | |||||||||
| 140 | 155 | 89 | 倒头就睡 浙大宁波理工学院 | 3 | 603 | 5/160 | 3/264 | 1/59 | ||||||||||
| 141 | 156 | 90 | WA不哇塞 天津大学 | 3 | 604 | 3/118 | 2/254 | 1/172 | ||||||||||
| 142 | 157 | 91 | 不是我喜欢的罚时,直接无视 北京交通大学 | 3 | 610 | 4 | 1/81 | 5/291 | 1/158 | |||||||||
| 142 | 157 | 91 | 果宝特攻 山东理工大学 | 3 | 610 | 1/57 | 9/297 | 1/96 | ||||||||||
| 144 | 159 | 样例能过就AC 浙江师范大学 | 3 | 613 | 3/138 | 5/283 | 1/72 | |||||||||||
| 145 | 160 | 93 | 秋日狂想 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 620 | 5 | 3/101 | 1 | 4/165 | 1/254 | ||||||||
| 146 | 161 | 94 | 保研大佬带我飞 贵州大学 | 3 | 628 | 3/263 | 1/151 | 1 | 2/154 | |||||||||
| 147 | 162 | 95 | 指尖破晓 河北师范大学 | 3 | 656 | 8 | 3/142 | 4/196 | 2/198 | |||||||||
| 148 | 163 | 世界这么大为什么来打a队 北京理工大学 | 3 | 659 | 1/276 | 2/248 | 5 | 1/115 | 1 | |||||||||
| * | 164 | * | 所谓算无遗策 吉林大学 | 3 | 677 | 1/39 | 7/290 | 3/188 | 3 | |||||||||
| 149 | 165 | 96 | 惊天大涅槃 上海科技大学 | 3 | 680 | 2/116 | 2 | 2/32 | 1 | 12/272 | ||||||||
| 150 | 166 | 97 | 亡命之徒 大连理工大学盘锦校区 | 3 | 710 | 3/83 | 7/287 | 2/160 | ||||||||||
| 151 | 167 | 98 | ⑨ 上海第二工业大学 | 3 | 741 | 1 | 1 | 8/285 | 5/177 | 1/59 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 152 | 168 | 99 | 憧憬成为算竞糕手 苏州大学 | 3 | 762 | 2 | 5/179 | 2/157 | 4/266 | |||||||||
| 153 | 169 | 杭电16队 杭州电子科技大学 | 3 | 769 | 2/84 | 10/243 | 3/202 | 4 | ||||||||||
| 154 | 170 | 这么出题是吧 哈尔滨工业大学(深圳) | 3 | 778 | 4/93 | 3/233 | 3 | 4/292 | ||||||||||
| 155 | 171 | 100 | 从零开始的ACM生活 河海大学 | 3 | 821 | 11 | 4/267 | 4/232 | 3/162 | |||||||||
| 156 | 172 | 101 | 珂朵莉 浙江工商大学 | 3 | 885 | 7/212 | 1/146 | 7/287 | ||||||||||
| * | 173 | * | 戏法空间 湘潭大学 | 3 | 958 | 13 | 10/265 | 8/257 | 2/96 | 4 | ||||||||
