ICPC
CCPC
省赛
- 北京市赛
- 河北省赛
- 内蒙古区赛
- 辽宁省赛
- 吉林省赛
- 黑龙江省赛
- 上海市赛
- 江苏省赛
- 浙江省赛
- 福建省赛
- 江西省赛
- 山东省赛
- 河南省赛
- 湖北省赛
- 湖南省赛
- 广东省赛
- 广西区赛
- 重庆市赛
- 四川省赛
- 陕西省赛
- 新疆区赛
- 东北地区赛
校赛

榜单合集
HBCPC2022-第六届河北省大学生程序设计竞赛
贡献者:algoUX
2022-10-22 01:00:00 ~ 2022-10-22 06:00:00 +00:00
省内本科# | 外省市# | 专科# | R# | S# | Name | Score | Time | A0 | B88 | C0 | D385 | E0 | F158 | G32 | H364 | I68 | J1 | K41 | L0 | M133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 白夜追风 北京交通大学 | 9 | 871 | 9 | 2/124 | 1/2 | 2/22 | 2/98 | 1/4 | 1/60 | 3/284 | 1/145 | 1/32 | |||||
2 | 2 | 羊羊羊 北京交通大学 | 8 | 509 | 1/111 | 1/5 | 1/54 | 1/139 | 1/8 | 1/68 | 2/71 | 1/33 | ||||||||
3 | 3 | 2 | 杭电16队 杭州电子科技大学 | 8 | 549 | 1/113 | 7 | 1/9 | 1/34 | 1/144 | 1/12 | 1/93 | 1/100 | 1/44 | ||||||
1 | 4 | 3 | 升空的奖牌,从台下看还是台上看? 东北大学秦皇岛分校 | 8 | 563 | 15 | 1/77 | 1/4 | 1/25 | 2/189 | 1/2 | 1/52 | 2/142 | 1/32 | ||||||
4 | 5 | 相遇天使 北京交通大学 | 8 | 589 | 2 | 2/158 | 1/2 | 2 | 1/16 | 1/173 | 1/5 | 3/41 | 1/113 | 1/21 | ||||||
2 | 6 | ACE-101 东北大学秦皇岛分校 | 8 | 606 | 1/123 | 1/1 | 1/61 | 1/170 | 1/8 | 1/37 | 2/137 | 1/49 | ||||||||
5 | 7 | 届不到的AC 北京交通大学 | 8 | 627 | 1/76 | 1/4 | 3/32 | 2/184 | 1/9 | 1/97 | 10 | 1/114 | 1/51 | |||||||
6 | 8 | 凑不出一摩拉 北京交通大学 | 8 | 677 | 1/90 | 1/4 | 2/68 | 1/193 | 1/10 | 1/102 | 1/148 | 1/42 | ||||||||
7 | 9 | 杭电15队 杭州电子科技大学 | 8 | 753 | 2/142 | 1/2 | 9 | 1/45 | 1/147 | 1/5 | 1/126 | 4 | 1/209 | 1/57 | ||||||
8 | 10 | 4 | 毒 东北大学 | 8 | 795 | 6 | 1/212 | 1/3 | 2/110 | 2/116 | 1/8 | 2/63 | 3 | 2/123 | 1/80 | |||||
3 | 11 | 5 | 塔山之巅 燕山大学 | 8 | 799 | 2/138 | 1/18 | 2/50 | 4/231 | 1/5 | 4/42 | 2 | 1/92 | 1/63 | ||||||
9 | 12 | 6 | 订阅号 北京化工大学 | 8 | 812 | 2 | 1/50 | 1/3 | 3/128 | 3/173 | 1/16 | 2/71 | 1/116 | 1/155 | ||||||
10 | 13 | 7 | 甜牛奶店 河南农业大学 | 8 | 850 | 1/129 | 1/4 | 2/57 | 2/246 | 1/9 | 2/54 | 2/206 | 1/65 | |||||||
11 | 14 | 8 | 我从河北省来 中国传媒大学 | 8 | 855 | 1/137 | 1/10 | 1/66 | 1/219 | 1/13 | 2/102 | 2/179 | 1/89 | |||||||
12 | 15 | Indigo 河南农业大学 | 8 | 860 | 2/167 | 1/1 | 2/20 | 1/183 | 1/18 | 1/104 | 1 | 1/205 | 3/82 | |||||||
13 | 16 | 杭电12队 杭州电子科技大学 | 8 | 909 | 1/60 | 10 | 1/2 | 2/53 | 1/286 | 2/16 | 2/96 | 1/269 | 1/67 | |||||||
14 | 17 | 9 | Wa,你很有希望 湖南理工学院 | 8 | 926 | 3/272 | 1/6 | 2/73 | 1/167 | 1/10 | 1/28 | 2/202 | 1/88 | |||||||
15 | 18 | 打不过就哭哭 北京化工大学 | 8 | 933 | 6/171 | 1/1 | 1 | 3/80 | 2/210 | 1/4 | 2/112 | 2/56 | 1/99 | |||||||
16 | 19 | 三人两伞 北京化工大学 | 8 | 947 | 2/138 | 1/1 | 1/30 | 3/289 | 1/14 | 2/91 | 1/159 | 5/65 | ||||||||
4 | 20 | 10 | Fit an iron first 河北工业大学 | 8 | 959 | 1/171 | 1/3 | 3/95 | 1/272 | 1/6 | 1/187 | 1/128 | 1/57 | |||||||
17 | 21 | 杭电8队 杭州电子科技大学 | 8 | 1159 | 5/205 | 1/5 | 2/68 | 1/115 | 1/14 | 3/230 | 4/262 | 1/60 | ||||||||
5 | 22 | 小饼卷大葱 东北大学秦皇岛分校 | 8 | 1171 | 4/185 | 1/2 | 6/72 | 2/239 | 1/5 | 1/156 | 6 | 6/135 | 1/97 | |||||||
6 | 23 | AC手动机 东北大学秦皇岛分校 | 8 | 1182 | 5/205 | 1/2 | 2/81 | 2/288 | 1/6 | 3/134 | 1/213 | 1/93 | ||||||||
18 | 24 | 杭电14队 杭州电子科技大学 | 8 | 1185 | 4/225 | 1/2 | 1/56 | 3/292 | 1/9 | 1/110 | 5/247 | 1/64 | ||||||||
7 | 25 | 来自东方的神秘力量 燕山大学 | 8 | 1218 | 2/92 | 1/4 | 2/189 | 3/256 | 1/7 | 2/86 | 1/151 | 3/293 | ||||||||
8 | 26 | uuz 可爱 河北工业大学 | 7 | 511 | 1/130 | 1/8 | 1/47 | 2/15 | 1/142 | 1/87 | 1/62 | |||||||||
19 | 27 | 11 | 专注分母二十年 天津工业大学 | 7 | 547 | 1/109 | 1/4 | 1/32 | 1/234 | 1/7 | 1/114 | 10 | 3 | 1/47 | ||||||
9 | 28 | 扫黑除恶 东北大学秦皇岛分校 | 7 | 603 | 1/141 | 1/5 | 1/57 | 1/226 | 1/7 | 1/107 | 2 | 1/60 | ||||||||
20 | 29 | 12 | 无问西东 中国民航大学 | 7 | 660 | 1/124 | 1/3 | 3/54 | 6 | 1/6 | 2/88 | 3/221 | 1/64 | |||||||
21 | 30 | 13 | 未来前夕 河南工业大学 | 7 | 693 | 2/165 | 1/5 | 1/39 | 1/10 | 1/97 | 3/262 | 1/55 | ||||||||
22 | 31 | 挑战程序设计 河南工业大学 | 7 | 696 | 1 | 1/7 | 1/31 | 3/198 | 2/12 | 4/61 | 1/194 | 1/73 | ||||||||
10 | 32 | 14 | 转生成为邦德公主当阿尼亚小姐的狗 河北师范大学 | 7 | 761 | 1/230 | 1/2 | 3/91 | 1/6 | 1/146 | 1 | 3/176 | 1/30 | |||||||
11 | 33 | 未来绮玉 东北大学秦皇岛分校 | 7 | 767 | 1/269 | 1/6 | 1/46 | 1/10 | 2/179 | 1/165 | 1/72 | |||||||||
12 | 34 | 15 | 深黑幻想 华北理工大学 | 7 | 796 | 3/81 | 1/1 | 3/47 | 2/15 | 3/191 | 2/218 | 1/83 | ||||||||
13 | 35 | ed 河北师范大学 | 7 | 802 | 1/156 | 1/1 | 1/50 | 1/10 | 2/179 | 4/240 | 2/66 | |||||||||
* | * | * | 36 | * | %个牛老师 东北大学秦皇岛分校 | 7 | 832 | 1/201 | 1/16 | 3/83 | 1/23 | 1/121 | 3/258 | 1/50 | ||||||
23 | 37 | 杰哥不要啊 北京交通大学 | 7 | 872 | 3/205 | 1/4 | 2/54 | 1 | 1/16 | 3/276 | 3 | 2/131 | 1/66 | |||||||
24 | 38 | 16 | AC小兔队 南阳理工学院 | 7 | 894 | 1/196 | 1/2 | 1/52 | 1/247 | 1/12 | 2/255 | 1 | 1/110 | |||||||
25 | 39 | 风的视线 南阳理工学院 | 7 | 905 | 3/265 | 1/4 | 2/57 | 1/191 | 2/15 | 1/156 | 2/117 | |||||||||
14 | 40 | 17 | 青藏铁路 石家庄铁道大学 | 7 | 957 | 1/260 | 1/2 | 3/48 | 1/204 | 1/6 | 1/95 | 2/282 | ||||||||
26 | 41 | 全网认证唯一真菜狗 北京化工大学 | 7 | 965 | 2/253 | 1/2 | 7/47 | 1/6 | 4/157 | 2/219 | 1/61 | |||||||||
15 | 42 | 黎明之光 河北师范大学 | 6 | 445 | 3/180 | 1/2 | 1/43 | 1/13 | 1/97 | 1/70 | ||||||||||
16 | 43 | 開玩笑 我超勇的好不好 超會WA的啦 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 482 | 1/174 | 1/2 | 3/60 | 1/5 | 6 | 1/81 | 1/120 | |||||||||
17 | 44 | 白给小分队 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 555 | 1/164 | 1/2 | 3/96 | 4 | 1/8 | 3/182 | 2 | 1/23 | ||||||||
* | * | * | 45 | * | 一个顶仨 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 654 | 1/233 | 1/22 | 2/67 | 2/28 | 4/125 | 1/79 | |||||||
27 | 46 | 18 | 啾咪 南昌理工学院 | 6 | 659 | 1/223 | 1/3 | 1/47 | 3/19 | 7/148 | 2/39 | |||||||||
28 | 47 | 真有那么难吗?! 北京交通大学 | 6 | 667 | 1/4 | 1 | 2/100 | 1 | 1/6 | 1/114 | 5/283 | 2/40 | ||||||||
29 | 48 | 暂无队名 南阳理工学院 | 6 | 694 | 2/294 | 1/3 | 2/60 | 3 | 1/5 | 2/187 | 1/85 | |||||||||
30 | 49 | 不想被刷队 中国传媒大学 | 6 | 710 | 2/188 | 1/10 | 1/49 | 1/14 | 4/290 | 1 | 1/79 | |||||||||
18 | 50 | 赛博牛子能打电子胶吗 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 711 | 3/189 | 1/3 | 2/64 | 1/7 | 3/238 | 1/110 | ||||||||||
18 | 50 | 去码头整点薯条 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 711 | 1/112 | 1/6 | 2/72 | 1/264 | 1/8 | 1 | 2/209 | |||||||||
31 | 52 | 19 | 小小队 安徽工业大学 | 6 | 725 | 2/279 | 1/5 | 3/123 | 2/12 | 1/149 | 1/77 | |||||||||
20 | 53 | 积极,阳光,向上 河北师范大学 | 6 | 729 | 1 | 2/284 | 1 | 1/2 | 2/56 | 1/5 | 1/209 | 1/133 | ||||||||
32 | 54 | Gotos 北京化工大学 | 6 | 734 | 8/269 | 1/10 | 2/54 | 1/13 | 2/136 | 1/72 | ||||||||||
21 | 55 | 20 | 金色飞贼 中国人民警察大学 | 6 | 754 | 1/237 | 1/8 | 1/53 | 1/15 | 1/166 | 1/275 | |||||||||
33 | 56 | 早上吃什么 安徽工业大学 | 6 | 758 | 2/159 | 1/5 | 2/123 | 1/11 | 1/244 | 1 | 1/176 | |||||||||
22 | 57 | 雨无雪无梦 燕山大学 | 6 | 787 | 2/75 | 1/6 | 3/88 | 1/13 | 5 | 8/296 | 1/109 | |||||||||
34 | 58 | I feel okay 北京化工大学 | 6 | 852 | 4/197 | 1/5 | 5/105 | 1/10 | 2/241 | 1/134 | ||||||||||
35 | 59 | 21 | 无言以队 天津仁爱学院 | 6 | 860 | 1/213 | 1/4 | 3/64 | 1/9 | 8/262 | 1/128 | |||||||||
23 | 60 | 22 | 云帆一队 河北大学 | 6 | 940 | 1/79 | 1/9 | 6/136 | 1/68 | 5/287 | 1/181 | |||||||||
36 | 61 | 追光者 中国民航大学 | 6 | 943 | 2/179 | 1/4 | 5/223 | 1/6 | 2/297 | 2/94 | ||||||||||
37 | 62 | 翘课我们最在行了 天津仁爱学院 | 5 | 367 | 2/219 | 1/4 | 1/42 | 1/7 | 1/75 | |||||||||||
38 | 63 | 一条柚子 北京化工大学 | 5 | 383 | 1/119 | 1/6 | 3/42 | 1/10 | 5 | 6 | 3/126 | |||||||||
39 | 64 | 积极健康向上 中国民航大学 | 5 | 398 | 1/220 | 1/3 | 1/42 | 1/14 | 1/119 | 1 | ||||||||||
24 | 65 | 执牛耳者 华北理工大学 | 5 | 448 | 5/234 | 1/2 | 2/44 | 1/7 | 6 | 1/61 | ||||||||||
40 | 65 | CrazyThursdayVivo50 天津工业大学 | 5 | 448 | 3/201 | 1/2 | 2/59 | 2/9 | 5 | 1/97 | ||||||||||
25 | 67 | 川藏铁路 石家庄铁道大学 | 5 | 467 | 1 | 1/5 | 4/82 | 1/29 | 2/173 | 1/98 | ||||||||||
26 | 68 | 键上翻花 河北师范大学 | 5 | 470 | 3 | 1/5 | 5/76 | 1/8 | 5/149 | 1/72 | ||||||||||
27 | 69 | GCX 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 485 | 1/245 | 1/3 | 3/69 | 1/18 | 1 | 1/110 | ||||||||||
41 | 70 | 废物小分队 北京化工大学 | 5 | 488 | 2/142 | 1/3 | 1/69 | 1/6 | 9 | 2/228 | ||||||||||
42 | 71 | 23 | AC自动机能自动AC吗 湖南涉外经济学院 | 5 | 492 | 3/251 | 1/5 | 2/62 | 1/8 | 21 | 1/106 | |||||||||
28 | 72 | 算竞金三角 河北师范大学 | 5 | 516 | 4 | 1/2 | 5/137 | 1/6 | 3/212 | 1/39 | ||||||||||
29 | 73 | 24 | 随便打打 河北农业大学 | 5 | 531 | 1 | 1/10 | 1/77 | 1/17 | 3/217 | 1/170 | |||||||||
30 | 74 | 九天揽月 河北师范大学 | 5 | 551 | 4 | 2/18 | 2/70 | 2/28 | 3/244 | 1/91 | ||||||||||
43 | 75 | 25 | 零异事件 河南大学 | 5 | 564 | 2 | 1/3 | 2/78 | 2/13 | 1/200 | 1/230 | |||||||||
31 | 76 | 珂朵莉树上会有珂朵莉吗 燕山大学 | 5 | 587 | 7/275 | 1/2 | 2/68 | 1/8 | 13 | 1/94 | ||||||||||
44 | 77 | 一刀子一刀子 中国传媒大学 | 5 | 593 | 4 | 1/2 | 1/57 | 1/14 | 3/282 | 1/198 | ||||||||||
45 | 78 | 26 | go rush B 黑龙江科技大学 | 5 | 600 | 4/188 | 1/7 | 2/57 | 1/16 | 6 | 2/232 | |||||||||
32 | 79 | 青春猪头队员不会梦到河北省金牌 河北师范大学 | 5 | 609 | 1/261 | 1/3 | 2/60 | 3/23 | 3/162 | |||||||||||
33 | 80 | 属鼠也想队 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 625 | 1/6 | 2/56 | 1/12 | 4/257 | 1/214 | |||||||||||
46 | 81 | 不想写了开摆 南昌理工学院 | 5 | 657 | 3/209 | 1/1 | 2/93 | 1/11 | 4 | 2/263 | ||||||||||
34 | 82 | 爆0 华北理工大学 | 5 | 660 | 5/269 | 1/8 | 3/109 | 1/16 | 2/118 | |||||||||||
47 | 83 | 谈一首"Secret"头发会长回来吗 天津仁爱学院 | 5 | 676 | 3/253 | 1/3 | 3/199 | 1/6 | 3 | 1/135 | ||||||||||
35 | 84 | Ysu7355608 燕山大学 | 5 | 706 | 4/273 | 1/3 | 2/154 | 3/21 | 2 | 3/95 | ||||||||||
48 | 85 | 三只菜汪 中国传媒大学 | 5 | 746 | 1/261 | 1/7 | 2/85 | 1/17 | 4/296 | |||||||||||
36 | 86 | 发际线可太对了 燕山大学 | 5 | 841 | 9/299 | 1/3 | 6/91 | 1/7 | 2 | 4/121 | ||||||||||
49 | 87 | 嘎嘎乱杀队 天津工业大学 | 5 | 866 | 1/222 | 1/17 | 8/299 | 2/26 | 1/142 | |||||||||||
37 | 88 | 我也不知道对不队 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 1040 | 2/107 | 1/43 | 8/275 | 7/68 | 1 | 4/207 | ||||||||||
38 | 89 | 什么都不 河北工业大学 | 5 | 1149 | 4/263 | 1/5 | 10/299 | 1/10 | 1 | 6/232 | ||||||||||
39 | 90 | 摆烂真的不队 燕山大学 | 5 | 1300 | 31/272 | 1/42 | 2/162 | 1/47 | 7 | 2/137 | ||||||||||
50 | 91 | 27 | 赛博仓鼠会梦见虚拟cap 重庆交通大学 | 4 | 134 | 1/2 | 2/40 | 1/9 | 1 | 1/63 | ||||||||||
40 | 92 | 下次一定起个二次元队名 河北农业大学 | 4 | 207 | 2 | 4 | 1/8 | 1/56 | 2 | 1/14 | 3 | 1/129 | ||||||||
41 | 93 | 两神带一坑 河北工业大学 | 4 | 255 | 8 | 2/11 | 3/55 | 1/15 | 1 | 1/114 | ||||||||||
51 | 93 | 转生到异世界然后一秒AK 天津工业大学 | 4 | 255 | 3 | 1/2 | 1/94 | 1/6 | 5 | 1/153 | ||||||||||
42 | 95 | 云帆三队--想喝罗老师煮的咖啡队 河北大学 | 4 | 256 | 1/5 | 1/83 | 1/10 | 1 | 1/158 | |||||||||||
52 | 96 | 你说对不队 中国民航大学 | 4 | 268 | 1/81 | 1/8 | 1 | 1/129 | 2/30 | 1 | ||||||||||
43 | 97 | 嘉然今天偷着乐 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 291 | 7 | 1/2 | 5/76 | 1/6 | 2/107 | |||||||||||
53 | 98 | WEI 南阳理工学院 | 4 | 293 | 1 | 2/8 | 2/82 | 1/11 | 1 | 2/132 | ||||||||||
54 | 99 | 将故事写成我们 河南工业大学 | 4 | 294 | 1 | 1/8 | 2/57 | 1/17 | 9 | 3/152 | ||||||||||
55 | 100 | 从零开始的AC 河南工业大学 | 4 | 297 | 2 | 1/6 | 4/101 | 1/8 | 5 | 1/122 | ||||||||||
56 | 101 | |=>广告位出租dd 南昌理工学院 | 4 | 300 | 1 | 1/6 | 1/118 | 1/13 | 1 | 1/163 | ||||||||||
44 | 102 | 小小AD想AC 河北农业大学 | 4 | 302 | 1/3 | 1/76 | 2/59 | 1/144 | ||||||||||||
57 | 103 | 重生之我是lrb 南阳理工学院 | 4 | 303 | 2 | 1/5 | 2/55 | 1/11 | 8 | 2/192 | ||||||||||
58 | 104 | 工科牲 中国传媒大学 | 4 | 311 | 1 | 1/3 | 2/91 | 1/11 | 2 | 3/146 | ||||||||||
45 | 105 | 28 | 四年没打上铁 石家庄学院 | 4 | 344 | 1/3 | 3/112 | 1/17 | 1/172 | |||||||||||
46 | 106 | 这一发就AC 河北师范大学 | 4 | 357 | 6 | 1/5 | 5/167 | 2/14 | 2/51 | |||||||||||
59 | 107 | 来杯冰可乐 南昌理工学院 | 4 | 378 | 3/185 | 1/16 | 1/112 | 1/25 | 1 | |||||||||||
47 | 108 | 我们队是来玩的 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 381 | 2 | 1/4 | 6 | 2/18 | 6/181 | 1/58 | ||||||||||
60 | 109 | 我也不想摆 南昌理工学院 | 4 | 395 | 3/282 | 1/6 | 1/52 | 1/15 | ||||||||||||
48 | 110 | AAA杨总批发诚信豆瓣酱 河北师范大学 | 4 | 414 | 1/3 | 6/195 | 1/9 | 1 | 1/107 | |||||||||||
49 | 111 | 轻言莫小队 燕山大学 | 4 | 447 | 1/7 | 9/143 | 1/12 | 1 | 1/125 | |||||||||||
50 | 112 | 摸鱼小队 河北农业大学 | 4 | 449 | 1/19 | 5/131 | 1/21 | 10 | 2/178 | |||||||||||
61 | 113 | 重生之我还是菜狗 中国民航大学 | 4 | 465 | 1 | 1/6 | 7/72 | 1/9 | 2 | 1/258 | ||||||||||
51 | 114 | Zhe Boss & two guys 河北师范大学 | 4 | 469 | 1/4 | 5/107 | 1/9 | 3/229 | ||||||||||||
62 | 115 | 不摆烂就…… 中国传媒大学 | 4 | 496 | 4 | 1/4 | 4/135 | 1/13 | 3/244 | |||||||||||
52 | 116 | 大展宏图 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 509 | 1/2 | 5/151 | 1/9 | 2/247 | ||||||||||||
63 | 117 | 打铁还需自身硬 中国民航大学 | 4 | 511 | 1/9 | 5/213 | 1/14 | 6 | 2/175 | |||||||||||
53 | 118 | 贪生pass 华北理工大学 | 4 | 522 | 2 | 5/43 | 4/194 | 1/28 | 2/97 | |||||||||||
54 | 119 | 可可爱爱没有脑袋 河北师范大学 | 4 | 523 | 1 | 1/9 | 5/242 | 1/17 | 1/175 | |||||||||||
55 | 120 | 29 | 华科二队 华北科技学院 | 4 | 549 | 1/4 | 5/266 | 2/20 | 1 | 2/139 | ||||||||||
56 | 121 | 30 | 各花各有各花香 沧州交通学院 | 4 | 567 | 1/4 | 7/274 | 1/17 | 4 | 3/112 | ||||||||||
57 | 122 | WA的左半边托马斯回旋转成了AAA 河北师范大学 | 4 | 578 | 1/2 | 4/187 | 3/24 | 1 | 1/265 | |||||||||||
64 | 123 | 正确的一针见血的 北京化工大学 | 4 | 584 | 1/4 | 6/269 | 1/7 | 1/204 | ||||||||||||
58 | 124 | 陶陶摘苹果 河北农业大学 | 4 | 592 | 6/261 | 3/25 | 2/84 | 2/42 | ||||||||||||
59 | 125 | 京广铁路 石家庄铁道大学 | 4 | 631 | 1/285 | 1/6 | 3/213 | 4/27 | 5 | |||||||||||
60 | 126 | 31 | 重启征途 河北经贸大学 | 4 | 697 | 1 | 1/3 | 8/264 | 1/8 | 3/242 | ||||||||||
61 | 127 | 32 | 衡水学院天枢队 衡水学院 | 4 | 739 | 1 | 1/2 | 13/271 | 1/6 | 4 | 2/200 | |||||||||
62 | 128 | 三个混子 河北工业大学 | 4 | 781 | 6 | 2/52 | 7/256 | 3/58 | 2 | 2/215 | ||||||||||
65 | 129 | 银定了 南昌理工学院 | 4 | 873 | 2 | 1/14 | 10/208 | 1/19 | 10/272 | |||||||||||
63 | 130 | 华科一队 华北科技学院 | 4 | 886 | 1/4 | 15/273 | 1/25 | 2/284 | ||||||||||||
66 | 131 | ytdsg 南昌理工学院 | 4 | 954 | 13/295 | 1/3 | 8/206 | 2/50 | ||||||||||||
64 | 132 | 33 | 扣1送地狱火 河北工程大学 | 4 | 1025 | 1/16 | 23/191 | 1/19 | 5/279 | |||||||||||
67 | 133 | 三头六臂显威力 天津仁爱学院 | 3 | 75 | 1/3 | 1/65 | 1/7 | 5 | ||||||||||||
65 | 134 | 日暮里 河北经贸大学 | 3 | 111 | 1/3 | 5 | 2/21 | 1/67 | ||||||||||||
66 | 135 | 进宝招财 燕山大学 | 3 | 141 | 1/10 | 2/95 | 1/16 | 2 | ||||||||||||
67 | 136 | 请输入队名 华北理工大学 | 3 | 144 | 6 | 1/6 | 1 | 3/16 | 1/82 | |||||||||||
67 | 136 | 代码人会梦 到段错误吗 燕山大学 | 3 | 144 | 1/6 | 13 | 1/15 | 1 | 1/123 | |||||||||||
69 | 138 | 34 | 三位一体队 河北农业大学现代科技学院 | 3 | 165 | 1/10 | 2/119 | 1/16 | ||||||||||||
70 | 139 | 衡水学院天权队 衡水学院 | 3 | 172 | 1/5 | 3/101 | 1/26 | 5 | ||||||||||||
68 | 140 | today is a great day 南昌理工学院 | 3 | 177 | 1/8 | 3/66 | 3/23 | 1 | 4 | |||||||||||
71 | 141 | Flam3 中国人民警察大学 | 3 | 196 | 1/9 | 5 | 2/29 | 2 | 2/118 | |||||||||||
69 | 141 | 海底小纵队 北京化工大学 | 3 | 196 | 2 | 1/3 | 4/125 | 1/8 | 5 | |||||||||||
72 | 143 | 下回一定过四级 石家庄学院 | 3 | 208 | 9 | 1/4 | 5 | 1/8 | 2/176 | |||||||||||
73 | 144 | 码头薯条 河北师范大学 | 3 | 212 | 1/5 | 2/144 | 2/23 | |||||||||||||
74 | 145 | 你系咪玩嘢啊 中国人民警察大学 | 3 | 215 | 1/12 | 4/134 | 1/9 | |||||||||||||
75 | 146 | 京张铁路 石家庄铁道大学 | 3 | 230 | 4 | 1/5 | 4/142 | 1/23 | 1 | |||||||||||
76 | 147 | m78光之队 河北农业大学 | 3 | 245 | 14 | 1/10 | 4/160 | 1/15 | 2 | 26 | ||||||||||
77 | 148 | 35 | 三个熊孩子 河北科技师范学院 | 3 | 255 | 5 | 1/2 | 3/139 | 3/34 | |||||||||||
70 | 149 | 深藏blue 中国民航大学 | 3 | 267 | 1/5 | 6/152 | 4 | 1/10 | ||||||||||||
78 | 150 | 36 | 河工院1队 河北工程技术学院 | 3 | 272 | 4/193 | 1 | 1/7 | 3 | 1/12 | 2 | 1 | ||||||||
78 | 150 | 36 | 我做的都队 唐山学院 | 3 | 272 | 2/14 | 2 | 1/29 | 1 | 1/209 | ||||||||||
80 | 152 | 38 | 三木X 河北金融学院 | 3 | 277 | 1/2 | 3/74 | 7/41 | 4 | 7 | ||||||||||
71 | 153 | 想吃火锅 天津工业大学 | 3 | 287 | 10 | 1/8 | 10/88 | 1/11 | 3 | |||||||||||
81 | 154 | Goddess 燕山大学 | 3 | 305 | 1/5 | 7/147 | 1/33 | |||||||||||||
72 | 155 | 铁匠的一生 南阳理工学院 | 3 | 314 | 2 | 1/6 | 5/212 | 1/16 | ||||||||||||
73 | 156 | 想不到队名喽 天津仁爱学院 | 3 | 321 | 1/16 | 5/203 | 1/22 | |||||||||||||
82 | 157 | 39 | 正确的正确的 河北民族师范学院 | 3 | 325 | 8 | 1/3 | 3/272 | 1/10 | |||||||||||
83 | 158 | 白切菜鸡 中国人民警察大学 | 3 | 329 | 17 | 1/3 | 2 | 3/234 | 1/52 | |||||||||||
84 | 159 | 旺旺碎冰冰之我要当个太空人 河北师范大学 | 3 | 331 | 3 | 1/3 | 6 | 4/25 | 2/223 | |||||||||||
85 | 160 | 键盘冒烟啦 河北师范大学 | 3 | 334 | 5/210 | 1/4 | 6 | 1/40 | ||||||||||||
86 | 161 | 必然 沧州交通学院 | 3 | 338 | 1/6 | 3/279 | 1/13 | |||||||||||||
74 | 162 | 哆啦AK梦 南昌理工学院 | 3 | 344 | 1/4 | 5/215 | 2/25 | |||||||||||||
87 | 163 | 做得都队 河北农业大学 | 3 | 350 | 3 | 1/14 | 3/266 | 1/30 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
88 | 164 | 芝士雪豹 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 351 | 1/3 | 7/218 | 1/10 | |||||||||||||
89 | 165 | 三个臭皮匠 燕山大学 | 3 | 374 | 24 | 1/24 | 8/161 | 1/49 | 1 | |||||||||||
89 | 165 | 京九铁路 石家庄铁道大学 | 3 | 374 | 1/17 | 2 | 1 | 1/27 | 5/250 | 2 | ||||||||||
91 | 167 | 秦国亲卫队 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 380 | 1/8 | 17 | 2/63 | 4/229 | ||||||||||||
92 | 168 | 京沪铁路 石家庄铁道大学 | 3 | 386 | 1/3 | 4/278 | 2/25 | 1 | 1 | |||||||||||
93 | 169 | 云卷云舒 河北经贸大学 | 3 | 394 | 1/3 | 7/263 | 1/8 | 6 | ||||||||||||
94 | 170 | 华科五队 华北科技学院 | 3 | 428 | 7 | 1/14 | 6/243 | 3/31 | 2 | |||||||||||
95 | 171 | 40 | 中国少年先锋队 河北建筑工程学院 | 3 | 482 | 3 | 3/37 | 9/151 | 1/94 | |||||||||||
96 | 172 | 41 | 小熊队 河北地质大学 | 2 | 10 | 1/3 | 1 | 1/7 | ||||||||||||
97 | 173 | CJ 河北地质大学 | 2 | 15 | 1/5 | 5 | 1/10 | 1 | ||||||||||||
97 | 173 | 蒟蒻果冻 河北经贸大学 | 2 | 15 | 1/2 | 15 | 1/13 | 1 | 1 | |||||||||||
97 | 173 | 手撕面包 河北师范大学 | 2 | 15 | 1/4 | 1/11 | 23 | |||||||||||||
97 | 173 | 积极向上队B 燕山大学 | 2 | 15 | 1/4 | 1 | 1/11 | 7 | ||||||||||||
101 | 177 | 积极向上队A 燕山大学 | 2 | 16 | 1/6 | 1 | 3 | 1/10 | 2 | 1 | ||||||||||
101 | 177 | Ac Win 燕山大学 | 2 | 16 | 1/5 | 1/11 | 2 | |||||||||||||
103 | 179 | 云帆五队--龙门近卫局 河北大学 | 2 | 19 | 11 | 1/7 | 5 | 1/12 | ||||||||||||
75 | 179 | 你说啥都队 南昌理工学院 | 2 | 19 | 1/5 | 7 | 1/14 | 5 | ||||||||||||
104 | 181 | 对对对队 河北工程大学 | 2 | 21 | 1/7 | 1 | 1/14 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
104 | 181 | 签到题都队 燕山大学 | 2 | 21 | 1/8 | 10 | 1/13 | 3 | ||||||||||||
1 | 181 | 42 | 智商颜值爆表队 河北师范大学附属民族学院 | 2 | 21 | 1/5 | 7 | 1/16 | ||||||||||||
