2024 CCPC 河北省大学生程序设计竞赛 - 正式赛
2024-05-26 01:00:00 ~ 2024-05-26 06:00:00 +00:00
# | R# | S# | Name | Score | Time | A201 | B0 | C61 | D1 | E25 | F3 | G43 | H2 | I178 | J25 | K209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 燕山大学_深藏Blue队 燕山大学 | 9 | 894 | 2/5 | 3/22 | 7 | 1/93 | 1/136 | 1/106 | 4/220 | 4/40 | 1/68 | 1/24 | |
2 | 2 | 2 | 东北大学秦皇岛分校_最澄澈的空与海 东北大学秦皇岛分校 | 9 | 1174 | 1/5 | 1/37 | 10/292 | 3/125 | 1 | 1/77 | 1/251 | 2/55 | 1/92 | 1/0 | |
3 | 3 | 3 | 东北大学_南外出题人,科大评测机 东北大学 | 8 | 616 | 1/6 | 3 | 1/34 | 1/54 | 1/205 | 5/108 | 4 | 2/20 | 1/89 | 1/0 | |
4 | 4 | 4 | 华北电力大学(保定)_不可以,总司令 华北电力大学(保定) | 8 | 961 | 2/7 | 5/108 | 2/191 | 1/269 | 1/154 | 1/21 | 2/70 | 1/1 | |||
5 | 5 | 东北大学秦皇岛分校_憧憬成为XCPC高手 东北大学秦皇岛分校 | 7 | 467 | 1/6 | 4/88 | 1/101 | 1/71 | 13 | 3/26 | 2/55 | 1/0 | ||||
6 | 6 | 5 | 河北工业大学_全都做队 河北工业大学 | 7 | 683 | 1/4 | 1/50 | 1/129 | 3/180 | 1/43 | 1/230 | 1/7 | ||||
7 | 7 | 燕山大学_楠楠楠 燕山大学 | 7 | 734 | 1/10 | 1/31 | 3/103 | 2/158 | 2 | 1/46 | 5/244 | 1/2 | ||||
* | 8 | * | *华北理工大学_要和我打一辈子算法竞赛吗 华北理工大学 | 7 | 746 | 1/3 | 4/89 | 1/73 | 4/158 | 7 | 2/17 | 5/182 | 1/4 | |||
8 | 9 | 6 | 河北师范大学_红太阳模特步队 河北师范大学 | 7 | 871 | 1/6 | 1/64 | 2/218 | 1/246 | 4/31 | 5/141 | 1/5 | ||||
9 | 10 | 河北工业大学_先打他一块铁 河北工业大学 | 7 | 925 | 1/6 | 2/65 | 2/216 | 2/191 | 2/32 | 3/292 | 1/3 | |||||
10 | 11 | 7 | 中国传媒大学_开局重伤倒地,激发队友潜力 中国传媒大学 | 7 | 983 | 1/6 | 3/128 | 1/298 | 3/243 | 1/36 | 1/189 | 1/3 | ||||
11 | 12 | 东北大学秦皇岛分校_芙芙也想ac 东北大学秦皇岛分校 | 7 | 1211 | 1/5 | 3/45 | 4/130 | 3/262 | 1/96 | 14/267 | 1/6 | |||||
12 | 13 | 华北电力大学(保定)_cmj傲视群雄,睥睨天下 华北电力大学(保定) | 7 | 1232 | 2/7 | 5/272 | 14 | 1/41 | 7/222 | 1/179 | 2/269 | 1/2 | ||||
13 | 14 | 8 | 衡水学院_队友叫我励志于是有了这个队名 衡水学院 | 6 | 552 | 1/5 | 3/73 | 4/222 | 1/129 | 1/22 | 1/1 | |||||
14 | 15 | 河北师范大学_村口大爷象棋社 河北师范大学 | 6 | 553 | 1/6 | 1/69 | 1/198 | 11 | 2/81 | 1/177 | 1/2 | |||||
15 | 16 | 9 | 石家庄铁道大学_云之彼端,约定的地方。 石家庄铁道大学 | 6 | 619 | 1/4 | 3/239 | 1/162 | 1/37 | 2/117 | 1/0 | |||||
16 | 17 | 河北工业大学_我来写你们别走 河北工业大学 | 6 | 620 | 1/6 | 1/48 | 3/165 | 1 | 2 | 1/29 | 5/249 | 1/3 | ||||
17 | 18 | 衡水学院_通天代不买51的玫瑰花 衡水学院 | 6 | 649 | 2/6 | 3/107 | 4/213 | 2/168 | 1/13 | 3 | 1/2 | |||||
18 | 19 | 河北师范大学_夕阳红广场舞团 河北师范大学 | 6 | 694 | 1/7 | 1 | 2/116 | 1 | 3/285 | 0 | 1/177 | 1/45 | 1/4 | |||
19 | 20 | 河北师范大学_化肥不离手男团 河北师范大学 | 6 | 706 | 1/5 | 2/107 | 1 | 1/257 | 1/53 | 5/183 | 1/1 | |||||
* | 21 | * | *企业打星_物流优选云航达 企业打星 | 6 | 759 | 1/4 | 5/116 | 1 | 2/261 | 2 | 1/37 | 3/201 | 1/0 | |||
20 | 22 | 10 | 华北理工大学_逆转命运 华北理工大学 | 6 | 781 | 1/8 | 1/87 | 2/187 | 8/296 | 1/41 | 1/2 | |||||
21 | 23 | 11 | 河北农业大学_Aurora-Become_algorithm_masters 河北农业大学 | 6 | 782 | 1/5 | 3/127 | 1/202 | 2/61 | 4/261 | 1/6 | |||||
22 | 24 | 12 | 河北工程大学_磁山石 河北工程大学 | 6 | 805 | 1/20 | 4/107 | 1/245 | 3/51 | 5/199 | 1/3 | |||||
23 | 25 | 东北大学秦皇岛分校_东秦10队 东北大学秦皇岛分校 | 6 | 1097 | 1/6 | 5/279 | 1/291 | 3/229 | 4/109 | 1/3 | ||||||
24 | 26 | 河北农业大学_Aurora-写完签到就扫雷 河北农业大学 | 5 | 265 | 1/5 | 1/163 | 0 | 1/74 | 1/21 | 1/2 | ||||||
25 | 27 | 东北大学秦皇岛分校_东秦12队 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 318 | 1/4 | 1/92 | 1/200 | 8 | 1 | 1/17 | 1/5 | |||||
26 | 28 | 13 | 河北大学_云帆一旅游小分队 河北大学 | 5 | 386 | 1/7 | 3/84 | 2/152 | 1/81 | 9 | 1/2 | |||||
27 | 29 | 14 | 沧州师范学院_三角炒鱿鱼 沧州师范学院 | 5 | 438 | 1/12 | 2/98 | 13 | 1/63 | 4/180 | 1/5 | |||||
28 | 30 | 15 | 中国人民警察大学_重生之我在123考研 中国人民警察大学 | 5 | 442 | 1/11 | 1/101 | 1 | 2/277 | 1/32 | 1/1 | |||||
29 | 31 | 河北师范大学_老榆树下辩论队 河北师范大学 | 5 | 469 | 1/6 | 1/137 | 2 | 4/233 | 1/33 | 1/0 | ||||||
30 | 32 | 中国人民警察大学_我有玉玉症 中国人民警察大学 | 5 | 474 | 1/7 | 7 | 1/196 | 1/40 | 1/230 | 1/1 | ||||||
31 | 33 | 衡水学院_广告位招租 衡水学院 | 5 | 514 | 1/6 | 4/152 | 3/238 | 1/18 | 2 | 1/0 | ||||||
32 | 34 | 东北大学秦皇岛分校_东秦13队 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 528 | 2/9 | 2/223 | 1 | 2/71 | 2/144 | 1/1 | ||||||
33 | 35 | 中国传媒大学_憧憬成为AC高手 中国传媒大学 | 5 | 577 | 1/5 | 4/128 | 0 | 4/289 | 1/29 | 1 | 1/6 | |||||
34 | 36 | 河北师范大学_发廊小哥创造营 河北师范大学 | 5 | 623 | 1/7 | 4/223 | 1/259 | 2/52 | 2 | 1/2 | ||||||
35 | 37 | 16 | 河北师范大学汇华学院_汇华凝心队 河北师范大学汇华学院 | 5 | 654 | 1/7 | 6/104 | 2 | 1/31 | 7/291 | 1/1 | |||||
36 | 38 | 东北大学秦皇岛分校_天羽屠龙舞 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 657 | 3/29 | 1 | 1/200 | 2/271 | 2/75 | 1/2 | ||||||
37 | 39 | 17 | 邢台学院_在线莫队 邢台学院 | 5 | 660 | 2/7 | 3 | 5/185 | 2/35 | 2/286 | 1/7 | |||||
38 | 40 | 18 | 河北经贸大学_您说的真队 河北经贸大学 | 5 | 681 | 1/6 | 1/145 | 1 | 2/245 | 2/242 | 1/3 | |||||
39 | 41 | 华北理工大学_谦虚勤奋好学 华北理工大学 | 5 | 745 | 1/7 | 1 | 1/46 | 9/294 | 7/116 | 1 | 1/2 | |||||
40 | 42 | 河北师范大学_黎明之光 河北师范大学 | 5 | 759 | 1/6 | 11 | 4/289 | 2 | 3/285 | 3/32 | 2 | 1/7 | ||||
41 | 43 | 燕山大学_双一流模拟赛冠军队 燕山大学 | 5 | 794 | 1/7 | 6/146 | 7/243 | 5/96 | 1/2 | |||||||
42 | 44 | 华北电力大学(保定)_不想付钱队 华北电力大学(保定) | 5 | 918 | 1/6 | 6/255 | 4/265 | 1 | 4/153 | 1 | 1/19 | |||||
43 | 45 | 东北大学秦皇岛分校_要和拉菲一起睡午觉吗 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 129 | 1/22 | 3 | 3 | 1/86 | 4 | 1/18 | 1/3 | |||||
44 | 46 | 19 | 华北科技学院_荧光闪烁 华北科技学院 | 4 | 157 | 1/5 | 4 | 1/110 | 1/42 | 1 | 1/0 | |||||
45 | 47 | 河北经贸大学_爱睡大觉 河北经贸大学 | 4 | 173 | 2/10 | 2/89 | 1 | 1/32 | 4 | 1/2 | ||||||
46 | 48 | 20 | 河北地质大学_原神高手队 河北地质大学 | 4 | 178 | 2/16 | 1/68 | 3 | 1/72 | 5 | 1/2 | |||||
47 | 49 | 中国人民警察大学_哥们,你都对 中国人民警察大学 | 4 | 209 | 1/8 | 2/120 | 6 | 1/59 | 1/2 | |||||||
48 | 50 | 河北师范大学_键上翻花 河北师范大学 | 4 | 213 | 1/7 | 2/101 | 2/64 | 7 | 1/1 | |||||||
* | 51 | * | *河北师范大学_两个骑士一个瓜 河北师范大学 | 4 | 261 | 1/8 | 13 | 1/233 | 12 | 1/19 | 1/1 | |||||
49 | 52 | 东北大学秦皇岛分校_星迹梦之队 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 282 | 1/6 | 5/138 | 2 | 1 | 2/36 | 1/2 | ||||||
50 | 53 | 河北大学_所以我不会打铁对不队 河北大学 | 4 | 290 | 1/5 | 2/157 | 4 | 2/82 | 1/6 | |||||||
51 | 54 | 衡水学院_不想走路,想坐小米_su7 衡水学院 | 4 | 297 | 2/10 | 4/159 | 12 | 1/48 | 1/0 | |||||||
52 | 55 | 东北大学秦皇岛分校_亡口月女凡队 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 312 | 1/6 | 3/209 | 1 | 1/53 | 1/4 | |||||||
53 | 56 | 华北理工大学_星光再次爆裂 华北理工大学 | 4 | 338 | 1/5 | 4/241 | 1/30 | 11 | 1/2 | |||||||
54 | 57 | 21 | 河北民族师范学院_再打一万年 河北民族师范学院 | 4 | 342 | 1/6 | 5/200 | 1/56 | 5 | 1/0 | ||||||
55 | 58 | 燕山大学_今天又摆烂了队不队 燕山大学 | 4 | 374 | 1/6 | 6/221 | 5 | 1/43 | 1/4 | |||||||
56 | 59 | 河北大学_云帆四AC一个是一个 河北大学 | 4 | 391 | 1/7 | 3/199 | 1 | 4/82 | 1 | 1/3 | ||||||
57 | 60 | 东北大学秦皇岛分校_东秦5队 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 397 | 1/10 | 3 | 5/274 | 1/30 | 1 | 1/3 | ||||||
58 | 61 | 22 | 南阳理工学院_队友的汗脚香香的,因为我是汗味者 南阳理工学院 | 4 | 403 | 2/6 | 3/287 | 1/49 | 1/1 | |||||||
59 | 62 | 东北大学秦皇岛分校_隼吧蜀黍探险队 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 425 | 3/11 | 3/268 | 4 | 1/62 | 1/4 | |||||||
60 | 63 | 华北电力大学(保定)_正在加载中... 华北电力大学(保定) | 4 | 457 | 4/17 | 3/207 | 2 | 2/82 | 11 | 1/31 | ||||||
61 | 64 | 中国人民警察大学_西西物质魏俊杰 中国人民警察大学 | 4 | 468 | 2/13 | 3/278 | 2/93 | 1/4 | ||||||||
62 | 65 | 23 | 黑龙江科技大学_这就是结局了 黑龙江科技大学 | 4 | 476 | 2/7 | 8/266 | 6 | 1/41 | 1/2 | ||||||
63 | 66 | 24 | 石家庄学院_泠鸢yousa不是冷鸢 石家庄学院 | 4 | 479 | 1/6 | 9/144 | 4 | 6/68 | 3 | 1/1 | |||||
64 | 67 | 东北大学秦皇岛分校_给老登倒一杯卡布奇诺 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 495 | 2/7 | 8 | 2/285 | 3/118 | 8 | 1/5 | ||||||
65 | 68 | 25 | 河北工程技术学院_东海取经 河北工程技术学院 | 4 | 497 | 1/12 | 1 | 3/253 | 2/167 | 1/5 | ||||||
66 | 69 | 河北大学_云帆三云起龙骧 河北大学 | 4 | 525 | 1/6 | 8/294 | 1 | 2/63 | 1/2 | |||||||
67 | 70 | 华北电力大学(保定)_别最后叫不知道队 华北电力大学(保定) | 4 | 548 | 4/11 | 6/284 | 1 | 2/72 | 1 | 1/1 | ||||||
68 | 71 | 河北师范大学_锄禾日当午跑团 河北师范大学 | 4 | 564 | 1/6 | 4/164 | 3 | 7/211 | 1/3 | |||||||
69 | 72 | 河北经贸大学_我竟无言以队 河北经贸大学 | 3 | 37 | 1/7 | 1 | 5 | 3 | 1/30 | 3 | 1/0 | |||||
70 | 73 | 中国人民警察大学_对吗对的,不对不对,哦对的队 中国人民警察大学 | 3 | 40 | 1/7 | 2 | 4 | 5 | 1/32 | 1/1 | ||||||
71 | 74 | 衡水学院_愤怒的小鸟之进击的小蓝_bill~ 衡水学院 | 3 | 42 | 1/7 | 2 | 3 | 1/34 | 1/1 | |||||||
72 | 75 | 华北理工大学_梦里也会觉得AC难 华北理工大学 | 3 | 45 | 1/6 | 5 | 1/38 | 1/1 | ||||||||
73 | 76 | 26 | 保定学院_麦当劳爷爷帮帮我 保定学院 | 3 | 46 | 1/26 | 1 | 6 | 1/20 | 5 | 1/0 | |||||
74 | 77 | 石家庄学院_思路打开tql 石家庄学院 | 3 | 50 | 2/7 | 10 | 1/20 | 8 | 1/3 | |||||||
75 | 78 | 27 | 天津商业大学_AC联机版 天津商业大学 | 3 | 60 | 2/9 | 3 | 1/29 | 2 | 1/2 | ||||||
76 | 79 | 中国人民警察大学_lose_谁手队 中国人民警察大学 | 3 | 63 | 1/9 | 3 | 1 | 1/52 | 1/2 | |||||||
77 | 80 | 河北师范大学_沧溟踏浪 河北师范大学 | 3 | 64 | 1/13 | 7 | 1/46 | 1/5 | ||||||||
78 | 81 | 衡水学院_紫罗兰永恒花园 衡水学院 | 3 | 65 | 1/4 | 4 | 2 | 1/57 | 3 | 1/4 | ||||||
79 | 82 | 中国人民警察大学_三好学生 中国人民警察大学 | 3 | 66 | 1/9 | 10 | 1/55 | 7 | 1/2 | |||||||
80 | 83 | 河北大学_云帆二考的全会,提交全AC 河北大学 | 3 | 67 | 1/11 | 6 | 5 | 1/52 | 1/4 | |||||||
81 | 84 | 28 | 石家庄铁道大学四方学院_宇宙无敌超级暴龙站队 石家庄铁道大学四方学院 | 3 | 68 | 1/9 | 1/58 | 1/1 | ||||||||
82 | 85 | 29 | 河北农业大学海洋学院_算法小白 河北农业大学海洋学院 | 3 | 71 | 1/10 | 1/59 | 1/2 | ||||||||
82 | 85 | 河北经贸大学_可以!随便!都行! 河北经贸大学 | 3 | 71 | 2/8 | 7 | 1 | 2/23 | 6 | 1/0 | ||||||
82 | 85 | 华北电力大学(保定)_小鸟游星野应援团 华北电力大学(保定) | 3 | 71 | 1/5 | 9 | 1/66 | 1/0 | ||||||||
85 | 88 | 河北地质大学_动感地带 河北地质大学 | 3 | 76 | 1/24 | 8 | 1 | 1 | 1/50 | 2 | 1/2 | |||||
86 | 89 | 河北师范大学汇华学院_汇华梦想队 河北师范大学汇华学院 | 3 | 78 | 2/13 | 5 | 10 | 1/44 | 1/1 | |||||||
87 | 90 | 河北工程技术学院_上春山搬砖 河北工程技术学院 | 3 | 79 | 2/5 | 5 | 1 | 1/50 | 6 | 1/4 | ||||||
88 | 91 | 华北科技学院_寄了 华北科技学院 | 3 | 83 | 1/6 | 1 | 5 | 1/74 | 1/3 | |||||||
89 | 92 | 30 | 天津仁爱学院_飞舞的 天津仁爱学院 | 3 | 84 | 2/10 | 12 | 1/52 | 1/2 | |||||||
90 | 93 | 31 | 河北建筑工程学院_听取WA声一片 河北建筑工程学院 | 3 | 85 | 1/11 | 3 | 2/49 | 1/5 | |||||||
91 | 94 | 河北农业大学_Aurora-水卡大队 河北农业大学 | 3 | 88 | 1/8 | 2 | 1/78 | 1/2 | ||||||||
92 | 95 | 中国传媒大学_算法术士的重启人生 中国传媒大学 | 3 | 90 | 1/6 | 2 | 2 | 2/61 | 1/3 | |||||||
93 | 96 | 中国人民警察大学_青年先疯队 中国人民警察大学 | 3 | 91 | 1/12 | 2 | 1/76 | 1/3 | ||||||||
94 | 97 | 32 | 河北金融学院_皇家十字军 河北金融学院 | 3 | 93 | 2/10 | 1 | 1 | 1/56 | 3 | 1/7 | |||||
94 | 97 | 河北师范大学_云程发轫 河北师范大学 | 3 | 93 | 1/5 | 3 | 2/67 | 1/1 | ||||||||
96 | 99 | 河北农业大学_Aurora-WA_on_Test2 河北农业大学 | 3 | 95 | 1/7 | 4 | 2/66 | 1/2 | ||||||||
97 | 100 | 33 | 河北师范大学附属民族学院_请你喝雪碧(专科) 河北师范大学附属民族学院 | 3 | 98 | 1/12 | 7 | 1/82 | 1/4 | |||||||
98 | 101 | 中国人民警察大学_听取AC声一片 中国人民警察大学 | 3 | 100 | 1/9 | 1 | 2/68 | 4 | 1/3 | |||||||
98 | 101 | 河北工程大学_回车巷 河北工程大学 | 3 | 100 | 1/6 | 37 | 2/72 | 19 | 1/2 | |||||||
100 | 103 | 河北师范大学_村广播站喊麦团 河北师范大学 | 3 | 101 | 1/6 | 10 | 5 | 3/52 | 1/3 | |||||||
100 | 103 | 河北师范大学_指间破晓 河北师范大学 | 3 | 101 | 1/6 | 9 | 10 | 3/53 | 1/2 | |||||||
100 | 103 | 34 | 北华航天工业学院_阳光开朗大男孩队 北华航天工业学院 | 3 | 101 | 1/7 | 4 | 5 | 1 | 2/72 | 1/2 | |||||
103 | 106 | 河北大学_思维乱斗三人组 河北大学 | 3 | 105 | 1/8 | 4 | 14 | 1/95 | 1/2 | |||||||
104 | 107 | 石家庄学院_天生伊队 石家庄学院 | 3 | 107 | 1/8 | 1 | 3/59 | 3 | 1/0 | |||||||
105 | 108 | 石家庄学院_极目青郊 石家庄学院 | 3 | 110 | 1/6 | 4 | 3/61 | 1/3 | ||||||||
106 | 109 | 35 | 河北传媒学院_还是看不懂英文 河北传媒学院 | 3 | 112 | 1/12 | 2/77 | 1/3 | ||||||||
107 | 110 | 36 | 河北北方学院_天天向上 河北北方学院 | 3 | 113 | 2/20 | 2 | 1/68 | 1/5 | |||||||
107 | 110 | 36 | 唐山师范学院_千年暗影的终极噬魂主宰与恐惧深渊编织者 唐山师范学院 | 3 | 113 | 3/11 | 20 | 1/58 | 1/4 | |||||||
109 | 112 | 河北师范大学_千帆竞渡 河北师范大学 | 3 | 119 | 2/15 | 1/81 | 5 | 1/3 | ||||||||
109 | 112 | 河北农业大学_Aurora-我现在打算法上瘾 河北农业大学 | 3 | 119 | 1/44 | 12 | 1 | 2/55 | 1/0 | |||||||
111 | 114 | 河北师范大学_飞龙在天 河北师范大学 | 3 | 121 | 1/6 | 2 | 2 | 2/91 | 1 | 1/4 | ||||||
111 | 114 | 华北理工大学_卡爆评测机 华北理工大学 | 3 | 121 | 1/4 | 1 | 1/112 | 1/5 | ||||||||
111 | 114 | 河北大学_破晓 河北大学 | 3 | 121 | 1/6 | 2 | 4 | 2/94 | 1 | 1/1 | ||||||
114 | 117 | 河北大学_江南细雨 河北大学 | 3 | 127 | 2/9 | 3 | 1/95 | 2 | 1/3 | |||||||
114 | 117 | 华北科技学院_拿奖就算win 华北科技学院 | 3 | 127 | 1/12 | 2 | 2/69 | 2/6 | ||||||||
116 | 119 | 中国人民警察大学_拒绝车猫队 中国人民警察大学 | 3 | 133 | 1/9 | 2 | 3/80 | 1/4 | ||||||||
117 | 120 | 38 | 河北环境工程学院_代码勇士 河北环境工程学院 | 3 | 134 | 1/7 | 3/65 | 1/22 | ||||||||
118 | 121 | 河北大学_三小只 河北大学 | 3 | 135 | 1/13 | 1/99 | 2 | 1/23 | ||||||||
119 | 122 | 天津商业大学_绞尽脑汁想不出名的AC队 天津商业大学 | 3 | 141 | 1/6 | 1 | 2 | 3/89 | 1/6 | |||||||
120 | 123 | 华北理工大学_压力马斯内 华北理工大学 | 3 | 143 | 1/8 | 8 | 5/54 | 11 | 1/1 | |||||||
121 | 124 | 河北地质大学_无言以队 河北地质大学 | 3 | 144 | 2/7 | 1/117 | 1/0 | |||||||||
122 | 125 | 天津仁爱学院_吊五小队 天津仁爱学院 | 3 | 149 | 2/7 | 6 | 4/54 | 3 | 1/8 | |||||||
123 | 126 | 华北科技学院_伯乐都说好码 华北科技学院 | 3 | 151 | 1/9 | 4 | 1/139 | 5 | 1/3 | |||||||
124 | 127 | 华北科技学院_格兰芬多 华北科技学院 | 3 | 154 | 2/10 | 4 | 1/119 | 1/5 | ||||||||
124 | 127 | 39 | 张家口学院_不上榜就不改名 张家口学院 | 3 | 154 | 2/28 | 1 | 2 | 2/83 | 1/3 | ||||||
126 | 129 | 河北工业大学_鉴证英雄 河北工业大学 | 3 | 157 | 1/5 | 7 | 5/69 | 1/3 | ||||||||
126 | 129 | 河北师范大学_踏宇摘星 河北师范大学 | 3 | 157 | 2/9 | 6 | 1/128 | 1 | 1/0 | |||||||
128 | 131 | 天津仁爱学院_碱基互补队 天津仁爱学院 | 3 | 160 | 1/9 | 1/148 | 1/3 | |||||||||
129 | 132 | 河北工业大学_拿了奖牌我不美死 河北工业大学 | 3 | 162 | 1/6 | 7 | 4/93 | 3 | 1/3 | |||||||
129 | 132 | 保定学院_翻斗花园三剑客 保定学院 | 3 | 162 | 2/16 | 7 | 2 | 1/88 | 1 | 1/38 | ||||||
131 | 134 | 河北师范大学_村头杂货智囊团 河北师范大学 | 3 | 163 | 1/9 | 7 | 1 | 5/71 | 3 | 1/3 | ||||||
132 | 135 | 天津仁爱学院_miku熬夜打XCPC 天津仁爱学院 | 3 | 164 | 2/15 | 3 | 4/68 | 2 | 1/1 | |||||||
133 | 136 | 河北金融学院_万里阳光号海贼船 河北金融学院 | 3 | 165 | 1/15 | 1 | 8 | 1 | 1/146 | 2 | 1/4 | |||||
134 | 137 | 天津仁爱学院_小祖宗 天津仁爱学院 | 3 | 167 | 1/6 | 3/117 | 10 | 8 | 1/4 | |||||||
135 | 138 | 河北工程技术学院_三大队 河北工程技术学院 | 3 | 173 | 1/22 | 1/147 | 1/4 | |||||||||
136 | 139 | 唐山师范学院_码到成功 唐山师范学院 | 3 | 180 | 4/23 | 1/92 | 5 | 1/5 | ||||||||
136 | 139 | 保定学院_脸给我气粉嘟的 保定学院 | 3 | 180 | 2/16 | 9 | 2/120 | 1/4 | ||||||||
138 | 141 | 河北工程技术学院_敢死队 河北工程技术学院 | 3 | 185 | 2/12 | 13 | 39 | 6 | 6/51 | 1/2 | ||||||
139 | 142 | 邢台学院_一码当先 邢台学院 | 3 | 186 | 2/11 | 18 | 2/134 | 1/1 | ||||||||
140 | 143 | 40 | 唐山工业职业技术学院_做的全都队(专科) 唐山工业职业技术学院 | 3 | 196 | 2/11 | 6 | 1/162 | 1/3 | |||||||
141 | 144 | 河北工程技术学院_你觉得我学了? 河北工程技术学院 | 3 | 199 | 2/49 | 2/106 | 1/4 | |||||||||
142 | 145 | 41 | 保定理工学院_鱼香肉丝 保定理工学院 | 3 | 202 | 3/33 | 1/125 | 1/4 | ||||||||
143 | 146 | 邢台学院_只会Hello_World队 邢台学院 | 3 | 205 | 1/52 | 4 | 1 | 2 | 2/133 | 1/0 | ||||||
144 | 147 | 北华航天工业学院_从容硬暴队 北华航天工业学院 | 3 | 212 | 1/21 | 5/109 | 6 | 1/2 | ||||||||
145 | 148 | 河北工程技术学院_快乐小组 河北工程技术学院 | 3 | 213 | 1/7 | 3 | 4 | 3 | 2/167 | 1/19 | ||||||
146 | 149 | 河北大学_云帆五一路向AC 河北大学 | 3 | 217 | 1/8 | 1 | 2 | 3/168 | 1/1 | |||||||
147 | 150 | 42 | 河北科技学院_AC是你的谎言 河北科技学院 | 3 | 218 | 2/13 | 8 | 2/162 | 1 | 1/3 | ||||||
148 | 151 | 保定理工学院_华强卖瓜队 保定理工学院 | 3 | 226 | 2/14 | 2 | 4/130 | 1/2 | ||||||||
149 | 152 | 河北环境工程学院_长大了我要当算法人 河北环境工程学院 | 3 | 234 | 2/7 | 1 | 6/106 | 1/1 | ||||||||
150 | 153 | 43 | 燕山大学里仁学院_根本做不队 燕山大学里仁学院 | 3 | 244 | 3/26 | 5 | 3/132 | 1/6 | |||||||
151 | 154 | 44 | 河北经贸大学经济管理学院_练习时长两年半 河北经贸大学经济管理学院 | 3 | 255 | 3/25 | 2/154 | 4 | 1/16 | |||||||
152 | 155 | 东北大学秦皇岛分校_后起之秀 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 262 | 2/39 | 2/181 | 1/2 | |||||||||
153 | 156 | 45 | 华北理工大学迁安学院_你相信光吗?(专科组) 华北理工大学迁安学院 | 3 | 268 | 2/24 | 2/179 | 2/5 | ||||||||
154 | 157 | 46 | 河北科技师范学院_BDH队 河北科技师范学院 | 3 | 272 | 3/26 | 1 | 1 | 1/194 | 3 | 1/12 | |||||
155 | 158 | 河北农业大学_Aurora-ice_breaker 河北农业大学 | 3 | 273 | 1/7 | 1 | 8 | 5/171 | 1/15 | |||||||
156 | 159 | 47 | 唐山学院_再找一组吧 唐山学院 | 3 | 279 | 2/26 | 3 | 2/187 | 3 | 1/26 | ||||||
157 | 160 | 河北师范大学附属民族学院_请你喝可乐 河北师范大学附属民族学院 | 3 | 284 | 2/42 | 12 | 3/136 | 3/6 | ||||||||
158 | 161 | 48 | 邯郸学院_别和我们作队 邯郸学院 | 3 | 289 | 2/18 | 11 | 2/227 | 1/4 | |||||||
159 | 162 | 河北科技师范学院_不要找我打什么原神我要学算法打比赛OK? 河北科技师范学院 | 3 | 295 | 2/15 | 5 | 2/237 | 2 | 1/3 | |||||||
160 | 163 | 河北建筑工程学院_8比特 河北建筑工程学院 | 3 | 332 | 1/15 | 1 | 5/236 | 1/1 | ||||||||
161 | 164 | 天津商业大学_三瓶百事 天津商业大学 | 3 | 349 | 1/6 | 4 | 5/263 | 1/0 | ||||||||
162 | 165 | 保定学院_不是,给我干哪去了? 保定学院 | 3 | 367 | 3/58 | 4 | 3/224 | 1/5 | ||||||||
163 | 166 | 邯郸学院_以上成绩均无效队 邯郸学院 | 3 | 377 | 1/48 | 2 | 4/264 | 1/5 | ||||||||
164 | 167 | 邯郸学院_都行 邯郸学院 | 3 | 391 | 4/43 | 4/222 | 1/6 | |||||||||
165 | 168 | 49 | 沧州交通学院_一看就外行队 沧州交通学院 | 3 | 408 | 1/20 | 1 | 6/263 | 1/25 | |||||||
166 | 169 | 石家庄学院_样例过了就算对 石家庄学院 | 3 | 409 | 1/8 | 6/298 | 1/3 | |||||||||
167 | 170 | 河北金融学院_队里有神但是原神 河北金融学院 | 3 | 417 | 2/33 | 2 | 7/240 | 1/4 | ||||||||
168 | 171 | 河北科技师范学院_能AC对不队 河北科技师范学院 | 3 | 419 | 4/14 | 2 | 3 | 1 | 1/248 | 3 | 1/97 | |||||
169 | 172 | 河北建筑工程学院_远方2024 河北建筑工程学院 | 3 | 436 | 2/122 | 2/269 | 1/5 | |||||||||
170 | 173 | 河北师范大学汇华学院_汇华启航队 河北师范大学汇华学院 | 3 | 446 | 1/7 | 5 | 7 | 12/211 | 1/8 | |||||||
171 | 174 | 河北建筑工程学院_众人拾柴火焰高 河北建筑工程学院 | 3 | 472 | 3/92 | 1 | 3/273 | 1/27 | ||||||||
172 | 175 | 河北科技学院_你说的都队 河北科技学院 | 3 | 498 | 4/59 | 5 | 9/212 | 1/7 | ||||||||
173 | 176 | 邯郸学院_按键小精灵 邯郸学院 | 3 | 499 | 4/109 | 5/245 | 1/5 | |||||||||
174 | 177 | 唐山工业职业技术学院_我竟无言以队(专科) 唐山工业职业技术学院 | 3 | 510 | 3/37 | 7 | 9/273 | 1/0 | ||||||||
175 | 178 | 河北工程大学_响堂山 河北工程大学 | 3 | 557 | 3/12 | 5 | 12/272 | 1/13 | ||||||||
