「华为智联杯」无线程序设计竞赛暨 2025 年上海市大学生程序设计竞赛 - 正式赛
2025-07-05 10:00:00 ~ 2025-07-05 15:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A20 | B2 | C15 | D139 | E13 | F2 | G53 | H156 | I37 | J28 | K40 | L2 | M102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 夏日影 上海交通大学 | 13 | 1394 | 3/34 | 1/241 | 1/131 | 1/9 | 2/104 | 1/162 | 1/47 | 1/5 | 2/46 | 2/109 | 1/70 | 3/270 | 1/26 |
| 2 | 2 | 2 | 使题来袭,AC力场全开 复旦大学 | 12 | 1518 | 1/158 | 1/284 | 4/167 | 1/12 | 3/83 | 1 | 1/52 | 1/3 | 1/49 | 1/112 | 1/97 | 5/281 | 2/20 |
| 3 | 3 | 3 | SHU01 上海大学 | 10 | 1048 | 2 | 3/153 | 1/28 | 2/125 | 5/254 | 1/95 | 1/7 | 1/27 | 1/41 | 1/92 | 2/66 | ||
| 4 | 4 | 全脑溢出 上海交通大学 | 10 | 1061 | 1/168 | 8/280 | 1/10 | 4/131 | 1/47 | 1/6 | 2/47 | 1/65 | 1/28 | 1/59 | ||||
| 5 | 5 | 千分混沌 上海交通大学 | 10 | 1096 | 1/101 | 1/242 | 1/19 | 3/203 | 2 | 1/195 | 1/15 | 1/45 | 1/128 | 2/77 | 1/11 | |||
| 6 | 6 | 皆无其名 上海交通大学 | 10 | 1185 | 1/216 | 3/192 | 3/46 | 2/49 | 3/205 | 1/2 | 1/65 | 2/91 | 1/113 | 2/26 | ||||
| 7 | 7 | Republic of Acmers 复旦大学 | 10 | 1302 | 2/262 | 1 | 1/288 | 1/17 | 3/142 | 1/166 | 1/4 | 1/53 | 1/87 | 1/168 | 1 | 2/35 | ||
| 8 | 8 | 请问您今天要来点奶龙吗? 复旦大学 | 10 | 1337 | 1/180 | 6/263 | 2/26 | 2/187 | 1 | 2/139 | 1/2 | 1/17 | 2/156 | 3/90 | 2/37 | |||
| * | 9 | * | 洛谷奶龙粉丝团 洛谷网络科技 | 10 | 1409 | 2/161 | 5/124 | 2/20 | 1/185 | 5/281 | 1/2 | 1/70 | 1/211 | 1/59 | 1/96 | |||
| 9 | 10 | 惊讶惊讶惊讶 上海交通大学 | 9 | 877 | 1/181 | 1/253 | 1/19 | 1 | 1/91 | 1/3 | 1/32 | 1/109 | 1/132 | 1/57 | ||||
| 10 | 11 | 4 | 小男娘 上海纽约大学 | 9 | 1033 | 2/240 | 3/245 | 2/25 | 9 | 1/68 | 1/3 | 1/44 | 1/86 | 1/181 | 1/61 | |||
| 11 | 12 | 苦心经营的摸鱼毁于一旦 复旦大学 | 9 | 1257 | 1/272 | 6/246 | 1/27 | 1/92 | 1/13 | 2/153 | 2/82 | 1/139 | 2/73 | |||||
| 12 | 13 | SHU02 上海大学 | 9 | 1331 | 1/211 | 3 | 2/46 | 3/242 | 1/179 | 1/4 | 2/88 | 1/52 | 1/294 | 2/115 | ||||
| 13 | 14 | 5 | mex{fe,cu,ag} 华东师范大学 | 8 | 781 | 3/223 | 4 | 1/15 | 5 | 3/43 | 1/3 | 2/63 | 1/73 | 1/197 | 2/44 | |||
| 14 | 15 | 启发式优化 复旦大学 | 8 | 858 | 1/227 | 1 | 1/29 | 2 | 1/73 | 1/5 | 1/92 | 3/246 | 1/50 | 2/76 | ||||
| * | 16 | * | 2025杭电2队 杭州电子科技大学 | 8 | 892 | 1 | 2/19 | 2/218 | 2/288 | 1/3 | 1/40 | 1/23 | 1/178 | 1/63 | ||||
| 15 | 17 | sha1+6deZ blackF4n-Club 华东师范大学 | 8 | 922 | 2/299 | 1/34 | 1/94 | 1/4 | 1/24 | 4/161 | 1/186 | 1/40 | ||||||
| 16 | 18 | ()不是回文 上海纽约大学 | 8 | 973 | 2/237 | 1/276 | 1/19 | 1 | 1/41 | 1/5 | 1/75 | 1 | 1/200 | 3/60 | ||||
| 17 | 19 | 6 | 妈妈 上海理工大学 | 8 | 1107 | 4/277 | 3/35 | 3/219 | 6 | 1/4 | 1/91 | 2/155 | 1/137 | 1/29 | ||||
| 18 | 20 | 7 | 不可视境界线 东华大学 | 8 | 1129 | 1/284 | 2 | 2/52 | 4/273 | 1/5 | 3/102 | 1/94 | 1/143 | 2/36 | ||||
| 19 | 21 | 8 | 华理算法大帝霸绝寰宇碾星碎月 华东理工大学 | 7 | 518 | 1/23 | 2/115 | 1/169 | 1/4 | 1/15 | 4 | 1/91 | 2/61 | |||||
| 20 | 22 | 假飞了! 华东师范大学 | 7 | 822 | 3 | 4/31 | 3/145 | 1/5 | 1/107 | 1/61 | 2/191 | 4/102 | ||||||
| 21 | 23 | SHU21 上海大学 | 7 | 838 | 3 | 1/24 | 1/101 | 1/4 | 2/141 | 1/164 | 1/294 | 2/70 | ||||||
| 22 | 24 | 曼波大战哈姆 复旦大学 | 7 | 848 | 5/280 | 1/31 | 1/56 | 1/4 | 14 | 1/87 | 3/192 | 2/58 | ||||||
| 23 | 25 | Wonderhoy! 命由天定 运在人为 华东师范大学 | 7 | 909 | 3/25 | 1/215 | 1/7 | 2/132 | 1/179 | 1/170 | 2/101 | |||||||
| 24 | 26 | 要不然我们就这样一万年 上海理工大学 | 7 | 1133 | 2/43 | 2 | 3/252 | 1/11 | 1/113 | 1/228 | 1/297 | 2/109 | ||||||
| * | 27 | * | Non-Trivial TLE 同济大学 | 6 | 495 | 2/175 | 1/21 | 1/88 | 1/4 | 3 | 1/120 | 2/47 | ||||||
| 25 | 28 | 逆天构造题想让我特判 复旦大学 | 6 | 566 | 1 | 1/32 | 1/21 | 1/6 | 3/140 | 1/257 | 1 | 2/50 | ||||||
| 26 | 29 | 自由曲面 上海理工大学 | 6 | 576 | 2 | 1/33 | 1/15 | 1/6 | 1/182 | 1/283 | 1/57 | |||||||
| 27 | 30 | 原来的队名太难听了所以先把这个队名填上去 华东理工大学 | 6 | 973 | 2/50 | 1/271 | 1/3 | 2/118 | 1/221 | 2/250 | ||||||||
| 28 | 31 | 9 | AI可以取代程序员但永远无法取代家里蹲 上海师范大学 | 6 | 1023 | 3/45 | 3/244 | 1/8 | 2/193 | 1/298 | 2/115 | |||||||
| * | 32 | * | Nanani 哈尔滨工业大学 | 5 | 335 | 1 | 1/20 | 5 | 2 | 1/3 | 1/52 | 1/137 | 2/103 | |||||
| 29 | 33 | 在上海天文馆会遇到临港小企鹅吗 华东师范大学 | 5 | 451 | 1/18 | 1/57 | 1/5 | 1/262 | 2/89 | |||||||||
| 30 | 34 | 例方体 华东师范大学 | 5 | 475 | 1/22 | 1/118 | 1/7 | 1/210 | 3/78 | |||||||||
| 31 | 35 | 把永远爱你写进诗的结尾 东华大学 | 5 | 488 | 1/18 | 1/5 | 1/88 | 1/265 | 1/112 | |||||||||
| * | 36 | * | 过了样例就算队 同济大学 | 5 | 524 | 1/50 | 1/134 | 1/10 | 1 | 1/171 | 1 | 4/99 | ||||||
| 32 | 37 | 今晚和队友打ABC 上海理工大学 | 5 | 598 | 1 | 2/71 | 2 | 1/173 | 1/5 | 2/163 | 5 | 2/126 | ||||||
| * | 38 | * | 2025杭电6队 杭州电子科技大学 | 5 | 635 | 1/94 | 1 | 2/25 | 1/4 | 2 | 1/225 | 4/207 | ||||||
| 33 | 39 | 10 | 宝石谭中辉虹见 上海电力大学 | 5 | 637 | 3/31 | 1/55 | 3/3 | 2 | 1/272 | 1/196 | |||||||
| 34 | 40 | 11 | 牢铁传说之陨落的天才 上海海洋大学 | 5 | 741 | 1/28 | 1/195 | 1/5 | 4/225 | 1 | 1 | 2/208 | ||||||
| * | 41 | * | 2025杭电7队 杭州电子科技大学 | 5 | 1056 | 18/181 | 2/61 | 8 | 1/4 | 2/275 | 1 | 2/135 | ||||||
| 35 | 42 | 句点,终焉扭转 东华大学 | 4 | 231 | 1/20 | 1/121 | 1/5 | 7 | 2/65 | |||||||||
| 36 | 43 | 河东食堂转生队 华东师范大学 | 4 | 301 | 1/28 | 6 | 1/4 | 1 | 1/220 | 1/49 | ||||||||
| 37 | 44 | 12 | ⑨ 上海第二工业大学 | 4 | 325 | 2/17 | 1/152 | 1/5 | 1 | 3/91 | ||||||||
| 38 | 45 | 华理混沌元灵统御万码重构乾坤 华东理工大学 | 4 | 345 | 5 | 1/18 | 1/95 | 1/2 | 1 | 3/190 | ||||||||
| 39 | 46 | 和我的玻吕刻斯爆裂黎明说去吧 上海理工大学 | 4 | 379 | 1/25 | 1/115 | 1/7 | 2 | 4/172 | |||||||||
| 40 | 47 | SHU13 上海大学 | 4 | 399 | 2 | 2/38 | 5 | 2/115 | 1/8 | 3/158 | ||||||||
| 41 | 48 | 像乌龟叫苍蝇的蚊子 上海理工大学 | 4 | 409 | 1/54 | 2/127 | 1/8 | 2/180 | ||||||||||
| 42 | 49 | HDU二队 东华大学 | 4 | 419 | 1/33 | 4/221 | 1/8 | 2/77 | ||||||||||
| 43 | 50 | 删库跑路 上海理工大学 | 4 | 420 | 1/22 | 1 | 1/6 | 3/129 | 2/203 | |||||||||
| 44 | 51 | 空指针 华东师范大学 | 4 | 423 | 1 | 1/17 | 1/3 | 1/261 | 2/122 | |||||||||
| 45 | 52 | 月之森算法竞赛协会 复旦大学 | 4 | 424 | 2/37 | 1/3 | 1/210 | 5/74 | ||||||||||
| 46 | 53 | 以德服人 上海理工大学 | 4 | 425 | 2/20 | 7 | 1 | 1/7 | 3/250 | 1/88 | ||||||||
| 47 | 54 | 东瓷器普通大学 华东师范大学 | 4 | 446 | 2/28 | 1/178 | 1/4 | 6/116 | ||||||||||
| 48 | 55 | SHU09 上海大学 | 4 | 459 | 2/41 | 4/188 | 3/8 | 2/82 | ||||||||||
| 49 | 56 | 13 | 怔魔 上海建桥学院 | 4 | 461 | 1/80 | 1/8 | 1/154 | 2/199 | |||||||||
| 50 | 57 | 14 | 青WA子 上海工程技术大学 | 4 | 479 | 1/23 | 3 | 1/6 | 1/249 | 4/141 | ||||||||
| 51 | 58 | 15 | 逆熵海事局 上海海事大学 | 4 | 493 | 2/43 | 1/176 | 2/7 | 12 | 6 | 5/147 | |||||||
| 52 | 59 | A不了C也是AC 华东师范大学 | 4 | 540 | 1 | 2/14 | 3 | 1/3 | 5/286 | 2/117 | ||||||||
| 53 | 60 | 澹澹蛋蛋 华东理工大学 | 4 | 586 | 4 | 1/51 | 1/6 | 1/234 | 3/255 | |||||||||
| 54 | 61 | 你也打瓦对不队 上海理工大学 | 4 | 680 | 2/126 | 2/297 | 1/17 | 1/200 | ||||||||||
| 55 | 62 | 华师大业余队 华东师范大学 | 4 | 689 | 3/32 | 1/236 | 1/4 | 5/297 | ||||||||||
| 56 | 63 | 下一个天亮 华东师范大学 | 4 | 740 | 3 | 5/82 | 2/230 | 1/3 | 3 | 5/245 | ||||||||
| 57 | 64 | 风铃夜行我们喜欢你 上海电力大学 | 3 | 109 | 1/36 | 1/11 | 1 | 1/62 | ||||||||||
| 58 | 65 | SHU14 上海大学 | 3 | 192 | 2 | 1/28 | 1 | 1 | 4 | 2/6 | 3/98 | |||||||
| 59 | 66 | 余胜军徒儿 东华大学 | 3 | 215 | 1 | 1 | 1 | 1/23 | 1 | 1 | 2/168 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 60 | 67 | 神秘老登梦想被神秘学弟带飞拿牌 华东理工大学 | 3 | 217 | 1/21 | 3 | 1/3 | 2/173 | ||||||||||
| 61 | 68 | 华理算法皇帝霸气侧漏毁天灭地 华东理工大学 | 3 | 222 | 3/38 | 1 | 1/9 | 3/95 | ||||||||||
| 62 | 69 | Sleepy 东华大学 | 3 | 234 | 1/19 | 1/7 | 2/188 | |||||||||||
| 62 | 69 | 16 | 一个真正想银的人脸上是不会有笑容的 上海政法学院 | 3 | 234 | 2/43 | 7 | 1/5 | 1/166 | |||||||||
| 64 | 71 | 好事多磨 上海海洋大学 | 3 | 245 | 1 | 2/39 | 3/144 | 1/2 | 7 | |||||||||
| 65 | 72 | 福音摇滚 东华大学 | 3 | 246 | 2/30 | 1/5 | 3/151 | |||||||||||
| 66 | 73 | 狂炫麦当劳 上海海事大学 | 3 | 248 | 3/64 | 3 | 1/3 | 1 | 1/141 | |||||||||
| 67 | 74 | SHU03 上海大学 | 3 | 254 | 3/24 | 1/3 | 4/127 | |||||||||||
| 67 | 74 | 赛前不小心通宵了 上海师范大学 | 3 | 254 | 2/27 | 3 | 2/7 | 3/140 | ||||||||||
| 69 | 76 | 想吃广东菜 复旦大学 | 3 | 261 | 3/62 | 2 | 1/6 | 3/113 | ||||||||||
| 70 | 77 | SHU04 上海大学 | 3 | 265 | 4/44 | 2 | 1/6 | 4 | 4/95 | |||||||||
| 71 | 78 | 清朝老兵 东华大学 | 3 | 272 | 1/36 | 1/16 | 4/160 | |||||||||||
| 72 | 79 | SHU08 上海大学 | 3 | 274 | 3/50 | 7 | 1/4 | 2/160 | ||||||||||
| 73 | 80 | 这次一定AK 东华大学 | 3 | 286 | 1 | 3/34 | 5 | 1/8 | 2/184 | |||||||||
| 74 | 81 | 住在学校里集训该如何是好 上海海洋大学 | 3 | 289 | 4/63 | 2 | 1/3 | 2/143 | ||||||||||
| 75 | 82 | 放学后Algorithm Time 上海海事大学 | 3 | 295 | 1 | 2/35 | 1 | 1 | 1/5 | 4 | 2/215 | |||||||
| 76 | 83 | combo 华东师范大学 | 3 | 303 | 5 | 1/52 | 2/6 | 6/125 | ||||||||||
| 77 | 84 | 不吃蔬菜 东华大学 | 3 | 305 | 1 | 4/73 | 10 | 1/6 | 3/126 | |||||||||
| 78 | 85 | 干饭不排队 上海海事大学 | 3 | 316 | 1/59 | 1 | 1/10 | 3/207 | ||||||||||
| 78 | 85 | 航空大王 上海理工大学 | 3 | 316 | 2/44 | 2 | 1/3 | 2/229 | ||||||||||
| 80 | 87 | 橘子在上面 华东师范大学 | 3 | 322 | 2/42 | 1/4 | 3 | 2/236 | ||||||||||
| 80 | 87 | Beyond the Sky 上海海洋大学 | 3 | 322 | 2/41 | 1/7 | 3/214 | |||||||||||
| 82 | 89 | SHU26 上海大学 | 3 | 324 | 2/99 | 1/190 | 1/15 | 3 | ||||||||||
| 83 | 90 | SHU17 上海大学 | 3 | 351 | 3 | 2/33 | 2/9 | 3/229 | ||||||||||
| 84 | 91 | 欧码吉利漫播队 上海电力大学 | 3 | 354 | 4/50 | 1/6 | 3/198 | |||||||||||
| 85 | 92 | 翠染百谷 雨浸春芜 上海理工大学 | 3 | 361 | 2/57 | 1 | 1/5 | 4/219 | ||||||||||
| 86 | 93 | 长期素食 上海理工大学 | 3 | 362 | 5/58 | 1 | 1/7 | 3/177 | ||||||||||
| 87 | 94 | 样例过就是过 上海理工大学 | 3 | 371 | 2/39 | 1/3 | 2/289 | |||||||||||
| 88 | 95 | 17 | 巴别塔 上海对外经贸大学 | 3 | 388 | 1/122 | 1 | 4 | 1/77 | 2/169 | ||||||||
| 89 | 96 | SHU19 上海大学 | 3 | 394 | 4/98 | 1 | 2/8 | 2/188 | ||||||||||
| 90 | 97 | 三行代码让评测机哭着喊AC 上海理工大学 | 3 | 423 | 1/37 | 1 | 1/6 | 6/280 | ||||||||||
| 90 | 97 | AC风味代码 上海理工大学 | 3 | 423 | 4/53 | 5 | 3 | 5/33 | 3/157 | |||||||||
| 92 | 99 | 天降队友能否带我ak 上海海事大学 | 3 | 425 | 1 | 6/98 | 1 | 1/10 | 2/197 | |||||||||
| 93 | 100 | 上纽队伍0 上海纽约大学 | 3 | 427 | 5/108 | 1/68 | 1/171 | |||||||||||
| 94 | 101 | 18 | 完赛后舞萌俱乐部 上海杉达学院 | 3 | 456 | 12/133 | 1/3 | 1/100 | ||||||||||
| 95 | 102 | 稳银保铜争铁 上海海事大学 | 3 | 534 | 2/33 | 9/292 | 2/9 | 9 | ||||||||||
| 96 | 103 | 19 | 前进四 上海体育大学 | 3 | 581 | 1/125 | 3/92 | 4/264 | ||||||||||
| 97 | 104 | 七天能速成吗 上海电力大学 | 3 | 616 | 2/191 | 5/63 | 1/262 | |||||||||||
| 98 | 105 | 今晚来我床上看GBC 上海电力大学 | 2 | 31 | 1/26 | 1 | 1/5 | 4 | ||||||||||
| 99 | 106 | 因为裸泳君催了所以只能先叫这个名字了 华东理工大学 | 2 | 32 | 1/25 | 1 | 1/7 | 2 | 3 | |||||||||
| 100 | 107 | 高松灯偷摸三角发出初音 复旦大学 | 2 | 42 | 2/18 | 1/4 | 9 | |||||||||||
| 100 | 107 | 没有实力拿铜牌 上海理工大学 | 2 | 42 | 1/38 | 3 | 1/4 | 1 | 5 | |||||||||
| 102 | 109 | 三只老虎 东华大学 | 2 | 45 | 2/21 | 5 | 1/4 | 7 | ||||||||||
| 103 | 110 | SHU07 上海大学 | 2 | 54 | 2/30 | 1 | 1/4 | 2 | ||||||||||
| 104 | 111 | SHU06 上海大学 | 2 | 56 | 2/31 | 3 | 1/5 | 4 | ||||||||||
| 105 | 112 | 缝纫机糕手 东华大学 | 2 | 60 | 2/36 | 1/4 | 2 | |||||||||||
| 106 | 113 | 二进制 华东师范大学 | 2 | 72 | 2/45 | 3 | 2 | 1/7 | 3 | |||||||||
| 107 | 114 | 想不出来队 上海海事大学 | 2 | 74 | 1/39 | 1 | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 108 | 115 | 进击的奶龙 上海第二工业大学 | 2 | 75 | 3/31 | 7 | 1/4 | 9 | ||||||||||
| 109 | 116 | 那一天的WA AC起来 上海理工大学 | 2 | 77 | 3/31 | 1/6 | 5 | |||||||||||
| 110 | 117 | SHU28 上海大学 | 2 | 78 | 1/72 | 1/6 | ||||||||||||
| 111 | 118 | SHU16 上海大学 | 2 | 84 | 2/39 | 2 | 2 | 2/5 | 6 | |||||||||
| 112 | 119 | 星辰 上海海事大学 | 2 | 92 | 2/65 | 1 | 1/7 | |||||||||||
| 112 | 119 | SHU18 上海大学 | 2 | 92 | 2/39 | 1 | 2/13 | 3 | ||||||||||
| 114 | 121 | 酸辣鼻屎 东华大学 | 2 | 101 | 3/55 | 9 | 1/6 | 3 | ||||||||||
| 115 | 122 | SHU30 上海大学 | 2 | 106 | 2/58 | 2/8 | 1 | |||||||||||
| 116 | 123 | SHU11 上海大学 | 2 | 112 | 3/48 | 7 | 2/4 | 1 | ||||||||||
| 117 | 124 | SHU05 上海大学 | 2 | 113 | 3/67 | 6 | 1 | 1/6 | ||||||||||
| 118 | 125 | SHU12 上海大学 | 2 | 127 | 2/102 | 5 | 1/5 | 2 | ||||||||||
| 119 | 126 | 三英战ACM 上海理工大学 | 2 | 129 | 4/66 | 7 | 1/3 | 1 | 4 | |||||||||
| 120 | 127 | 少wa一发就是胜利 上海海事大学 | 2 | 131 | 1/100 | 1/31 | 2 | 4 | ||||||||||
| 121 | 128 | O(114514) 上海师范大学 | 2 | 133 | 2/70 | 2/23 | 5 | |||||||||||
| 122 | 129 | SHU24 上海大学 | 2 | 135 | 3/86 | 1/9 | 1 | |||||||||||
| 123 | 130 | 昱煜宇成誉 上海理工大学 | 2 | 136 | 1 | 4/69 | 1/7 | 2 | ||||||||||
| 124 | 131 | AAA铜牌批发 华东师范大学 | 2 | 139 | 3 | 3/72 | 3 | 2/7 | ||||||||||
| 125 | 132 | 重生之我在打榜 上海理工大学 | 2 | 159 | 3/114 | 1/5 | ||||||||||||
| 126 | 133 | SHU15 上海大学 | 2 | 160 | 6/55 | 3 | 1/5 | |||||||||||
| 127 | 134 | 萌新小登第一次来不知道起什么名 华东理工大学 | 2 | 173 | 2/122 | 2/11 | ||||||||||||
| 128 | 135 | 三人成行 上海电力大学 | 2 | 187 | 4/122 | 1 | 1/5 | 2 | ||||||||||
| 129 | 136 | 7k狗都不玩 上海杉达学院 | 2 | 189 | 3/122 | 1/27 | 1 | |||||||||||
| 130 | 137 | bugmaker 上海海事大学 | 2 | 231 | 2 | 3/137 | 3/14 | |||||||||||
| 131 | 138 | 请输入文本 上海电力大学 | 2 | 286 | 5/198 | 1/8 | 4 | |||||||||||
| 132 | 139 | 静谧午夜 上海电力大学 | 2 | 308 | 9 | 1/8 | 3/260 | |||||||||||
| 133 | 140 | 三个臭皮匠 上海电力大学 | 2 | 311 | 4 | 1 | 1/4 | 2/287 | ||||||||||
| 134 | 141 | 我们是屹立不倒的对不 上海理工大学 | 2 | 359 | 8/209 | 1/10 | ||||||||||||
| 135 | 142 | 我在杉达学土木 上海杉达学院 | 1 | 2 | 3 | 1/2 | 3 | |||||||||||
| 136 | 143 | 我说偏差认知好牌多拿 上海海事大学 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1/4 | |||||||||||
| 137 | 144 | 袋鼠长期素食会影响入侵梵蒂冈吗 上海杉达学院 | 1 | 5 | 8 | 1/5 | ||||||||||||
| 138 | 145 | SHU23 上海大学 | 1 | 6 | 1 | 1/6 | ||||||||||||
| 139 | 146 | 量子跃迁 上海海事大学 | 1 | 7 | 2 | 1/7 | ||||||||||||
| 140 | 147 | 猫馔 上海对外经贸大学 | 1 | 8 | 3 | 1/8 | 3 | |||||||||||
| 140 | 147 | SHU10 上海大学 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1/8 | |||||||||||
| 142 | 149 | 洋芋国小分队 上海电力大学 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1/9 | |||||||||||
| 143 | 150 | ODAD 上海海事大学 | 1 | 11 | 10 | 1/11 | ||||||||||||
| 144 | 151 | 风铃夜行组的队 上海电力大学 | 1 | 27 | 7 | 2/7 | ||||||||||||
| 144 | 151 | 哄小孩 上海理工大学 | 1 | 27 | 1 | 1/27 | ||||||||||||
| * | 153 | * | 向明中学队 向明中学 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1/28 | 3 | |||||||||
| 146 | 154 | SHU20 上海大学 | 1 | 32 | 1/32 | |||||||||||||
| 147 | 155 | 赛拓派 上海政法学院 | 1 | 38 | 2/18 | |||||||||||||
| 148 | 156 | WC!BIN! 上海电力大学 | 1 | 42 | 8 | 2 | 2/22 | |||||||||||
| 149 | 157 | SHU29 上海大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 149 | 157 | SHU27 上海大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 149 | 157 | 操作系统 上海海事大学 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 149 | 157 | SHU22 上海大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 149 | 157 | SHU25 上海大学 | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
