「华为智联杯」无线程序设计竞赛暨 2024 年上海市大学生程序设计竞赛 - 正式赛
2024-06-16 10:00:00 ~ 2024-06-16 15:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A122 | B0 | C0 | D17 | E151 | F21 | G43 | H2 | I1 | J138 | K20 | L44 | M51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | * | 逆命 上海交通大学 | 11 | 1192 | 1/30 | 1 | 18 | 2/194 | 1/4 | 2/186 | 2/95 | 1/238 | 1/166 | 1/12 | 2/61 | 1/103 | 1/23 |
| 1 | 2 | 1 | Mayoiuta 上海交通大学 | 10 | 1254 | 1/23 | 2/160 | 1/5 | 1/80 | 2/115 | 4/282 | 1/21 | 1/158 | 2/184 | 1/106 | |||
| 2 | 3 | 2 | 仙银 同济大学 | 9 | 928 | 1/34 | 1/56 | 1/10 | 1/207 | 1/133 | 2/20 | 3/104 | 1/159 | 1/145 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 夏雪冬花,麦秋亦春 华东师范大学 | 9 | 960 | 1/67 | 24 | 2/163 | 1/5 | 3/173 | 1/34 | 1/23 | 1/199 | 1/98 | 2/118 | |||
| 4 | 5 | 4 | 小草,小花,小鸡,小兔子里,谁更会网络流? 上海大学 | 9 | 970 | 1/47 | 19 | 2/166 | 1/12 | 2/139 | 4/74 | 1/5 | 1/118 | 1/174 | 3/95 | |||
| 5 | 6 | 5 | 算竞tv之柚子厨也干了想你了曼波wa吉米wa 复旦大学 | 9 | 1122 | 1/13 | 2/294 | 2/8 | 1/76 | 3/124 | 1/21 | 1/141 | 4/200 | 2/85 | ||||
| 6 | 7 | 有密码 复旦大学 | 9 | 1134 | 1/22 | 3/270 | 1/18 | 2/147 | 2/67 | 2/40 | 1/188 | 2/171 | 1/91 | |||||
| 7 | 8 | 本来挺喜欢ACM的 同济大学 | 9 | 1233 | 1/32 | 2/206 | 1/12 | 2/248 | 2/98 | 1/21 | 4/212 | 1/130 | 4/94 | |||||
| 8 | 9 | 东方homo馆 华东师范大学 | 9 | 1286 | 1/50 | 2/290 | 1/11 | 2/194 | 3/119 | 1/26 | 1/163 | 2/66 | 3/227 | |||||
| 9 | 10 | 6 | 安云染街 客语佳辰 上海理工大学 | 9 | 1308 | 1/43 | 1/98 | 2/6 | 2/256 | 3/105 | 1/28 | 1/190 | 2/141 | 4/281 | ||||
| 10 | 11 | 7 | $不可视境界线$ 东华大学 | 9 | 1437 | 1/33 | 1 | 4/143 | 1/7 | 1/274 | 5/278 | 1/16 | 1/190 | 1/203 | 1/153 | |||
| 11 | 12 | TOP3.3 复旦大学 | 8 | 921 | 1/38 | 1/128 | 1/7 | 2/238 | 1/73 | 1/16 | 1/198 | 3/163 | 12 | |||||
| 12 | 13 | 梦违ACM世纪 复旦大学 | 8 | 1065 | 1/32 | 7/236 | 1/6 | 1/251 | 1/75 | 1/23 | 2 | 3/199 | 1/83 | |||||
| 13 | 14 | 陈晓剑舞 东华大学 | 7 | 847 | 1/45 | 1/7 | 3/214 | 3/235 | 1/17 | 1/158 | 1/91 | |||||||
| 14 | 15 | 为了拿奖金才放弃了百度之星偷鸡的机会 华东师范大学 | 7 | 913 | 1/31 | 6 | 1/11 | 2/118 | 1/189 | 1/22 | 1/273 | 2/229 | ||||||
| 15 | 16 | 8 | 小男娘 上海纽约大学 | 7 | 976 | 1/37 | 1/266 | 1/7 | 1/16 | 1/210 | 5/218 | 2/122 | ||||||
| 16 | 17 | Divine_Ascent 同济大学 | 7 | 984 | 1/47 | 4 | 1/6 | 2/129 | 2/20 | 2/296 | 3/275 | 2/91 | ||||||
| 17 | 18 | 黄渡技术幼儿园 同济大学 | 7 | 985 | 1/54 | 1/13 | 2/203 | 1/28 | 2/283 | 1/208 | 3/116 | |||||||
| 18 | 19 | 9 | 想想布鲁特福斯怎么做 上海海洋大学 | 7 | 1024 | 1/98 | 2/8 | 1/272 | 3/194 | 1/22 | 1 | 1/233 | 1/137 | |||||
| 19 | 20 | 南129工科数学分析 同济大学 | 7 | 1038 | 1/41 | 2/7 | 3/139 | 1/14 | 1/234 | 2/189 | 5/254 | |||||||
| 20 | 21 | 10 | 若有战召必回 老ACM烧烤 上海科技大学 | 7 | 1084 | 1/37 | 6/257 | 2/20 | 2/108 | 1/28 | 2/116 | 6/258 | ||||||
| 21 | 22 | 东方straight馆 华东师范大学 | 7 | 1166 | 1/50 | 11/289 | 1/8 | 3/196 | 1/17 | 2/237 | 1/109 | |||||||
| 22 | 23 | 有什么主意吗 华东师范大学 | 6 | 507 | 1/41 | 2/11 | 5 | 1/112 | 1/18 | 1/176 | 1/129 | |||||||
| 23 | 24 | 11 | 别急我还在藏东西 华东理工大学 | 6 | 714 | 1/45 | 3/10 | 1 | 1/69 | 1/89 | 1/269 | 1/192 | ||||||
| 24 | 25 | 不可视境界线Official 东华大学 | 6 | 726 | 1/53 | 5 | 2/10 | 2 | 2/144 | 1/18 | 1/91 | 7/250 | ||||||
| 25 | 26 | 不玩原神导致的 华东师范大学 | 6 | 731 | 1/46 | 1/5 | 1/107 | 3/240 | 1/15 | 2/258 | 4 | |||||||
| * | 27 | * | 灵茶山10086队 江苏大学 | 6 | 737 | 1/60 | 2/109 | 1/7 | 3/195 | 1/38 | 1/268 | 3 | ||||||
| 26 | 28 | 面试官问我ccpc是什么 上海大学 | 6 | 766 | 1/58 | 7 | 1/9 | 3/185 | 1/17 | 1/229 | 3/188 | |||||||
| * | 29 | * | 我永远喜欢Chtholly 安徽理工大学 | 6 | 811 | 1/53 | 1/6 | 2/18 | 4/266 | 1/223 | 2/145 | |||||||
| 27 | 30 | 12 | 分红毛毛兔 上海第二工业大学 | 6 | 816 | 1/45 | 1/9 | 2/162 | 1/21 | 2/271 | 3/228 | |||||||
| 28 | 31 | 传奇机车族战士龙卷风 同济大学 | 6 | 882 | 1/24 | 4 | 1/32 | 3/276 | 2/255 | 1/50 | 5/105 | 3 | ||||||
| 29 | 32 | 秒速1e9 复旦大学 | 6 | 890 | 1/53 | 2 | 1/7 | 2/269 | 1/15 | 1 | 1/268 | 2/238 | ||||||
| 30 | 33 | 13 | 你用着二次元头像说我是二次元? 上海师范大学 | 6 | 944 | 1/70 | 3/12 | 3/260 | 1/22 | 2/251 | 3/189 | |||||||
| 31 | 34 | 河东食堂转生队 华东师范大学 | 6 | 1020 | 1/36 | 1/6 | 4/281 | 1 | 2/26 | 1/154 | 8/297 | |||||||
| 32 | 35 | 如潮涌至 领你归乡 上海理工大学 | 6 | 1214 | 1/77 | 3/14 | 6/232 | 1/32 | 6/252 | 5/287 | ||||||||
| 33 | 36 | 原来的队名太难听了所以先把这个队名填上去 华东理工大学 | 5 | 478 | 1/34 | 4/18 | 3 | 1/24 | 4 | 1/197 | 2/125 | |||||||
| 34 | 37 | 煌煌威灵 照彻万川 上海理工大学 | 5 | 590 | 1/69 | 1/14 | 1/136 | 1/25 | 5 | 3 | 8/206 | |||||||
| 35 | 38 | 法式双重巧克力厚塔 上海理工大学 | 5 | 591 | 3/120 | 1/9 | 3/141 | 1/32 | 1/209 | 3 | ||||||||
| 36 | 39 | 君与构造与构造之恋 同济大学 | 5 | 628 | 1/89 | 1/32 | 7 | 1/54 | 3/257 | 2/136 | 2 | |||||||
| 37 | 40 | 哈兰姆,趁早停止电子通道 东华大学 | 5 | 641 | 1/69 | 1/8 | 4/189 | 1/24 | 2/271 | 3 | ||||||||
| 38 | 41 | 有队名吗 东华大学 | 5 | 660 | 2/102 | 1/14 | 1/32 | 1/261 | 3/191 | |||||||||
| 39 | 42 | 星辰之音 同济大学 | 5 | 665 | 1/60 | 12 | 2/10 | 1/26 | 3/282 | 2/207 | ||||||||
| 40 | 43 | 以键盘的音色世界鸣响 复旦大学 | 5 | 671 | 4/136 | 1/8 | 4 | 1/19 | 2/157 | 3/231 | ||||||||
| 41 | 44 | 14 | 海事探险小分队 上海海事大学 | 5 | 747 | 2/85 | 1/12 | 8/268 | 1/18 | 1 | 4/144 | |||||||
| 42 | 45 | 理塘最速传说と绝凶の猛虎纯真丁一郎 同济大学 | 5 | 782 | 1/74 | 1/11 | 7/277 | 4 | 2/62 | 3/178 | ||||||||
| 43 | 46 | 160bpm24分完全不会 上海大学 | 5 | 819 | 1/54 | 1/21 | 9/228 | 2/34 | 3/262 | 4 | ||||||||
| 44 | 47 | 无何有之乡 复旦大学 | 4 | 164 | 1/33 | 1/7 | 4 | 1/15 | 1/109 | 5 | ||||||||
| 45 | 48 | 永恒行旅 上海理工大学 | 4 | 260 | 1/57 | 1/6 | 4/126 | 1/11 | 8 | 12 | ||||||||
| 46 | 49 | 15 | 坐车五小时我们A题少但我们有非常长的名字 上海应用技术大学 | 4 | 326 | 1/84 | 1/13 | 2/135 | 3/34 | 4 | 5 | |||||||
| 47 | 50 | 希望能 华东理工大学 | 4 | 334 | 1/104 | 1/9 | 1/35 | 11 | 1/186 | |||||||||
| 48 | 51 | 抓马西瓜 东华大学 | 4 | 350 | 1/72 | 1/13 | 2 | 4/49 | 2/136 | |||||||||
| 49 | 52 | 我打ccpc?真的假的 上海大学 | 4 | 360 | 1/72 | 3/53 | 4 | 3/23 | 1 | 2/112 | ||||||||
| 50 | 53 | 枫林晚 华东师范大学 | 4 | 383 | 1/93 | 1/6 | 4 | 2/29 | 1 | 3/195 | ||||||||
| 51 | 54 | 三个一星合成两星 上海师范大学 | 4 | 391 | 1/62 | 1/17 | 1/47 | 6 | 2/245 | |||||||||
| 52 | 55 | Alice and Bob 上海大学 | 4 | 395 | 1/76 | 1 | 1 | 1 | 2/17 | 1 | 3/207 | 1 | 1 | 1/35 | 6 | 1 | 3 | |
| 53 | 56 | 黑白织影 光彩绘羽 上海理工大学 | 4 | 404 | 1/26 | 1/5 | 2/260 | 3/53 | 3 | |||||||||
| 54 | 57 | 暴力出奇迹 上海大学 | 4 | 425 | 1/68 | 2 | 1/9 | 4 | 2/34 | 3/254 | ||||||||
| 55 | 58 | while (true) 上海大学 | 4 | 447 | 1/88 | 5 | 1/15 | 2/57 | 2/247 | |||||||||
| 56 | 59 | 今年叫什么?好问题 东华大学 | 4 | 465 | 1/56 | 1/19 | 5 | 1/28 | 3 | 5/282 | 2 | |||||||
| 57 | 60 | 太一般 上海大学 | 4 | 484 | 1/143 | 1/17 | 2 | 1/27 | 4/237 | |||||||||
| 58 | 61 | 16 | 上海电机 上海电机学院 | 4 | 497 | 4/130 | 1/11 | 1 | 1/39 | 3/217 | ||||||||
| 59 | 62 | SHU08 上海大学 | 4 | 504 | 2/112 | 1 | 1/17 | 1/30 | 4/265 | |||||||||
| 60 | 63 | 六一六 复旦大学 | 4 | 510 | 1/30 | 1/3 | 8 | 6/60 | 7 | 6/217 | ||||||||
| 61 | 64 | 17 | 我们一般只会用两个字来形容这种人——土块 上海电力大学 | 4 | 562 | 1/161 | 1/66 | 1/279 | 2/36 | |||||||||
| 62 | 65 | 三十年河东,三十年河西 华东师范大学 | 4 | 565 | 1/140 | 1/9 | 2/285 | 4/51 | 5 | |||||||||
| 63 | 66 | 我的妹妹才不会那么可爱 上海电力大学 | 4 | 607 | 1/223 | 2/12 | 2/286 | 2/26 | 5 | |||||||||
| 64 | 67 | 我将点燃大海 上海理工大学 | 4 | 609 | 1/128 | 2/44 | 1/81 | 5 | 2 | 5/256 | ||||||||
| 65 | 68 | 你说的队 上海理工大学 | 4 | 616 | 1/124 | 4/11 | 7/281 | 1/20 | 9 | |||||||||
| 66 | 69 | 一神带两坑 上海纽约大学 | 4 | 657 | 1/173 | 1/39 | 1/71 | 2 | 5/294 | |||||||||
| 67 | 70 | 感觉不如女大学生挑战一 上海海事大学 | 3 | 97 | 1/61 | 1/12 | 4 | 1/24 | 5 | |||||||||
| * | 71 | * | 灵茶山猫猫队 东北石油大学 | 3 | 99 | 1/78 | 6 | 1/6 | 4 | 1/15 | 4 | |||||||
| 68 | 72 | 我实在不会 同济大学 | 3 | 111 | 1/59 | 1/13 | 1/39 | 5 | ||||||||||
| 69 | 73 | 这是一封离别信 上海海事大学 | 3 | 134 | 1/90 | 1/14 | 1/30 | 3 | ||||||||||
| 70 | 74 | 穿越时空的AC 上海大学 | 3 | 145 | 1/73 | 2/22 | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 71 | 75 | 前面没学,中间没写,后面没看 上海海洋大学 | 3 | 156 | 1/120 | 1/8 | 1/28 | 3 | ||||||||||
| 72 | 76 | 海王 上海海洋大学 | 3 | 168 | 1/102 | 1/22 | 1/44 | 2 | ||||||||||
| 73 | 77 | 智算火花 华东师范大学 | 3 | 169 | 2/90 | 1/12 | 1 | 2/27 | 1 | |||||||||
| 74 | 78 | 玛卡巴卡说得对 同济大学 | 3 | 170 | 1/85 | 2 | 1/24 | 1 | 1/61 | |||||||||
| 75 | 79 | 过了样例她就回来找我对不队 上海大学 | 3 | 179 | 1/99 | 1/22 | 2 | 1/58 | ||||||||||
| 76 | 80 | C++养老院 同济大学 | 3 | 185 | 1/110 | 1/15 | 3 | 1/60 | 1 | |||||||||
| 77 | 81 | 星藏点雪 上海理工大学 | 3 | 186 | 1/142 | 1/12 | 4 | 1/32 | 4 | |||||||||
| 78 | 82 | 公费旅行社 同济大学 | 3 | 187 | 1/93 | 5 | 1/13 | 2/61 | ||||||||||
| 79 | 83 | 缝纫机糕手 东华大学 | 3 | 189 | 1/84 | 3/25 | 1/40 | 6 | 2 | |||||||||
| 80 | 84 | 晚上不睡,早上不起 上海师范大学 | 3 | 197 | 1/114 | 1/20 | 6 | 1/63 | 2 | |||||||||
| 81 | 85 | 嘉定耐睡王 同济大学 | 3 | 198 | 1/81 | 3/31 | 6 | 1/46 | 5 | |||||||||
| 82 | 86 | 18 | 偶哈呦前辈 上海政法学院 | 3 | 201 | 1/100 | 5 | 3/37 | 1/24 | 5 | ||||||||
| 83 | 87 | 你见过凌晨四点的hack吗 东华大学 | 3 | 217 | 2/102 | 3/20 | 1 | 1/35 | 4 | |||||||||
| 84 | 88 | 例方体 华东师范大学 | 3 | 221 | 1/134 | 2 | 1/8 | 3/39 | ||||||||||
| 85 | 89 | 侠隐阁 上海电力大学 | 3 | 225 | 1/170 | 10 | 1/16 | 1 | 1/39 | |||||||||
| 86 | 90 | 谁说在实验室吃东西不队? 华东师范大学 | 3 | 226 | 1/159 | 1/25 | 1/42 | 7 | ||||||||||
| 86 | 90 | 抽象派 上海大学 | 3 | 226 | 1/193 | 1/11 | 6 | 1/22 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | 92 | 写的都队 上海理工大学 | 3 | 228 | 1/180 | 1/17 | 1/31 | 1 | 6 | |||||||||
| 88 | 92 | 啊对对队 上海大学 | 3 | 228 | 1/103 | 3/27 | 2 | 1/58 | 1 | |||||||||
| 90 | 94 | 蚌小队 华东理工大学 | 3 | 233 | 1/69 | 1/40 | 3/84 | 2 | ||||||||||
| 91 | 95 | Sleepy 东华大学 | 3 | 244 | 2/196 | 1/7 | 3 | 1/21 | 1 | 4 | ||||||||
| 92 | 96 | 都可以队 上海理工大学 | 3 | 268 | 1/126 | 1/24 | 1/118 | 1 | ||||||||||
| 93 | 97 | ACM是这样的 东华大学 | 3 | 290 | 1/131 | 2/17 | 4/62 | 1 | ||||||||||
| 93 | 97 | FC:找不到差异 同济大学 | 3 | 290 | 1/139 | 2 | 1/48 | 1 | 1/103 | 2 | 2 | |||||||
| 95 | 99 | 704 同济大学 | 3 | 307 | 2/191 | 1/14 | 1 | 2/62 | ||||||||||
| 96 | 100 | 东华WA掘机 东华大学 | 3 | 313 | 3/177 | 2/9 | 1/67 | 1 | ||||||||||
| 97 | 101 | CPP点心师 东华大学 | 3 | 319 | 1/121 | 3 | 1/8 | 4/130 | 1 | 4 | ||||||||
| 98 | 102 | 北宇治ACM部 东华大学 | 3 | 327 | 1/108 | 1/41 | 3/138 | 6 | ||||||||||
| 99 | 103 | 待到秋来九月八 华东师范大学 | 3 | 330 | 2/197 | 1/13 | 4/40 | 4 | ||||||||||
| 100 | 104 | 神 上海师范大学 | 3 | 337 | 1/192 | 1/13 | 1 | 2/112 | 5 | 5 | ||||||||
| 101 | 105 | 今天吃什么 同济大学 | 3 | 378 | 1/147 | 3/48 | 1 | 3/103 | ||||||||||
| 102 | 106 | CodeCrushers 东华大学 | 3 | 381 | 1/116 | 6 | 2/9 | 2/216 | 2 | 3 | ||||||||
| 103 | 107 | 帮帮我,AK先生 上海理工大学 | 3 | 401 | 5/236 | 1/7 | 3/38 | 8 | ||||||||||
| 104 | 108 | 斧子斩铁 同济大学 | 3 | 421 | 2/142 | 2 | 1/129 | 3 | 2/110 | |||||||||
| 105 | 109 | 浅尝辄止 上海大学 | 3 | 438 | 2/165 | 2 | 1/32 | 1/221 | ||||||||||
| 106 | 110 | WA也是A 上海海洋大学 | 3 | 439 | 1/263 | 2 | 2/27 | 1/129 | 3 | |||||||||
| 107 | 111 | 井incloud{oisteam} 同济大学 | 3 | 440 | 1/233 | 2/42 | 2/125 | |||||||||||
| 108 | 112 | 芝士就是力量 上海理工大学 | 3 | 450 | 1/206 | 2 | 2/95 | 2/109 | 3 | |||||||||
| 109 | 113 | 队名不可为空 上海海洋大学 | 3 | 467 | 4/192 | 1/41 | 7/54 | 10 | ||||||||||
| 110 | 114 | 翻斗花园宝宝 同济大学 | 3 | 505 | 1/226 | 8 | 1/27 | 3/212 | ||||||||||
| 111 | 115 | 导师抽查我的毕设惊了 东华大学 | 3 | 507 | 1/110 | 1/9 | 4 | 1 | 6/288 | 10 | ||||||||
| 112 | 116 | 春日影 华东师范大学 | 3 | 531 | 7/296 | 2/16 | 3/39 | 1 | ||||||||||
| 113 | 117 | 都是意外 同济大学 | 3 | 548 | 2/289 | 1 | 2/27 | 3/152 | ||||||||||
| 114 | 118 | 吸阳大补阵 东华大学 | 3 | 637 | 1/213 | 1/56 | 6/268 | |||||||||||
| 115 | 119 | 高程突击队 同济大学 | 3 | 646 | 1/242 | 6 | 1/53 | 4/291 | ||||||||||
| 116 | 120 | 明日方舟杂交版 上海理工大学 | 2 | 63 | 5 | 3 | 1/22 | 1/41 | 2 | |||||||||
| 117 | 121 | 紫晶工作室 同济大学 | 2 | 78 | 6 | 1/9 | 2/49 | |||||||||||
| 118 | 122 | 打算法竞赛太孤独了,所以我们要摇滚起来 上海海事大学 | 2 | 120 | 4 | 3/14 | 1/66 | 5 | ||||||||||
| 119 | 123 | 在智慧湖底wa呀wa呀wa 上海海事大学 | 2 | 135 | 1 | 1/14 | 2/101 | |||||||||||
| 120 | 124 | 19 | SDCCPC-02 上海杉达学院 | 2 | 160 | 1 | 1 | 2/16 | 3/84 | |||||||||
| 120 | 124 | 三脸懵逼队 同济大学 | 2 | 160 | 1/17 | 3/103 | ||||||||||||
| 122 | 126 | SDCCPC-01 上海杉达学院 | 2 | 168 | 3 | 1/13 | 2 | 1/155 | ||||||||||
| 123 | 127 | 冰原坍缩小队 上海理工大学 | 2 | 199 | 1 | 1/74 | 2/105 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | 128 | 求求你要我怎么做才肯AC 上海大学 | 2 | 218 | 10 | 2/34 | 5/84 | 1 | ||||||||||
| 125 | 129 | 香鱼炫劳大嘴里队 同济大学 | 2 | 224 | 8 | 2/64 | 1/140 | |||||||||||
| 126 | 130 | 统建校三勇闯CCPC 上海海事大学 | 2 | 232 | 1/15 | 3/177 | 1 | |||||||||||
| 127 | 131 | 坤力无穷 上海理工大学 | 2 | 254 | 1/28 | 2/206 | 3 | |||||||||||
| 128 | 132 | 晨续源 上海应用技术大学 | 2 | 274 | 1/21 | 1 | 1/253 | 1 | ||||||||||
| 129 | 133 | YuzuSoft, 启动 上海纽约大学 | 2 | 287 | 1/238 | 2/29 | 8 | |||||||||||
| 130 | 134 | 翻斗花园胡图图带队 上海理工大学 | 2 | 305 | 1/11 | 6/194 | 2 | |||||||||||
| 131 | 135 | 三体国家队 同济大学 | 2 | 314 | 1/219 | 7 | 2/75 | 13 | ||||||||||
| 132 | 136 | 20 | 6006 上海工程技术大学 | 2 | 319 | 2/74 | 4/165 | |||||||||||
| 133 | 137 | 队名还没定 同济大学 | 2 | 327 | 1/79 | 13 | 2/228 | |||||||||||
| 134 | 138 | txt_compare对 同济大学 | 2 | 360 | 2 | 1/78 | 1 | 1 | 3/242 | |||||||||
| 135 | 139 | MJ or LBJ 上海纽约大学 | 2 | 381 | 1/24 | 10/177 | ||||||||||||
| 136 | 140 | 无言以队 上海理工大学 | 2 | 499 | 2/101 | 8/238 | 1 | |||||||||||
| 137 | 141 | 21 | 馆毛木 上海建桥学院 | 2 | 627 | 5/228 | 4/259 | |||||||||||
| 138 | 142 | 能跑就算队 同济大学 | 1 | 19 | 4 | 1/19 | 2 | 2 | ||||||||||
| 139 | 143 | 你说得对 上海大学 | 1 | 29 | 1/29 | 3 | ||||||||||||
| 140 | 144 | 一天一节课实习远离我 上海工程技术大学 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2/11 | 11 | 1 | |||||||||
| 141 | 145 | 重在参与 上海理工大学 | 1 | 38 | 1/38 | 6 | ||||||||||||
| 142 | 146 | 二进制的暗影雕刻者 上海理工大学 | 1 | 44 | 2 | 2/24 | 5 | |||||||||||
| 143 | 147 | 乌斯斯特的咸鱼 上海理工大学 | 1 | 80 | 1/80 | 3 | ||||||||||||
| 144 | 148 | 你这个人满脑子都想着AC呢 上海大学 | 1 | 84 | 1 | 2/64 | 16 | |||||||||||
| 145 | 149 | 羊毛小队 上海海洋大学 | 1 | 122 | 1/122 | 7 | ||||||||||||
| 146 | 150 | 算法探索者 上海电机学院 | 1 | 154 | 2/134 | |||||||||||||
| 147 | 151 | 打完开派对 上海应用技术大学 | 1 | 174 | 3/134 | |||||||||||||
| 148 | 152 | 荒 东华大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| * | 152 | * | Yqtranscend 广东工业大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 148 | 152 | 地平线 复旦大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| * | 152 | * | 国足出线了吗 南京理工大学紫金学院 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 148 | 152 | 你好 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 灿星队 上海大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 世间的霸主 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| * | 152 | * | XLin 中国科学院大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | 152 | * | GITCODE-zhiyue666 重庆邮电大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | 152 | * | xy 重庆邮电大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | 152 | * | apl43 I love you 台州学院 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | 152 | * | HKNU 香港浸会大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | 152 | * | 灵茶山10086队 浙江大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | 152 | * | 大一能拿个铜吗? 浙江广厦建设职业技术大学 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 148 | 152 | pita保佑我全对 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 啊对对队 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 程序设计范式 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 滑滑蛋 东华大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 交界地坠机王 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 星骑light 上海理工大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 失眠 东华大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 石蒜咖啡厅 东华大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 找不到队名 同济大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 丁真的动物朋友 上海海事大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 代码先锋 上海应用技术大学 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 148 | 152 | 关键字 东华大学 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 148 | 152 | 汉东大学计科队 同济大学 | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
