山东理工大学第十七届ACM程序设计竞赛
2025-05-18 05:00:00 ~ 2025-05-18 09:00:00 +00:00
# | R# | Name | Score | Time | A4 | B184 | C9 | D28 | E26 | F107 | G0 | H14 | I89 | J2 | K175 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | Bot OpenAI o3 SDUTACM 光锥实验室 | 11 | 2457 | 2/233 | 1/204 | 1/225 | 1/216 | 1/219 | 1/209 | 1/221 | 2/212 | 1/227 | 1/208 | 1/236 | |
* | 2 | Sgt_Dante 淄博实验中学 曾庆怀 | 8 | 670 | 7 | 5/27 | 2/125 | 1/86 | 1/156 | 1/30 | 2/19 | 3/62 | 1/3 | |||
1 | 3 | 真正的前三未参赛 信管本2302 杨庭硕 | 8 | 860 | 5/18 | 1/124 | 1/80 | 1/145 | 3/20 | 2/214 | 4/49 | 1/7 | 1 | |||
2 | 4 | APF 软件2301 安鹏飞 | 7 | 538 | 2/7 | 1/204 | 1/78 | 1/138 | 1/16 | 1/61 | 1/12 | |||||
* | 5 | 比比谁活得久 济南外国语学校 朱峥瑞 | 7 | 543 | 2/18 | 1/157 | 1/113 | 2/65 | 1/20 | 8 | 2/91 | 1/15 | ||||
* | 6 | 试图通过超速检测的失忆症患者 济南外国语学校 郑桐 | 7 | 631 | 2/210 | 2/6 | 4/57 | 1/102 | 1/62 | 1/82 | 1/8 | |||||
* | 7 | yUZuQu1n 淄博实验中学 高子豪 | 7 | 710 | 2/8 | 3/71 | 1/144 | 1/33 | 3/25 | 1 | 7 | 6/185 | 2/22 | |||
3 | 8 | 我撼昆仑. 计科2304 吴宇威 | 7 | 725 | 2/17 | 6 | 2/133 | 1/191 | 1/22 | 9/69 | 1/79 | 1/10 | ||||
4 | 9 | EXcalibur! 计科2303 崔立栋 | 7 | 823 | 4/28 | 1/54 | 1/102 | 1 | 1/30 | 13/232 | 1/71 | 1/4 | ||||
5 | 10 | Fyeaus 数本2301 袁烨 | 7 | 923 | 4/7 | 14/215 | 2/61 | 1/183 | 1/23 | 1 | 1/80 | 1/11 | ||||
6 | 11 | kyyk 计科2307 徐煜峰 | 7 | 955 | 2 | 1/11 | 1 | 6/214 | 2/195 | 6/41 | 3/27 | 7/76 | 1/7 | |||
7 | 12 | TWlLlGHT 计科2405 张龙庆 | 7 | 957 | 4/6 | 5/199 | 5/238 | 1/12 | 5/89 | 2/69 | 1/23 | |||||
* | 13 | lixx 济南新航实验外国语学校 李长健 | 7 | 1000 | 1 | 3/8 | 5/151 | 8/180 | 1/32 | 5/236 | 1/41 | 1/11 | ||||
* | 14 | Weslie_s 淄博实验中学 王思源 | 7 | 1057 | 12/192 | 2/29 | 1/177 | 2/224 | 2/45 | 2/55 | 1/34 | |||||
* | 15 | Bot Gemini 2.5 Pro SDUTACM 光锥实验室 | 7 | 1557 | 1/205 | 2/226 | 1/231 | 1/212 | 1/235 | 1/216 | 1/208 | |||||
8 | 16 | Charlie983 计科2307 王佳丽 | 6 | 464 | 2/23 | 1 | 2/138 | 1/156 | 1/28 | 1 | 1/68 | 1/8 | ||||
9 | 17 | yume 计科2404 梁嘉坤 | 6 | 488 | 3 | 2/37 | 3/166 | 1/92 | 6 | 1/43 | 1/55 | 2/13 | ||||
10 | 18 | 神来之笔 计科2301 袁成 | 6 | 496 | 3/20 | 1/139 | 1/189 | 1/25 | 1 | 1/62 | 1/17 | |||||
* | 19 | 宋米奇 淄博市实验中学 | 6 | 502 | 5 | 1/11 | 3/44 | 4/118 | 1/48 | 2/104 | 1/53 | |||||
11 | 20 | lele 软件2302 张俊 | 6 | 605 | 1 | 2/29 | 3 | 1/138 | 3/180 | 1/34 | 4/93 | 1/9 | ||||
* | 21 | lmh补药追忆过去 济南外国语学校 刘铭涵 | 6 | 658 | 1 | 4/16 | 8 | 1/164 | 1/22 | 3/225 | 1/120 | 1/8 | ||||
* | 22 | acvz 济南外国语学校 陈文轩 | 6 | 660 | 2/75 | 1/144 | 1/91 | 2/22 | 2/188 | 1/78 | ||||||
* | 23 | so_close_wyz 淄博实验中学 吴雨泽 | 6 | 794 | 4/22 | 1/203 | 2/27 | 6/143 | 3/160 | 1/16 | ||||||
* | 24 | mazechuan 济南市章丘区第四中学 马泽传 | 6 | 1043 | 5/172 | 3 | 1/112 | 1/134 | 1/141 | 1/237 | 1/164 | |||||
* | 25 | 小馋猫爱吃罚时 济南新航实验外国语学校 王圣皓 | 6 | 1067 | 8/28 | 2 | 19/201 | 2/211 | 2/29 | 1/49 | 1/6 | |||||
* | 26 | Bot Claude 3.7 Sonnet SDUTACM 光锥实验室 | 6 | 1589 | 1/204 | 6 | 4 | 1/226 | 6/215 | 4/230 | 7/224 | 1/207 | ||||
12 | 27 | 宋哈娜 软件2304 刘超 | 5 | 325 | 1/15 | 1/207 | 1/22 | 2 | 1/60 | 1/20 | ||||||
13 | 28 | 不爆零就是胜利 软件2402 汤星宇 | 5 | 415 | 1 | 1/13 | 18 | 1/16 | 8/102 | 4/74 | 1/9 | |||||
* | 29 | 清纯小奶龙 济南外国语学校 贾文轩 | 5 | 431 | 2/7 | 1/131 | 5/86 | 2/65 | 1/20 | |||||||
14 | 30 | Orion 数据2301 张焕超 | 5 | 444 | 2/37 | 1 | 4 | 5/133 | 2/62 | 1/74 | 1/17 | |||||
* | 31 | 任锦琨 淄川区实验小学 | 5 | 447 | 3/18 | 4/179 | 3 | 1/25 | 1/111 | 1/11 | ||||||
15 | 32 | W.D.Xeys 数据2401 马广郡 | 5 | 511 | 1 | 3/14 | 1 | 1/45 | 4/173 | 2/154 | 1/4 | |||||
* | 33 | 仿生bvvd不会梦到电子PL 济南新航实验外国语学校 吕智宇 | 5 | 626 | 2/18 | 15 | 1/139 | 1/36 | 1 | 16/102 | 1/9 | |||||
16 | 34 | ddh_sdut 计科2405 孙文桓 | 5 | 805 | 10/210 | 4/203 | 2/47 | 7 | 1/63 | 1/20 | ||||||
17 | 35 | 祈雨倾 数管2402 吴文斌 | 4 | 196 | 2/26 | 1/32 | 10 | 2/81 | 1/15 | |||||||
18 | 36 | sugar_Nike 计科2301 张存源 | 4 | 196 | 3/32 | 8 | 2/41 | 1 | 1/51 | 1/11 | ||||||
19 | 37 | wangyeber 软件2402 王一博 | 4 | 199 | 3/18 | 2 | 3 | 2/27 | 9 | 3/38 | 1/13 | |||||
20 | 38 | 隐藏昵称 软件2401 何洪哲 | 4 | 253 | 5/13 | 1 | 1/36 | 6 | 1/73 | 2/30 | ||||||
* | 39 | I题是DP 济南外国语学校 邱祥宇 | 4 | 288 | 1/23 | 4 | 4 | 1/32 | 6/95 | 2/17 | ||||||
21 | 40 | beacon 计科2401 张和硕 | 4 | 309 | 2 | 1/5 | 3 | 1/32 | 9 | 3/185 | 2/25 | |||||
22 | 41 | 奖牌和她,我都想要 计科2207 刘凯彬 | 4 | 315 | 3/47 | 2 | 1/68 | 2 | 2/78 | 1/59 | ||||||
* | 42 | liusongyang 淄博实验中学 刘松洋 | 4 | 316 | 4/24 | 7 | 2/46 | 3/114 | 1/11 | |||||||
23 | 43 | 没有你,吕神不会败北 数据2402 王继钢 | 4 | 320 | 4/32 | 1 | 1/56 | 2/111 | 1/40 | |||||||
* | 44 | 刘振宇 周村三中 | 4 | 340 | 2/39 | 5 | 1/47 | 3/178 | 1/15 | |||||||
* | 45 | Trubiacy_ 淄博实验中学 王舒羽 | 4 | 349 | 2/75 | 1/16 | 2 | 7/113 | 1/3 | |||||||
* | 46 | _Delete_ 淄博实验中学 岳浩然 | 4 | 361 | 3/19 | 8 | 4/43 | 4/128 | 1/11 | |||||||
* | 47 | 杨涵予 张店区第八中学 | 4 | 367 | 7/63 | 2 | 1/71 | 2/78 | 1/14 | |||||||
24 | 48 | 2d 数据2402 戴东浩 | 4 | 378 | 2/38 | 3/96 | 1/138 | 2/25 | ||||||||
* | 49 | 樱桃小丸子变身迪迦大战光头强 济南外国语学校 张皓轩 | 4 | 395 | 2/16 | 4 | 1/145 | 3/122 | 1/50 | |||||||
* | 50 | 反方向的双指针 济南外国语学校 张越然 | 4 | 397 | 2/11 | 14 | 1/63 | 4/105 | 5/56 | |||||||
25 | 51 | coco520 计科2405 吕宏业 | 4 | 401 | 2/17 | 4 | 5/63 | 3/172 | 1/8 | |||||||
26 | 52 | Flying 智能2401 徐乙童 | 4 | 429 | 2/7 | 2/71 | 2 | 8/149 | 1/21 | |||||||
* | 53 | CSP-S爆0 济南新航实验外国语学校 贺飞翔 | 4 | 453 | 1/7 | 10 | 1 | 7/97 | 1 | 4/83 | 4/25 | |||||
27 | 54 | Maggie 计科2307 郇美琪 | 4 | 512 | 10/147 | 2 | 1/32 | 1/110 | 2/21 | |||||||
* | 55 | 魏子轩 桓台一中 | 4 | 516 | 6/61 | 5 | 4/98 | 2/153 | 1/23 | |||||||
28 | 56 | huoguo_fy 计科2207 杨开泰 | 4 | 540 | 8/18 | 1/34 | 7/197 | 1/29 | ||||||||
* | 57 | 王博睿 周村三中 | 4 | 548 | 1/16 | 7 | 5/84 | 7/235 | 2 | 1/12 | ||||||
29 | 58 | 番茄味的西红柿 信科2303 任富强 | 4 | 581 | 11/74 | 4 | 1/38 | 1/164 | 3/63 | |||||||
* | 59 | 传奇颓废王 济南外国语学校 任奕诺 | 4 | 581 | 2 | 8/34 | 10 | 2/229 | 3/105 | 1/12 | ||||||
* | 60 | 昵称 济南外国语学校 任俊欣 | 4 | 588 | 11/88 | 10 | 2/60 | 6/102 | 1/17 | |||||||
* | 61 | 王恩哲 淄川区实验小学 | 4 | 589 | 3 | 2/21 | 1 | 1 | 6/114 | 9/163 | 1/10 | |||||
* | 62 | 郭弋楷 周村三中 | 4 | 679 | 6 | 3/41 | 4 | 1 | 4/59 | 12/203 | 1/55 | |||||
* | 63 | 郭宇轩 张店区第七中学 | 4 | 692 | 3/12 | 6/74 | 10/237 | 2/28 | ||||||||
* | 64 | 许笑洋 淄博外国语实验学校 | 4 | 803 | 2 | 9/25 | 2/168 | 1 | 11/154 | 1/74 | ||||||
* | 65 | 邹彦泽 重庆路中学 | 4 | 805 | 2 | 1/42 | 3 | 11/225 | 1/215 | 6/21 | ||||||
* | 66 | 武铭轩 张店区第八中学 | 4 | 815 | 8/180 | 5/22 | 8/214 | 1/37 | ||||||||
* | 67 | Bot DeepSeek R1 SDUTACM 光锥实验室 | 4 | 846 | 1/205 | 1 | 1/212 | 1/221 | 1/206 | |||||||
* | 68 | unsigned int rp=-1 济南外国语学校 李熙睿 | 4 | 876 | 17/60 | 3/198 | 1/187 | 1/70 | ||||||||
* | 69 | 张郅程 张店区第八中学 | 4 | 958 | 5/151 | 16 | 6/197 | 2/235 | 1 | 3/134 | ||||||
30 | 70 | 编程小弟卢本伟 计科2205 付本硕 | 4 | 1002 | 5/19 | 1 | 20/187 | 7/207 | 1/8 | |||||||
* | 71 | 曲鸣瑜 周村三中 | 4 | 1226 | 19/153 | 14/198 | 2/170 | 2/43 | ||||||||
* | 72 | 石雨宸 科技苑中学 | 4 | 1369 | 1 | 2/15 | 3 | 39/232 | 5/218 | 1/42 | ||||||
31 | 73 | lwzl 数据2402 魏哲 | 3 | 70 | 1/7 | 9 | 1 | 1/50 | 1/12 | |||||||
32 | 74 | 花满楼 软件2401 王一铭 | 3 | 81 | 3/6 | 1 | 1/22 | 3 | 9 | 1/12 | ||||||
33 | 75 | chillylone 计科2307 李同旭 | 3 | 142 | 5/11 | 1/36 | 3 | 3 | 1/14 | |||||||
34 | 76 | ZhangDT 软件2301 张天天 | 3 | 168 | 5/46 | 6 | 1/27 | 1/14 | ||||||||
* | 77 | 孙子涵 桓台一中附属学校 | 3 | 172 | 3/49 | 1/68 | 1/14 | |||||||||
35 | 78 | 关妮西红柿 计科2405 柳爱于 | 3 | 190 | 3/41 | 1/59 | 6 | 1/50 | ||||||||
36 | 79 | ACMer余命十日谭 计科2403 潘凌飞 | 3 | 201 | 5/26 | 9 | 1/37 | 3/16 | ||||||||
* | 80 | 车煜畅 淄川区实验小学 | 3 | 202 | 3/27 | 12 | 3 | 1/119 | 1/15 | |||||||
* | 81 | ZJF_Ollymae 山东省淄博第四中学 张峻蘩 | 3 | 219 | 3/16 | 1 | 5 | 1/123 | 1 | 1/40 | ||||||
* | 82 | 二进制的散文家 济南外国语学校 李鑫诚 | 3 | 220 | 3/48 | 9 | 1/115 | 1/15 | ||||||||
37 | 83 | zhyapple 计科2405 张华洋 | 3 | 220 | 4/9 | 2/115 | 9 | 1/15 | ||||||||
* | 84 | dongdong 张店区重庆路中学 翟昱栋 | 3 | 221 | 3/22 | 1/28 | 4/69 | |||||||||
* | 85 | 我是大菜鸡1145 济南外国语学校 卢琪松 | 3 | 236 | 2/19 | 4/87 | 3 | 1/49 | ||||||||
38 | 86 | 雨中逢花 数据2202 李振坤 | 3 | 291 | 3/55 | 4/100 | 6 | 1/35 | ||||||||
* | 87 | 杜昆容 周村三中 | 3 | 298 | 1/20 | 2/229 | 1/28 | |||||||||
39 | 88 | 旺旺碎冰冰 计科2403 吴庆霄 | 3 | 302 | 3/10 | 2 | 2/121 | 5 | 2/90 | |||||||
40 | 89 | Martin 计科2303 王禄华 | 3 | 310 | 1/12 | 7/115 | 2/42 | |||||||||
* | 90 | 加强雅典娜 济南外国语学校 李炫熹 | 3 | 317 | 5/27 | 6 | 3/147 | 5 | 1/22 | |||||||
* | 91 | 小猪佩奇开直播偷农民伯伯菜地 济南外国语学校 颜鸿宇 | 3 | 325 | 2/13 | 2 | 3/205 | 2/25 | ||||||||
41 | 92 | AAAA代码维修 软件2204 汪伟志 | 3 | 330 | 3/17 | 8/94 | 7 | 1/38 | ||||||||
* | 93 | 钟诚 桓台一中 | 3 | 332 | 3/53 | 5 | 1 | 2/102 | 3/76 | |||||||
42 | 94 | 橙子🍊甜吗 软件2201 马浩成 | 3 | 338 | 5/15 | 8/80 | 12 | 1/21 | ||||||||
* | 95 | 孟子轩 淄博中学 | 3 | 339 | 2/13 | 2 | 4/198 | 1/47 | ||||||||
43 | 96 | 北恒吖 软件2304 李亚恒 | 3 | 357 | 2/30 | 7/165 | 3 | 4 | 1/22 | |||||||
44 | 97 | hei 数据2402 万家俊 | 3 | 372 | 2/29 | 14 | 6/170 | 1/52 | ||||||||
* | 98 | 毛忠麟 周村三中 | 3 | 373 | 3 | 1/34 | 12 | 2/213 | 3/65 | |||||||
* | 99 | 随便起个昵称 济南外国语学校 崔家齐 | 3 | 389 | 4/13 | 5 | 7/118 | 1 | 7 | 1/77 | 7 | |||||
* | 100 | 农夫约翰的第2只奶牛 济南外国语学校 张伯钧 | 3 | 395 | 5/91 | 2 | 2/193 | 1/10 | ||||||||
45 | 101 | 译翼飞鸾 计科2403 张译 | 3 | 409 | 13/64 | 2/49 | 13 | 1/34 | ||||||||
46 | 102 | wutong 计科2401 王玉彤 | 3 | 419 | 8/55 | 6/108 | 4 | 1/16 | ||||||||
* | 103 | 伊浩文 张店区实验中学 | 3 | 435 | 2/31 | 7/235 | 1/28 | |||||||||
* | 104 | shimingxi 济南新航实验外国语学校 史明熙 | 3 | 438 | 6/23 | 1/169 | 2 | 4/85 | ||||||||
* | 105 | 柳思齐 淄川区实验小学 | 3 | 458 | 2/19 | 4 | 11/207 | 1/11 | ||||||||
* | 106 | 不想起名字 济南外国语学校 张锐航 | 3 | 477 | 9/39 | 2 | 1 | 8 | 1/133 | 3/104 | ||||||
* | 107 | 孙荣悦 张店区第八中学 | 3 | 503 | 10 | 6/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/231 | 1/139 | ||
* | 108 | 常羽凡 张店七中 | 3 | 514 | 10 | 6 | 2/202 | 8 | 1/156 | 1/135 | ||||||
47 | 109 | 落月*忆 计科2405 姚睿豪 | 3 | 516 | 4/22 | 10/201 | 7 | 2/32 | ||||||||
48 | 110 | hdy 计科2404 韩道越 | 3 | 529 | 12/120 | 1/92 | 3 | 2/77 | ||||||||
* | 111 | 付雨萱 张店区第八中学 | 3 | 537 | 1 | 5/104 | 1/200 | 1/151 | ||||||||
* | 112 | 我来山理真的假的 济南外国语学校 梁法博 | 3 | 568 | 2/74 | 7 | 10/193 | 2/80 | ||||||||
49 | 113 | Gloria 计科2405 刘子铭 | 3 | 613 | 6/191 | 3/170 | 3 | 2/90 | ||||||||
* | 114 | 我要玩瓦 济南外国语学校 姜昊志 | 3 | 622 | 3/28 | 9/231 | 5/82 | |||||||||
* | 115 | Chenyaxin 济南外国语学校 陈雅馨 | 3 | 651 | 11/64 | 3/191 | 12 | 4/95 | ||||||||
50 | 116 | 重生之钮钴禄墨墨子 计科2402 岳墨涵 | 3 | 652 | 19/102 | 1 | 1/95 | 1 | 4 | 3/54 | ||||||
* | 117 | 田锴睿 重庆路中学 | 3 | 707 | 3/76 | 16/230 | 1/60 | |||||||||
* | 118 | 苗佳祺 桓台一中 | 3 | 730 | 7/100 | 1 | 15 | 1/221 | 10/108 | |||||||
* | 119 | 薛紫鹤 周村三中 | 3 | 743 | 1 | 8/101 | 4 | 4/226 | 6/115 | |||||||
* | 120 | 小猪乔治开直播在学校机房玩原神 济南外国语学校 孙旭阳 | 3 | 810 | 1 | 24/70 | 6/105 | 8 | 2/53 | |||||||
* | 121 | 韩承言 张店区齐盛学校 | 3 | 868 | 13/69 | 7 | 15/224 | 2/34 | ||||||||
* | 122 | 王碧琳 张店区第八中学 | 3 | 899 | 1 | 18/136 | 2/216 | 2/166 | ||||||||
* | 123 | hongrui 淄博柳泉中学 曲泓睿 | 3 | 909 | 16/86 | 12/130 | 3 | 2/151 | ||||||||
* | 124 | 红磡专业电修888 济南外国语学校 马贺天宇 | 3 | 973 | 16/204 | 5 | 2/229 | 1/219 | ||||||||
* | 125 | 曾俊熙 淄博柳泉中学 | 2 | 25 | 1/8 | 10 | 1/16 | |||||||||
* | 126 | 王珞丞 张店区第八中学 | 2 | 53 | 1 | 1/32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/20 | 1 |
* | 127 | 邱鹏宇 桓台一中 | 2 | 64 | 2/16 | 5 | 3 | 1/27 | ||||||||
* | 128 | 李欣毅 张店区第八中学 | 2 | 72 | 2/23 | 7 | 1/28 | |||||||||
* | 129 | Qiudetianshuo 济南市章丘区第四中学 邱德天硕 | 2 | 74 | 2/19 | 22 | 10 | 1/34 | ||||||||
51 | 130 | squid 计科2405 尤钰清 | 2 | 80 | 3/15 | 7 | 4 | 1/24 | ||||||||
* | 131 | fangyuheng 济南新航实验外国语学校 房煜恒 | 2 | 81 | 3/15 | 5 | 1 | 1/25 | ||||||||
52 | 132 | ssssyL 信科2303 苏永林 | 2 | 104 | 2/13 | 9 | 3 | 3/31 | ||||||||
* | 133 | Huoyanzhao 济南外国语学校 霍延钊 | 2 | 106 | 2/12 | 6 | 4 | 1/73 | ||||||||
* | 134 | 爆改维吉尔的漂泊带土 济南外国语学校 李泰戈 | 2 | 108 | 3/39 | 9 | 1/29 | |||||||||
53 | 135 | jiuye 软件2203 颜丙帅 | 2 | 112 | 4/21 | 4 | 1/31 | |||||||||
54 | 136 | 小书包 计科2203 王开正 | 2 | 121 | 2/47 | 3 | 1/53 | |||||||||
* | 137 | 你猜 济南外国语学校 张靖东 | 2 | 124 | 4 | 4/35 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1/29 | |
* | 138 | L827 济南外国语学校 刘珈铭 | 2 | 138 | 4/18 | 8 | 1/59 | |||||||||
55 | 139 | Tsingmian 软件2402 陈倾月 | 2 | 140 | 5 | 2/16 | 2/84 | |||||||||
* | 140 | 申东宸 张店八中 | 2 | 184 | 2/27 | 23 | 4/77 | |||||||||
* | 141 | 刘鸿源 周村三中 | 2 | 191 | 1 | 4/15 | 4 | 2 | 2/96 | |||||||
* | 142 | 不想起名 济南外国语学校 王浩洋 | 2 | 196 | 2/11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1/165 | ||||||
56 | 143 | Zzo 计科2405 曹增文 | 2 | 196 | 2/56 | 1/119 | 6 | |||||||||
* | 144 | Roor 济南外国语学校 张益嘉 | 2 | 200 | 5/43 | 6 | 1/76 | |||||||||
57 | 145 | yunfan 数教2203 齐瑞航 | 2 | 203 | 6/33 | 7 | 1 | 2/50 | ||||||||
* | 146 | 宋益同 张店区第八中学 | 2 | 206 | 1 | 5/35 | 1 | 3 | 2/71 | |||||||
* | 147 | 耿瑞敏 桓台一中 | 2 | 208 | 3/28 | 15 | 3/99 | |||||||||
* | 148 | 高昇龙 淄川区实验小学 | 2 | 211 | 2 | 4/59 | 9 | 2/71 | ||||||||
* | 149 | 404 Not Found 济南外国语学校 昝普 | 2 | 225 | 2/14 | 2/170 | ||||||||||
* | 150 | 孔浩宸 张店实验中学 | 2 | 271 | 2/82 | 4/108 | ||||||||||
* | 151 | 刘瀚文 张店区第八中学 | 2 | 279 | 9 | 2/24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8/95 | |||||
* | 152 | haoming 淄博稷下实验学校 任浩铭 | 2 | 282 | 4/31 | 16 | 5/111 | |||||||||
* | 153 | Leo 济南新航实验外国语学校 李昊泽 | 2 | 287 | 11 | 9/78 | 18 | 1 | 2/29 | |||||||
58 | 154 | Martinnn 计科2404 马宇阳 | 2 | 296 | 3/11 | 7 | 5/164 | |||||||||
* | 155 | 朱柄丞 淄博柳泉中学 | 2 | 297 | 5 | 5/69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5/68 | 1 |
* | 156 | 基环树上套状压 济南外国语学校 刘锐熙 | 2 | 335 | 1 | 8/29 | 2 | 4/105 | ||||||||
* | 157 | 张哲彬 张店区第八中学 | 2 | 416 | 8/37 | 1 | 26 | 1 | 8 | 8/98 | ||||||
* | 158 | 周晓白 张店区第八中学 | 2 | 423 | 12/111 | 3/52 | ||||||||||
* | 159 | 不拿AU不改名 济南外国语学校 马心杨 | 2 | 425 | 9/103 | 2 | 1 | 3/122 | ||||||||
* | 160 | 席任博 柳泉中学 | 2 | 446 | 18/90 | 10 | 1/15 | |||||||||
* | 161 | 房筱苒 张店区第八中学 | 2 | 461 | 13/73 | 1 | 3 | 4/88 | ||||||||
* | 162 | 刘丛睿 柳泉中学 | 2 | 527 | 5 | 14/48 | 19 | 8/78 | ||||||||
59 | 163 | 这你受得了吗 数据2301 刘健 | 2 | 559 | 15/97 | 9 | 3/142 | 1 | ||||||||
* | 164 | Sunyuqi 济南外国语学校 孙钰棋 | 2 | 580 | 22/66 | 1 | 1/93 | |||||||||
60 | 165 | Paris 计科2307 李晨聪 | 2 | 602 | 15/154 | 7 | 1 | 5/88 | ||||||||
* | 166 | 高艺陌 周村三中 | 2 | 615 | 5 | 4/121 | 2 | 14/173 | ||||||||
* | 167 | 张华瑞 桓台一中 | 2 | 699 | 3 | 12/204 | 2 | 6/175 | ||||||||
* | 168 | Steven 济南新航实验外国语学校 王梓硕 | 2 | 731 | 27/79 | 2 | 7 | 6 | 1/132 | |||||||
* | 169 | 贾欣航 张店区第八中学 | 2 | 771 | 35/82 | 101 | 1/8 | |||||||||
* | 170 | 李昊睿 高新区实验中学 | 2 | 794 | 22/147 | 6 | 4/167 | |||||||||
* | 171 | sakujinki 济南外国语学校 李逸轩 | 2 | 959 | 25/225 | 2 | 5 | 6/153 | ||||||||
* | 172 | 杨瀚宸 张店区第八中学 | 2 | 1264 | 1 | 56/156 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/8 | 1 |
61 | 173 | 蓝湖测试实习生lgp 软件2204 刘俊宏 | 1 | 34 | 3 | 1/34 | ||||||||||
* | 174 | 高鸣阳 桓台一中 | 1 | 37 | 1 | 2/17 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
62 | 175 | 欧梵志 信科2401 王俊洲 | 1 | 42 | 2/22 | 4 | ||||||||||
* | 176 | Caspar 济南新航实验外国语学校 王兴宇 | 1 | 84 | 4/24 | 2 | 1 | |||||||||
63 | 177 | 独白 计科2303 袁欣欣 | 1 | 87 | 2 | 8 | 5 | 2/67 | ||||||||
64 | 178 | Moonlight 计科2303 路忠政 | 1 | 114 | 21 | 3/74 | ||||||||||
65 | 179 | FURINA 计科2405 王志昊 | 1 | 124 | 3/84 | |||||||||||
* | 180 | 宋承霖 张店七中 | 1 | 127 | 6 | 2/107 | 1 | |||||||||
66 | 181 | 让我混点分 数据2301 张天行 | 1 | 129 | 3/89 | 4 | 7 | |||||||||
* | 182 | 房璟珏 张店区第八中学 | 1 | 131 | 4/71 | 6 | ||||||||||
67 | 183 | Σ 数据2401 刘鲁强 | 1 | 153 | 6/53 | 3 | 1 | |||||||||
* | 184 | 周政仰 淄博柳泉中学 | 1 | 208 | 1 | 1/208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | 185 | 付费查看昵称 计科2204 季筱桐 | 1 | 255 | 8/115 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
* | 186 | Beckham 济南新航实验外国语学校 马明哲 | 1 | 278 | 2 | 11/78 | 1 | 11 | 3 | |||||||
* | 187 | 宗昭妍 龙凤苑中学 | 1 | 288 | 12/68 | |||||||||||
* | 188 | 孙叶瑄 桓台一中 | 1 | 371 | 7 | 10/191 | ||||||||||
* | 189 | 刘奕辰 张店区第八中学 | 1 | 462 | 18/122 | 2 | 26 | |||||||||
* | 190 | 李泽畅 张店区第八中学 | 1 | 588 | 24/128 | 3 | ||||||||||
* | 191 | 刘明赫 淄博柳泉中学 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | 我要AC 计科2402 袁子默 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | bnana 龙凤苑中学 马得翔 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* | 191 | 吴冠霖 张店区实验 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | 吉哼 济南外国语学校 刘志恒 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | luyuxuan 张店区重庆路中学 鲁宇轩 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | lilongrui 东方双语 李隆睿 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
* | 191 | 韩易津 重庆路中学 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||
* | 191 | 陈芃硕 张店东方实验学校 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
* | 191 | 崔赵轩 高新区第一中学 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | 起个有意思的昵称吧 软件2203 李广鹏 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | 赵芮晗 张店九中 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
* | 191 | 刘艺彤 重庆路中学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
* | 191 | 司方驰 张店九中 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | lilili 计科2305 孙怡莹 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
69 | 191 | 起个有意思的昵称吧 计科2207 徐潇 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | 性别男 计科2203 杨文昊 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | Lh1203 淄博实验中学 李嘉和 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | YiYi 计科2303 仉嘉怡 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||||||||||
69 | 191 | k2 计科2207 翟瑞腾 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | jiangkaiyang 济南新航实验外国语学校 蒋铠阳 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | 什么冬梅 通信2203 高连凯 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | Limuyang 济南新航实验外国语学校 李沐阳 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 191 | 张树坤 张店区第八中学 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | 编程大王 电气2406 刘栋 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | 这不抄底 计科2207 杨振乾 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 191 | . 计科2401 李正印 | 0 | 0 | ||||||||||||
