山东理工大学第六届新生编程争霸赛暨2024级SDUTACM集训队第二次选拔赛
2024-11-28 14:10:00 ~ 2024-11-28 17:40:00 +08:00
| # | R# | Name | Score | Time | A1 | B31 | C6 | D76 | E1 | F25 | G1 | H0 | I1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | yume 计科2404 梁嘉坤 | 6 | 604 | 1/52 | 1/134 | 1/19 | 1/177 | 1/60 | 3/119 | |||
| 2 | 2 | TWlLlGHT 计科2405 张龙庆 | 6 | 796 | 1/209 | 1/17 | 1/119 | 3/41 | 1/105 | 6/162 | |||
| 3 | 3 | 花满楼 软件2401 王一铭 | 4 | 273 | 1/30 | 1/183 | 1/22 | 4 | 1/37 | 3 | |||
| 4 | 4 | Xeys 数据2401 马广郡 | 4 | 443 | 1/49 | 1/166 | 1/35 | 1 | 5/112 | 7 | |||
| 5 | 5 | 大地桓 计科2405 孙文桓 | 4 | 473 | 5/133 | 1/154 | 2/50 | 1/33 | 5 | ||||
| 6 | 6 | yun673 软件2402 汤星宇 | 4 | 707 | 3/186 | 2/204 | 3/118 | 2 | 3/57 | 7 | |||
| 7 | 7 | muti 计科2401 刘一鸣 | 3 | 156 | 2 | 1/38 | 1/52 | 1 | 1/65 | 2 | 1 | ||
| 8 | 8 | 译翼飞鸾 计科2403 张译 | 3 | 204 | 1/36 | 3/57 | 1/70 | ||||||
| 9 | 9 | beacon 计科2401 张和硕 | 3 | 246 | 3/82 | 2 | 3/53 | 1/30 | 11 | 3 | |||
| 10 | 10 | 郝仁不坏 数据2402 王继钢 | 3 | 261 | 1/46 | 1/62 | 3 | 1/152 | 4 | ||||
| 11 | 11 | name 计科2401 李正印 | 3 | 264 | 1/32 | 1/43 | 3/148 | 1 | |||||
| 12 | 12 | AwaSubaru 计科2403 潘凌飞 | 3 | 289 | 1 | 1/77 | 1 | 2/52 | 3/99 | 6 | |||
| 13 | 13 | hei 数据2402 万家俊 | 3 | 440 | 3/130 | 2 | 1/38 | 8/91 | |||||
| 14 | 14 | 祈雨倾 数管2402 吴文斌 | 3 | 464 | 1/184 | 2/69 | 1/191 | 5 | |||||
| 15 | 15 | 旺旺碎冰冰 计科2403 吴庆霄 | 3 | 532 | 1/191 | 1 | 2/34 | 10/106 | |||||
| 16 | 16 | 冷酷无情康娜酱 计科2401 刘轩 | 3 | 542 | 1/145 | 9 | 5/67 | 7/128 | |||||
| 17 | 17 | 琴声何来 软件2401 何洪哲 | 3 | 600 | 1/191 | 4/81 | 7/147 | ||||||
| 18 | 18 | 宇宙无敌墨墨子 计科2402 岳墨涵 | 2 | 109 | 1/92 | 1/17 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 19 | 19 | Astesia 软件2401 徐绍泽 | 2 | 110 | 1/30 | 2/59 | 4 | 2 | |||||
| 20 | 20 | coco520 计科2405 吕宏业 | 2 | 112 | 7 | 2 | 1/27 | 2/64 | |||||
| 21 | 21 | wutong 计科2401 王玉彤 | 2 | 174 | 2/89 | 4 | 1/64 | 9 | |||||
| 22 | 22 | 菠萝洋 计科2401 张华洋 | 2 | 179 | 1/76 | 4/42 | 4 | 7 | |||||
| 23 | 23 | saro1 计科2404 高子涵 | 2 | 179 | 2/128 | 1/31 | 3 | ||||||
| 24 | 24 | ii52 计科2405 李志伟 | 2 | 183 | 4 | 2/71 | 1/91 | 4 | |||||
| 25 | 25 | lwzl 数据2402 魏哲 | 2 | 190 | 1/20 | 2/150 | 2 | ||||||
| 26 | 26 | huanran 计科2405 陶先浩 | 2 | 204 | 1/142 | 1/62 | 11 | ||||||
| 27 | 27 | 提儿研所 软件2401 苏星瑞 | 2 | 234 | 3/123 | 3 | 2/50 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 28 | Matinnn 计科2404 马宇阳 | 2 | 234 | 2/126 | 1/87 | 5 | ||||||
| 29 | 29 | cp 计科2401 曹连平 | 2 | 247 | 1/163 | 1/84 | 4 | 3 | |||||
| 30 | 30 | 关妮西红柿 计科2405 柳爱于 | 2 | 253 | 1/170 | 3/42 | 6 | 2 | |||||
| 31 | 31 | dingzhen 数据2402 翟志浩 | 2 | 278 | 1/169 | 5/29 | 13 | ||||||
| 32 | 32 | squid 计科2405 尤钰清 | 2 | 314 | 1/166 | 5/67 | 9 | ||||||
| 33 | 33 | 清wait 计科2405 姚睿豪 | 2 | 401 | 8/137 | 1 | 3/83 | ||||||
| 34 | 34 | 挹江仙 计科2401 贾俊豪 | 2 | 455 | 3 | 1/196 | 9/98 | 8 | |||||
| 35 | 35 | sadmao 数据2402 戴东浩 | 2 | 486 | 5 | 4/48 | 12/157 | ||||||
| 36 | 36 | 111 计科2401 李明辉 | 2 | 498 | 6 | 5/89 | 9/168 | ||||||
| 37 | 37 | 斯坦因可温 数据2402 张明宇 | 2 | 803 | 13/178 | 11/185 | |||||||
| 38 | 38 | 星山流云 数本2401 李泽宇 | 1 | 20 | 16 | 13 | 1/20 | 2 | 6 | ||||
| 39 | 39 | AK之神 数据2402 李昊林 | 1 | 21 | 1 | 1/21 | 4 | ||||||
| 40 | 40 | wangyeber 软件2402 王一博 | 1 | 23 | 1/23 | 8 | |||||||
| 41 | 41 | 红色菠菜 软件2402 李光辉 | 1 | 26 | 2 | 1/26 | 4 | ||||||
| 42 | 42 | Flying 智能2401 徐乙童 | 1 | 32 | 4 | 1/32 | |||||||
| 43 | 43 | 念安jy 软件2402 李瑞 | 1 | 62 | 10 | 1/62 | |||||||
| 44 | 44 | BBQ 计科2405 计科2405刘子铭 | 1 | 64 | 9 | 1/64 | |||||||
| 45 | 45 | 爱莉希雅 计科2405 张文彬 | 1 | 68 | 1/68 | 12 | |||||||
| 46 | 46 | 原神10086 计科2405 曹增文 | 1 | 73 | 16 | 1/73 | 1 | 14 | |||||
| 47 | 47 | ieazin 计科2405 闫美君 | 1 | 75 | 6 | 1/75 | 1 | ||||||
| 48 | 48 | Enni 数据2402 韩亮璇 | 1 | 78 | 1 | 1/78 | 3 | ||||||
| 49 | 49 | ak龙 计科2405 潘浩雨 | 1 | 82 | 3 | 2/62 | 3 | ||||||
| 50 | 50 | 有点菜 计科2405 张晓妍 | 1 | 87 | 2 | 3/47 | |||||||
| 51 | 51 | 麻之妖精 计科2403(中外) 陈科培 | 1 | 89 | 2 | 2/69 | |||||||
| 52 | 52 | 末屿 软件工程2401 王竣凯 | 1 | 94 | 3/54 | 28 | |||||||
| 53 | 53 | 放慢步调 计科2402 梁忠赫 | 1 | 108 | 5 | 6 | 2/88 | 1 | 2 | ||||
| 54 | 54 | 巧克力张张包 软件2402 张靓莹 | 1 | 115 | 4 | 3/75 | 2 | ||||||
| 55 | 55 | inside 信科2401 代相泽 | 1 | 117 | 4 | 4/57 | 12 | ||||||
| 56 | 56 | lixiaodeng 计科2405 李洪州 | 1 | 123 | 2 | 3/83 | 2 | ||||||
| 57 | 57 | iker 计科2405 孙其正 | 1 | 125 | 1/125 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 58 | 58 | OUTPUT y 软件2402 吴承志 | 1 | 130 | 4/70 | ||||||||
| 59 | 59 | 慢慢~ 智能2402 杨永祺 | 1 | 132 | 5 | 5/52 | 9 | ||||||
| 60 | 60 | FURINA 计科2405 王志昊 | 1 | 135 | 2 | 2/115 | 4 | ||||||
| 61 | 61 | 恸 计科2402 张立资 | 1 | 145 | 1 | 7 | 5/65 | ||||||
| 62 | 62 | hdy 计科2404 韩道越 | 1 | 159 | 2 | 8 | 4/99 | 44 | |||||
| 63 | 63 | RUA Nahida 计科2402 蒋佳林 | 1 | 160 | 2 | 17 | 6/60 | 2 | |||||
| 64 | 64 | 白小喵 e.g., 计科2402 韩泽航 | 1 | 175 | 2 | 3/135 | |||||||
| 65 | 65 | Kirito 计科2404 安治昊 | 1 | 176 | 8 | 3/136 | 3 | 14 | |||||
| 66 | 66 | ? 数据2401 于义忱 | 1 | 178 | 2 | 2 | 4/118 | 1 | 4 | 1 | |||
| 67 | 67 | 滴滴作响的脑瓜子 计科2403 朱怡柯 | 1 | 183 | 5/103 | 12 | |||||||
| 68 | 68 | zQ 软件2401 张庆宇 | 1 | 212 | 9/52 | 2 | 5 | ||||||
| 69 | 69 | quokka 计科2402 张潆心 | 1 | 233 | 8 | 8/93 | 19 | ||||||
| 70 | 70 | 易执 软件2402 刘赢泽 | 1 | 237 | 8/97 | ||||||||
| 71 | 71 | 石宇奇 软件2402 袁承治 | 1 | 249 | 5 | 8/109 | 2 | ||||||
| 72 | 72 | 江南 数本2401 程欣 | 1 | 277 | 8/137 | 16 | |||||||
| 73 | 73 | 神秘橘猫 数据2402 龙子健 | 1 | 317 | 7 | 10/137 | |||||||
| 74 | 74 | dying 软件2402 陈倾月 | 1 | 318 | 9/158 | 2 | |||||||
| 75 | 75 | dear_Bi 计科2403 毕文博 | 1 | 334 | 1 | 8/194 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| 76 | 76 | 小白楼女明星助理 数据2402 薛雯兮 | 1 | 396 | 15/116 | 1 | |||||||
| 77 | 77 | 萧峰xfc 软件2401 何屹峰 | 1 | 921 | 1 | 3 | 38/181 | ||||||
| 78 | 78 | Serenity 计科2402 陈俊明 | 1 | 1075 | 1 | 46/175 | 16 | 7 | |||||
| 79 | 79 | hardenmzx 数据2401 李志瑜 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 白日梦想家 软件2402 薄笑园 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 79 | 79 | 试试就逝世 计科2401 韩晓磊 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 十一 软件2402 董华 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 苏格拉里面没有底 计科2405 戚泽 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 你的名字就是力量 软件2401 董现中 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 79 | 79 | 阳光正好 数据2402 刘雨佳 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 79 | 79 | Rarity 计科2401 刘晓丹 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 79 | 79 | noah 计科2405 刘利奇 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 79 | 79 | 原来你也在选拔 计科2401 于吉斌 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||||||
| 79 | 79 | 白糖 计科2301 张存源 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 张梦瑶 软件2401 张梦瑶 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 晚安玛卡巴卡 信科2303 安然 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | KSK24 计科2403 梁涵文 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 79 | 79 | Wellbeing 材控2401 李安康 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | 79 | 完辣 计科2405 赵新悦 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 79 | 79 | Luna 数据2402 王璐瑶 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 79 | 79 | 少爷 软件2402 邵铭 | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
