SDUTACM十五周年庆典赛
贡献者:algoUX
2023-10-15 01:00:00 ~ 2023-10-15 03:00:00 +00:00
| # | R# | Name | Score | Time | A63 | B1 | C13 | D2 | E10 | F11 | G14 | H3 | I0 | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原神高手 软件本2002宋天一 | 7 | 482 | 2/3 | 1/21 | 1/40 | 1/108 | 1/91 | 1/75 | 3/82 | |||
| 2 | 2 | 凌乱之风 软件本2002王昊燃 | 6 | 692 | 1/1 | 15/113 | 3/17 | 2 | 1/86 | 1/63 | 3/50 | 1 | ||
| 3 | 3 | cwj 计科2207从文杰 | 5 | 480 | 1/3 | 7 | 1/73 | 2/109 | 9/35 | 1/77 | ||||
| 4 | 4 | 国庆科三二战成功 软件2203李连奇 | 4 | 325 | 1/0 | 3/37 | 4 | 3/96 | 1/111 | |||||
| 5 | 5 | 金刚狼逆变 贾国良/李赛龙/郭训江 | 4 | 372 | 2/4 | 6/78 | 1/102 | 1/67 | ||||||
| 6 | 6 | 为什么没有签到题 王显超 | 4 | 375 | 1/10 | 4 | 3/72 | 1/110 | 3/102 | |||||
| 7 | 7 | 然难也诺 计科2002张子昊 | 4 | 434 | 1/1 | 5 | 3/26 | 2/115 | 8/92 | |||||
| 8 | 8 | 晓白 软件2201王鹤翱 | 4 | 445 | 8/2 | 6 | 1/115 | 1/100 | 1/88 | 2 | ||||
| 9 | 9 | 别问他科四肯定得二战 计科2204毕振豪 | 4 | 652 | 2/1 | 3/63 | 2/92 | 16/115 | ||||||
| 10 | 10 | 或许有一度春风不负微草枯荣 贾辉/郑延亮/李绪伟 | 3 | 128 | 1/1 | 1/32 | 6 | 1/94 | ||||||
| 11 | 11 | 遥遥落后 黄衍淇/彭柏皓/陈宇航 | 3 | 179 | 2/1 | 2 | 2/85 | 1/52 | ||||||
| 12 | 12 | 我是熊吃 软件本2001齐书成 | 3 | 225 | 3/4 | 4 | 1/58 | 3/82 | ||||||
| 13 | 13 | Temujin 赵利强 | 3 | 259 | 4/58 | 1 | 1/55 | 1/85 | ||||||
| 14 | 14 | 他不会科四也得二战吧 计科2206吴宇恒 | 3 | 296 | 2/2 | 5 | 5/82 | 1/112 | ||||||
| 15 | 15 | 编程语法忘记了怎么办 梁剑锋/刘莹 | 3 | 297 | 1/5 | 4/117 | 1 | 1 | 3/73 | |||||
| 16 | 16 | BlingBling 软件本2001石宪锟 | 2 | 47 | 1/1 | 2 | 1/45 | |||||||
| 17 | 17 | NagoriYuki 李彦硕 | 2 | 60 | 1/3 | 1 | 1/57 | |||||||
| 18 | 18 | 我不吃猪肉 计科2207周鵬 | 2 | 63 | 1/0 | 8 | 2/42 | 2 | ||||||
| 19 | 19 | zjc 计科2204牛嘉鑫 | 2 | 91 | 1/0 | 1 | 2/71 | 2 | ||||||
| 20 | 20 | 为什么要演奏春日影 计科2205张永康 | 2 | 92 | 1/1 | 14 | 2 | 3/50 | ||||||
| 21 | 21 | 少前药丸 计科2201靳晰森 | 2 | 143 | 1/3 | 6 | 4/79 | |||||||
| 22 | 22 | njx 计科2207朱嘉超 | 2 | 188 | 6/2 | 2 | 3/45 | 3 | ||||||
| 23 | 23 | Chu9woww 电气2306崔业栋 | 2 | 193 | 3/5 | 3 | 5 | 3/108 | ||||||
| 24 | 24 | 圣光吟诵 软件2201杨国强 | 2 | 294 | 9/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/84 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 25 | 提瓦特驻华大使 信管本2302杨庭硕 | 2 | 302 | 2/2 | 5 | 9/119 | |||||||
| 26 | 26 | 光荣之梦 计科2203宋润桐 | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 3 | |||||||
| 27 | 27 | 「 」 计科2307张衍熙 | 1 | 0 | 1/0 | 2 | 10 | 5 | ||||||
| 28 | 28 | Yshanqian 刘述开 | 1 | 1 | 1/1 | 12 | ||||||||
| 29 | 29 | 16运维再聚首 甄彬/刘星海/赵祥宇 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 30 | 30 | 重在参与 张明/刘洪凯 | 1 | 1 | 1/1 | 4 | ||||||||
| 31 | 31 | Shiphoon 工业2302张翔 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | ||||||||
| 32 | 32 | 男神APF 软件2301刘镇源 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 3 | |||||||
| 33 | 33 | rainzyx 软件2304张雨璇 | 1 | 2 | 1/2 | 13 | ||||||||
| 34 | 34 | joker 软件2304宋君奎 | 1 | 2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 35 | 35 | 才不是Charlie 计科2307王佳丽 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | ||||||||
| 36 | 36 | APF 软件2301安鹏飞 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 37 | 37 | team04 team04 | 1 | 7 | 1/7 | |||||||||
| 38 | 38 | 嘻嘻哈哈 孙佳丽 | 1 | 8 | 1/8 | 2 | 11 | |||||||
| 39 | 39 | 帅哥APF 软件2301秦晟 | 1 | 17 | 1/17 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 40 | CoolArec 崔立栋 | 1 | 21 | 2/1 | 4 | ||||||||
| 41 | 41 | nikonikoni 计科2307李佳睿 | 1 | 21 | 2/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | 42 | 火锅敷衍. 计科2207杨开泰 | 1 | 22 | 2/2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 43 | 先吃饭行么 杨方旭/解晓雨 | 1 | 22 | 2/2 | 1 | ||||||||
| 44 | 44 | zero-one 软件2302王浩然 | 1 | 22 | 2/2 | |||||||||
| 45 | 45 | 睡眠不好星人 数媒2302毛婧秋 | 1 | 28 | 2/8 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 46 | 46 | 写出不来一点 于文菁/孙家才/曾祥硕 | 1 | 29 | 2/9 | 2 | ||||||||
| 47 | 47 | 第二餐厅itsdia 智能2301孙裕健 | 1 | 42 | 3/2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 48 | 48 | 可爱APF 软件2301林建浩 | 1 | 42 | 3/2 | |||||||||
| 49 | 49 | 学霸APF 软件2301简旭 | 1 | 42 | 3/2 | 1 | ||||||||
| 50 | 50 | 吼姆拉 计科2307姚翰洋 | 1 | 42 | 3/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 51 | team01 team01 | 1 | 42 | 3/2 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 52 | 52 | Niu yeye 计科2307张金哲 | 1 | 53 | 2/33 | 2 | ||||||||
| 53 | 53 | 我,秦始皇,打钱 赵井峰 | 1 | 58 | 3/18 | 2 | ||||||||
| 54 | 54 | syf 计科2307厉瑞 | 1 | 68 | 4/8 | 21 | 1 | |||||||
| 55 | 55 | 熠熠生辉 许文生/孟凡辉 | 1 | 73 | 4/13 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 56 | 56 | 风味茄子 孙振强/李东庆/王炜良 | 1 | 79 | 4/19 | 3 | 4 | |||||||
| 57 | 57 | 张天 软件2301张天天 | 1 | 85 | 5/5 | 1 | 2 | |||||||
| 58 | 58 | karashi 计科2203孙童乐 | 1 | 102 | 1/102 | |||||||||
| 59 | 59 | team03 team03 | 1 | 109 | 3/69 | |||||||||
| 60 | 60 | Wu_Jin_Hao 计科2303吴锦皓 | 1 | 124 | 4/64 | 1 | ||||||||
| 61 | 61 | team11 team11 | 1 | 133 | 2/113 | |||||||||
| 62 | 62 | OLDERHARD 胡金博 | 1 | 168 | 5/88 | 4 | ||||||||
| 63 | 63 | 晚晚星河 数媒2302齐道仁 | 1 | 307 | 12/87 | |||||||||
| 64 | 64 | team05 team05 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | team02 team02 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | 古娜拉黑暗之神 计科2305刘书含 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | 他不会科四也得二战吧 计科2206吴宇恒 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | 我乃压声第一人 计科2207刘晓宇 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | 花朝二十 树莓2302姚尚男 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | Kyrie 计科2207凌宇航 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | team06 team06 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | team07 team07 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | team08 team08 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | team09 team09 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | team10 team10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 64 | 嗷 计科2203吕思睿 | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
需要专业的赛事外榜托管?联系我们
备案号:鲁ICP备18021776号-5
