第五届辽宁省大学生程序设计竞赛
2024-11-03 09:20:00 ~ 2024-11-03 14:20:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A127 | B163 | C96 | D26 | E62 | F0 | G23 | H1 | I2 | J163 | K5 | L59 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | * | Farewell, OI 大连市第二十四中学 | 12 | 1118 | 1/6 | 1/3 | 1/39 | 1/74 | 1/51 | 1 | 2/67 | 1/116 | 4/217 | 1/13 | 1/152 | 1/28 | 3/226 |
| * | 2 | * | 仿生孙笑川会梦见电子东雪莲吗? 东北育才学校 | 11 | 1216 | 1/9 | 2/17 | 4/30 | 1/145 | 1/74 | 2/61 | 1 | 7/275 | 1/13 | 1/137 | 1/42 | 1/187 | |
| * | 3 | * | 24K_Ultra 大连市第二十四中学金普学校 | 10 | 951 | 1/8 | 1/1 | 1/27 | 1/121 | 1/103 | 1/41 | 2 | 1/15 | 2/208 | 1/81 | 3/281 | ||
| * | 4 | * | 没嗯点嘻皮皮 辽宁省实验中学 | 10 | 1029 | 2/39 | 1/7 | 1/25 | 1/53 | 2/84 | 1/122 | 1 | 1 | 1/10 | 1/289 | 1/99 | 2/237 | |
| 1 | 5 | 1 | 502 Bad Gateway 大连理工大学 | 10 | 1258 | 1/26 | 1/2 | 2/42 | 1/147 | 1/86 | 2/269 | 1/7 | 1/240 | 2/112 | 2/242 | |||
| 2 | 6 | 2 | 东北大学_谁说这省赛水啊?这省赛太~棒了! 东北大学 | 9 | 790 | 1/11 | 1/7 | 1/54 | 1/130 | 1/84 | 1/60 | 1/6 | 5 | 1/104 | 3/290 | |||
| * | 7 | * | 除以二向上取整 东北育才学校 | 9 | 804 | 7/79 | 1/1 | 2/41 | 1/178 | 1/23 | 1/139 | 5 | 1/31 | 22 | 1/46 | 1/124 | ||
| 3 | 8 | 这么六! 大连理工大学 | 9 | 981 | 1/20 | 1/1 | 1/39 | 2/279 | 3/125 | 1/62 | 1 | 1/25 | 2/84 | 1/261 | ||||
| 4 | 9 | 3 | 金陵守望 大连海事大学 | 9 | 991 | 4/65 | 1/3 | 2/91 | 1/136 | 2/110 | 2/127 | 1/12 | 1 | 2/52 | 2/232 | |||
| 5 | 10 | 我比赛和训练的报销还没下来我要死了 大连理工大学 | 9 | 1023 | 1/21 | 1/2 | 3/41 | 1/91 | 1/79 | 4/163 | 1/5 | 2/125 | 5/292 | |||||
| * | 11 | * | 喵嘤喵 大连理工大学 | 8 | 951 | 1/15 | 1/3 | 2/58 | 3/235 | 6/193 | 2/181 | 1/23 | 2/40 | 1 | ||||
| 6 | 12 | 4 | 三位一体 辽宁大学 | 8 | 1000 | 1/9 | 1/1 | 4/63 | 4/271 | 3/96 | 2/201 | 1/15 | 3 | 1/160 | ||||
| * | 13 | * | Miracle Pilot 大连市第二十四中学 | 8 | 1024 | 2/44 | 1/2 | 3/95 | 1/192 | 2/82 | 3/133 | 1/49 | 1 | 6/206 | 3 | |||
| * | 14 | * | 一打一挨一看戏 大连市第二十四中学 | 8 | 1082 | 1/14 | 1/18 | 4/131 | 1/284 | 1/100 | 3/180 | 1/40 | 1 | 2/192 | ||||
| 7 | 15 | 东北大学_青春dp少年不会梦到TLE学姐 东北大学 | 8 | 1102 | 2/27 | 1/5 | 3/56 | 1/234 | 5/171 | 3/188 | 1/23 | 3/174 | 1 | |||||
| * | 16 | * | 队名总不能再叫喵喵喵了吧 大连理工大学 | 8 | 1668 | 4/40 | 1/3 | 7/118 | 1/209 | 4/226 | 8/298 | 1/16 | 5/294 | |||||
| * | 17 | * | 东北大学_ChatGPTo1-preview 东北大学 | 7 | 519 | 1/19 | 1/3 | 1/104 | 1 | 2/53 | 1/202 | 1/27 | 1/88 | |||||
| 8 | 18 | 大连第一信息大队 大连理工大学 | 7 | 538 | 1/15 | 1/4 | 2/57 | 5/42 | 1/100 | 6 | 1/52 | 3 | 2/146 | 1 | ||||
| 9 | 19 | 月影宵行 辽宁大学 | 7 | 688 | 1/27 | 1/10 | 2/75 | 2/268 | 1/114 | 1 | 1/8 | 1/144 | ||||||
| 10 | 20 | 东北大学_奇迹星轨 东北大学 | 7 | 725 | 1/17 | 1/3 | 2/62 | 1 | 2/176 | 2/240 | 1/25 | 2/120 | ||||||
| * | 21 | * | 东北大学_我们不玩星穹铁道 东北大学 | 7 | 736 | 3/62 | 1/3 | 1/49 | 3/221 | 2/147 | 1/39 | 1/113 | 1 | |||||
| 11 | 22 | 重生之这次一定不是罚时战神 大连理工大学 | 7 | 741 | 1/33 | 1/1 | 3/43 | 1/288 | 3/136 | 2 | 1/8 | 1/149 | ||||||
| 12 | 23 | 5 | 为什么沈师CCPC不加分 沈阳师范大学 | 7 | 815 | 1/26 | 1/5 | 2/50 | 2/162 | 8/293 | 1/19 | 1/77 | ||||||
| 13 | 24 | 6 | 沈航旅游团 沈阳航空航天大学 | 7 | 818 | 1/15 | 1/4 | 1/101 | 2/264 | 4/296 | 1/8 | 1/47 | ||||||
| 14 | 25 | 7 | 我重生了重生在省赛前一晚这一次我要 大连民族大学 | 7 | 836 | 1/25 | 1/4 | 1/57 | 6/292 | 1/194 | 1/21 | 2/119 | ||||||
| 15 | 26 | 东北大学_不再哦莫 东北大学 | 7 | 854 | 2/28 | 2/8 | 1/78 | 3/183 | 3/241 | 1/34 | 1 | 2/139 | 1 | |||||
| 16 | 27 | 8 | 不祈者 沈阳理工大学 | 7 | 918 | 1/19 | 1/1 | 3/43 | 1/225 | 6/262 | 1 | 1/10 | 7/94 | |||||
| 17 | 28 | 9 | 依依揪葭妻 沈阳化工大学 | 7 | 977 | 3/16 | 3/23 | 2/41 | 3/121 | 10/247 | 1/27 | 2 | 1/180 | |||||
| 18 | 29 | 10 | 红绿色盲 大连大学 | 7 | 1151 | 3/161 | 1/2 | 3/284 | 1/261 | 3/240 | 1 | 1 | 1 | 1/15 | 1/65 | |||
| * | 30 | * | 东北大学_dream 东北大学 | 7 | 1211 | 2/37 | 1/3 | 3/100 | 2/226 | 5/273 | 3 | 1/11 | 9/238 | |||||
| * | 31 | * | 断幺截役满 辽宁省实验中学 | 7 | 1766 | 7/201 | 1/4 | 3/144 | 26/296 | 2/264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/22 | 1 | 1/150 | 1 |
| 19 | 32 | 蔚蓝山的猫 沈阳师范大学 | 6 | 394 | 2/19 | 1/1 | 2/66 | 2/127 | 8 | 1/24 | 1/94 | 1 | ||||||
| * | 33 | * | Incpc windows killer 辽宁省实验中学 | 6 | 586 | 7/52 | 1/9 | 1/63 | 2/169 | 1/15 | 1/136 | |||||||
| 20 | 34 | 能不能给我一个offer 大连大学 | 6 | 599 | 1/24 | 1/3 | 1/148 | 1 | 4/114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/12 | 1 | 2/195 | 1 | |
| 21 | 35 | 我制Bug队友改 大连民族大学 | 6 | 607 | 2/63 | 2/15 | 2/93 | 1/154 | 1/14 | 2/185 | 5 | |||||||
| 22 | 36 | 东北大学_DesperateDebuggers 东北大学 | 6 | 632 | 1/25 | 1/2 | 3/149 | 3 | 2/220 | 1/19 | 3/115 | |||||||
| 23 | 37 | 一碰到键盘就想吐 沈阳航空航天大学 | 6 | 641 | 2/16 | 1/11 | 1/78 | 3/264 | 1/26 | 4/123 | ||||||||
| * | 38 | * | 哟,咋都来大黑山了 大连理工大学 | 6 | 682 | 1/26 | 1/3 | 3/124 | 2/144 | 1/36 | 3/247 | |||||||
| * | 39 | * | 做的题都队 辽宁省实验中学 | 6 | 701 | 1/47 | 1/34 | 2/122 | 1/236 | 1/41 | 4/139 | |||||||
| 24 | 40 | ~O~分队 大连海事大学 | 6 | 719 | 1/22 | 1/4 | 4/157 | 4/141 | 1 | 1/28 | 5/165 | |||||||
| 25 | 41 | 要怎么做才能ac,只要是我能做的我都会做的,欧内盖,瓦塔西 大连民族大学 | 6 | 751 | 2/29 | 1/3 | 1/99 | 1/223 | 1/15 | 5/279 | ||||||||
| * | 42 | * | 东北大学_美女与美女与野兽 东北大学 | 6 | 781 | 4/102 | 1/4 | 2/169 | 3/107 | 1/27 | 4/191 | |||||||
| 26 | 43 | 11 | 创新创业产教融合 大连东软信息学院 | 6 | 784 | 2/20 | 1/4 | 1/81 | 5/258 | 1 | 1/23 | 7/177 | ||||||
| * | 44 | * | Tiramisu Intelligence 大连理工大学 | 6 | 785 | 4/138 | 2/4 | 1/134 | 3/151 | 1 | 1/26 | 1/209 | ||||||
| * | 45 | * | 再多过一道题她就会回来找我 大连理工大学 | 6 | 808 | 5/237 | 1/9 | 3/174 | 1/178 | 6 | 1/15 | 1/73 | ||||||
| 27 | 46 | XXX 辽宁大学 | 6 | 818 | 6/167 | 1/4 | 1/83 | 4/225 | 1 | 3/22 | 1/116 | |||||||
| 28 | 47 | 12 | 氦闪队 大连理工大学盘锦校区 | 6 | 829 | 2/36 | 1/5 | 1/65 | 9/252 | 1/14 | 3/234 | |||||||
| 29 | 48 | 三人凑钱买黑神话悟空 大连理工大学 | 6 | 962 | 1/32 | 1/2 | 3/160 | 1/288 | 1/21 | 7/296 | ||||||||
| * | 49 | * | 胆小菇 大连理工大学 | 6 | 995 | 5/100 | 1/6 | 2/235 | 1/269 | 2/35 | 4/166 | |||||||
| 30 | 50 | 13 | 我推的育才oi✌带我俩嘎嘎乱杀 大连外国语大学 | 6 | 1047 | 1/29 | 2/9 | 4/108 | 9/223 | 1/19 | 7/296 | |||||||
| 31 | 51 | 14 | Last Dance 大连理工大学城市学院 | 5 | 292 | 2/21 | 1/1 | 2/54 | 1/156 | 1/17 | 14 | |||||||
| 32 | 52 | 渣男再爱我一次 沈阳化工大学 | 5 | 334 | 2/23 | 1/2 | 3/117 | 2/84 | 1/27 | |||||||||
| 33 | 53 | 15 | USTL-十年老兵 辽宁科技大学 | 5 | 384 | 2/40 | 2/6 | 1/80 | 3/160 | 1/15 | ||||||||
| 34 | 54 | 网瘾病友会 沈阳师范大学 | 5 | 420 | 4/19 | 1/3 | 2/74 | 3/177 | 1/25 | 1 | ||||||||
| 35 | 55 | 欢迎报考辽宁大学 辽宁大学 | 5 | 434 | 3/53 | 1/2 | 1/170 | 2/111 | 1/37 | 4 | ||||||||
| * | 56 | * | 我打省赛?真的假的 大连理工大学 | 5 | 502 | 2/28 | 1/1 | 2/115 | 6/197 | 1/18 | ||||||||
| * | 57 | * | 东北大学_不会取名 东北大学 | 5 | 565 | 5/74 | 1/3 | 2/123 | 1/224 | 3 | 1/39 | |||||||
| * | 58 | * | 0624RP++ 辽宁省实验中学 | 5 | 592 | 3/74 | 1/8 | 5/155 | 1 | 1/18 | 2/195 | |||||||
| * | 59 | * | vegetable reality 辽宁省实验中学 | 5 | 599 | 3/86 | 2/10 | 5/192 | 1/19 | 1/151 | ||||||||
| 36 | 60 | 给个牌子,这辈子没求过人 大连民族大学 | 5 | 655 | 2/100 | 2/8 | 2/164 | 1/26 | 1/296 | |||||||||
| 37 | 61 | 16 | 火箭汪汪队 大连交通大学 | 5 | 677 | 1/39 | 1/18 | 2/156 | 1 | 1/33 | 8/269 | |||||||
| 38 | 62 | 三月二十八 沈阳化工大学 | 5 | 700 | 2/121 | 1/1 | 7 | 3/280 | 1/12 | 3/184 | ||||||||
| 39 | 63 | WA的速度是每秒五发 大连民族大学 | 5 | 714 | 1/95 | 1/3 | 5/218 | 3/258 | 1/17 | |||||||||
| * | 64 | * | 想把红的染成绿的,wawawawa 大连理工大学 | 5 | 732 | 1/23 | 2/5 | 5/152 | 6/298 | 2/31 | ||||||||
| * | 65 | * | 上海爱丽丝幻乐团 大连市第二十四中学 | 5 | 746 | 4/220 | 1/7 | 3/100 | 2/279 | 1/19 | ||||||||
| * | 66 | * | 东北大学_BinaryBrawlers 东北大学 | 5 | 754 | 1/52 | 1/3 | 5/167 | 9/276 | 3 | 1/14 | |||||||
| 40 | 67 | 听说拿着一本数学书念出上面的公式就可以打出火球 沈阳航空航天大学 | 5 | 791 | 2/134 | 1/2 | 3/155 | 7/261 | 1/58 | |||||||||
| 41 | 68 | 17 | 三行四列行列式 沈阳工业大学 | 5 | 814 | 5/158 | 3/13 | 1/276 | 1/16 | 1/229 | ||||||||
| 42 | 69 | 重生之成为java高手和玛卡巴卡一起爆零 大连民族大学 | 5 | 912 | 4/59 | 1/5 | 6/276 | 1/40 | 10/190 | |||||||||
| 43 | 70 | 654 大连海事大学 | 5 | 1192 | 8/283 | 1/55 | 4/119 | 1/62 | 10/292 | |||||||||
| 44 | 71 | 12345 沈阳理工大学 | 4 | 145 | 1/23 | 1/7 | 2/80 | 1/14 | ||||||||||
| 45 | 72 | 拿个学妹给au 大连东软信息学院 | 4 | 149 | 1/17 | 1/3 | 2/84 | 3 | 1/24 | 3 | ||||||||
| 46 | 73 | 今天又没加训 大连大学 | 4 | 159 | 2/32 | 1/2 | 1/59 | 5 | 2/24 | |||||||||
| * | 74 | * | 24K_T2 大连市第二十四中学金普学校 | 4 | 192 | 1/44 | 1/2 | 2/100 | 1 | 1/25 | ||||||||
| 47 | 75 | 点击查看题解 沈阳化工大学 | 4 | 194 | 1/36 | 1/12 | 1/102 | 2 | 1/44 | |||||||||
| 48 | 76 | 这还抽象? 大连民族大学 | 4 | 212 | 1/27 | 2/12 | 1/109 | 3 | 2 | 1/43 | 1 | |||||||
| 49 | 77 | 随便10086 沈阳航空航天大学 | 4 | 269 | 4/85 | 1/1 | 2/69 | 5 | 1/33 | 7 | ||||||||
| 50 | 78 | 氪金队 大连理工大学盘锦校区 | 4 | 272 | 1/78 | 2/9 | 2 | 2 | 2/27 | 1/116 | ||||||||
| 51 | 79 | 过了样例就算对 大连民族大学 | 4 | 286 | 1/57 | 1/2 | 2/188 | 1/17 | ||||||||||
| 52 | 80 | 来都来了,别打铁就行 大连民族大学 | 4 | 320 | 2/52 | 1/4 | 2/207 | 2 | 1/17 | |||||||||
| 53 | 81 | 没AC的题都会对 大连民族大学 | 4 | 369 | 4/127 | 1/9 | 1/164 | 1 | 1/8 | |||||||||
| 53 | 81 | 我心澎湃 大连民族大学 | 4 | 369 | 2/66 | 1/5 | 4/194 | 1/23 | 14 | |||||||||
| 55 | 83 | 东北大学_neulfox 东北大学 | 4 | 372 | 5/40 | 1/43 | 3/118 | 1/50 | 4 | |||||||||
| * | 84 | * | 24K_Mini2 大连市第二十四中学金普学校 | 4 | 423 | 6/231 | 1/1 | 1/68 | 1/20 | 5 | ||||||||
| * | 85 | * | YMOI打星队 大连育明高级中学 | 4 | 425 | 6/91 | 1/4 | 3/127 | 6 | 2/42 | ||||||||
| * | 86 | * | 24K_Mini1 大连市第二十四中学金普学校 | 4 | 431 | 7/118 | 1/1 | 2/164 | 1/7 | 5 | ||||||||
| * | 87 | * | 24K_T1 大连市第二十四中学金普学校 | 4 | 441 | 1/35 | 1/34 | 2/276 | 1 | 2/54 | ||||||||
| 56 | 88 | 我觉得这个事吧,在研究研究 沈阳师范大学 | 4 | 448 | 1/24 | 2/12 | 3/294 | 2 | 2/37 | |||||||||
| 57 | 89 | 我不会写O(1)的代码,但能调O(n^2)的美 沈阳化工大学 | 4 | 501 | 3/50 | 1/2 | 8/250 | 1/17 | ||||||||||
| 58 | 90 | 类人群星闪耀 大连东软信息学院 | 4 | 517 | 4/92 | 1/3 | 4/278 | 1/23 | 6 | |||||||||
| 59 | 91 | 金属老登转生二次元竟然成为acmer 辽宁科技大学 | 4 | 531 | 8/273 | 1/12 | 1/78 | 1/26 | 11 | |||||||||
| 60 | 92 | CCPC能不能给新手一点福利 沈阳师范大学 | 4 | 546 | 3/146 | 1/2 | 1/279 | 3/38 | ||||||||||
| 61 | 93 | code 大连东软信息学院 | 4 | 723 | 5/174 | 1/5 | 7/298 | 1/45 | ||||||||||
| 62 | 94 | 这一罚,贯穿星辰 沈阳航空航天大学 | 4 | 783 | 9/287 | 1/2 | 3/277 | 2 | 1/16 | 2 | ||||||||
| * | 95 | * | 东北大学_unwaretle 东北大学 | 4 | 822 | 11/171 | 1/4 | 10/245 | 4 | 1/21 | ||||||||
| 63 | 96 | 过一道就算赢 大连东软信息学院 | 4 | 843 | 16/254 | 1/3 | 2/247 | 1/17 | ||||||||||
| 64 | 97 | 超终极无敌暴龙战队 大连东软信息学院 | 4 | 895 | 17/220 | 1/3 | 3/276 | 1/35 | ||||||||||
| 65 | 98 | 9块9拼出来的夸克会员学算法 沈阳化工大学 | 4 | 955 | 5/173 | 1/1 | 19/299 | 5 | 1/40 | |||||||||
| 66 | 99 | 是我不队 大连民族大学 | 3 | 88 | 1/55 | 1/7 | 6 | 1/25 | ||||||||||
| 67 | 100 | ACCS2 大连东软信息学院 | 3 | 89 | 2/20 | 1/16 | 4 | 1/32 | 2 | |||||||||
| 68 | 101 | 马超轻轻碎了 大连东软信息学院 | 3 | 99 | 1/20 | 3/11 | 4 | 1/27 | ||||||||||
| 69 | 102 | 南通想在大工守银摄金 沈阳化工大学 | 3 | 103 | 1/37 | 1/2 | 6 | 1 | 3/23 | |||||||||
| 70 | 103 | 重装小兔不会敲算法 辽宁科技大学 | 3 | 120 | 2/52 | 1/2 | 1 | 2/26 | 9 | |||||||||
| 71 | 104 | SUPER耐肘王 大连东软信息学院 | 3 | 134 | 2/69 | 1/3 | 2 | 1/40 | ||||||||||
| 72 | 105 | 只会hello world 沈阳化工大学 | 3 | 142 | 2/61 | 2/10 | 4 | 1/31 | ||||||||||
| 73 | 106 | 蛋壳特工队 大连东软信息学院 | 3 | 156 | 3/49 | 2/10 | 2 | 1/35 | ||||||||||
| * | 106 | * | 队友都是我大爹 黑龙江科技大学 | 3 | 156 | 3/61 | 1/3 | 13 | 2/32 | |||||||||
| 74 | 108 | switch 大连东软信息学院 | 3 | 186 | 5/62 | 1/2 | 1 | 2/21 | ||||||||||
| 75 | 109 | 常青树 沈阳航空航天大学 | 3 | 229 | 3/159 | 1/2 | 1 | 1/27 | ||||||||||
| 76 | 110 | 广告招租位 沈阳工业大学 | 3 | 244 | 1/117 | 1/14 | 3/72 | 1 | ||||||||||
| 77 | 111 | Echo 沈阳化工大学 | 3 | 255 | 4/175 | 1/3 | 4 | 1/16 | ||||||||||
| 78 | 112 | 18 | 压力队友 沈阳农业大学 | 3 | 262 | 4/143 | 1/5 | 9 | 1/53 | 2 | ||||||||
| 79 | 113 | 大宝宝 辽宁科技大学 | 3 | 280 | 5/129 | 1/5 | 1/64 | |||||||||||
| 80 | 114 | 杏菜 辽宁科技大学 | 3 | 290 | 5/179 | 1/4 | 13 | 1/26 | ||||||||||
| 81 | 115 | What can i say 沈阳航空航天大学 | 3 | 296 | 5/102 | 2/5 | 2/69 | |||||||||||
| 82 | 116 | 若是月亮还没来 大连理工大学城市学院 | 3 | 311 | 6/167 | 1/2 | 2 | 2 | 2/21 | |||||||||
| 83 | 117 | 屁股带火别惹我 辽宁科技大学 | 3 | 322 | 5/168 | 1/9 | 1 | 2/44 | ||||||||||
| 84 | 118 | 你看我这题做的对不队 大连大学 | 3 | 352 | 6/203 | 1/2 | 2/26 | |||||||||||
| 85 | 119 | 签完到就撤退 沈阳航空航天大学 | 3 | 356 | 6/187 | 2/5 | 2/22 | |||||||||||
| 86 | 120 | Acmer不嘻嘻 大连东软信息学院 | 3 | 379 | 7/200 | 2/9 | 1 | 1 | 1/29 | |||||||||
| * | 121 | * | 东北大学_对对对 东北大学 | 3 | 387 | 7/241 | 1/5 | 7 | 5 | 1/20 | ||||||||
| 87 | 122 | NAT 辽宁科技大学 | 3 | 425 | 6/182 | 2/43 | 3 | 2/60 | ||||||||||
| 88 | 123 | 篮球杯只会暴力也要来打省赛 沈阳理工大学 | 3 | 448 | 7/284 | 1/2 | 3 | 2/20 | ||||||||||
| * | 124 | * | 时不时就被罚时的临时%%% 大连理工大学 | 3 | 478 | 6/299 | 1/8 | 2 | 2/49 | |||||||||
| 89 | 125 | ac不太行,打瓦第一名 沈阳师范大学 | 3 | 479 | 10/258 | 1/2 | 2/17 | |||||||||||
| 90 | 126 | 铁血驾兵队 大连海事大学 | 3 | 509 | 11 | 1/2 | 11/272 | 3 | 2/14 | |||||||||
| 91 | 127 | icpc毁了我的编程梦 沈阳航空航天大学 | 3 | 581 | 14/285 | 1/3 | 4 | 6 | 1/33 | |||||||||
| 92 | 128 | 我们怎么做都队 沈阳航空航天大学 | 3 | 737 | 22/253 | 1/6 | 1 | 1/57 | ||||||||||
| 93 | 129 | V我50鸡翅分你一队 大连大学 | 2 | 19 | 8 | 1/2 | 1/17 | |||||||||||
| 94 | 130 | 你说的队 沈阳航空航天大学 | 2 | 27 | 7 | 1/4 | 1/23 | |||||||||||
| 94 | 130 | Accepted 辽宁大学 | 2 | 27 | 11 | 1/8 | 1 | 1/19 | ||||||||||
| 96 | 132 | Master 沈阳航空航天大学 | 2 | 31 | 9 | 1/4 | 2 | 1/27 | ||||||||||
| 97 | 133 | 19 | 海底小纵队 大连海洋大学 | 2 | 37 | 10 | 1/3 | 1/33 | ||||||||||
| 98 | 134 | 至强大之人 沈阳航空航天大学 | 2 | 38 | 4 | 1/6 | 2 | 2 | 1/32 | |||||||||
| 99 | 135 | 燃冬 辽宁科技大学 | 2 | 39 | 3 | 1/6 | 1 | 1/32 | ||||||||||
| * | 136 | * | 初一 沈阳市第一二六中学和东北育才学校 | 2 | 42 | 2 | 1/4 | 4 | 1/37 | |||||||||
| 100 | 137 | LHP 沈阳化工大学 | 2 | 46 | 6 | 1/3 | 2/23 | |||||||||||
| 101 | 138 | 翻斗花园突击队 大连东软信息学院 | 2 | 52 | 9 | 1/17 | 1/35 | 2 | ||||||||||
| 102 | 139 | 林海 沈阳航空航天大学 | 2 | 62 | 1/3 | 2/38 | ||||||||||||
| 103 | 140 | 人机 大连东软信息学院 | 2 | 63 | 5 | 2/10 | 1/32 | |||||||||||
| 103 | 140 | 不知怎么答才队 大连大学 | 2 | 63 | 6 | 1/4 | 1/59 | |||||||||||
| 105 | 142 | 能多对就多队 大连理工大学城市学院 | 2 | 64 | 2 | 1/10 | 2 | 2/34 | ||||||||||
| 106 | 143 | 就签到题队 大连大学 | 2 | 65 | 1/3 | 7 | 5 | 2/42 | 2 | |||||||||
| 107 | 144 | 管午饭吗 大连外国语大学 | 2 | 66 | 10 | 1/12 | 1 | 1/53 | 1 | |||||||||
| 107 | 144 | 沈阳师范大学CCPC四队 沈阳师范大学 | 2 | 66 | 5 | 2/16 | 1/29 | 1 | ||||||||||
| 109 | 146 | BHL 沈阳化工大学 | 2 | 75 | 1/18 | 2/37 | ||||||||||||
| 110 | 147 | 超级666 沈阳师范大学 | 2 | 77 | 11 | 1/28 | 1/48 | |||||||||||
| 111 | 148 | 无敌gogogo 沈阳师范大学 | 2 | 80 | 2/17 | 2 | 1/42 | |||||||||||
| 112 | 149 | 三元一次方程组 沈阳化工大学 | 2 | 82 | 4 | 1/8 | 3/33 | |||||||||||
| 113 | 150 | 三个顶俩 大连大学 | 2 | 90 | 1/5 | 1/85 | ||||||||||||
| 114 | 151 | 牛郎年年念刘娘,刘娘连连恋牛郎 辽宁科技大学 | 2 | 93 | 7 | 2/14 | 2 | 2/39 | ||||||||||
| 115 | 152 | 什么都队 沈阳航空航天大学 | 2 | 97 | 2 | 2/32 | 1/45 | |||||||||||
| 116 | 153 | 拿个签到吃自助 大连东软信息学院 | 2 | 107 | 12 | 1/21 | 2/65 | |||||||||||
| 117 | 154 | 憧憬成为算法高手队 大连交通大学 | 2 | 110 | 2/36 | 1/53 | ||||||||||||
| 118 | 155 | 爱玩金铲铲 辽宁科技大学 | 2 | 133 | 1/5 | 3 | 5/47 | |||||||||||
| 118 | 155 | XGA 沈阳工业大学 | 2 | 133 | 1/13 | 1/119 | ||||||||||||
| 120 | 157 | 怎么不得拿个三等奖队 大连大学 | 2 | 146 | 1/5 | 4/81 | ||||||||||||
| 121 | 158 | 20 | ☆听泉鉴题 辽东学院 | 2 | 161 | 2 | 3/23 | 1 | 2/78 | |||||||||
| 122 | 159 | 与发际线作队 大连大学 | 2 | 162 | 6 | 1/11 | 3/111 | 2 | ||||||||||
| 123 | 160 | 熹妃回宫 辽东学院 | 2 | 180 | 1/13 | 2/146 | ||||||||||||
| 124 | 161 | 芝麻开门队 辽东学院 | 2 | 196 | 3 | 1/41 | 4/95 | |||||||||||
| 125 | 162 | 21 | 队名带个缪缪队 辽宁石油化工大学 | 2 | 281 | 1 | 1/20 | 4 | 5/181 | |||||||||
| 126 | 163 | 旺仔小分队 大连大学 | 1 | 63 | 3/23 | 1 | 5 | |||||||||||
| 127 | 164 | 蛋仔派队 沈阳工业大学 | 1 | 131 | 1 | 9 | 1/131 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
