「华为杯」2024 江苏省大学生程序设计竞赛 - 正式赛
2024-05-12 09:30:00 ~ 2024-05-12 14:30:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A1 | B34 | C35 | D12 | E66 | F232 | G225 | H10 | I133 | J22 | K146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | * | 你咋不飞呢 南京外国语学校 | 11 | 939 | 1/283 | 1/86 | 1/102 | 4/126 | 1/58 | 1/9 | 1/6 | 1/140 | 1/15 | 1/37 | 1/17 |
| * | 2 | * | 这下不能单挑了 南京外国语学校 | 10 | 660 | 9 | 1/105 | 1/41 | 1/160 | 1/51 | 1/12 | 1/8 | 2/186 | 1/17 | 1/26 | 1/34 |
| * | 3 | * | 南极洲企鹅语学校 南京外国语学校 | 10 | 747 | 4 | 2/88 | 1/53 | 3/223 | 1/38 | 1/9 | 1/16 | 2/134 | 1/5 | 2/37 | 1/44 |
| * | 4 | * | 重生之我是圆狗 圆神大学 | 10 | 840 | 1 | 1/113 | 1/152 | 1/205 | 1/45 | 1/11 | 2/32 | 1/121 | 1/17 | 1/83 | 1/41 |
| * | 5 | * | 重生之我在高淳雅园 圆神大学 | 10 | 884 | 11 | 1/73 | 4/190 | 2/194 | 2/33 | 1/4 | 2/25 | 1/116 | 1/22 | 1/87 | 1/20 |
| * | 6 | * | 口古口苗氵王云力牜勿阝完 南京外国语学校 | 10 | 1086 | 5/140 | 2/105 | 2/298 | 1/25 | 1/18 | 1/9 | 2/212 | 1/28 | 2/81 | 1/10 | |
| 1 | 7 | 1 | After Image 南京大学 | 10 | 1201 | 2 | 1/129 | 4/170 | 1/271 | 1/55 | 1/6 | 1/11 | 1/229 | 3/24 | 2/152 | 1/34 |
| * | 8 | * | 苏州第五深情 江苏省苏州中学 | 10 | 1266 | 1 | 3/200 | 2/102 | 2/295 | 1/118 | 1/4 | 1/10 | 6/224 | 1/21 | 1/61 | 1/51 |
| 2 | 9 | 2 | Cirtrus 南京邮电大学 | 9 | 814 | 2 | 2/141 | 3/123 | 1 | 2/48 | 2/11 | 1/17 | 1/165 | 1/89 | 1/75 | 1/45 |
| * | 10 | * | 优质解答:我不知道 南京大学 | 9 | 1033 | 1/26 | 1/203 | 1/290 | 1/112 | 1/8 | 1/38 | 3 | 1/49 | 1/236 | 2/51 | |
| 3 | 11 | 3 | 不休独舞 东南大学 | 9 | 1044 | 1/90 | 2/188 | 1 | 3/81 | 1/16 | 1/8 | 1/247 | 1/28 | 2/208 | 2/78 | |
| 4 | 12 | 4 | 金闪闪 苏州大学 | 9 | 1204 | 2/111 | 1/215 | 2/287 | 4/120 | 1/7 | 2/30 | 1/19 | 3/246 | 1/9 | ||
| 5 | 13 | 平流层 南京大学 | 8 | 902 | 2/239 | 1/191 | 3 | 1/91 | 1/6 | 2/31 | 1/17 | 4/174 | 1/53 | |||
| 6 | 14 | 5 | 错误 南京航空航天大学 | 8 | 911 | 2/280 | 1/195 | 1/101 | 1/14 | 1/27 | 5 | 2/10 | 2/173 | 1/51 | ||
| * | 15 | * | 无尽苍穹 上海交通大学 | 8 | 981 | 1 | 3 | 2/207 | 2/284 | 1/93 | 1/6 | 1/12 | 1/21 | 1/181 | 1/137 | |
| 7 | 16 | 6 | 帮帮我,鲍汁锅先生 南京理工大学 | 8 | 1140 | 1/261 | 7/232 | 1 | 1/211 | 2/11 | 1/37 | 1/28 | 2/154 | 1/46 | ||
| 8 | 17 | 7 | 跟不上榜 南京信息工程大学 | 8 | 1158 | 3/266 | 2/282 | 1/140 | 1/13 | 2/24 | 1/9 | 1/256 | 1/88 | |||
| * | 18 | * | 未定义行为 南京外国语学校 | 7 | 664 | 11 | 2/107 | 1/181 | 2/9 | 1/31 | 4 | 2/18 | 1/225 | 1/33 | ||
| 9 | 19 | Blowback 苏州大学 | 7 | 724 | 2/137 | 3/192 | 2/162 | 2/8 | 1/16 | 2/31 | 1 | 1/58 | ||||
| * | 20 | * | 没有爱好队 南京大学 | 7 | 752 | 1/127 | 3/239 | 1/220 | 1/6 | 1/19 | 1/31 | 1/70 | ||||
| 10 | 21 | 8 | 我的acm铁牌物语果然有问题 河海大学 | 7 | 764 | 3/226 | 2/270 | 1/65 | 1/12 | 1/21 | 2/52 | 1/38 | ||||
| 11 | 22 | 牧濑红莉栖 南京信息工程大学 | 7 | 819 | 2/193 | 3/286 | 2/122 | 1/6 | 1/20 | 1/30 | 2/62 | |||||
| 12 | 23 | 混沌蝴蝶 南京理工大学 | 7 | 835 | 3/295 | 3/229 | 1/105 | 1/5 | 1/14 | 2/29 | 1/58 | |||||
| 13 | 24 | 9 | 娜维娅小姐得勾 中国矿业大学 | 7 | 919 | 1/270 | 4/240 | 1/3 | 2/35 | 2 | 1/34 | 1/193 | 1/64 | |||
| 14 | 25 | 大帅笔*炜在线征婚 东南大学 | 7 | 929 | 1 | 7/273 | 1/269 | 1 | 1/77 | 1/11 | 1/17 | 1 | 2/35 | 1 | 2/87 | |
| 15 | 26 | 内鬼猫猫头 南京邮电大学 | 7 | 968 | 1/220 | 4/272 | 1/210 | 1/7 | 1/18 | 1/27 | 2/134 | |||||
| 16 | 27 | 笨蛋天才膜法师 南京信息工程大学 | 7 | 1071 | 2/239 | 1/293 | 6/232 | 1/9 | 1/46 | 2/83 | 1/29 | |||||
| 17 | 28 | 南小鸟 南京大学 | 6 | 320 | 5 | 1/136 | 1/77 | 1/7 | 1/20 | 3 | 2/33 | 1/27 | ||||
| 18 | 29 | 我打铁牌?真的假的? 南京大学 | 6 | 429 | 3 | 2 | 1 | 1/148 | 1/7 | 2/29 | 2 | 1/27 | 1/129 | 1/69 | ||
| 19 | 30 | 谢谢贝拉 南京邮电大学 | 6 | 521 | 14 | 2/126 | 1/8 | 1/20 | 1/33 | 2/264 | 1/30 | |||||
| 20 | 31 | 天和猫猫头 南京理工大学 | 6 | 574 | 4/239 | 2 | 1/141 | 1/7 | 1/36 | 1/27 | 1/64 | |||||
| 21 | 32 | 卷袋鼠跑路 南京大学 | 6 | 575 | 6/272 | 7 | 1/83 | 1/14 | 1/25 | 1/49 | 1/32 | |||||
| 22 | 33 | 10 | 扫一遍,交一发,拿一血 江苏大学 | 6 | 679 | 2/186 | 4/250 | 1/18 | 1/59 | 1/39 | 1/47 | |||||
| * | 34 | * | 重生之我不晕3D 南京大学 | 6 | 680 | 4/282 | 1/113 | 1/12 | 1/27 | 1/47 | 1/139 | |||||
| 23 | 35 | 韩氏空指针上可持久化雨自动机 苏州大学 | 6 | 723 | 1/187 | 1 | 3/282 | 1/12 | 2/32 | 1/57 | 1/93 | |||||
| * | 36 | * | 千里送代码 南京大学 | 6 | 737 | 1/234 | 2/163 | 1/8 | 1/18 | 2 | 1/43 | 2 | 3/211 | |||
| 24 | 37 | 你也不想别人知道你在打ACM吧 东南大学 | 6 | 739 | 2/214 | 4 | 4/247 | 1/10 | 1/26 | 1/56 | 2/86 | |||||
| 25 | 38 | 想喝幽兰拿铁 苏州大学 | 6 | 751 | 2/290 | 1/225 | 2/14 | 1/26 | 1/35 | 1/121 | ||||||
| 26 | 39 | Akers 河海大学 | 6 | 783 | 2/284 | 3/199 | 1/10 | 1/27 | 1/103 | 1 | 2/80 | |||||
| 27 | 40 | 打ACM打的↑↓ 东南大学 | 6 | 804 | 1/270 | 4 | 1/188 | 1/12 | 2/28 | 2/57 | 1/209 | |||||
| 28 | 41 | 智慧之舟 中国矿业大学 | 6 | 805 | 1 | 4/263 | 4/193 | 1/19 | 1/22 | 2/80 | 2/68 | |||||
| 29 | 42 | 11 | 擅长AC的高木同学 南京师范大学 | 6 | 831 | 1/140 | 2/11 | 1/24 | 1/32 | 4/287 | 5/177 | |||||
| * | 43 | * | 捣蛋猫别捣蛋 南京大学 | 6 | 918 | 1 | 1 | 4/227 | 1 | 3/294 | 1/5 | 1/19 | 1 | 5/81 | 1 | 2/92 |
| * | 44 | * | 乱敲键盘 南京大学 | 5 | 234 | 2 | 1/71 | 1/9 | 1/22 | 1/26 | 2/86 | |||||
| 30 | 45 | 茶姬猫猫头 南京理工大学 | 5 | 261 | 1/139 | 2 | 1/12 | 1/28 | 1/39 | 1/43 | ||||||
| 31 | 46 | 坚果爆零球 苏州大学 | 5 | 352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/208 | 1/8 | 1/19 | 1 | 2/52 | 2 | 1/25 | |
| * | 47 | * | 海边的伊卡斯特 华东理工大学 | 5 | 360 | 4 | 5 | 2/90 | 1/8 | 2/26 | 1/51 | 1/145 | ||||
| 32 | 48 | 求牌给队长备肾宝 南京航空航天大学 | 5 | 381 | 6 | 5 | 10 | 1/134 | 1/12 | 1/38 | 1/28 | 3/129 | ||||
| 33 | 49 | 12 | NJIT_8队_你怎么知道我在写线段树 南京工程学院 | 5 | 389 | 6 | 1/193 | 1/11 | 1/60 | 1/74 | 1/51 | |||||
| * | 50 | * | 拿云二号 江苏省震泽中学 | 5 | 393 | 2 | 1/195 | 1/13 | 2/37 | 1/69 | 2 | 1/59 | ||||
| 34 | 51 | 13 | 抱歉,这集没有美少女 徐州工程学院 | 5 | 394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/210 | 1/12 | 1/33 | 1 | 1/45 | 1 | 1/74 |
| 35 | 52 | 太空猫猫头 南京理工大学 | 5 | 417 | 2/233 | 1/10 | 2/40 | 1/25 | 1/69 | |||||||
| 36 | 53 | AC...遗忘我 南京师范大学 | 5 | 434 | 1 | 2 | 1/214 | 1/9 | 1/21 | 1/36 | 1/154 | |||||
| * | 54 | * | 扬帆续新辰 东南大学 | 5 | 440 | 1/248 | 1/9 | 1/33 | 1/66 | 1 | 1/84 | |||||
| 37 | 55 | 丸子头队 东南大学 | 5 | 501 | 1 | 1/138 | 1/11 | 3/78 | 1/84 | 1 | 1/150 | |||||
| 38 | 56 | 14 | 我太想进步了 南京工业大学 | 5 | 513 | 1 | 2/260 | 1/7 | 2/36 | 1/51 | 1/119 | |||||
| * | 57 | * | 希望有一个友好的结尾 南京邮电大学 | 5 | 521 | 1/289 | 1/13 | 1/27 | 1/64 | 1/128 | ||||||
| 39 | 58 | 15 | 构造毁了我的算法梦 常熟理工学院 | 5 | 529 | 3 | 1/293 | 1/14 | 1/65 | 1/56 | 2/81 | |||||
| 40 | 59 | CZ+Y,G! 常熟理工学院 | 5 | 533 | 3 | 3/262 | 1/10 | 1/33 | 2/109 | 1/59 | ||||||
| 41 | 60 | 16 | 嘭! 常州大学 | 5 | 619 | 1 | 6/246 | 1/10 | 1/28 | 2/62 | 3/113 | |||||
| 42 | 61 | 一梦华胥,旅途的终点 河海大学 | 5 | 623 | 9 | 2/139 | 1/10 | 1/24 | 1/37 | 6/293 | ||||||
| 43 | 62 | 南航猫猫头 南京航空航天大学 | 5 | 626 | 1/239 | 2/13 | 2/47 | 1/45 | 4/182 | |||||||
| * | 63 | * | 青春扬中三人行 江苏省扬州中学 | 5 | 634 | 2/258 | 2/25 | 1/49 | 5/120 | 1/62 | ||||||
| * | 64 | * | HuCuiChen 南京邮电大学 | 5 | 637 | 3 | 1/243 | 3/33 | 2/68 | 5/103 | 1/50 | |||||
| 44 | 65 | 无知猫猫头 南京理工大学 | 5 | 672 | 2 | 2/285 | 1/6 | 2/37 | 4/176 | 1/68 | ||||||
| * | 66 | * | 指望另一队 南京邮电大学 | 5 | 773 | 1 | 1 | 2/223 | 1/23 | 3/69 | 1/33 | 6/265 | ||||
| * | 67 | * | 梦里也会觉得AC难求 南京邮电大学 | 5 | 782 | 3/296 | 1/9 | 3/57 | 1/54 | 5/206 | ||||||
| * | 68 | * | 拿云一号 江苏省震泽中学 | 4 | 163 | 1 | 1/71 | 2/14 | 1/22 | 1/36 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 69 | 只是把题排列组合罢了 江苏大学 | 4 | 167 | 6 | 1/19 | 1/56 | 1/33 | 7 | 1/59 | ||||||
| 46 | 70 | 17 | 25浙软点击就送 南京林业大学 | 4 | 181 | 3 | 1/9 | 3/36 | 1/32 | 1/64 | ||||||
| 47 | 71 | 18 | 逻各斯 江苏科技大学 | 4 | 183 | 1/12 | 1/29 | 1/48 | 1/94 | |||||||
| 48 | 72 | 19 | WXU_Excalibur 无锡学院 | 4 | 205 | 11 | 1/11 | 1/26 | 1/57 | 1/111 | ||||||
| 49 | 73 | 魂魄妖梦 河海大学 | 4 | 211 | 1 | 1 | 1/12 | 1/27 | 1/53 | 2 | 1/119 | |||||
| 50 | 74 | 要打一辈子xcpc吗 江苏大学 | 4 | 213 | 1 | 1/18 | 2/43 | 1/57 | 1/75 | |||||||
| 51 | 75 | 20 | 北巷清风 盐城工学院 | 4 | 221 | 1/13 | 2/40 | 1/63 | 1/85 | |||||||
| 52 | 76 | 不玩原神失败人生 南京林业大学 | 4 | 224 | 11 | 1 | 1/13 | 1/27 | 2/59 | 2/85 | ||||||
| 53 | 77 | 21 | 来只秃头唐龙 南通大学 | 4 | 242 | 1 | 1/8 | 1/20 | 2/53 | 3/101 | ||||||
| 54 | 78 | 22 | 当前队伍没有正常完赛,请15分钟后再试 江南大学 | 4 | 255 | 1/17 | 1/62 | 2/111 | 1/45 | |||||||
| 55 | 79 | WXU_GCD xor LCM 无锡学院 | 4 | 259 | 1 | 2 | 2/16 | 1/34 | 1/67 | 1/122 | ||||||
| 56 | 80 | 逆风之旅 南京航空航天大学 | 4 | 267 | 6 | 1/13 | 4/63 | 1/48 | 1/83 | |||||||
| 57 | 81 | 不要集思广益 南通大学 | 4 | 271 | 20 | 1/15 | 1/43 | 1/87 | 2 | 1/126 | ||||||
| 58 | 82 | 云在青天水在瓶 徐州工程学院 | 4 | 280 | 3 | 1/21 | 2/44 | 1/116 | 1/79 | |||||||
| 59 | 83 | 组队的时候还在复习加法器 苏州大学 | 4 | 288 | 4 | 1/8 | 1/16 | 3/61 | 4/103 | |||||||
| * | 84 | * | Bravern可以再带我打一次jscpc吗 河海大学 | 4 | 301 | 3 | 1/92 | 2/50 | 1/81 | 1/58 | ||||||
| * | 85 | * | 《永不空军》 南京大学 | 4 | 327 | 4 | 1/20 | 1/45 | 3/146 | 1/76 | ||||||
| * | 86 | * | 猫猫头启动 南京理工大学 | 4 | 357 | 2/12 | 1/30 | 1/45 | 5/170 | |||||||
| 60 | 87 | 彩虹猫猫头 南京理工大学 | 4 | 368 | 5 | 2 | 1/14 | 1/29 | 3/62 | 2/203 | ||||||
| 61 | 88 | 神奇海螺 东南大学 | 4 | 370 | 1 | 4 | 1/14 | 2/51 | 3/109 | 1/136 | ||||||
| 62 | 89 | 兄弟 香草泥 中国矿业大学 | 4 | 371 | 1/11 | 1/28 | 2/120 | 2/172 | ||||||||
| 62 | 89 | 泥工不双一流不改名 南京工业大学 | 4 | 371 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1/12 | 1/25 | 1 | 4/62 | 1 | 1/212 | |
| * | 91 | * | 星球移居者 南京邮电大学 | 4 | 391 | 1/9 | 1/25 | 1/38 | 7/199 | |||||||
| 64 | 92 | 你告诉我为什么鸡变贵了!!! 常熟理工学院 | 4 | 393 | 5 | 3/26 | 1/45 | 1/66 | 5/136 | |||||||
| 65 | 93 | 铁牌锅贴 南京航空航天大学 | 4 | 408 | 1 | 2/17 | 1/39 | 2/108 | 2/184 | |||||||
| * | 94 | * | 理塘王吃满0721次罚时后原神启动了 河海大学 | 4 | 409 | 1 | 2 | 1/12 | 3/88 | 2/178 | 1/71 | |||||
| 66 | 95 | 南工大n队 南京工业大学 | 4 | 414 | 1 | 1/20 | 2/56 | 1/85 | 3/193 | |||||||
| 67 | 96 | 23 | 没有人比我更懂AC 南京农业大学 | 4 | 433 | 3 | 1 | 2/66 | 2/59 | 2/96 | 2/132 | |||||
| * | 97 | * | 拿云三号 江苏省震泽中学 | 4 | 457 | 3 | 6 | 1/39 | 3/29 | 6/77 | 3/132 | |||||
| 68 | 98 | 万一对了呢 江苏大学 | 4 | 459 | 2 | 2/11 | 1/26 | 1/64 | 5/258 | |||||||
| 69 | 99 | 24 | 神秘刀光男 南京晓庄学院 | 4 | 514 | 3 | 1/20 | 3/71 | 6/202 | 1/81 | ||||||
| 70 | 100 | 看不清题,该罚! 南京大学 | 4 | 527 | 1 | 1/25 | 2/89 | 1 | 5/171 | 1/142 | ||||||
| 71 | 101 | 25 | 守旧派不抽五代 金陵科技学院 | 4 | 557 | 1/21 | 3/93 | 2/136 | 1/247 | |||||||
| * | 102 | * | 苏不起队 南京大学 | 4 | 559 | 2 | 4 | 1/13 | 2/50 | 6/114 | 1 | 2/242 | ||||
| * | 103 | * | 别急,等我打完这场div.4 河海大学 | 4 | 564 | 1/28 | 4/181 | 2 | 1/53 | 2/222 | ||||||
| * | 104 | * | 循序渐WA 南京航空航天大学 | 4 | 565 | 1/265 | 2/18 | 3/122 | 1/100 | 12 | ||||||
| 72 | 105 | 26 | 练习时长两年半的算法练习生,喜欢WAWA乱叫 南京邮电大学通达学院 | 4 | 582 | 1/14 | 1/52 | 4/280 | 1/176 | |||||||
| 73 | 106 | 27 | 魔理沙偷走了重要的东西 扬州大学 | 4 | 610 | 1 | 1 | 1/11 | 1/53 | 1/46 | 12/280 | |||||
| 74 | 107 | 25时,在JSCPC打铁 河海大学 | 4 | 612 | 21 | 1/10 | 2/39 | 9/255 | 2/108 | |||||||
| 75 | 108 | 吃瓜不吐籽队 江南大学 | 4 | 624 | 1/33 | 4/77 | 3/162 | 2/232 | ||||||||
| 76 | 109 | 静水流深 南京农业大学 | 4 | 643 | 3 | 1 | 2/64 | 3/96 | 2/132 | 4/211 | ||||||
| * | 110 | * | 开放空间 南京师范大学附属中学 | 4 | 644 | 4/23 | 1/53 | 2/149 | 2 | 5/259 | ||||||
| * | 111 | * | 憧憬成为膜法ACMer 河海大学 | 4 | 683 | 6/250 | 1/23 | 1/16 | 6 | 2/274 | ||||||
| 77 | 112 | 对不起我在丢人 南京大学 | 4 | 720 | 1/16 | 5/108 | 1/174 | 4/282 | ||||||||
| 78 | 113 | 宇宙兄弟 中国矿业大学 | 4 | 726 | 1 | 4/69 | 1/88 | 2/103 | 7/266 | |||||||
| 79 | 114 | AK自动机 苏州大学 | 4 | 786 | 1/25 | 2/18 | 6/284 | 5/259 | ||||||||
| 80 | 115 | 柚子醋蒸虾头 扬州大学 | 4 | 810 | 1/16 | 2/117 | 5/206 | 6/271 | ||||||||
| 81 | 116 | 前面的题以后再来探索吧 江苏大学 | 4 | 830 | 1 | 1 | 1 | 3/23 | 4/79 | 7/219 | 4 | 3/249 | ||||
| * | 117 | * | 队名中午之前告诉我 南京大学 | 4 | 841 | 4 | 1/10 | 4/47 | 13/239 | 2/225 | ||||||
| 82 | 118 | 28 | 不定积分 河海大学常州校区 | 3 | 73 | 5 | 1/8 | 1/20 | 1/45 | 3 | ||||||
| 83 | 119 | 静寂微雪 南京信息工程大学 | 3 | 95 | 3 | 1 | 1/15 | 1/29 | 1/51 | 1 | ||||||
| 84 | 120 | 队名已被占用 中国矿业大学 | 3 | 107 | 1 | 1/6 | 1/39 | 1/62 | 3 | |||||||
| 85 | 121 | 火树 银花 中国矿业大学 | 3 | 110 | 2 | 2/11 | 2/24 | 1/35 | 3 | |||||||
| 86 | 122 | 半小时摸到金但是打铁也算拿到金了吧 常熟理工学院 | 3 | 111 | 1 | 1/11 | 2/33 | 1/47 | 8 | |||||||
| 87 | 123 | AK的芙莉莲 南京邮电大学 | 3 | 112 | 1/17 | 1/34 | 3 | 1/61 | ||||||||
| 88 | 124 | 29 | 鲜衣怒马少年郎,无人不知理塘王 中国矿业大学徐海学院 | 3 | 113 | 1 | 1/15 | 1/34 | 1/64 | 6 | ||||||
| 89 | 125 | AC几率只有0和100 江南大学 | 3 | 118 | 1 | 1/12 | 2/30 | 1/56 | 3 | |||||||
| 90 | 126 | 面向样例的程序设计 常熟理工学院 | 3 | 128 | 2 | 1/10 | 1/50 | 6 | 1/68 | |||||||
| 91 | 127 | 30 | 勇敢熊熊,不怕困难 南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 130 | 4 | 1/14 | 1/70 | 1/46 | 3 | 7 | |||||
| 92 | 128 | 竞赛时长两年半 徐州工程学院 | 3 | 134 | 1/7 | 1/24 | 1/103 | 6 | ||||||||
| 93 | 129 | wa要交税,ac也要交税。 河海大学 | 3 | 147 | 5 | 1/18 | 1/37 | 7 | 1/92 | |||||||
| 94 | 130 | WA你走开 我怕AC误会 常州大学 | 3 | 153 | 3 | 1/12 | 1/53 | 3/48 | 1 | |||||||
| 95 | 131 | 3.141592654 南京航空航天大学 | 3 | 200 | 3 | 1/13 | 2/32 | 1/135 | ||||||||
| * | 132 | * | 火箭队 南京市第一中学 | 3 | 214 | 1 | 1/12 | 3/68 | 1/94 | 3 | 8 | |||||
| 96 | 133 | 明天会更好 南京邮电大学 | 3 | 215 | 33 | 1/11 | 1/21 | 4/123 | 1 | |||||||
| 97 | 134 | 鲜葱大队 南京邮电大学 | 3 | 223 | 4 | 1/24 | 3/70 | 12 | 1/89 | |||||||
| 98 | 135 | 31 | 好运来 苏州科技大学 | 3 | 228 | 1 | 1/16 | 3/100 | 1/72 | |||||||
| 99 | 136 | 魔法朱朱与小绵杨 南京师范大学 | 3 | 230 | 1/150 | 3 | 2 | 1/11 | 2/49 | 1 | 4 | |||||
| 100 | 137 | 32 | 翻斗花园突破手 南京警察学院 | 3 | 243 | 2/34 | 1/63 | 1 | 1/126 | |||||||
| 101 | 138 | 男铜在jscpc守银摄金 徐州工程学院 | 3 | 248 | 4/27 | 1/50 | 5 | 2/91 | ||||||||
| 102 | 139 | 我要迪士尼 南京工业大学 | 3 | 250 | 1/16 | 2/54 | 12 | 1/160 | ||||||||
| 102 | 139 | 你的代码是否正在闪闪发光 江苏科技大学 | 3 | 250 | 1/24 | 2/51 | 4 | 3/115 | ||||||||
| 104 | 141 | 成群结队 江南大学 | 3 | 254 | 1/14 | 1/36 | 3 | 1/204 | ||||||||
| 105 | 142 | 我的队友不可能那么可爱 南京师范大学 | 3 | 277 | 2 | 1/19 | 1/66 | 4 | 1/192 | |||||||
| * | 143 | * | 去年签到题WA11次 东南大学 | 3 | 292 | 4 | 3/22 | 1/52 | 1/178 | 3 | ||||||
| * | 144 | * | ZCMU-赛博老中医 浙江中医药大学 | 3 | 297 | 4 | 1/17 | 6/87 | 3 | 1/93 | ||||||
| 106 | 145 | 聚点 南通大学 | 3 | 314 | 3/238 | 2 | 1/9 | 1/27 | 5 | 5 | ||||||
| 107 | 146 | 三个青名 苏州科技大学 | 3 | 320 | 1/13 | 1/45 | 3/222 | 6 | ||||||||
| 108 | 147 | 粉红玛丽 中国矿业大学徐海学院 | 3 | 326 | 1/17 | 1/49 | 4 | 2/240 | ||||||||
| 109 | 148 | 参宿一队 盐城工学院 | 3 | 347 | 1 | 1/20 | 1/66 | 6 | 2/241 | |||||||
| 110 | 149 | 晓砖,晓砖,我要迪士尼 南京晓庄学院 | 3 | 352 | 1/13 | 1/92 | 3 | 3/207 | ||||||||
| 111 | 150 | 33 | 老师,我想拿牌了! 江苏海洋大学 | 3 | 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/44 | 1/75 | 2/194 | 12 | |||
| 112 | 151 | 肖队我们对不起你 南通大学 | 3 | 369 | 1/30 | 1/94 | 5 | 3/205 | ||||||||
| * | 152 | * | 下一发肯定过 南京大学 | 3 | 372 | 1 | 3/54 | 4/69 | 1/149 | |||||||
| 113 | 153 | 擅长WA的真菜同学 南京航空航天大学 | 3 | 375 | 1 | 1/9 | 1/24 | 5/262 | 2 | |||||||
| 114 | 154 | NJIT_6队_关于队友是个外语天才这件事 南京工程学院 | 3 | 376 | 1 | 4/38 | 4/87 | 2 | 1/131 | |||||||
| 115 | 155 | 缺心眼还少智慧 南京师范大学 | 3 | 389 | 3 | 1/23 | 3/30 | 1 | 3/256 | |||||||
| 116 | 156 | 狐狐是垫的!鸽鸽是垫的! 江南大学 | 3 | 390 | 1/11 | 2/73 | 2 | 9/126 | 15 | |||||||
| 117 | 157 | 小菜狗逆袭寄 常熟理工学院 | 3 | 395 | 2/36 | 2/64 | 6 | 4/195 | ||||||||
| 118 | 158 | NJIT_7队_又到了想队名的时刻 南京工程学院 | 3 | 402 | 2/15 | 2/31 | 13 | 7/196 | ||||||||
| 119 | 159 | 啊麻吉利曼波队 南京工业大学 | 3 | 415 | 2/22 | 5/75 | 1 | 1/218 | ||||||||
| 120 | 160 | 从小甜水入门到血糖结晶 江南大学 | 3 | 425 | 3 | 1/14 | 1/50 | 2 | 6/261 | |||||||
| 121 | 161 | 样例都过了,那就交一发吧->WA on test 2 南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/21 | 1/64 | 1 | 2 | 1 | 6/263 | |
| 122 | 162 | AK自动机 南京工业大学 | 3 | 452 | 3/44 | 3/109 | 11 | 2/199 | ||||||||
| 123 | 163 | NJIT_11队_来自南工程的旅行者们 南京工程学院 | 3 | 484 | 5 | 1/28 | 7/162 | 3/134 | ||||||||
| 124 | 164 | 春风替我遇见你 南京晓庄学院 | 3 | 503 | 2/27 | 4/76 | 3/280 | |||||||||
| * | 165 | * | 明远队 江苏省海安高级中学 | 3 | 670 | 1/39 | 7/275 | 5 | 2/216 | |||||||
| 125 | 166 | 深黯军团 南京信息工程大学 | 2 | 35 | 1/10 | 1/25 | 7 | 4 | ||||||||
| * | 167 | * | 面向NULL编程 南京师范大学 | 2 | 40 | 3 | 1/14 | 1/26 | 2 | 3 | ||||||
| 126 | 168 | 34 | 我是卖鱼-1 宿迁学院 | 2 | 42 | 1 | 1/10 | 1/32 | 6 | 9 | ||||||
| 127 | 169 | Sissy sky 无锡学院 | 2 | 44 | 1/13 | 1/31 | 20 | 8 | ||||||||
| 128 | 170 | NJIT_10队_我的队友是四级编程帕鲁 南京工程学院 | 2 | 56 | 1/10 | 1/46 | 10 | |||||||||
| 129 | 171 | AC 再爱我一次 中国矿业大学 | 2 | 58 | 1/25 | 1/33 | 1 | 7 | ||||||||
| 130 | 172 | 荆轲队 金陵科技学院 | 2 | 60 | 1/14 | 1/46 | 1 | 1 | ||||||||
| 131 | 173 | 想不出队名 南京信息工程大学 | 2 | 75 | 1/33 | 1/42 | 7 | |||||||||
| 132 | 174 | 多看一眼就会爆炸 南京邮电大学通达学院 | 2 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/31 | 2/36 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 133 | 175 | 我是卖鱼-2 宿迁学院 | 2 | 88 | 7 | 1/22 | 1/66 | 1 | ||||||||
| 133 | 175 | 35 | SJU 三江学院 | 2 | 88 | 1/23 | 1/65 | 2 | 3 | |||||||
| * | 177 | * | 英才体验营 中学生英才计划 | 2 | 90 | 4 | 11 | 1/39 | 1/51 | 2 | ||||||
| 135 | 178 | 36 | 啊对对队 南京特殊教育师范学院 | 2 | 107 | 1/28 | 1/79 | 5 | 2 | |||||||
| 136 | 179 | 37 | 所以爱会消失,队嘛? 江苏理工学院 | 2 | 109 | 1/25 | 2/64 | 5 | ||||||||
| 137 | 180 | 队里有神但是原神 南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 114 | 1/22 | 3/52 | 3 | 4 | ||||||||
| 138 | 181 | 目标是程序设计大师 南京特殊教育师范学院 | 2 | 119 | 3 | 1/27 | 1/92 | 2 | 1 | |||||||
