The 2024 CCPC National Invitational Contest (Changchun) , The 17th Jilin Provincial Collegiate Programming Contest
2024-05-18 09:00:00 ~ 2024-05-18 14:00:00 +08:00
| 邀请赛# | 省赛高校# | 省赛学院# | R# | S# | Name | Score | Time | A1 | B17 | C8 | D8 | E21 | F7 | G81 | H0 | I179 | J0 | K1 | L94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 烈冕号 Jilin University | 10 | 1155 | 1/282 | 1/94 | 1/72 | 2/110 | 1/55 | 1/126 | 2/75 | 1/5 | 2/231 | 2/25 | |||
| 2 | 2 | 2 | 云里雾里 Liaoning University | 8 | 950 | 1 | 1/68 | 1/145 | 3/208 | 1/97 | 1/276 | 1/79 | 1/5 | 1 | 2/12 | ||||
| 3 | 2 | 3 | 划船全靠浪 Jilin University | 8 | 1193 | 1/139 | 1/284 | 1/228 | 3/125 | 1/216 | 2/77 | 1/6 | 1 | 2/38 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 我们仨真强 Tonghua Normal University | 7 | 1018 | 1 | 1/84 | 1 | 7/280 | 1/240 | 1/156 | 1/65 | 2/3 | 2/30 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 管埋员 Jilin University | 7 | 1040 | 1/42 | 1/80 | 33 | 6/126 | 13/284 | 1/107 | 1/5 | 3/16 | ||||||
| 6 | 4 | 6 | 结构化查询语言 Jilin University | 7 | 1247 | 1/105 | 4/235 | 5/296 | 4/231 | 2/76 | 1/4 | 3/40 | |||||||
| * | * | * | 7 | * | 23:从HL开始的JL省赛生活 High School Attached to Northeast Normal University | 6 | 660 | 2/118 | 1/61 | 8 | 2/282 | 2/92 | 6 | 1/2 | 1 | 2/25 | |||
| 7 | 8 | 4 | 凌乱之风粉丝团 Shandong University Of Technology | 6 | 843 | 1/175 | 2 | 1/208 | 2/249 | 4/82 | 1/3 | 1/46 | |||||||
| 8 | 9 | 5 | 疾旋鼬后援团 Shanxi University | 6 | 978 | 2/269 | 5/189 | 1/242 | 1/140 | 1/4 | 1/34 | ||||||||
| 9 | 5 | 10 | 天行 Jilin University | 5 | 608 | 2/254 | 1/199 | 2/79 | 1/7 | 1/29 | |||||||||
| 10 | 6 | 11 | 6 | 我绝不和煎蛋不放糖的家伙结婚! Changchun University of Science and Technology | 5 | 621 | 1 | 4/72 | 3/221 | 2/89 | 1/8 | 5/31 | |||||||
| 11 | 12 | 7 | 请你给个牌子,我什么都会做的 Xinjiang University | 5 | 625 | 1 | 1/215 | 1 | 1 | 1/240 | 1 | 1/89 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 2/57 | ||
| * | * | * | 13 | * | 必胜客 High School Attached to Northeast Normal University | 5 | 661 | 1 | 3/95 | 8/271 | 14 | 1/74 | 1/2 | 1/39 | |||||
| 12 | 7 | 14 | 我的队友在哪里QAQ Changchun University of Science and Technology | 5 | 762 | 1/85 | 1/270 | 1 | 1/116 | 1/3 | 6/188 | ||||||||
| 13 | 8 | 15 | 8 | 我们终将在卡卡瓦的极光下重逢 Beihua University | 5 | 796 | 3/282 | 3/146 | 1/119 | 1/5 | 4/104 | ||||||||
| 14 | 16 | 9 | 蓝桥杯深圳总部 Shenzhen University | 4 | 254 | 2/129 | 1 | 1 | 1/70 | 1/5 | 1/30 | ||||||||
| 15 | 9 | 17 | 一期一会 Changchun University of Science and Technology | 4 | 389 | 4 | 3/136 | 19 | 3/107 | 1/3 | 2/43 | ||||||||
| 16 | 18 | 10 | 欢迎报考齐齐哈尔大学! Qiqihar University | 4 | 391 | 4/197 | 9 | 1/51 | 1/3 | 3/40 | |||||||||
| 17 | 10 | 19 | 那就好好道个别吧 Changchun University of Science and Technology | 4 | 423 | 2 | 8 | 5/199 | 1/65 | 1/4 | 2/55 | ||||||||
| 18 | 11 | 20 | 11 | 饱食而遨游 Changchun University of Technology | 4 | 449 | 1 | 2/193 | 2/156 | 1/4 | 1/56 | ||||||||
| 18 | 11 | 20 | 愿星同行 Changchun University of Science and Technology | 4 | 449 | 1 | 4/196 | 2/89 | 1/5 | 2/59 | |||||||||
| 20 | 13 | 22 | Infinity loop! Beihua University | 4 | 451 | 1 | 2/240 | 3/99 | 1/4 | 1/48 | |||||||||
| 21 | 14 | 23 | 赶快打完我还要回去体测50米 Changchun University of Science and Technology | 4 | 479 | 3 | 4/215 | 1/77 | 1/4 | 4/63 | |||||||||
| 22 | 15 | 24 | 捏猫猫的 Jilin University | 4 | 525 | 3 | 2/268 | 1/85 | 1/5 | 5/67 | |||||||||
| * | * | * | 25 | * | 魔法绵羊吃掉糖菜投手 High School Attached to Northeast Normal University | 4 | 526 | 2 | 6/209 | 1/104 | 1/10 | 3/63 | |||||||
| 23 | 16 | 26 | 12 | 篮球藏语北冥坤,理塘雪豹梳中分 Northeast Electric Power University | 4 | 560 | 1 | 4 | 4/253 | 3/117 | 1/7 | 2/63 | |||||||
| 24 | 27 | 我每天打ACM也没上瘾啊 Shandong University Of Technology | 4 | 586 | 2/271 | 1/107 | 3/7 | 4/81 | |||||||||||
| 25 | 17 | 28 | 紧急通知:等通知 Jilin University | 4 | 748 | 7/267 | 6/150 | 1/4 | 4/47 | ||||||||||
| 26 | 18 | 29 | 13 | WA自动机 Northeast Normal University | 3 | 105 | 2 | 9 | 1/55 | 1/14 | 1/36 | ||||||||
| 27 | 19 | 30 | 炫我嘴里 Northeast Normal University | 3 | 130 | 9 | 1 | 1/73 | 1/5 | 2/32 | |||||||||
| 28 | 20 | 31 | A了么?你就看榜 Changchun University of Science and Technology | 3 | 168 | 2 | 11 | 1/98 | 1/5 | 1/65 | |||||||||
| 29 | 32 | 齐大是齐齐哈尔最好的大学,北大都不敢这么说 Qiqihar University | 3 | 172 | 4 | 1 | 4 | 1/91 | 1/6 | 1/75 | |||||||||
| 30 | 21 | 33 | 巴别塔 Northeast Normal University | 3 | 179 | 1/88 | 1/7 | 2/64 | |||||||||||
| 30 | 33 | 大漠孤烟直,长河落日圆 Xinjiang University | 3 | 179 | 3 | 1 | 1/98 | 1/7 | 1 | 1/74 | |||||||||
| 32 | 22 | 35 | 东北布鲁斯 Changchun University of Technology | 3 | 199 | 1 | 1/104 | 1/6 | 3/49 | ||||||||||
| 33 | 23 | 36 | 翻斗花园幼儿园小豆班 Northeast Normal University | 3 | 201 | 16 | 1/76 | 1/8 | 4/57 | ||||||||||
| 34 | 37 | 教练CCF-A换我四省赛牌子 Liaoning University | 3 | 204 | 1 | 1/109 | 1/8 | 2/67 | |||||||||||
| 35 | 24 | 38 | 重生成为虾头太刀侠在星露谷钓生命鲈鱼 Northeast Normal University | 3 | 209 | 2 | 3 | 2 | 2/78 | 1/3 | 3/68 | ||||||||
| 36 | 25 | 39 | 愚人号 Jilin University | 3 | 218 | 2 | 3/74 | 1/3 | 4/41 | ||||||||||
| 37 | 26 | 40 | 14 | 老acmer烧烤 Changchun University | 3 | 220 | 1/98 | 1/8 | 3/74 | ||||||||||
| 38 | 41 | 教练SCI一区换我四省赛牌子 Liaoning University | 3 | 222 | 2/90 | 1/5 | 4/47 | ||||||||||||
| 39 | 27 | 42 | 15 | 在5:20切题13:14准时WA Yanbian University | 3 | 226 | 1/104 | 1/13 | 3/69 | ||||||||||
| 40 | 28 | 43 | 16 | 回响于心中的恋爱萤火虫 Jilin Normal University | 3 | 232 | 2 | 1/118 | 1/6 | 1/108 | |||||||||
| 41 | 44 | 17 | 铁匠 Inner Mongolia University | 3 | 238 | 2/98 | 1/10 | 3/70 | |||||||||||
| 42 | 45 | 18 | 来长春爬个雪山 Jiangxi Normal University | 3 | 259 | 1 | 1 | 7 | 1/100 | 1/5 | 5/74 | ||||||||
| 43 | 29 | 46 | 骨骼惊奇队 Northeast Normal University | 3 | 269 | 1 | 2/123 | 1/8 | 3/78 | ||||||||||
| 43 | 46 | 19 | 能不能不爆零 Jiangxi University Of Finance And Economics | 3 | 269 | 2 | 3 | 3/120 | 1/4 | 3/65 | |||||||||
| 45 | 48 | 甘 文 崔 Inner Mongolia University | 3 | 287 | 1 | 2 | 4/92 | 1/7 | 2/108 | ||||||||||
| 46 | 30 | 49 | 风雪过境 Changchun University of Science and Technology | 3 | 294 | 33 | 1/131 | 1/8 | 4/95 | ||||||||||
| 47 | 50 | 20 | 没钱吃饭还要来比赛好伤心 City Institute,Dalian University of Technology | 3 | 302 | 8 | 1/143 | 1/6 | 3/113 | ||||||||||
| 48 | 31 | 51 | 邱先生 Changchun University of Technology | 3 | 309 | 2 | 2 | 2/135 | 1/4 | 4/90 | |||||||||
| 49 | 32 | 52 | 21 | 全ac3.0 Jilin Jianzhu University | 3 | 312 | 4 | 2/125 | 1/5 | 5/82 | |||||||||
| 49 | 32 | 52 | 从CCPC打铁到ICPC爆零 Northeast Normal University | 3 | 312 | 1 | 3/97 | 1/4 | 4/111 | ||||||||||
| * | * | * | 54 | * | 时光之始 High School Attached to Northeast Normal University | 3 | 320 | 8 | 2/133 | 2/11 | 3/96 | ||||||||
| 51 | 34 | 55 | ccutktv Changchun University of Technology | 3 | 328 | 4 | 1/168 | 1/15 | 3/105 | ||||||||||
| 52 | 35 | 56 | 禁止悄悄话 Jilin Normal University | 3 | 338 | 2/146 | 1/20 | 3/112 | |||||||||||
| 53 | 36 | 57 | 我必须考虑这是不是我此生唯有的机会 Northeast Normal University | 3 | 346 | 4 | 7 | 1/129 | 1/5 | 8/72 | |||||||||
| 54 | 37 | 58 | 无盐以队 Jilin Normal University | 3 | 358 | 4 | 1/130 | 1/9 | 7/99 | ||||||||||
| 55 | 38 | 59 | 22 | 三角上岸 Tonghua Normal University | 3 | 367 | 4 | 2/179 | 1/7 | 2/141 | |||||||||
| 56 | 60 | 23 | 不朽之章 Northeast Petroleum University | 3 | 378 | 65 | 11/129 | 1/11 | 1/38 | ||||||||||
| 57 | 39 | 61 | 赛前预习C语言 Changchun University of Technology | 3 | 386 | 3 | 1/207 | 1/14 | 2/145 | ||||||||||
| 58 | 62 | 基因重组 Inner Mongolia University | 3 | 420 | 1 | 1/155 | 1/5 | 1 | 6/160 | ||||||||||
| 59 | 40 | 63 | 再WA让你飞起来 Northeast Electric Power University | 3 | 438 | 4/165 | 1/5 | 5/128 | |||||||||||
| 60 | 41 | 64 | 你就说吉专没有空调对不队 Jilin University | 3 | 507 | 1 | 9/156 | 1/3 | 4/128 | ||||||||||
| 61 | 42 | 65 | 队长爱玩冬日狂想曲 Beihua University | 3 | 508 | 2 | 8/227 | 1/18 | 3/83 | ||||||||||
| 62 | 43 | 66 | 24 | 这题对不队 Baicheng Normal University | 3 | 519 | 2/280 | 2/34 | 1/165 | ||||||||||
| 63 | 44 | 67 | AC启动! Changchun University of Technology | 3 | 533 | 3/236 | 1/11 | 3/206 | |||||||||||
| 64 | 45 | 68 | 海底小纵队 Northeast Normal University | 3 | 602 | 1 | 2/145 | 1/7 | 14/170 | ||||||||||
| 65 | 69 | 只做签到题 Inner Mongolia University | 3 | 626 | 3/295 | 1/6 | 6/185 | ||||||||||||
| 66 | 46 | 70 | 梦想成为魔法少女 Northeast Electric Power University | 3 | 635 | 3 | 2 | 11/141 | 1/6 | 9/128 | |||||||||
| 67 | 47 | 71 | 再看一眼就会AC Northeast Electric Power University | 3 | 653 | 1 | 11/281 | 1/18 | 4/94 | ||||||||||
| 68 | 1 | 72 | 25 | 气球四元一个 Changchun College Of Electronic Technology | 3 | 663 | 7/285 | 1/7 | 5/171 | ||||||||||
| 69 | 48 | 73 | 26 | 牢大助我AC Jilin Engineering Normal University | 3 | 704 | 2 | 5 | 2/234 | 1/7 | 10/263 | ||||||||
| * | * | * | 74 | * | 无畏契约2021冠军赛狂徒5杀 High School Attached to Northeast Normal University | 3 | 722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/119 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 16/259 |
| 70 | 49 | 75 | 不想取名所以取模 Beihua University | 3 | 750 | 2 | 8/178 | 1/11 | 11/221 | ||||||||||
| 71 | 50 | 76 | 所有题都队 Northeast Normal University | 2 | 146 | 4 | 1/137 | 1/9 | 6 | ||||||||||
| 72 | 77 | 半对不 Inner Mongolia University | 2 | 178 | 5 | 10 | 1/7 | 4/111 | |||||||||||
| 73 | 51 | 78 | 夫妇护肤敷芙福 Jilin Normal University | 2 | 185 | 6 | 1/7 | 3/138 | |||||||||||
| 74 | 52 | 79 | 不是吧!还来队 Northeast Normal University | 2 | 212 | 1 | 10 | 1/3 | 4/149 | ||||||||||
| 75 | 80 | 27 | 铁匠铺 North University of China | 2 | 216 | 2 | 3/171 | 1/5 | 11 | ||||||||||
| 76 | 53 | 81 | 鸿运齐天 Northeast Electric Power University | 2 | 221 | 9 | 1/6 | 5/135 | |||||||||||
| * | * | * | 82 | * | 宇宙无敌小火车 Jilin No. 1 Experimental Primary School English | 2 | 232 | 4 | 4/115 | 3/17 | 18 | ||||||||
| 77 | 54 | 83 | AC是你的谎言 Changchun University of Technology | 2 | 265 | 5/181 | 1/4 | 6 | |||||||||||
| 78 | 55 | 84 | 不虚此行 Changchun University of Technology | 2 | 268 | 1/19 | 3/209 | ||||||||||||
| 79 | 56 | 85 | 提瓦特AC少年团 Northeast Electric Power University | 2 | 328 | 2 | 4/263 | 1/5 | 15 | ||||||||||
| 80 | 57 | 86 | AC/DC Northeast Electric Power University | 2 | 348 | 1 | 1/5 | 10/163 | |||||||||||
| 81 | 2 | 87 | 28 | 金莲,这药味道不队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 2 | 367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 6/263 | |
| 82 | 58 | 88 | 29 | 要不摇个骰子? Changchun Institute of Technology | 2 | 377 | 1 | 2 | 1/9 | 4 | 6/268 | ||||||||
| 83 | 59 | 89 | 事已至此先吃饭吧 Changchun University of Technology | 2 | 378 | 3/52 | 7/166 | ||||||||||||
| 84 | 60 | 90 | 平安喜乐队 Jilin Normal University | 2 | 379 | 1 | 6 | 1/6 | 10/193 | ||||||||||
| 85 | 61 | 91 | 听说你不服队 Baicheng Normal University | 2 | 401 | 5 | 1/46 | 8/215 | |||||||||||
| 86 | 62 | 92 | 清华不比建工差 Jilin Jianzhu University | 2 | 406 | 4 | 1/22 | 8/244 | |||||||||||
| 87 | 63 | 93 | 我觉着队 Jilin Normal University | 2 | 408 | 1 | 2/18 | 7/250 | |||||||||||
| 88 | 64 | 94 | 求求你了别和我们作队 Beihua University | 2 | 428 | 8/277 | 1/11 | 5 | |||||||||||
| 89 | 65 | 95 | 组委会 Northeast Electric Power University | 2 | 436 | 20 | 1/16 | 14/160 | |||||||||||
| 90 | 3 | 96 | 30 | 单机婆罗门,拱火乐子人 Boda College of Jilin Normal University | 2 | 517 | 2/22 | 11/275 | |||||||||||
| 91 | 66 | 97 | 我很厉害 Changchun University of Technology | 2 | 544 | 1 | 2 | 2/45 | 14/219 | ||||||||||
| 92 | 67 | 98 | 复活劳大 Northeast Normal University | 2 | 561 | 1 | 14 | 1/5 | 8 | 18/216 | |||||||||
| 93 | 68 | 99 | 所以爱会消失对不队 Jilin Engineering Normal University | 2 | 575 | 1/14 | 17/241 | ||||||||||||
| 94 | 4 | 100 | 31 | 甘文崔队 Changchun University Of Architecture | 2 | 588 | 5 | 4/19 | 12/289 | ||||||||||
| 95 | 69 | 101 | 吃薯片队 Jilin Jianzhu University | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 1 | |||||||||||
| 96 | 70 | 102 | 32 | 快乐雪球 Jilin Agricultural Science and Technology University | 1 | 4 | 1/4 | 11 | |||||||||||
| 96 | 70 | 102 | 会银的 Tonghua Normal University | 1 | 4 | 1/4 | 3 | ||||||||||||
| 98 | 72 | 104 | 麦当劳 Changchun University of Technology | 1 | 5 | 1 | 7 | 1/5 | 9 | ||||||||||
| 98 | 72 | 104 | 少年本“色” Changchun University of Technology | 1 | 5 | 1/5 | 4 | ||||||||||||
| 98 | 5 | 104 | 蒙的全队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 1 | 4 | |||||||
| 101 | 74 | 107 | 鼠鼠我啊,真的要AC了 Changchun University of Technology | 1 | 6 | 1/6 | 2 | ||||||||||||
| 101 | 6 | 107 | Ciallo Boda College of Jilin Normal University | 1 | 6 | 5 | 3 | 1/6 | 16 | ||||||||||
| 101 | 6 | 107 | 水流 Boda College of Jilin Normal University | 1 | 6 | 2 | 1/6 | 1 | |||||||||||
| 101 | 74 | 107 | 睡醒就AC Changchun University | 1 | 6 | 4 | 1/6 | 15 | |||||||||||
| 101 | 74 | 107 | 做AC梦 Beihua University | 1 | 6 | 10 | 1/6 | 4 | |||||||||||
| 106 | 8 | 112 | 营销团队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 7 | 1 | 2 | 1/7 | 9 | ||||||||||
| 106 | 8 | 112 | 气球五元一个 Changchun College Of Electronic Technology | 1 | 7 | 2 | 1/7 | 9 | |||||||||||
| 108 | 77 | 114 | 行动预备组 Baicheng Normal University | 1 | 8 | 2 | 1/8 | 12 | |||||||||||
| 108 | 10 | 114 | 三只小趴菜 Changchun University of Technology | 1 | 8 | 3 | 1/8 | 2 | |||||||||||
| 110 | 78 | 116 | 蒙的全对 Changchun University of Technology | 1 | 9 | 1/9 | 6 | ||||||||||||
| 110 | 78 | 116 | 合乎粥礼 Jilin Jianzhu University | 1 | 9 | 7 | 1 | 1/9 | 9 | ||||||||||
| 112 | 11 | 118 | 会做的题都队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 10 | 1/10 | 11 | ||||||||||||
| 112 | 80 | 118 | 再多出一题就可以不用拿铁了 Changchun University of Technology | 1 | 10 | 1 | 1/10 | 6 | |||||||||||
| 112 | 11 | 118 | 33 | 吉建科四队 Jilin University of Architecture and Technology | 1 | 10 | 7 | 2 | 1/10 | 4 | |||||||||
| 115 | 13 | 121 | thaila队 Boda College of Jilin Normal University | 1 | 11 | 3 | 4 | 1/11 | 2 | ||||||||||
| 115 | 81 | 121 | 34 | 荠菜先疯队 Jilin University of Finance and Economics | 1 | 11 | 7 | 1/11 | 3 | ||||||||||
| 117 | 82 | 123 | 35 | 秃顶三人组 Jilin Agricultural University | 1 | 12 | 5 | 1/12 | 2 | ||||||||||
| 117 | 14 | 123 | 气球两元一个 Changchun College Of Electronic Technology | 1 | 12 | 2 | 1/12 | 2 | |||||||||||
| 119 | 83 | 125 | 体验小分队 Jilin Agricultural University | 1 | 14 | 1 | 1/14 | 12 | |||||||||||
| 120 | 84 | 126 | AC&AC Jilin Agricultural Science and Technology University | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1/16 | 8 | |||||||||
| 120 | 15 | 126 | 我参赛不等于我得奖 Changchun University of Technology | 1 | 16 | 4 | 1/16 | 13 | |||||||||||
| 122 | 85 | 128 | 从容应队 Jilin Agricultural University | 1 | 17 | 19 | 4 | 1/17 | 13 | ||||||||||
| 122 | 16 | 128 | 下个队是这个队伍名字很长 Changchun University Of Architecture | 1 | 17 | 1/17 | 7 | ||||||||||||
| 124 | 17 | 130 | 气球三元一个 Changchun College Of Electronic Technology | 1 | 18 | 2 | 2 | 1/18 | |||||||||||
| 125 | 18 | 131 | A大对不队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 19 | 6 | 9 | 1/19 | |||||||||||
| 126 | 86 | 132 | 36 | 无间 Changchun Sci-Tech University | 1 | 20 | 1 | 1/20 | |||||||||||
| 126 | 86 | 132 | 不想丸辣队 Changchun Institute of Technology | 1 | 20 | 1/20 | 3 | ||||||||||||
| 128 | 88 | 134 | 37 | Wrong Answer就是Wrong Answer Changchun University Of Chinese Medicine | 1 | 21 | 3 | 1/21 | 5 | ||||||||||
| 128 | 19 | 134 | 吉建科三队 Jilin University of Architecture and Technology | 1 | 21 | 1/21 | 12 | ||||||||||||
| 130 | 20 | 136 | 我是ikun! Boda College of Jilin Normal University | 1 | 23 | 5 | 1/23 | 1 | |||||||||||
| 130 | 89 | 136 | 自强不息 Changchun University of Technology | 1 | 23 | 1/23 | 3 | ||||||||||||
| 132 | 21 | 138 | 吉建科五队 Jilin University of Architecture and Technology | 1 | 24 | 2 | 2 | 1/24 | 6 | ||||||||||
| 132 | 90 | 138 | 孩子这并不好笑 Changchun University | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2/4 | 27 | |||||||||
| 134 | 22 | 140 | 气球一元一个 Changchun College Of Electronic Technology | 1 | 25 | 1/25 | 2 | ||||||||||||
| 134 | 91 | 140 | 青年先疯队 Tonghua Normal University | 1 | 25 | 2 | 1/25 | 3 | |||||||||||
| 136 | 23 | 142 | 玄学AC Changchun Sci-Tech University | 1 | 27 | 1 | 1/27 | 1 | |||||||||||
| 137 | 92 | 143 | 少年先疯队 Jilin Jianzhu University | 1 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1/28 | ||||||||||
| 138 | 93 | 144 | 38 | 安月笙 Changchun Normal University | 1 | 29 | 4 | 1/29 | 2 | ||||||||||
| 138 | 93 | 144 | 对对队 Jilin Engineering Normal University | 1 | 29 | 1/29 | 2 | ||||||||||||
| 138 | 93 | 144 | 自己觉得很幽默 Changchun University of Technology | 1 | 29 | 6 | 6 | 2/9 | 4 | ||||||||||
| 141 | 96 | 147 | 我剑也未尝不利 Changchun University of Technology | 1 | 30 | 1/30 | 6 | ||||||||||||
| 142 | 24 | 148 | 每天稳定WA10发 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 31 | 2 | 7 | 2/11 | |||||||||||
| 142 | 97 | 148 | 卧龙凤雏 Tonghua Normal University | 1 | 31 | 6 | 2/11 | 15 | |||||||||||
| 142 | 24 | 148 | 三傻大闹CCPC Changchun Sci-Tech University | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1/31 | 1 | 6 | ||||||||
| 145 | 98 | 151 | 做的都对 Jilin Engineering Normal University | 1 | 32 | 11 | 2/12 | 9 | |||||||||||
| 145 | 98 | 151 | 没事乐意喝点摩卡 Changchun University of Technology | 1 | 32 | 14 | 2/12 | 2 | |||||||||||
| 147 | 26 | 153 | 此队伍四零四 Changchun University of Technology | 1 | 35 | 4 | 14 | 2/15 | |||||||||||
| 148 | 100 | 154 | 执棋胜子 Tonghua Normal University | 1 | 37 | 1 | 1/37 | ||||||||||||
| 149 | 101 | 155 | 三好学生 Jilin Engineering Normal University | 1 | 39 | 1 | 4 | 2/19 | 7 | ||||||||||
| 150 | 102 | 156 | 以上队伍得分无效 Jilin Agricultural University | 1 | 42 | 2/22 | 2 | 12 | |||||||||||
| 151 | 27 | 157 | 啊对对队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 44 | 1 | 2/24 | 14 | |||||||||||
| 151 | 27 | 157 | 今日不AC Boda College of Jilin Normal University | 1 | 44 | 1 | 12 | 2/24 | 1 | ||||||||||
| 153 | 103 | 159 | 破釜沉舟队 Jilin University of Finance and Economics | 1 | 48 | 9 | 1/48 | ||||||||||||
| 153 | 103 | 159 | 急急急让我a c Changchun University of Technology | 1 | 48 | 15 | 2/28 | 7 | |||||||||||
| 153 | 103 | 159 | 赛博木耳养殖基地 Jilin Agricultural University | 1 | 48 | 5 | 1/48 | 7 | |||||||||||
| 156 | 29 | 162 | 星辰大海 Changchun University Of Architecture | 1 | 57 | 1/57 | 8 | ||||||||||||
| 157 | 30 | 163 | 极客 Changchun Sci-Tech University | 1 | 62 | 2/42 | |||||||||||||
| 157 | 106 | 163 | 宇宙超级无敌暴龙战士队 Jilin Agricultural Science and Technology University | 1 | 62 | 4 | 3/22 | 17 | |||||||||||
| 159 | 107 | 165 | 三枪队 Changchun Institute of Technology | 1 | 65 | 2 | 3/25 | 5 | |||||||||||
| 160 | 108 | 166 | 嘎巴虾_Pioneer Jilin Agricultural University | 1 | 68 | 3/28 | 1 | ||||||||||||
| 161 | 109 | 167 | 龙马之王 Changchun Institute of Technology | 1 | 76 | 3 | 1/76 | 1 | |||||||||||
| 162 | 31 | 168 | ikun就是 Boda College of Jilin Normal University | 1 | 77 | 2 | 1/77 | ||||||||||||
| 163 | 110 | 169 | 啊对对对 Changchun Normal University | 1 | 86 | 2/66 | 7 | ||||||||||||
| 164 | 32 | 170 | 吉建科二队 Jilin University of Architecture and Technology | 1 | 95 | 3 | 2 | 1/95 | |||||||||||
| 165 | 33 | 171 | 黎明 Changchun Sci-Tech University | 1 | 104 | 1/104 | 4 | ||||||||||||
| 166 | 111 | 172 | 这ac的感觉很队 Jilin Agricultural Science and Technology University | 1 | 116 | 4 | 3/76 | ||||||||||||
| 167 | 112 | 173 | 需要队长夫人的全能无敌青春靓丽可爱的桃队 Jilin Agricultural Science and Technology University | 1 | 139 | 1 | 1/139 | ||||||||||||
| 168 | 34 | 174 | 吉建科一队 Jilin University of Architecture and Technology | 1 | 162 | 4 | 1/162 | ||||||||||||
| 169 | 113 | 175 | 我就是王谁与争锋 Changchun Institute of Technology | 1 | 200 | 4/140 | 1 | ||||||||||||
| 170 | 35 | 176 | RJM Changchun Sci-Tech University | 1 | 267 | 5/187 | 1 | ||||||||||||
| 171 | 114 | 177 | 发际线总和我作队 Jilin University of Finance and Economics | 1 | 274 | 1 | 4/214 | ||||||||||||
| 172 | 36 | 178 | 无言以队 College of Humanities & Information Changchun University of Technology | 1 | 316 | 1 | 15/36 | 4 | |||||||||||
| 173 | 115 | 179 | 弗雷尔卓德 Jilin Jianzhu University | 1 | 554 | 21/154 | 14 | ||||||||||||
| 180 | 39 | 猜猜气球几元一个 长春电子科技学院 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 180 | 39 | 猿神 长春科技学院 | 0 | 0 | 10 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
