The 48th ICPC World Finals
2024-09-19 13:51:19 ~ 2024-09-19 18:51:19 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A53 | B140 | C128 | D84 | E2 | F135 | G0 | H4 | I100 | J19 | K3 | L16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peking University | 9 | 935 | 3/158 | 1/26 | 2/31 | 1/23 | 4 | 1/43 | 2/241 | 1/55 | 1/99 | 1/179 | |||
| 2 | 2 | Moscow Institute of Physics and Technology | 9 | 1212 | 2/148 | 2/57 | 2/39 | 1/82 | 4 | 1/43 | 1/52 | 2/249 | 2/184 | 3/218 | |||
| 3 | 3 | Tsinghua University | 9 | 1218 | 2/108 | 1/14 | 2/54 | 2/92 | 6 | 2/30 | 6 | 2/50 | 1/244 | 6/195 | 4/171 | ||
| 4 | 4 | Tokyo Institute of Technology | 9 | 1322 | 1/124 | 1/26 | 2/54 | 1/133 | 2/200 | 1/62 | 2 | 1/81 | 1/240 | 5/282 | |||
| 5 | 5 | KAIST | 8 | 868 | 3/81 | 1/17 | 1/13 | 2/155 | 3/40 | 1 | 1/29 | 1/254 | 5 | 3/139 | |||
| 6 | 6 | National University of Singapore | 8 | 934 | 2/129 | 1/15 | 1/48 | 1/122 | 1/35 | 1/63 | 1/254 | 2 | 2/228 | ||||
| 7 | 7 | Beijing Jiaotong University | 8 | 960 | 1/167 | 1/25 | 1/77 | 1/105 | 2/40 | 1/38 | 1/206 | 1 | 1/282 | ||||
| 8 | 8 | The University of Tokyo | 8 | 1031 | 1/111 | 1/31 | 3/61 | 3/120 | 2/33 | 16 | 1/60 | 1/278 | 1/237 | ||||
| 9 | 9 | Seoul National University | 8 | 1112 | 2/156 | 1/36 | 1/23 | 1/90 | 1/61 | 2/65 | 4/287 | 5 | 3/254 | ||||
| 10 | 10 | Zhejiang University | 8 | 1166 | 1/178 | 1/29 | 2/66 | 1/130 | 1/107 | 1/84 | 1/258 | 1/294 | |||||
| 11 | 11 | Massachusetts Institute of Technology | 8 | 1324 | 3/134 | 4/23 | 3/105 | 1/146 | 7 | 2/72 | 3 | 6/206 | 1/134 | 2/224 | |||
| 12 | 12 | Swarthmore College | 7 | 605 | 2/105 | 1/9 | 1/81 | 2/46 | 1/25 | 1/66 | 1/233 | 5 | |||||
| 13 | 13 | Kyoto University | 7 | 898 | 4/199 | 2/20 | 4/70 | 1/125 | 16 | 1/44 | 1/91 | 1/209 | 3 | ||||
| 14 | 14 | University of Science and Technology of China | 7 | 954 | 1/194 | 1/14 | 3/197 | 3/150 | 2/58 | 2/101 | 1/120 | 3 | |||||
| 15 | 15 | University of Zagreb | 7 | 982 | 3/119 | 1/7 | 3/42 | 2/253 | 2/39 | 4 | 3/126 | 2/216 | |||||
| 16 | 16 | Jagiellonian University in Krakow | 7 | 1000 | 5/290 | 2/32 | 1/62 | 1/82 | 2/60 | 2/172 | 3/122 | 5 | 1 | ||||
| 17 | 17 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 7 | 1088 | 6/160 | 1/19 | 3/104 | 3/218 | 1/38 | 1/83 | 2/266 | ||||||
| 18 | 18 | Karlsruhe Institute of Technology | 7 | 1091 | 1/191 | 1/23 | 2/70 | 3/120 | 1/56 | 4/292 | 3/179 | 2 | |||||
| 19 | 19 | ETH Zürich | 7 | 1101 | 3/202 | 1/30 | 3/89 | 4/257 | 1/53 | 2/74 | 2/216 | 2 | |||||
| 20 | 20 | University of Oxford | 7 | 1122 | 9/244 | 1/22 | 2/101 | 3/160 | 1/48 | 2/16 | 1/291 | 2 | |||||
| 21 | 21 | Harvard University | 7 | 1272 | 12/294 | 3/36 | 1/75 | 1/92 | 3/194 | 1/47 | 2/214 | ||||||
| 22 | 22 | St. Petersburg State University | 7 | 1298 | 4/251 | 1/17 | 2/62 | 1/66 | 2/19 | 1 | 19/257 | 4/106 | 4 | ||||
| 23 | 23 | Sharif University of Technology | 7 | 1682 | 9/270 | 1/77 | 3/90 | 5/295 | 4/104 | 1/125 | 7/261 | ||||||
| 24 | 24 | Eötvös Loránd University | 6 | 535 | 7 | 1/24 | 1/61 | 2/157 | 1/19 | 1/34 | 3/180 | ||||||
| 25 | 25 | UNSW Sydney | 6 | 547 | 3/190 | 2/16 | 1/78 | 1/118 | 1/33 | 1/52 | 2 | ||||||
| 26 | 26 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 6 | 564 | 1/140 | 1/14 | 1/44 | 3/154 | 1/81 | 5 | 3/51 | 6 | |||||
| 27 | 27 | International IT University | 6 | 632 | 2/189 | 1/35 | 2/89 | 2/129 | 1/44 | 5 | 1/86 | 3 | |||||
| 28 | 28 | Lviv National University | 6 | 675 | 3/230 | 3/37 | 1/76 | 1/111 | 1/52 | 1/89 | 8 | ||||||
| 29 | 29 | National Research University Higher School of Economics | 6 | 728 | 3/136 | 1/25 | 2/87 | 2/166 | 3/123 | 1/71 | 6 | 6 | |||||
| 30 | 30 | University of Waterloo | 6 | 733 | 5/209 | 2/39 | 3/47 | 3/141 | 1/66 | 1/51 | 3 | 1 | |||||
| 31 | 31 | The Chinese University of Hong Kong | 6 | 776 | 3/196 | 1/44 | 2/61 | 4/229 | 1/29 | 1 | 2/77 | 4 | |||||
| 32 | 32 | Soongsil University | 6 | 805 | 13 | 1/42 | 2/23 | 1/113 | 3/92 | 1/71 | 7/284 | ||||||
| 33 | 33 | Applied Science Private University | 6 | 808 | 3/64 | 4/72 | 2/140 | 1/89 | 1/115 | 1/208 | 5 | ||||||
| 34 | 34 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 6 | 811 | 1/30 | 2/23 | 2/129 | 4/51 | 1 | 2/227 | 2/211 | 5 | |||||
| 35 | 35 | University of Cambridge | 6 | 824 | 3/274 | 2/26 | 2/53 | 2/148 | 2/131 | 1/72 | 1 | ||||||
| 36 | 36 | St. Petersburg ITMO University | 6 | 864 | 3/257 | 3/126 | 2/51 | 3/123 | 1/15 | 5 | 1/152 | 2 | |||||
| 37 | 37 | University of Wroclaw | 6 | 879 | 4/241 | 1/33 | 1/57 | 1/240 | 1/38 | 2/190 | 3 | ||||||
| 38 | 38 | Universidade de São Paulo | 6 | 927 | 10/298 | 1/28 | 1/23 | 1/132 | 5 | 3/120 | 1 | 1 | 2/86 | 1 | |||
| 39 | 39 | École Normale Supérieure de Paris | 6 | 950 | 5/256 | 3/23 | 2/59 | 4/148 | 1/112 | 2/132 | 1 | ||||||
| 40 | 40 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 6 | 967 | 6/255 | 1/22 | 5/91 | 1/130 | 2/103 | 2/146 | 2 | ||||||
| 41 | 41 | Nanjing University | 6 | 980 | 4/225 | 1/20 | 5/147 | 4/195 | 2/47 | 2/106 | 3 | ||||||
| 42 | 42 | National Taiwan University | 6 | 988 | 6/213 | 4/95 | 1/20 | 4/178 | 3/74 | 1/148 | 8 | ||||||
| 43 | 43 | Moscow Aviation Institute | 6 | 1033 | 1/186 | 2/84 | 4/190 | 2/241 | 5 | 2/94 | 1/118 | ||||||
| 44 | 44 | Shanghai Jiao Tong University | 6 | 1065 | 14/292 | 1/14 | 2/78 | 3/120 | 1/70 | 1/171 | 8 | ||||||
| 45 | 45 | Novosibirsk State University | 6 | 1100 | 5/274 | 3/40 | 5/184 | 1/62 | 1 | 2/86 | 3/194 | ||||||
| 46 | 46 | Stanford University | 6 | 1114 | 7/293 | 1/23 | 6/106 | 1/117 | 3/85 | 3/190 | 8 | ||||||
| 47 | 47 | Northeastern University (China) | 6 | 1151 | 4 | 1/23 | 4/278 | 1/230 | 1/42 | 2/214 | 1/284 | ||||||
| 48 | 48 | Harbin Institute of Technology | 6 | 1390 | 10/287 | 3/40 | 3/51 | 4/253 | 2/76 | 7/223 | |||||||
| 49 | 49 | University of Engineering and Technology - VNU | 6 | 1415 | 6/290 | 2/22 | 8/174 | 3/299 | 2/71 | 4/179 | |||||||
| 50 | 50 | National University of Defense Technology | 6 | 1470 | 28/292 | 1/30 | 2/33 | 1/243 | 1/80 | 5/152 | |||||||
| 51 | 51 | The University of British Columbia | 5 | 366 | 12 | 1/40 | 2/53 | 1/98 | 1/71 | 1/84 | |||||||
| 52 | 52 | Nazarbayev University | 5 | 373 | 23 | 1/32 | 2/33 | 1/136 | 1/60 | 1/92 | |||||||
| 53 | 53 | University of California, Berkeley | 5 | 406 | 16 | 1/19 | 1/62 | 1/81 | 2/70 | 1/154 | |||||||
| 54 | 54 | University of Warsaw | 5 | 424 | 1/22 | 2/49 | 2/126 | 1/102 | 2/65 | 3 | 8 | ||||||
| 55 | 55 | Kazakh-British Technical University | 5 | 469 | 6 | 1/71 | 4/173 | 1/22 | 3/66 | 1/37 | |||||||
| 56 | 56 | University of Dhaka | 5 | 479 | 21 | 1/56 | 3/54 | 1/118 | 1/129 | 1/82 | |||||||
| 57 | 57 | University of Washington | 5 | 552 | 7 | 1/20 | 1/74 | 1/210 | 2/70 | 2/138 | |||||||
| 58 | 58 | University of California San Diego | 5 | 590 | 11 | 2/19 | 1/118 | 2/172 | 2/92 | 2/109 | 4 | ||||||
| 59 | 59 | Indian Institute of Technology - Kharagpur | 5 | 642 | 6 | 1/17 | 4/126 | 2/209 | 1/47 | 3/123 | |||||||
| 60 | 60 | Cairo University - Faculty of Computers and Artificial Intelligence | 5 | 710 | 5 | 1/23 | 5/242 | 2/112 | 1/55 | 2/158 | |||||||
| 61 | 61 | Universidade do Porto | 5 | 718 | 2/141 | 2/27 | 3/103 | 3 | 1/73 | 1/294 | 4 | ||||||
| 62 | 62 | Columbia University | 5 | 726 | 6/260 | 1/18 | 1/115 | 4 | 4/102 | 1/71 | |||||||
| 63 | 63 | Indian Institute of Technology - Delhi | 5 | 729 | 3/264 | 1/17 | 1/94 | 1 | 1/70 | 3/204 | |||||||
| 63 | 63 | Wuhan University of Technology | 5 | 729 | 1 | 1/23 | 5/74 | 2/279 | 1/99 | 3/114 | 1 | ||||||
| 65 | 65 | University of Science, VNU-HCM | 5 | 733 | 18 | 5/77 | 3/96 | 1/162 | 5/131 | 2/47 | |||||||
| 66 | 66 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 5 | 770 | 3/269 | 2/70 | 1/112 | 2 | 2/32 | 3/167 | |||||||
| 67 | 67 | University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 775 | 19 | 2/26 | 3/47 | 7/194 | 1/74 | 5/174 | 1 | ||||||
| 68 | 68 | Pohang University of Science and Technology | 5 | 779 | 2/222 | 1/49 | 3/98 | 2/249 | 2/61 | 9 | |||||||
| 69 | 69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 5 | 790 | 9 | 1/15 | 3/220 | 1/81 | 3/90 | 6 | 5/224 | ||||||
| 70 | 70 | Shahjalal University of Science and Technology | 5 | 800 | 1/22 | 2/103 | 1/213 | 1/33 | 7/289 | ||||||||
| 71 | 71 | Universidade Estadual de Campinas | 5 | 829 | 5 | 2/30 | 1/76 | 9/277 | 1/116 | 2/130 | |||||||
| 72 | 72 | Belarusian State University | 5 | 856 | 12/288 | 1/26 | 2/105 | 1/66 | 1/131 | ||||||||
| 73 | 73 | Universidade Federal de Minas Gerais | 5 | 862 | 8 | 2/31 | 3/59 | 1/184 | 3/117 | 6/271 | |||||||
| 74 | 74 | University of Virginia | 5 | 869 | 1 | 1/21 | 6/127 | 2/218 | 5/57 | 1/246 | |||||||
| 75 | 75 | IIT Bhubaneswar | 5 | 879 | 9 | 3/51 | 3/270 | 1/190 | 4/141 | 1/87 | |||||||
| 76 | 76 | Yerevan State University | 5 | 883 | 1/71 | 6/191 | 4/251 | 3/98 | 2/52 | ||||||||
| 77 | 77 | Higher Institute for Applied Sciences and Technology | 5 | 905 | 1 | 2/33 | 4/133 | 1/221 | 6/100 | 3/198 | |||||||
| 78 | 78 | Hunan University | 5 | 916 | 2/287 | 1/23 | 1/118 | 10 | 2/47 | 7/281 | |||||||
| 79 | 79 | German University in Cairo | 5 | 946 | 1 | 1/22 | 2/128 | 4/271 | 2/134 | 3/251 | |||||||
| 80 | 80 | Universidade Federal de Goiás | 5 | 950 | 1 | 2/23 | 4/135 | 3/270 | 2/92 | 6/190 | |||||||
| 81 | 81 | Northwestern Polytechnical University | 5 | 1020 | 16 | 3/59 | 5/175 | 3/171 | 7/78 | 3/217 | |||||||
| 82 | 82 | Astana IT University | 5 | 1024 | 5/271 | 1/30 | 3/93 | 1/56 | 9/294 | ||||||||
| 83 | 83 | Instituto Militar de Engenharia | 5 | 1029 | 2/82 | 7/100 | 2/279 | 3/88 | 4/220 | ||||||||
| 84 | 84 | The Australian National University | 5 | 1046 | 8 | 2/43 | 1/258 | 1/218 | 1/113 | 9/234 | |||||||
| 85 | 85 | Universitat Politècnica de Catalunya | 5 | 1100 | 11 | 1/21 | 5/184 | 3/246 | 7/154 | 4/195 | |||||||
| 86 | 86 | Indian Institute of Technology - Madras | 5 | 1130 | 1/17 | 6/208 | 1/285 | 5/218 | 2/202 | ||||||||
| 87 | 87 | University of California Irvine | 4 | 393 | 1/23 | 1/77 | 2/202 | 1/71 | 3 | 4 | |||||||
| 88 | 88 | University of Rochester | 4 | 414 | 6 | 2/30 | 2/87 | 1 | 3/77 | 1/140 | |||||||
| 89 | 89 | Kharkiv National University of Radio Electronics | 4 | 417 | 8 | 3/33 | 2/140 | 1 | 1/69 | 2/95 | 2 | ||||||
| 90 | 90 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 4 | 433 | 2/44 | 1/30 | 2 | 1/66 | 4/213 | ||||||||
| 91 | 91 | Universitas Indonesia | 4 | 473 | 3 | 1/18 | 2/141 | 4 | 2/116 | 2/138 | 1 | 5 | |||||
| 92 | 92 | St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design | 4 | 512 | 1/26 | 1/102 | 1 | 2/159 | 1/205 | ||||||||
| 93 | 93 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Cairo | 4 | 528 | 1/77 | 1/150 | 1/49 | 1/252 | |||||||||
| 94 | 94 | University of Michigan at Ann Arbor | 4 | 540 | 3/29 | 2/64 | 1/203 | 4/124 | |||||||||
| 95 | 95 | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | 4 | 573 | 2/67 | 5/223 | 1 | 2/35 | 1/128 | ||||||||
| 96 | 96 | Indian Institute of Technology - Bombay | 4 | 596 | 1 | 1/39 | 1/216 | 3/142 | 1/159 | ||||||||
| 97 | 97 | Nanyang Technological University | 4 | 611 | 1 | 1/20 | 6/159 | 2/79 | 3/193 | ||||||||
| 98 | 98 | Indian Institute of Technology - Kanpur | 4 | 627 | 8 | 2/107 | 5 | 3/221 | 1/96 | 1/143 | |||||||
| 99 | 99 | Universidad de La Habana | 4 | 644 | 1/39 | 3/180 | 3 | 2/147 | 2/198 | ||||||||
| 100 | 100 | Universidad de Guanajuato - DCNE | 4 | 681 | 12 | 1/19 | 4/235 | 4/117 | 1/190 | ||||||||
| 101 | 101 | Hanoi University of Science and Technology | 4 | 696 | 1/32 | 2/70 | 4 | 3/89 | 10/265 | ||||||||
| 102 | 102 | Skolkovo Institute of Science and Technology | 4 | 731 | 2/42 | 4/214 | 1/276 | 1/119 | |||||||||
| 103 | 103 | Birzeit University | 4 | 776 | 2/45 | 2/177 | 1/292 | 3/182 | 1 | ||||||||
| 104 | 104 | University of Bergen | 4 | 815 | 1/26 | 9/239 | 1/76 | 3/274 | 0 | ||||||||
| 105 | 105 | Universidade do Estado de Santa Catarina | 4 | 868 | 1/40 | 9/286 | 3/201 | 1/141 | |||||||||
| 106 | 106 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 4 | 1063 | 5/223 | 9/292 | 2 | 5/87 | 1/141 | ||||||||
| 107 | 107 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani Campus | 3 | 255 | 1/31 | 1/142 | 1/82 | 10 | |||||||||
| 108 | 108 | Indian Institute of Technology - Roorkee | 3 | 264 | 2/27 | 1/118 | 2 | 1/99 | 5 | ||||||||
| 109 | 109 | The University of Texas at Austin | 3 | 270 | 9 | 2/14 | 2/126 | 1 | 2/70 | 2 | |||||||
| 110 | 110 | Osaka University | 3 | 275 | 2/29 | 1/146 | 15 | 1/80 | 12 | ||||||||
| 111 | 111 | I. Javakhishvili Tbilisi State University | 3 | 328 | 1 | 2/65 | 2/166 | 2/37 | 1 | 1 | |||||||
| 112 | 112 | Ecole Polytechnique | 3 | 364 | 3/66 | 3/129 | 4 | 1/89 | 3 | 4 | |||||||
| 113 | 113 | Universidad Nacional de Rosario | 3 | 387 | 1/52 | 1/94 | 1/241 | 1 | |||||||||
| 114 | 114 | Universidad Nacional de Ingeniería - FC | 3 | 450 | 1/30 | 5/142 | 2/178 | ||||||||||
| 115 | 115 | Khulna University of Engineering & Technology | 3 | 464 | 2/60 | 2/94 | 4/210 | 10 | |||||||||
| 116 | 116 | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe | 3 | 476 | 2/36 | 5/225 | 1/115 | 1 | 8 | ||||||||
| 117 | 117 | Rutgers University | 3 | 513 | 1/15 | 3/233 | 1/225 | 5 | |||||||||
| 118 | 118 | Kutaisi International University | 3 | 536 | 2/55 | 5/279 | 2/82 | 3 | |||||||||
| 119 | 119 | Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics | 3 | 550 | 5 | 1/24 | 10/185 | 1 | 4/101 | 8 | |||||||
| 120 | 120 | The University of Jordan | 3 | 607 | 6/58 | 6/229 | 2/100 | 3 | |||||||||
| 121 | 121 | Syrian Virtual University | 3 | 657 | 4/54 | 3/110 | 9/233 | 1 | |||||||||
| 122 | 122 | Indian Institute of Technology - Varanasi | 3 | 680 | 2/37 | 6/278 | 6/145 | ||||||||||
| 123 | 123 | Institut Superieur d'Informatique | 3 | 701 | 1/67 | 11/295 | 2/119 | 8 | |||||||||
| 124 | 124 | Saarland University | 3 | 742 | 1/43 | 4/289 | 6/250 | 4 | |||||||||
| 125 | 125 | Cornell University | 3 | 886 | 9/235 | 5/258 | 5/73 | 3 | |||||||||
| 126 | 126 | University of Tehran | 2 | 81 | 1/46 | 8 | 1 | 1/35 | 3 | ||||||||
| 127 | 127 | Ain Shams University - Faculty of Computer and Information Sciences | 2 | 328 | 1/30 | 8 | 5/218 | ||||||||||
| 128 | 128 | Assiut University | 2 | 338 | 2/148 | 3/130 | 11 | ||||||||||
| 129 | 129 | Indian Institute of Technology - Patna | 2 | 355 | 2/61 | 6/174 | 12 | ||||||||||
| 130 | 130 | Instituto Tecnológico de Costa Rica campus Alajuela | 2 | 357 | 3/111 | 1/206 | |||||||||||
| 131 | 131 | Indian Institute of Technology - Guwahati | 2 | 386 | 4/131 | 9 | 5/115 | 6 | |||||||||
| 132 | 132 | Princess Sumaya University for Technology | 2 | 435 | 2/57 | 4 | 4/298 | ||||||||||
| 133 | 133 | Carnegie Mellon University in Qatar | 2 | 489 | 7/82 | 17 | 8/147 | 2 | |||||||||
| 134 | 134 | University of Maryland | 2 | 497 | 2 | 4/152 | 3 | 5/205 | 4 | ||||||||
| 135 | 135 | SDU University | 2 | 557 | 3/117 | 8 | 9/240 | ||||||||||
| 136 | 136 | Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology | 2 | 578 | 5/57 | 9/281 | 7 | ||||||||||
| 137 | 137 | Tishreen University | 2 | 605 | 1/112 | 5 | 11/293 | ||||||||||
| 138 | 138 | Universidade de São Paulo - Campus de São Carlos | 2 | 652 | 3/246 | 6/266 | 7 | ||||||||||
| 139 | 139 | Damascus University | 2 | 745 | 4/92 | 7 | 16/293 | ||||||||||
| 140 | 140 | ITESM Campus Guadalajara | 1 | 85 | 2/65 | 4 | 7 | ||||||||||
| 141 | 141 | Kabul University | 0 | 0 | 3 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
