The 2023 ICPC Asia Xi'an Regional Contest
2023-10-22 01:00:00 ~ 2023-10-22 06:00:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A30 | B13 | C0 | D5 | E108 | F51 | G317 | H278 | I34 | J37 | K3 | L0 | M1 | N358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 摆烂人 北京大学 | 12 | 1621 | 1/86 | 3/102 | 1/240 | 1/266 | 1/20 | 1/5 | 1/48 | 3/41 | 2/149 | 2/287 | 9 | 1/191 | 1/66 | |
| 2 | 2 | 2 | world.search(you); 清华大学 | 11 | 2049 | 4/288 | 4/280 | 2 | 1/254 | 1/216 | 1/68 | 2/19 | 2/106 | 1/171 | 4/291 | 2/79 | 2 | 1 | 1/37 |
| 3 | 3 | 3 | Cirtrus 南京邮电大学 | 9 | 1226 | 1/29 | 1/144 | 1/90 | 5 | 1/43 | 1/102 | 1/212 | 2/220 | 2/243 | 2/83 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 柳 上海交通大学 | 9 | 1347 | 9 | 3/215 | 2/297 | 1/166 | 1/85 | 1/14 | 2/57 | 1/105 | 2/276 | 1/32 | ||||
| 5 | 5 | 5 | Unreal Eventide 南京大学 | 8 | 1043 | 8 | 2/180 | 2/122 | 1/82 | 1/12 | 1/26 | 3/190 | 2/279 | 1/52 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 丝路市西套村代表队 中国科学技术大学 | 8 | 1111 | 2/130 | 1/230 | 1/211 | 1/11 | 1/51 | 2/85 | 2/290 | 4 | 1/43 | |||||
| 7 | 7 | O神启动 北京大学 | 8 | 1138 | 4/213 | 1/200 | 1/210 | 1/169 | 2/53 | 1/81 | 1/87 | 2 | 2 | 1/45 | |||||
| * | 8 | * | 可乐猫 西安市铁一中学 | 8 | 1247 | 4/232 | 2/103 | 3/291 | 1/116 | 1/22 | 1/53 | 2/221 | 1/69 | ||||||
| 8 | 9 | 7 | 咕五分钟 浙江大学 | 8 | 1264 | 3/269 | 1/130 | 1/109 | 2/32 | 1/63 | 2/179 | 2/273 | 16 | 4/49 | |||||
| 9 | 10 | xpp在线征婚 清华大学 | 8 | 1295 | 5/229 | 1 | 2/255 | 1/75 | 1/30 | 1/35 | 2/123 | 6/136 | 4 | 2/172 | |||||
| 10 | 11 | 未闻队名 北京大学 | 8 | 1319 | 1/248 | 1/266 | 1/294 | 1/134 | 1/18 | 3/63 | 1/163 | 1/93 | |||||||
| 10 | 11 | 虚空之梦 浙江大学 | 8 | 1319 | 6/262 | 4/187 | 3/294 | 1/43 | 2/15 | 1/59 | 4/129 | 11 | 3 | 2/30 | |||||
| 12 | 13 | 8 | 自然选择号 国防科技大学 | 8 | 1348 | 5/278 | 5 | 2/130 | 1/100 | 1/20 | 3/67 | 3/269 | 1/193 | 2/91 | |||||
| 13 | 14 | 《我是大赢家》 清华大学 | 8 | 1380 | 6/166 | 1 | 1/225 | 1/230 | 1/30 | 1/48 | 2/161 | 4/293 | 2/27 | ||||||
| 14 | 15 | 9 | 蓬莱人形 哈尔滨工业大学 | 8 | 1438 | 1/156 | 1/167 | 2/267 | 1/18 | 3/105 | 7/274 | 3/133 | 1/98 | ||||||
| 15 | 16 | 10 | 原粥铁律 杭州电子科技大学 | 7 | 883 | 1/167 | 1/226 | 1/87 | 1/18 | 1/54 | 1/271 | 1/60 | |||||||
| 16 | 17 | 11 | 南方科技大学-赫尔辛基 南方科技大学 | 7 | 958 | 1/217 | 1/276 | 1/87 | 2/12 | 1/58 | 3/214 | 4 | 1/34 | ||||||
| 17 | 18 | 12 | 攻击性没有还低能的要死 山东大学 | 7 | 979 | 1 | 3 | 2/92 | 1/131 | 1/19 | 1/65 | 2/194 | 5/287 | 2/51 | |||||
| * | 19 | * | 肉夹馍 秦岭 | 7 | 1057 | 2/246 | 1/238 | 1/200 | 1/15 | 1/104 | 5/69 | 1/85 | |||||||
| 18 | 20 | cls 中国科学技术大学 | 7 | 1059 | 2 | 1/157 | 1/103 | 3/21 | 1/49 | 4/226 | 4/253 | 2/70 | |||||||
| 19 | 21 | 13 | 中山大学_懂又不懂 中山大学 | 7 | 1093 | 2/148 | 1 | 10 | 2/181 | 1/28 | 1/47 | 1/212 | 9/259 | 1/18 | |||||
| 20 | 22 | 原神 北京大学 | 7 | 1095 | 3/232 | 2/213 | 1 | 1/127 | 1/23 | 1/71 | 3/288 | 1 | 1/41 | ||||||
| 21 | 23 | 14 | 三只蒟蒻 北京邮电大学 | 7 | 1097 | 1/217 | 1 | 2/237 | 1/28 | 2/72 | 4/202 | 2/136 | 2/65 | ||||||
| 22 | 24 | USTC摸鱼队 中国科学技术大学 | 7 | 1492 | 7/278 | 2/184 | 2/186 | 1/23 | 6/165 | 3/288 | 1/68 | ||||||||
| 23 | 25 | 银色子弹 上海交通大学 | 6 | 675 | 1 | 1/172 | 1/160 | 1/19 | 1/28 | 12 | 1/251 | 2 | 1/45 | ||||||
| 24 | 26 | 15 | 真没睡 兰州大学 | 6 | 847 | 3 | 1/230 | 1/27 | 2/52 | 1/184 | 1/152 | 3/142 | |||||||
| 25 | 27 | 16 | 香软包 大连理工大学 | 6 | 875 | 1/288 | 1/220 | 1/22 | 1/87 | 2/151 | 2/67 | ||||||||
| 26 | 28 | 九衢尘 浙江大学 | 6 | 891 | 1/248 | 2/152 | 1/12 | 1/47 | 3/278 | 1/94 | |||||||||
| 27 | 29 | 17 | 队长十年单身换区域赛金牌 南京航空航天大学 | 6 | 905 | 2 | 1/205 | 1/21 | 2/73 | 1/236 | 3/263 | 1/47 | |||||||
| 28 | 30 | 18 | 金闪闪 苏州大学 | 6 | 976 | 1/144 | 3 | 1/28 | 2/66 | 2/280 | 5/293 | 1/45 | |||||||
| 29 | 31 | 19 | 浅水小怪 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 1238 | 13/257 | 3/186 | 1/17 | 2/92 | 4/251 | 1/75 | ||||||||
| 30 | 32 | 20 | 名字取好了吗 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 614 | 1/47 | 1/233 | 1 | 2/21 | 3/131 | 2/102 | ||||||||
| 31 | 33 | S属性大爆发 浙江大学 | 5 | 631 | 2/172 | 1/260 | 2/24 | 1/78 | 1/57 | ||||||||||
| 32 | 34 | 21 | 沈阳说唱一队 沈阳理工大学 | 5 | 636 | 1/205 | 2/185 | 1/45 | 1/105 | 4 | 1/76 | ||||||||
| 33 | 35 | 22 | 关注盖亚,谢谢喵 华中科技大学 | 5 | 694 | 1/203 | 1/32 | 3/150 | 1/155 | 6 | 1/114 | ||||||||
| 34 | 36 | Randomize 中国科学技术大学 | 5 | 705 | 4/61 | 6/90 | 1/85 | 6 | 2/243 | 7 | 1/46 | ||||||||
| 35 | 37 | 23 | 奇思妙想 浙江工业大学 | 5 | 707 | 1/183 | 2/35 | 1/75 | 2/263 | 2/91 | |||||||||
| 36 | 38 | 24 | 蓝色线段树 北京交通大学 | 5 | 712 | 2/200 | 3/287 | 1/35 | 1/72 | 1/58 | |||||||||
| 37 | 39 | 25 | 难以置信 南昌大学 | 5 | 717 | 1/240 | 2/32 | 2/107 | 2/148 | 6 | 3/90 | ||||||||
| 38 | 40 | 野鸡大队 北京邮电大学 | 5 | 719 | 1/206 | 1/282 | 1/17 | 1/128 | 1/86 | ||||||||||
| 39 | 41 | 三人两地一起打铁 南京大学 | 5 | 730 | 1 | 1/142 | 2/25 | 2/87 | 5/271 | 2/65 | |||||||||
| 40 | 42 | 26 | 放学后茶会 武汉大学 | 5 | 737 | 5/243 | 2/34 | 3/61 | 1/133 | 2/106 | |||||||||
| 41 | 43 | 机房猫猫大队 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 738 | 14 | 3/154 | 3/75 | 1/106 | 2/207 | 1/96 | |||||||||
| 42 | 44 | 27 | UESTC_猫猫队 电子科技大学 | 5 | 747 | 3/250 | 1/285 | 1/14 | 1/52 | 1 | 1/106 | ||||||||
| 43 | 45 | 28 | 君与彼ICPC与彼ICPC之恋 重庆邮电大学 | 5 | 753 | 1/298 | 1/26 | 2/64 | 3/255 | 1/50 | |||||||||
| 44 | 46 | 29 | 鲨蜂树 香港理工大学 | 5 | 755 | 2/145 | 2 | 1/9 | 4/112 | 2/255 | 2/114 | ||||||||
| 45 | 47 | 30 | SZTU_小呆猫猫 深圳技术大学 | 5 | 760 | 3/286 | 1/233 | 1/26 | 1/101 | 4 | 1/74 | ||||||||
| 46 | 48 | 31 | 拒绝精神内耗,WA了直接发疯 重庆大学 | 5 | 777 | 2/274 | 13 | 1/209 | 1/23 | 4/118 | 1/73 | ||||||||
| 47 | 49 | UESTC_计算几何我来写但是你必须替我睡觉 电子科技大学 | 5 | 841 | 34 | 1/242 | 1/53 | 1/96 | 4/197 | 3/153 | |||||||||
| 48 | 50 | 32 | Triple Xor Sum 湖南理工学院 | 5 | 864 | 2/289 | 1/247 | 3/58 | 2/105 | 1/85 | |||||||||
| 49 | 51 | 33 | 树形DP一下就行了 杭州师范大学 | 5 | 868 | 2/240 | 1/43 | 2/110 | 5/277 | 1/78 | |||||||||
| 50 | 52 | 34 | 红枣树 西安电子科技大学 | 5 | 987 | 1/260 | 4 | 1/86 | 1/147 | 6/267 | 1/127 | ||||||||
| 51 | 53 | 原神怎么你了 华中科技大学 | 5 | 992 | 3/243 | 2/296 | 2/19 | 3/159 | 3/115 | ||||||||||
| * | 54 | * | 可乐狗 西安市铁一中学 | 5 | 1021 | 3/259 | 3 | 9/246 | 1 | 2/41 | 1/105 | 1/150 | |||||||
| * | 55 | * | 可乐鸡 西安市铁一中学 | 5 | 1053 | 1/298 | 1/46 | 2/262 | 6/208 | 2/99 | |||||||||
| 52 | 56 | 中山大学_无限 中山大学 | 5 | 1120 | 9/297 | 3/282 | 2/87 | 2/81 | 2/113 | ||||||||||
| 53 | 57 | 35 | 明理湖水怪 天津理工大学 | 5 | 1316 | 4/248 | 8/290 | 1 | 5/122 | 4/148 | 4/108 | ||||||||
| 54 | 58 | cjb 粉丝团 山东大学 | 4 | 273 | 7 | 1/121 | 3 | 1/29 | 2/80 | 1/23 | |||||||||
| 55 | 59 | 36 | 东方homo馆 华东师范大学 | 4 | 340 | 2/162 | 3 | 2/23 | 1/68 | 1/47 | |||||||||
| 56 | 60 | 37 | 干饭第一名 长沙理工大学 | 4 | 357 | 2/191 | 1/44 | 1/68 | 1/34 | ||||||||||
| 57 | 61 | 38 | epsilon 北京理工大学 | 4 | 361 | 1/143 | 1 | 1/37 | 1/128 | 1/53 | |||||||||
| 57 | 61 | 月间天路 哈尔滨工业大学 | 4 | 361 | 4 | 2 | 1/149 | 2/40 | 1/86 | 1/66 | |||||||||
| 59 | 63 | 39 | 树上莫队 四川大学 | 4 | 377 | 5 | 1/156 | 1/16 | 1/108 | 1 | 2/77 | ||||||||
| 60 | 64 | 40 | twilight illusion 深圳大学 | 4 | 421 | 6 | 1/168 | 3/30 | 1/77 | 1/106 | |||||||||
| 61 | 65 | 今天企鹅不在家 杭州电子科技大学 | 4 | 450 | 3 | 1/20 | 1/75 | 3/216 | 2/79 | ||||||||||
| 62 | 66 | 超级宇宙无敌暴龙战士 四川大学 | 4 | 472 | 1/232 | 1/33 | 1/124 | 1/83 | |||||||||||
| 63 | 67 | 41 | 会挽雕弓如满月 北京航空航天大学 | 4 | 479 | 7 | 3/43 | 1/58 | 3/210 | 1/88 | |||||||||
| 64 | 68 | 内核恐慌 北京理工大学 | 4 | 482 | 4 | 1/281 | 1/13 | 1/102 | 5 | 1/86 | |||||||||
| 65 | 69 | 届不到的PY 北京交通大学 | 4 | 486 | 1 | 1/244 | 1/23 | 1/102 | 1/117 | ||||||||||
| 66 | 70 | 波斯布偶折耳新加坡无毛猫 华中科技大学 | 4 | 498 | 1 | 2/247 | 1/24 | 2/110 | 1/77 | ||||||||||
| 67 | 71 | 天一猫猫真可爱 北京航空航天大学 | 4 | 499 | 2 | 2/35 | 2/101 | 2/188 | 3/75 | ||||||||||
| 68 | 72 | ZJUT4 浙江工业大学 | 4 | 506 | 1/259 | 1/46 | 1/117 | 1/84 | |||||||||||
| 69 | 73 | 42 | 秋眠不觉晓 湖南农业大学 | 4 | 520 | 1/268 | 1/23 | 1/144 | 1/85 | ||||||||||
| 70 | 74 | 43 | 起名真费劲 江西理工大学 | 4 | 521 | 1/283 | 1/35 | 1/122 | 1/81 | ||||||||||
| 71 | 75 | 44 | EssenceWFern 华南理工大学 | 4 | 532 | 7 | 5/289 | 1 | 1/35 | 1/72 | 1/56 | ||||||||
| 72 | 76 | UESTC_BetaCode 电子科技大学 | 4 | 548 | 1/178 | 2/166 | 1/115 | 4 | 1/69 | ||||||||||
| 73 | 77 | 45 | rand 吉林大学 | 4 | 549 | 8 | 1/24 | 1/85 | 8/119 | 2/161 | |||||||||
| 74 | 78 | 46 | 塔山之巅 燕山大学 | 4 | 564 | 1/194 | 5 | 3/57 | 1/127 | 3/106 | |||||||||
| 75 | 79 | 47 | 众梦之聚 安徽大学 | 4 | 566 | 2/206 | 1/30 | 3/145 | 5 | 2/105 | |||||||||
| 76 | 80 | 阿夸滑滑蛋喝冰红茶 北京理工大学 | 4 | 576 | 1/292 | 1/39 | 3/135 | 3 | 2 | 2/50 | |||||||||
| 76 | 80 | 48 | 地心引力 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 576 | 2/293 | 2/61 | 1/102 | 1 | 2/60 | |||||||||
| 78 | 82 | 49 | 为嘛黄瓜绿 太原理工大学 | 4 | 579 | 7 | 1/70 | 2/94 | 2/218 | 2/137 | |||||||||
| 79 | 83 | 50 | 梅狸猫 华中师范大学 | 4 | 582 | 1/237 | 2/67 | 1/139 | 1/119 | ||||||||||
| 80 | 84 | 51 | V 你 50 罚时 暨南大学 | 4 | 584 | 1/281 | 1/100 | 1/135 | 2 | 1/68 | |||||||||
| 81 | 85 | 52 | 西浦A队 西交利物浦大学 | 4 | 586 | 2 | 1/233 | 1/93 | 3/163 | 1/57 | |||||||||
| 82 | 86 | 53 | 紧抱蛙蛙在线AC 武汉科技大学 | 4 | 589 | 1/221 | 1/51 | 1/165 | 1/152 | ||||||||||
| 83 | 87 | 54 | 【B限】ACM还我offer 云南大学 | 4 | 595 | 1/192 | 2/47 | 3/147 | 6 | 2/129 | |||||||||
| 84 | 88 | 55 | 旋涡 中国人民大学 | 4 | 625 | 2/45 | 3/117 | 3/280 | 1/83 | ||||||||||
| 85 | 89 | 56 | 千帆星河 中南大学 | 4 | 642 | 2 | 1/23 | 3/137 | 1/267 | 2/155 | |||||||||
| 86 | 90 | 57 | 下次提交一定队 浙江理工大学 | 4 | 644 | 3/210 | 7 | 1/43 | 4/157 | 2 | 2/114 | ||||||||
| 87 | 91 | 又被队友带飞了 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 650 | 2/280 | 1/83 | 1/154 | 1/113 | |||||||||||
| 88 | 92 | ZJUT5 浙江工业大学 | 4 | 654 | 8/277 | 2/37 | 1/113 | 1/67 | |||||||||||
| * | 93 | * | 雪碧鸡 西安市铁一中学 | 4 | 659 | 1/226 | 1/52 | 2/207 | 7 | 1/154 | |||||||||
| 89 | 94 | 冲冲冲 国防科技大学 | 4 | 662 | 1/236 | 2/68 | 3/183 | 1/115 | |||||||||||
| 90 | 95 | 58 | 吃饱饱 合肥工业大学宣城校区 | 4 | 663 | 2/216 | 1/43 | 1/174 | 4/150 | ||||||||||
| 91 | 96 | 59 | 武理十三队 武汉理工大学 | 4 | 668 | 4/201 | 3/69 | 4/137 | 5 | 1/101 | |||||||||
| 92 | 97 | 杰哥还有吗 北京交通大学 | 4 | 674 | 2/255 | 2/107 | 3/90 | 4 | 1/142 | ||||||||||
| 93 | 98 | Moonlight 杭州电子科技大学 | 4 | 681 | 1 | 2/38 | 1/115 | 6/286 | 2/102 | ||||||||||
| 94 | 99 | 60 | 知道 天津工业大学 | 4 | 684 | 3/284 | 2/113 | 1/121 | 2/86 | ||||||||||
| 94 | 99 | 你若安好便是AC 中南大学 | 4 | 684 | 1/246 | 3 | 2/54 | 1/214 | 1/150 | ||||||||||
| 96 | 101 | UESTC_三只雄性 电子科技大学 | 4 | 701 | 6/228 | 2/48 | 1/168 | 2/117 | |||||||||||
| 96 | 101 | 61 | 猫猫头想吃鱼 南京理工大学 | 4 | 701 | 2/277 | 1/42 | 2/203 | 1 | 1/139 | |||||||||
| 96 | 101 | 中山大学_破空之势 中山大学 | 4 | 701 | 8/252 | 2 | 2/23 | 4/120 | 2/66 | ||||||||||
| 99 | 104 | 62 | 我的ACM铁牌物语果然有问题 河海大学 | 4 | 707 | 1/295 | 2/35 | 3/178 | 3/99 | ||||||||||
| 100 | 105 | 63 | 等到山花烂漫时 福建理工大学 | 4 | 714 | 1/192 | 4/130 | 4/163 | 1/109 | ||||||||||
| 101 | 106 | 64 | 治伤魔法石 同济大学 | 4 | 727 | 3/246 | 2/160 | 1/165 | 1/96 | ||||||||||
| 102 | 107 | 65 | 我觉得我是 西南民族大学 | 4 | 753 | 11/220 | 2 | 1/60 | 4/146 | 3/27 | |||||||||
| 103 | 108 | 打xcpc不喊我 华南理工大学 | 4 | 760 | 14/240 | 1/33 | 1/129 | 1/98 | |||||||||||
| 104 | 109 | 养老人员专属薏米茶 中国人民大学 | 4 | 763 | 7/263 | 134 | 4/116 | 1/136 | 1/68 | ||||||||||
| 105 | 110 | 66 | 喵~ 中国地质大学(北京) | 4 | 768 | 4/259 | 4/181 | 1/123 | 1/85 | ||||||||||
| 106 | 111 | 67 | 已经没有什么可以失去了 南阳理工学院 | 4 | 771 | 2/254 | 2/90 | 3/219 | 1/128 | ||||||||||
| 107 | 112 | 68 | 慢慢变强 广西大学 | 4 | 788 | 2/267 | 2/89 | 1/226 | 2/146 | ||||||||||
| 108 | 113 | 69 | 西交利物浦大学 昆山杜克大学 | 4 | 792 | 1/275 | 0 | 5/234 | 1/126 | 1/77 | |||||||||
| 109 | 114 | 70 | 多快好省地AC 中国民航大学 | 4 | 793 | 1/269 | 2/175 | 2/202 | 1/107 | ||||||||||
| 110 | 115 | 71 | 最后一舞 长沙学院 | 4 | 794 | 2/190 | 1 | 3/251 | 2/168 | 1/105 | |||||||||
| 111 | 116 | 72 | 彩虹岛之戮Pro 长安大学 | 4 | 802 | 1 | 1/255 | 3/176 | 1/228 | 1 | 1/103 | ||||||||
| 112 | 117 | 73 | 黄瑞鑫真有那么可爱嘛 山东理工大学 | 4 | 831 | 3/284 | 4/117 | 3/161 | 1/129 | ||||||||||
| 113 | 118 | 星辰 * 闪耀 武汉大学 | 4 | 837 | 3/257 | 1/84 | 7/215 | 2 | 3/81 | ||||||||||
| 114 | 119 | 74 | mod998244353 东南大学 | 4 | 850 | 6/299 | 1/127 | 1/179 | 1/145 | ||||||||||
| 115 | 120 | 才思泉涌 浙江工业大学 | 4 | 866 | 5/280 | 5/203 | 1/125 | 2/78 | |||||||||||
| 116 | 121 | 75 | 保铁争铜 天津大学 | 4 | 868 | 7/294 | 1/27 | 1/206 | 3/181 | ||||||||||
| 117 | 122 | 不会DP 山东大学 | 4 | 875 | 3/286 | 1/102 | 2/265 | 3/122 | |||||||||||
| 118 | 123 | 76 | 题题不歪真君 安徽农业大学 | 4 | 888 | 1/250 | 4/168 | 2/224 | 1/166 | ||||||||||
| 119 | 124 | 77 | 北化蔚蓝档案沙勒支教分部 北京化工大学 | 4 | 927 | 3 | 4/156 | 2/192 | 5/280 | 2/119 | |||||||||
| 120 | 125 | 78 | 积极向上,到处睡觉 安徽工业大学 | 4 | 943 | 5/269 | 3/112 | 1/193 | 6/149 | ||||||||||
| 121 | 126 | 79 | 陈晓剑舞 东华大学 | 4 | 953 | 3 | 1/249 | 2/37 | 1/259 | 6/288 | |||||||||
| 122 | 127 | 80 | 我们一起去提瓦特大陆冒险 宁波大学 | 4 | 968 | 2/284 | 1 | 3/154 | 2/248 | 3/162 | |||||||||
| 123 | 128 | 此访问越界 四川大学 | 4 | 984 | 2/292 | 4/168 | 2/238 | 2/166 | |||||||||||
| 124 | 129 | 81 | GDUTJY_彼阳的晚意 广东工业大学揭阳校区 | 4 | 1036 | 1/286 | 3/257 | 3/152 | 6/161 | ||||||||||
| 125 | 130 | 谢谢贝拉 南京邮电大学 | 4 | 1049 | 2/298 | 1/23 | 13/244 | 4/164 | |||||||||||
| 126 | 131 | 82 | 霸气酷酷伦 浙江师范大学 | 4 | 1058 | 13/296 | 1/61 | 8/233 | 1/88 | ||||||||||
| 127 | 132 | 83 | 123456 华南师范大学 | 4 | 1086 | 1/231 | 3/286 | 1/218 | 4/251 | ||||||||||
| 128 | 133 | 84 | 金银铜 华中农业大学 | 4 | 1088 | 2/286 | 10/121 | 3/251 | 2/170 | ||||||||||
| 129 | 134 | 依古比古,你相信引力吗? [Made in Havean]! 安徽大学 | 4 | 1160 | 1 | 4/299 | 8/287 | 1/221 | 1/153 | ||||||||||
| 130 | 135 | 千里送代码 南京大学 | 4 | 1173 | 5/296 | 4/130 | 7/261 | 2/206 | |||||||||||
| 131 | 136 | 最喜欢thjj了 武汉理工大学 | 4 | 1198 | 6/293 | 6/215 | 2/282 | 4/128 | |||||||||||
| 132 | 137 | 85 | 希望代码一次敲队 浙江工商大学 | 3 | 154 | 3 | 1/49 | 1/67 | 6 | 1/38 | |||||||||
| 133 | 138 | 86 | 顺十字 中国地质大学(武汉) | 3 | 159 | 1 | 1 | 1/48 | 1/80 | 1/31 | |||||||||
| 134 | 139 | 87 | 温大一队 温州大学 | 3 | 167 | 5 | 1 | 1/49 | 1/90 | 1/28 | |||||||||
| 135 | 140 | 88 | 立直提交一发过 复旦大学 | 3 | 190 | 71 | 1 | 1/45 | 1/104 | 1/41 | |||||||||
| 136 | 141 | 89 | 有人说亡藜伴白首不如物流部报数那为什么不叫王老板爆杀 哈尔滨工程大学 | 3 | 201 | 17 | 1/38 | 1/101 | 1/62 | ||||||||||
| 137 | 142 | 南方科技大学-奥卢 南方科技大学 | 3 | 234 | 1 | 2 | 3 | 1/53 | 1/77 | 5 | 1/104 | ||||||||
| 138 | 143 | 90 | 东北大学_哇哦 东北大学 | 3 | 252 | 0 | 1 | 1/26 | 3/114 | 1/72 | |||||||||
| 139 | 144 | 91 | 一千四光年之外 西安交通大学 | 3 | 261 | 1/69 | 2/59 | 12 | 1/113 | ||||||||||
| 140 | 145 | AAHPH 华中科技大学 | 3 | 264 | 5 | 1 | 1/39 | 1/122 | 1/103 | ||||||||||
| 141 | 146 | 三幻神 浙江师范大学 | 3 | 267 | 2/55 | 1/116 | 11 | 1/76 | |||||||||||
| 142 | 147 | 东北大学_次元魔女 东北大学 | 3 | 275 | 6 | 2 | 2/39 | 2/111 | 3 | 1/85 | |||||||||
| 143 | 148 | 92 | 异或小姐的狗 北京师范大学 | 3 | 287 | 1/21 | 2/150 | 1/96 | |||||||||||
| 144 | 149 | 咖波脆 北京理工大学 | 3 | 289 | 1 | 1/33 | 1/169 | 6 | 1/87 | ||||||||||
| 145 | 150 | 飞飞 浙江理工大学 | 3 | 291 | 2 | 1/49 | 2/136 | 3 | 2/66 | ||||||||||
| 146 | 151 | 内鬼猫猫头 南京邮电大学 | 3 | 297 | 3 | 4/42 | 2/105 | 1/70 | |||||||||||
| 147 | 152 | At Most One 西安交通大学 | 3 | 298 | 4 | 2/100 | 1/84 | 3/54 | |||||||||||
| 148 | 153 | 喵喵喵 西安电子科技大学 | 3 | 313 | 14 | 2/30 | 1/73 | 5/110 | |||||||||||
| 149 | 154 | 先入咸阳者赏芙蓉王 长安大学 | 3 | 320 | 10 | 2/48 | 1/171 | 1/81 | |||||||||||
| 150 | 155 | 93 | 恭喜以上获奖队伍 南开大学 | 3 | 324 | 10 | 1 | 2/59 | 1/156 | 1/89 | |||||||||
| 151 | 156 | 94 | 我们仍未知道那天WA的原因 中国海洋大学 | 3 | 325 | 17 | 1/125 | 1/120 | 1/80 | ||||||||||
| 152 | 157 | 什么也不会也能参加ACM吗? 西安电子科技大学 | 3 | 327 | 12 | 2/99 | 1/138 | 1/70 | |||||||||||
| 153 | 158 | 95 | 三个翻译 中国矿业大学 | 3 | 328 | 3 | 1/40 | 2/143 | 2/105 | ||||||||||
| 154 | 159 | 不AK不改名 北京航空航天大学 | 3 | 335 | 1/31 | 7/124 | 1/60 | ||||||||||||
| 155 | 160 | 三头丧家犬 杭州电子科技大学 | 3 | 336 | 3 | 3 | 2/63 | 1/113 | 1/140 | ||||||||||
| 156 | 161 | 96 | For++ 集美大学 | 3 | 347 | 10 | 2/54 | 2/144 | 1/109 | ||||||||||
| 157 | 162 | 97 | 牧濑红莉栖 南京信息工程大学 | 3 | 354 | 1 | 1/31 | 1/111 | 3/172 | ||||||||||
| 157 | 162 | 勿忘花与勿忘我 中南大学 | 3 | 354 | 1 | 3/91 | 1/139 | 1/84 | |||||||||||
| 159 | 164 | 98 | 重生之我是臭SB 西南交通大学 | 3 | 357 | 14 | 1/72 | 1/144 | 2/121 | ||||||||||
| 160 | 165 | 99 | 再梦一场 中国矿业大学(北京) | 3 | 364 | 22 | 4/65 | 1/138 | 1/101 | ||||||||||
| 161 | 166 | 默认用户名 北京邮电大学 | 3 | 366 | 8 | 1/60 | 1/146 | 2/140 | |||||||||||
| 162 | 167 | 牛油果 北京航空航天大学 | 3 | 371 | 3 | 2/51 | 2/151 | 2/109 | |||||||||||
| 162 | 167 | 100 | 某某某 沈阳化工大学 | 3 | 371 | 1 | 1 | 10 | 1/41 | 1/185 | 1/145 | ||||||||
| 164 | 169 | 101 | 请以上队伍上台领奖 南京师范大学 | 3 | 373 | 3 | 5/39 | 1/141 | 2/93 | ||||||||||
| 165 | 170 | 幻视之夜 南开大学 | 3 | 376 | 11 | 1/111 | 1/176 | 1/89 | |||||||||||
| 166 | 171 | 102 | 杂毛小鸡 北京林业大学 | 3 | 379 | 5 | 1/61 | 2/185 | 1/113 | ||||||||||
| 166 | 171 | 102 | 我要成为xcpc糕手 青岛大学 | 3 | 379 | 1 | 1/38 | 3/203 | 1/98 | ||||||||||
| 168 | 173 | 我真不会取名啊 兰州大学 | 3 | 381 | 8 | 1/114 | 1/168 | 2/79 | |||||||||||
| 169 | 174 | 104 | 随便吧 南阳师范学院 | 3 | 383 | 26 | 1/66 | 1/171 | 2/126 | ||||||||||
| 170 | 175 | 105 | 卡奇卡 江西师范大学 | 3 | 385 | 1 | 100 | 2/132 | 1/178 | 1/55 | |||||||||
| 170 | 175 | 105 | djwcb 浙江科技学院 | 3 | 385 | 40 | 1/55 | 2/163 | 2/127 | ||||||||||
| 172 | 177 | 黄渡理工的newbie~ 同济大学 | 3 | 391 | 2/39 | 1/103 | 3/189 | ||||||||||||
| 173 | 178 | 107 | 赛场睡觉遥遥领先 浙江财经大学 | 3 | 394 | 14 | 3/51 | 2/161 | 2/102 | ||||||||||
| 174 | 179 | 108 | 还真是 河南理工大学 | 3 | 396 | 3 | 1/41 | 2/189 | 1/146 | ||||||||||
| 174 | 179 | 108 | 镜花水月 沈阳航空航天大学 | 3 | 396 | 3 | 1/85 | 1/184 | 1/127 | ||||||||||
| 176 | 181 | 110 | reji3tr 南京林业大学 | 3 | 412 | 4 | 3/131 | 2/147 | 1/74 | ||||||||||
