The 2023 ICPC Asia Jinan Regional Contest
2023-12-03 01:30:00 ~ 2023-12-03 06:30:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A283 | B34 | C2 | D345 | E55 | F3 | G214 | H11 | I341 | J0 | K123 | L4 | M102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 思路打开 北京大学 | 12 | 1196 | 1/51 | 1/72 | 2/278 | 1/10 | 3/48 | 2/240 | 1/31 | 2/120 | 1/7 | 1 | 1/20 | 1/158 | 1/61 |
| 2 | 2 | 重生之我是菜狗 北京大学 | 12 | 1272 | 1/29 | 2/65 | 2/263 | 1/11 | 2/122 | 1/213 | 1/42 | 1/161 | 2/9 | 10 | 1/23 | 1/136 | 2/98 | |
| 3 | 3 | 呆呆鸟 北京大学 | 11 | 1526 | 2/38 | 5/108 | 1 | 1/11 | 2/72 | 3/250 | 2/12 | 5/251 | 1/25 | 1/43 | 3/296 | 1/120 | ||
| * | 4 | * | 漂移的十字路口 代码源+ | 9 | 888 | 2/126 | 4/132 | 1 | 2/4 | 1/75 | 2/51 | 1/170 | 2/20 | 1/54 | 4 | 1/116 | ||
| 4 | 5 | 2 | 有手有脚 清华大学 | 9 | 900 | 1/51 | 2/143 | 1/7 | 2/113 | 1/30 | 4/295 | 1/22 | 9 | 1/46 | 2 | 1/93 | ||
| 5 | 6 | 人偶妹妹 北京大学 | 9 | 901 | 3/47 | 1/201 | 1/8 | 1/109 | 1 | 2/40 | 2/159 | 1/22 | 1/66 | 3 | 1/169 | |||
| 6 | 7 | 3 | 金色传说 湖南大学 | 9 | 1052 | 2/58 | 3/204 | 1/8 | 1/115 | 1/36 | 1/291 | 1/13 | 1/87 | 1/180 | ||||
| 7 | 8 | 4 | 虚空之梦 浙江大学 | 9 | 1106 | 1/67 | 8/232 | 1/10 | 1/104 | 3/54 | 1/212 | 1/23 | 4/69 | 2 | 1/95 | |||
| 8 | 9 | 5 | ddl战神 北京理工大学 | 9 | 1117 | 1/73 | 3/278 | 1/8 | 4/149 | 1/33 | 1/243 | 1/23 | 2/74 | 1/116 | ||||
| 9 | 10 | 6 | 对称起源 杭州电子科技大学 | 9 | 1162 | 1/52 | 1/123 | 1/8 | 1/204 | 1/96 | 7/295 | 1/24 | 1 | 1/92 | 1/148 | |||
| 10 | 11 | 7 | 平和猫猫头 南京理工大学 | 9 | 1254 | 2/68 | 3/220 | 1/6 | 4/158 | 2/64 | 3/33 | 1/88 | 2/297 | 1/120 | ||||
| 11 | 12 | nameless story 浙江大学 | 8 | 738 | 1/140 | 2/241 | 1/8 | 1/73 | 2/23 | 6 | 1/31 | 2/62 | 1/100 | |||||
| 12 | 13 | 8 | 虚幻黄昏 南京大学 | 8 | 744 | 3/159 | 1/208 | 1/9 | 1/62 | 1/47 | 2 | 1/17 | 1/77 | 2/105 | ||||
| 13 | 14 | 9 | 刀削面的疲倦 四川大学 | 8 | 794 | 1/56 | 1/231 | 1/12 | 1/101 | 1/39 | 1 | 2/26 | 1/77 | 2/212 | ||||
| 14 | 15 | 一鼠两赢 清华大学 | 8 | 824 | 1/79 | 2/266 | 1/5 | 3/151 | 1/52 | 1/25 | 1/70 | 1/116 | ||||||
| * | 16 | * | 威海实验高中信奥队 威海市实验高级中学 | 8 | 835 | 2/82 | 1/181 | 2/7 | 4/148 | 1/30 | 1/17 | 3/69 | 7 | 1/161 | ||||
| 15 | 17 | 10 | 轻语 华中科技大学 | 8 | 897 | 1/44 | 2/258 | 1/6 | 2/145 | 1/94 | 1/29 | 1/72 | 2/189 | |||||
| 16 | 18 | 11 | 绿豆沙 广东工业大学 | 8 | 928 | 2/98 | 3/294 | 1/11 | 1/90 | 1/40 | 3/36 | 1/60 | 2/179 | |||||
| 17 | 19 | 12 | 吃得真香 北京航空航天大学 | 8 | 979 | 4/107 | 1/287 | 1/8 | 2/187 | 1/74 | 1/17 | 1/54 | 2/145 | |||||
| 18 | 20 | 13 | HKBU 香港浸会大学 | 8 | 981 | 3/65 | 6/250 | 1/8 | 1/195 | 2/44 | 1/17 | 1/90 | 1/152 | |||||
| 19 | 21 | 14 | 春日影 上海交通大学 | 8 | 994 | 1/65 | 3 | 1/9 | 1/102 | 1/87 | 4/251 | 2/29 | 2/89 | 5/182 | ||||
| 20 | 22 | 15 | 红日初升 华侨大学 | 8 | 1031 | 1/103 | 1/240 | 1/9 | 1/182 | 2/140 | 2 | 1/17 | 2/89 | 1/211 | ||||
| 21 | 23 | 希冀之翼 上海交通大学 | 8 | 1053 | 3/111 | 4/210 | 1/9 | 1/136 | 4/68 | 1/43 | 3/124 | 1/152 | ||||||
| 22 | 24 | 小鲤鱼历险记 华中科技大学 | 8 | 1061 | 1/68 | 3/262 | 1/10 | 1/144 | 4/53 | 1/18 | 2/104 | 3/242 | ||||||
| 23 | 25 | 16 | UESTC_Guest_WiFi 电子科技大学 | 8 | 1067 | 2/53 | 6/222 | 1 | 1/8 | 4/195 | 1/47 | 1/15 | 1/89 | 1/258 | ||||
| 24 | 26 | 17 | 夏三角 武汉大学 | 8 | 1086 | 1/106 | 2/288 | 1/8 | 5/227 | 1/61 | 1/19 | 1/92 | 2/165 | |||||
| * | 27 | * | 牛校出牛子 山东省实验中学 | 8 | 1104 | 1/70 | 2/187 | 2/11 | 8/282 | 2/81 | 1/23 | 1/44 | 1/206 | |||||
| 25 | 28 | UESTC_十夏花火 电子科技大学 | 8 | 1137 | 1/24 | 3/288 | 1/6 | 2/242 | 5/119 | 1/16 | 3/112 | 1/150 | ||||||
| 26 | 29 | 18 | 普普三人组 中南大学 | 8 | 1149 | 2/45 | 3/267 | 1/4 | 1/139 | 1/67 | 3/22 | 3/232 | 2/213 | |||||
| 27 | 30 | 19 | 中山大学_OMS维修队 中山大学 | 8 | 1156 | 2/38 | 2/238 | 1/9 | 2/204 | 3/127 | 0 | 1/37 | 2/111 | 1 | 2/252 | |||
| 28 | 31 | 20 | 末日时在做什么?有没有空?可以来烤苕皮么? 中国科学技术大学 | 8 | 1219 | 1/60 | 6/288 | 1/7 | 3/215 | 3/66 | 1/18 | 2/112 | 0 | 5/173 | ||||
| 29 | 32 | 21 | 机房猫猫大队 哈尔滨工业大学(深圳) | 8 | 1377 | 1/117 | 8/296 | 2/7 | 5/253 | 2/108 | 1/21 | 2/77 | 3/178 | |||||
| 30 | 33 | 22 | CUHK-SZ (TBD) 香港中文大学(深圳) | 7 | 611 | 1/53 | 1/5 | 3/199 | 2/37 | 1 | 3/34 | 1/69 | 1/114 | |||||
| 31 | 34 | 23 | SHU-10 上海大学 | 7 | 706 | 1/99 | 4/205 | 1/7 | 7 | 1/86 | 1/21 | 2/69 | 1/139 | |||||
| 32 | 35 | 24 | 东北大学_次元魔女 东北大学 | 7 | 716 | 1/119 | 7 | 1/5 | 1/178 | 2/75 | 1/16 | 1/89 | 1/214 | |||||
| 33 | 36 | 25 | ZJNU_7队 浙江师范大学 | 7 | 731 | 2/124 | 1/224 | 1/5 | 1 | 1/102 | 1/33 | 1/73 | 1/150 | |||||
| 34 | 37 | 26 | 失敗終結符 香港中文大學 | 7 | 774 | 2/128 | 2 | 1/11 | 1/234 | 1/66 | 2/32 | 1/104 | 1/159 | |||||
| 35 | 38 | 黎明随想曲 上海交通大学 | 7 | 803 | 1/129 | 1 | 1/10 | 2/210 | 3/99 | 1/31 | 2/159 | 1/85 | ||||||
| 36 | 39 | 至少看起来像个女队 中国科学技术大学 | 7 | 840 | 3/148 | 1/247 | 1/10 | 1/178 | 2/65 | 1/22 | 1/110 | 1 | 2 | |||||
| 37 | 40 | 27 | 南方科技大学-坦佩雷 南方科技大学 | 7 | 841 | 2/108 | 8 | 1/7 | 4/237 | 2/57 | 1/18 | 1/96 | 2/198 | |||||
| 38 | 41 | 28 | 黄老师的粉丝团 山东大学 | 7 | 880 | 1/55 | 25 | 1/11 | 2/177 | 3/127 | 4/36 | 1/93 | 1/261 | |||||
| 39 | 42 | 29 | 借点金充星穹铁道 华中师范大学 | 7 | 908 | 1/146 | 1/8 | 2/252 | 2/99 | 2/22 | 3/89 | 1/192 | ||||||
| 40 | 43 | 30 | 苹果狗 北京师范大学 | 7 | 930 | 1/107 | 5 | 1/9 | 2/261 | 3/86 | 1/24 | 2/159 | 2/184 | |||||
| 41 | 44 | 美滋滋 中南大学 | 7 | 942 | 3/53 | 10 | 1/8 | 1/163 | 1/79 | 1/18 | 8/216 | 1/225 | ||||||
| 42 | 45 | 九衢尘 浙江大学 | 7 | 948 | 3/257 | 3 | 1/9 | 1/183 | 1/70 | 1/34 | 1/40 | 5/235 | ||||||
| 43 | 46 | Firezox 中国科学技术大学 | 7 | 981 | 1/73 | 3/19 | 2/286 | 3/154 | 1/31 | 1/100 | 1/218 | |||||||
| 44 | 47 | 31 | Nan上加Nan 吉林大学 | 7 | 1113 | 1/105 | 1/9 | 3/296 | 2/70 | 1/22 | 5/207 | 2/244 | ||||||
| 45 | 48 | 32 | 导师叫我们来打比赛 香港城市大学 | 7 | 1227 | 1/158 | 1/4 | 5/297 | 3/96 | 1/22 | 3/290 | 2/180 | ||||||
| 46 | 49 | 33 | 瞎打XCPC 厦门大学 | 7 | 1229 | 6/135 | 1 | 1/42 | 2/205 | 1/121 | 1/48 | 4/171 | 3/287 | |||||
| 47 | 50 | 时来运转观光团 清华大学 | 7 | 1236 | 1/105 | 1/10 | 1/198 | 7/171 | 1/49 | 4/229 | 3/254 | |||||||
| 48 | 51 | 明明是我先来的 南京大学 | 7 | 1258 | 2/119 | 2/11 | 3/296 | 5/124 | 2/88 | 1/187 | 1/253 | |||||||
| 49 | 52 | 34 | 果壳挂科王 中国科学院大学 | 6 | 583 | 1/69 | 1/7 | 4 | 1/97 | 2/39 | 1/142 | 2/189 | ||||||
| 50 | 53 | 35 | 某不科学的AC 华南理工大学 | 6 | 584 | 2/108 | 3 | 1/7 | 1/69 | 1/37 | 2/144 | 1/179 | ||||||
| 51 | 54 | 好有諗法 香港中文大學 | 6 | 588 | 1/64 | 1/8 | 1/205 | 3/76 | 3/39 | 1/116 | 5 | |||||||
| 52 | 55 | 落叶飘零 华中师范大学 | 6 | 590 | 1/87 | 1/9 | 2 | 2/142 | 1/19 | 2/76 | 1/217 | |||||||
| 53 | 56 | 复仇之魂 浙江大学 | 6 | 606 | 2/46 | 1/4 | 3/116 | 1/12 | 1/133 | 1/235 | ||||||||
| 54 | 57 | ZJNU_遵纪守法 浙江师范大学 | 6 | 630 | 2/129 | 1/5 | 1/89 | 1/19 | 2/64 | 3/244 | ||||||||
| 55 | 58 | 天地万象皆随我意 杭州电子科技大学 | 6 | 651 | 2/88 | 1/16 | 1 | 1/106 | 1/27 | 2/182 | 2/172 | |||||||
| 56 | 59 | 36 | 奇思妙想 浙江工业大学 | 6 | 653 | 1/126 | 1 | 1/6 | 3 | 1/71 | 1/39 | 1/174 | 1/237 | |||||
| 57 | 60 | 37 | 哇哦!金色传说! 福建师范大学 | 6 | 655 | 2/172 | 1/4 | 2 | 1/72 | 2/25 | 1/126 | 1/216 | ||||||
| 58 | 61 | 38 | 哈理工02队JN 哈尔滨理工大学 | 6 | 678 | 1/126 | 1 | 1 | 1/7 | 4 | 1 | 1/130 | 1 | 1/13 | 1 | 4/116 | 1 | 2/206 |
| 59 | 62 | 中山大学_干完这杯卡布奇诺! 中山大学 | 6 | 725 | 1/116 | 1/7 | 5/172 | 1/35 | 1/76 | 2/219 | ||||||||
| 60 | 63 | 39 | 金闪闪 苏州大学 | 6 | 730 | 2/78 | 3/22 | 5 | 1/133 | 2/28 | 1/193 | 3/156 | ||||||
| 61 | 64 | 40 | 风一样 华东师范大学 | 6 | 748 | 1/83 | 1/6 | 1 | 2/128 | 1/50 | 1/242 | 1/219 | ||||||
| 62 | 65 | 41 | 我Python怎么又超时了 南京师范大学 | 6 | 757 | 2/126 | 1/4 | 1 | 4/78 | 1/27 | 2/182 | 1/240 | ||||||
| 63 | 66 | 42 | 打铁之我是菜狗 上海海事大学 | 6 | 766 | 1/107 | 3 | 1/9 | 6/244 | 1/18 | 2/87 | 1/181 | ||||||
| 64 | 67 | 43 | 拒绝精神内耗,WA了直接发疯 重庆大学 | 6 | 769 | 2/96 | 1/5 | 1/168 | 3/89 | 1/22 | 5/249 | 1 | ||||||
| 65 | 68 | 44 | 指引明路的苍蓝星 成都信息工程大学 | 6 | 770 | 2/136 | 1/11 | 2/92 | 1/27 | 1/211 | 1/253 | |||||||
| 65 | 68 | 44 | 狂点技能树 湖南文理学院 | 6 | 770 | 2/114 | 2/10 | 2/67 | 1/22 | 2/170 | 2/287 | |||||||
| 65 | 68 | 44 | 起洞 香港科技大学(广州) | 6 | 770 | 1/176 | 1/6 | 1/70 | 1/18 | 2/148 | 4/272 | |||||||
| 68 | 71 | 中山大学_大三元 中山大学 | 6 | 786 | 1/38 | 1/7 | 4 | 1/65 | 1/21 | 5/271 | 2/284 | |||||||
| 69 | 72 | 南方科技大学-伊卡利宁 南方科技大学 | 6 | 793 | 1/125 | 1 | 1/9 | 4/163 | 7 | 1/18 | 4/117 | 1/241 | ||||||
| 70 | 73 | 47 | CCPC忘记报名了 兰州大学 | 6 | 803 | 1/113 | 1/12 | 2/228 | 1/49 | 1/103 | 3/238 | |||||||
| 71 | 74 | 48 | Yep 新疆大学 | 6 | 818 | 1/99 | 1 | 1 | 1/23 | 1/187 | 5/215 | 1/59 | 1/155 | |||||
| 72 | 75 | 49 | 本来挺喜欢ACM的 同济大学 | 6 | 819 | 2/156 | 5 | 1/6 | 7/161 | 1/24 | 1/115 | 1/217 | ||||||
| 73 | 76 | 50 | 三分之二去零点 西安电子科技大学 | 6 | 838 | 3/242 | 1/12 | 1 | 3/154 | 1/34 | 1/102 | 1/214 | ||||||
| 74 | 77 | 哟哟 北京航空航天大学 | 6 | 849 | 2/48 | 1 | 1/7 | 3/69 | 2/30 | 9/278 | 1/177 | |||||||
| 75 | 78 | 51 | 来三杯拿铁 浙大城市学院 | 6 | 865 | 1/87 | 1 | 1 | 1/9 | 1 | 1 | 3/170 | 1 | 1/18 | 1 | 3/187 | 1 | 2/294 |
| 76 | 79 | 百折不挠,合作共赢 华东师范大学 | 6 | 869 | 2/130 | 1/15 | 2/112 | 1/40 | 1 | 4/261 | 1/211 | |||||||
| 77 | 80 | 52 | 我的ACM铁牌物语果然有问题 河海大学 | 6 | 872 | 1/106 | 1/5 | 3/153 | 2/39 | 1/246 | 1/263 | |||||||
| * | 81 | * | 少年听雨歌楼上 代码源 | 6 | 874 | 2/174 | 1/9 | 4/192 | 1/25 | 3/71 | 1/283 | |||||||
| 78 | 82 | 队里有人被压力导致的 华中科技大学 | 6 | 876 | 3/67 | 1/14 | 3/77 | 1/22 | 2/227 | 5/289 | ||||||||
| 79 | 83 | 中山大学_有好有坏有点呆 中山大学 | 6 | 885 | 1/63 | 1/10 | 2/109 | 4/46 | 5/227 | 1/270 | ||||||||
| 80 | 84 | 53 | RELX悦刻幻影五代PRO 武汉科技大学 | 6 | 899 | 3/95 | 1/9 | 3 | 2/107 | 3/33 | 4/223 | 2/252 | ||||||
| 81 | 85 | 54 | 打完去超市买点东西吃 北京邮电大学 | 6 | 905 | 1/264 | 1/11 | 6 | 2/82 | 1/42 | 4/195 | 1/231 | ||||||
| 82 | 86 | 55 | 风追夜白 北京交通大学 | 6 | 915 | 1/191 | 1/17 | 5/155 | 1/31 | 1/108 | 4/273 | |||||||
| 83 | 87 | 56 | 北矿7队 中国矿业大学(北京) | 6 | 923 | 1/174 | 1/11 | 5/199 | 1/24 | 2/129 | 1/286 | |||||||
| 84 | 88 | 57 | 沧浪之水--为梦而战 台州学院 | 6 | 964 | 4/287 | 1/12 | 1/279 | 3/145 | 3/38 | 1/63 | |||||||
| 85 | 89 | 锐刻六代 北京理工大学 | 6 | 989 | 1/178 | 2/7 | 4/200 | 2/30 | 2/151 | 2/283 | ||||||||
| 86 | 90 | 58 | 奇怪队名gkd 哈尔滨工程大学 | 6 | 1095 | 3/192 | 1/6 | 2/166 | 1/17 | 4/238 | 4/296 | |||||||
| 87 | 91 | 才思泉涌 浙江工业大学 | 6 | 1286 | 1/95 | 1/9 | 5/274 | 4/216 | 3/206 | 2/286 | ||||||||
| 88 | 92 | 伯兰特州U:燃烧的西红柿 华南理工大学 | 5 | 488 | 3/88 | 1/15 | 2/70 | 1/21 | 4/174 | 3 | ||||||||
| 89 | 93 | 这个队名出现在21世纪还是太超前了 重庆大学 | 5 | 500 | 1/97 | 1/10 | 4/225 | 1/27 | 1/81 | 2 | ||||||||
| 90 | 94 | 天台的月光 武汉大学 | 5 | 504 | 1/112 | 1/17 | 2/90 | 2/37 | 3/168 | 11 | ||||||||
| 91 | 95 | 59 | 最后一舞 长沙学院 | 5 | 542 | 1/151 | 1/12 | 4/232 | 1/33 | 5 | 1/54 | |||||||
| 92 | 96 | 60 | Dreamboat 桂林电子科技大学 | 5 | 563 | 3/255 | 1/8 | 2/84 | 2/18 | 1/118 | ||||||||
| 93 | 97 | 61 | 我觉得我是 西南民族大学 | 5 | 570 | 1/49 | 1/8 | 3/104 | 1/17 | 4/292 | 4 | |||||||
| 94 | 98 | 布吉岛 中国科学技术大学 | 5 | 586 | 2/52 | 2/15 | 1/89 | 1/31 | 6/259 | 6 | ||||||||
| 95 | 99 | 62 | 一带三 大连理工大学 | 5 | 605 | 1/128 | 1/9 | 3/109 | 1/33 | 1/286 | ||||||||
| 96 | 100 | 63 | 从第一个WA开始 江西财经大学 | 5 | 609 | 1/124 | 1 | 2/8 | 1 | 1 | 3/95 | 1/27 | 1/295 | |||||
| 97 | 101 | 64 | 地大(北京)栋梁 北京林业大学 | 5 | 672 | 1/66 | 1/10 | 3/217 | 1/30 | 2/289 | ||||||||
| 98 | 102 | 65 | Ctrl c v 复制金牌 杭州师范大学 | 5 | 693 | 1/103 | 1/8 | 2 | 3/182 | 1/38 | 4/262 | |||||||
| * | 103 | * | 三妖精 sayya 山东大学 | 5 | 699 | 3/256 | 1/10 | 6 | 2/121 | 3/49 | 1/163 | |||||||
| 99 | 104 | 神里流:AC 西安电子科技大学 | 5 | 705 | 1/135 | 1/11 | 3/260 | 1/34 | 11 | 1/225 | ||||||||
| 100 | 105 | 来了去了 北京邮电大学 | 5 | 735 | 2/188 | 1/8 | 4/136 | 1/28 | 5 | 4/235 | ||||||||
| * | 106 | * | 进击的雪豹 山东省平邑第一中学 | 5 | 736 | 1/122 | 1/10 | 2/178 | 2/25 | 6/261 | 1 | |||||||
| * | 107 | * | 一百万个双端队列 山东大学附属中学 | 5 | 739 | 1/174 | 1/12 | 3/126 | 1/38 | 4/289 | ||||||||
| 101 | 108 | 66 | 秒速1E9 复旦大学 | 5 | 741 | 3/111 | 2/26 | 1 | 9 | 2/86 | 1/270 | 2/148 | ||||||
| 101 | 108 | 66 | 0.o 河南农业大学 | 5 | 741 | 2/167 | 1/5 | 1 | 5/89 | 2/29 | 6/231 | 2 | ||||||
| 103 | 110 | 68 | Undo 西北工业大学 | 5 | 755 | 4/234 | 1/5 | 2/294 | 1/19 | 2/103 | 1 | |||||||
| 104 | 111 | 渡 湖南大学 | 5 | 756 | 3/203 | 2/12 | 2/74 | 1/36 | 5/271 | |||||||||
| 105 | 112 | 69 | 对他使用dijkstra吧 南开大学 | 5 | 759 | 2/138 | 1/15 | 2/187 | 2/34 | 2 | 3/285 | |||||||
| 106 | 113 | 70 | 奋进号 山东科技大学 | 5 | 788 | 3/274 | 1/15 | 2/128 | 2/57 | 1/234 | 2 | |||||||
| 107 | 114 | 71 | VP Master 郑州轻工业大学 | 5 | 789 | 1/191 | 1/7 | 3/256 | 1/25 | 2/250 | ||||||||
| 108 | 115 | 72 | 拜登跳动 西安交通大学 | 5 | 791 | 4/128 | 1/11 | 5/232 | 1/54 | 1/226 | ||||||||
| 109 | 116 | 73 | !再见YNU 云南大学 | 5 | 821 | 3/253 | 1/6 | 5/155 | 2/41 | 3/186 | 2 | |||||||
| 110 | 117 | 74 | 现场队 浙大宁波理工学院 | 5 | 842 | 5/182 | 1/13 | 2/173 | 2/44 | 2 | 2/290 | |||||||
| 111 | 118 | 75 | 北极星 河南大学 | 5 | 852 | 1/161 | 1/9 | 6/231 | 1/37 | 2/294 | ||||||||
| 112 | 119 | 睿智猫猫头 南京理工大学 | 5 | 856 | 2/233 | 2/14 | 4/146 | 1/26 | 4/277 | |||||||||
| 113 | 120 | 76 | 假嘟尊嘟 哈尔滨工业大学 | 5 | 869 | 2/91 | 1/6 | 6/286 | 2/57 | 4 | 1/289 | |||||||
| 114 | 121 | 77 | 中石大1953 中国石油大学(华东) | 5 | 889 | 4/265 | 1/13 | 2/169 | 1/34 | 3/288 | ||||||||
| 115 | 122 | 78 | 什么神什么启动 香港大学 | 5 | 891 | 1/28 | 2/51 | 10/192 | 1/43 | 5/297 | ||||||||
| 116 | 123 | 79 | 地心引力 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 969 | 1/192 | 2/11 | 10/233 | 1/39 | 4 | 1/294 | |||||||
| 117 | 124 | 80 | 很多鸽子 福州大学 | 5 | 1021 | 3/279 | 1/7 | 6/287 | 1/45 | 3/223 | ||||||||
| 118 | 125 | 81 | 水冷头不撕膜 南京航空航天大学 | 5 | 1035 | 4/134 | 1/5 | 5/295 | 1/29 | 8/292 | ||||||||
| 119 | 126 | UESTC_三只雄性 电子科技大学 | 4 | 188 | 1/94 | 1/10 | 1/54 | 1/30 | 3 | 2 | ||||||||
| 120 | 127 | 82 | 艾欧尼亚专业团队 绍兴文理学院元培学院 | 4 | 263 | 5 | 2 | 1/21 | 1 | 1/71 | 2/37 | 1/114 | ||||||
| 121 | 128 | 飞鱼与蝉 福州大学 | 4 | 293 | 1/126 | 1/6 | 2/99 | 2/22 | 8 | |||||||||
| 122 | 129 | 自费旅游三小丑 四川大学 | 4 | 294 | 1/132 | 1/17 | 1/109 | 1/36 | 2 | |||||||||
| 123 | 130 | AI告诉我这是一个好名字 西安交通大学 | 4 | 296 | 2/86 | 1/17 | 2/93 | 2/40 | 2 | 8 | ||||||||
| 124 | 131 | 83 | 华丽收场 西北农林科技大学 | 4 | 308 | 1/161 | 3/10 | 1/74 | 1/23 | 4 | ||||||||
| * | 132 | * | 玛卡巴卡 山东省平邑第一中学 | 4 | 314 | 1/102 | 1/16 | 3/138 | 1/18 | 6 | ||||||||
| 125 | 133 | 84 | 西湖 西湖大学 | 4 | 320 | 1 | 1/6 | 1/174 | 1/86 | 2/34 | 4 | |||||||
| 126 | 134 | 85 | 求求你给我块牌吧,队长会玩崩坏星穹铁道的 江南大学 | 4 | 328 | 1/66 | 1/8 | 2/205 | 1/29 | 1 | ||||||||
| 127 | 135 | 86 | 陟暇自迩 青岛理工大学 | 4 | 331 | 2/197 | 1/10 | 2/65 | 1/19 | 11 | ||||||||
| 128 | 136 | 87 | 打个表吧 合肥学院 | 4 | 345 | 1/189 | 1/20 | 1/100 | 1/36 | |||||||||
| 129 | 137 | 88 | 邪恶泡泡与射线恶魔 浙江理工大学 | 4 | 353 | 1/40 | 1/11 | 1 | 5/206 | 1/16 | 1 | 2 | ||||||
| 130 | 138 | 89 | 原地踏步者 乐山师范学院 | 4 | 356 | 1/162 | 1/9 | 3/103 | 2/22 | |||||||||
| 131 | 139 | 你说的队 北京邮电大学 | 4 | 364 | 2/129 | 1/9 | 2/158 | 1/28 | 4 | |||||||||
| 132 | 140 | 90 | 清纯白毛小萝莉 山东理工大学 | 4 | 365 | 5/192 | 1/10 | 1/51 | 1/32 | |||||||||
| 133 | 141 | 三个不会起名的人 哈尔滨工业大学 | 4 | 382 | 2/84 | 1/10 | 6/153 | 1/15 | 3 | 4 | ||||||||
| 134 | 142 | 91 | 前面的题面以后再来探索吧? 重庆邮电大学 | 4 | 387 | 1/46 | 1/4 | 2 | 5 | 2/51 | 3 | 1/266 | ||||||
| 135 | 143 | 不ak不改名 北京航空航天大学 | 4 | 393 | 2/160 | 1/10 | 1 | 3/127 | 1/36 | 15 | ||||||||
| 136 | 144 | 韩氏空指针上可持久化雨自动机 苏州大学 | 4 | 398 | 1/120 | 1/10 | 3/174 | 2/34 | ||||||||||
| 136 | 144 | 92 | 梦幻小丑 天津仁爱学院 | 4 | 398 | 1/173 | 1/21 | 1/143 | 2/41 | 8 | ||||||||
| 138 | 146 | 93 | 虾虎遨游直至AC 华南师范大学 | 4 | 405 | 1/185 | 1/7 | 3/151 | 1/22 | 3 | ||||||||
| 139 | 147 | 不死图腾 浙江理工大学 | 4 | 408 | 3/217 | 1/7 | 5 | 1/39 | 1/105 | |||||||||
| 140 | 148 | 柏林队 山东科技大学 | 4 | 414 | 3/230 | 1/10 | 1/106 | 1/28 | 3 | |||||||||
| * | 148 | * | 梦之队 山东师范大学附属中学 | 4 | 414 | 3/90 | 1/11 | 2/226 | 1/27 | 4 | ||||||||
| 141 | 150 | 94 | 橙色奇迹 深圳大学 | 4 | 433 | 3/157 | 1/8 | 2/129 | 3/39 | |||||||||
| 142 | 151 | 野犬牧行 西北工业大学 | 4 | 434 | 1/111 | 1/18 | 3/221 | 1/44 | 1 | 1 | ||||||||
| 143 | 152 | 95 | 递归师傅 中国海洋大学 | 4 | 437 | 5 | 1/13 | 2/103 | 1/26 | 1/275 | ||||||||
| 144 | 153 | 96 | 打ACM打的↑↓ 东南大学 | 4 | 439 | 2/220 | 1/12 | 2/137 | 1/30 | 3 | ||||||||
| 145 | 154 | 97 | SCAU_3 华南农业大学 | 4 | 440 | 1/138 | 1/13 | 5/158 | 2/31 | 2 | 1 | |||||||
| 145 | 154 | 97 | 会有奇迹吗?3.0 武汉工程大学 | 4 | 440 | 1/113 | 1/10 | 1/254 | 2/43 | 0 | ||||||||
| 147 | 156 | 南方科技大学-罗瓦涅米 南方科技大学 | 4 | 444 | 4/187 | 1/12 | 2/131 | 1/34 | 5 | 1 | ||||||||
| 148 | 157 | 原始人,启洞 杭州电子科技大学 | 4 | 448 | 1/54 | 1/8 | 12 | 1/38 | 5/268 | |||||||||
| 148 | 157 | 给大哥端茶倒水的小弟 山东大学 | 4 | 448 | 2/164 | 1/9 | 3/196 | 1/19 | 17 | 7 | ||||||||
| 150 | 159 | 99 | 罚坐队 临沂大学 | 4 | 449 | 2/94 | 1/6 | 4/247 | 1/22 | 2 | ||||||||
| 151 | 160 | 100 | No, Thank You! 东北电力大学 | 4 | 450 | 2/187 | 1/11 | 2 | 3/134 | 1/58 | 5 | 8 | ||||||
| 152 | 161 | 101 | 无留意 衡阳师范学院 | 4 | 452 | 2/179 | 1/8 | 1 | 4/143 | 1/42 | 1 | 9 | ||||||
| 153 | 162 | 102 | 我不行了 北京科技大学 | 4 | 460 | 2/161 | 1/15 | 2/154 | 2/70 | 4 | ||||||||
| 154 | 163 | 103 | 大四打基础 中国民航大学 | 4 | 461 | 2/131 | 2/13 | 3/206 | 1/31 | |||||||||
| 154 | 163 | 103 | 面向变形金刚编程 中国人民大学 | 4 | 461 | 2/137 | 1/12 | 1/251 | 1/41 | 2 | ||||||||
| 156 | 165 | 105 | 打acm没对象 中国地质大学(北京) | 4 | 462 | 3/178 | 1/16 | 4/136 | 1/32 | 1 | ||||||||
| 157 | 166 | 她还是爱我的对不队 山东大学 | 4 | 477 | 2/124 | 1/13 | 1 | 1/42 | 4/218 | |||||||||
| 158 | 167 | 全都做不队 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 479 | 1/209 | 1/4 | 4/168 | 1/38 | 5 | |||||||||
| 158 | 167 | 106 | 我看队友打代码 韶关学院 | 4 | 479 | 1/240 | 1/8 | 1/193 | 1/38 | 8 | ||||||||
| 160 | 169 | 107 | 愿 大连海事大学 | 4 | 481 | 3/290 | 1/16 | 1/99 | 1/36 | |||||||||
