The 2023 ICPC Asia East Continent Final Contest
2024-01-13 03:00:00 ~ 2024-01-13 08:00:00 +00:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A2 | B318 | C11 | D7 | E305 | F296 | G0 | H0 | I38 | J85 | K240 | L246 | M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 一路向北 清华大学 | 10 | 1360 | 3/291 | 1/14 | 2/118 | 1/106 | 1/43 | 2/28 | 3/87 | 4/272 | 5/49 | 2/72 | |||
| 2 | 2 | 2 | 摆烂人 北京大学 | 9 | 1233 | 2/13 | 2/276 | 1/167 | 1/79 | 1/84 | 1 | 3/101 | 1/202 | 3/63 | 3/88 | |||
| 3 | 3 | 重生之我是菜狗 北京大学 | 9 | 1260 | 1/291 | 1/5 | 4 | 1/260 | 1/42 | 1/38 | 2/186 | 1/137 | 5/57 | 2/124 | ||||
| 4 | 4 | 呆呆鸟 北京大学 | 9 | 1270 | 1/10 | 2/296 | 2/142 | 2/66 | 1/64 | 2/250 | 1/207 | 2/23 | 1/112 | |||||
| 5 | 5 | 3 | UESTC_Guest_WiFi 电子科技大学 | 9 | 1532 | 1 | 1/17 | 2/216 | 3/261 | 2/33 | 1/86 | 3/275 | 2/191 | 4/64 | 3/149 | |||
| * | 6 | * | world.search(you); 清华大学 | 8 | 849 | 1/11 | 5/114 | 1/15 | 1/36 | 2 | 2/248 | 3/143 | 2/57 | 1/65 | ||||
| * | 7 | * | 退学申请的退字怎么写 北京大学 | 8 | 1003 | 1/17 | 1/225 | 1/23 | 2/82 | 2/158 | 2/241 | 1/59 | 2/118 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 玩原神玩的 哈尔滨工业大学 | 8 | 1239 | 1 | 2/16 | 1/128 | 1 | 1/23 | 1/50 | 1 | 1 | 5/273 | 6/286 | 4/81 | 1/122 | 1 |
| 7 | 9 | 有手有脚 清华大学 | 7 | 608 | 1/13 | 1 | 0 | 1/23 | 1/68 | 2 | 3/123 | 4/151 | 1/48 | 1/82 | ||||
| * | 10 | * | Remakers 杭州第二中学 | 7 | 808 | 1/20 | 1/223 | 1 | 1/50 | 1/38 | 3/294 | 2 | 2/40 | 1/83 | ||||
| 8 | 11 | 5 | 柳 上海交通大学 | 7 | 811 | 1/14 | 3 | 1/36 | 1/126 | 5/235 | 2/89 | 3/54 | 1/117 | |||||
| 9 | 12 | 6 | 平和猫猫头 南京理工大学 | 7 | 849 | 1/15 | 1 | 1/39 | 2/133 | 5/224 | 3/81 | 2/86 | 1/111 | |||||
| 10 | 13 | 7 | cls 中国科学技术大学 | 7 | 853 | 2/31 | 7 | 1/50 | 1/79 | 2/242 | 1/223 | 3/38 | 1/110 | |||||
| 11 | 14 | 8 | 逆命 香港中文大學 | 7 | 865 | 1/19 | 1 | 1/28 | 1/87 | 4/285 | 1/137 | 2/70 | 2/139 | |||||
| 12 | 15 | 9 | Cirtrus 南京邮电大学 | 7 | 871 | 1/10 | 4 | 1/30 | 1/64 | 3/280 | 2/248 | 2/70 | 1/89 | |||||
| 13 | 16 | 思路打开 北京大学 | 7 | 886 | 1/6 | 4 | 1/34 | 1/54 | 11/242 | 1/170 | 1/44 | 3/96 | 1 | |||||
| * | 17 | * | 高淳雅园总价700万起 原神大学 | 7 | 921 | 1/17 | 2/50 | 1/91 | 2/262 | 1/153 | 2/85 | 1/203 | ||||||
| 14 | 18 | 丝路市西套村代表队 中国科学技术大学 | 7 | 924 | 1/13 | 4/282 | 1/32 | 1/75 | 1/236 | 11 | 4/66 | 1/100 | ||||||
| 15 | 19 | 10 | ddl战神 北京理工大学 | 7 | 933 | 3/19 | 1/60 | 1/92 | 3/296 | 1/162 | 2/88 | 1/116 | ||||||
| * | 20 | * | 手我 浙江金华第一中学 | 7 | 945 | 1/12 | 2/41 | 1/79 | 5/219 | 1/244 | 5/96 | 1/74 | ||||||
| 16 | 21 | 11 | 虚空之梦 浙江大学 | 7 | 950 | 1/16 | 6/284 | 2 | 1/53 | 3/106 | 2 | 1/109 | 3/44 | 2/138 | ||||
| 17 | 22 | 12 | 羊羊羊 北京交通大学 | 7 | 969 | 1/55 | 2 | 1/49 | 1/71 | 5/257 | 1/240 | 1/92 | 1/125 | |||||
| 18 | 23 | Escape 清华大学 | 7 | 997 | 1/10 | 1 | 1/40 | 1/51 | 5/298 | 2/252 | 2/56 | 3/130 | ||||||
| 19 | 24 | 13 | 中山大学_午餐的最后 中山大学 | 7 | 1005 | 1/18 | 5 | 1/36 | 1/75 | 4/271 | 1/238 | 2/85 | 3/162 | |||||
| 20 | 25 | 中山大学_破晓之旅 中山大学 | 7 | 1025 | 1/21 | 1 | 3/58 | 1/41 | 3/283 | 3/254 | 4/89 | 1/99 | ||||||
| 21 | 26 | 逆命 上海交通大学 | 7 | 1032 | 1 | 1/15 | 1 | 13/275 | 1/38 | 1/53 | 1 | 1 | 1 | 1/170 | 3/83 | 1/118 | 1 | |
| * | 27 | * | OI打不过ACMer,ACM打不过OIer 浙江金华第一中学 | 7 | 1126 | 1 | 1/16 | 1 | 1 | 1/55 | 1/100 | 1 | 1 | 3/274 | 4/253 | 4/136 | 2/112 | 1 |
| 22 | 28 | Prismatic Encore 浙江大学 | 7 | 1130 | 1/15 | 4/61 | 1/95 | 4/278 | 5/295 | 2/86 | 2/60 | |||||||
| * | 29 | * | Heltion Universal Cup | 7 | 1153 | 1/47 | 62 | 3/100 | 1/114 | 4/281 | 1/179 | 3/153 | 2/119 | |||||
| 23 | 30 | 14 | 遥遥领先 香港大学 | 7 | 1175 | 1/13 | 1/149 | 1/142 | 5/254 | 1/212 | 3/97 | 1/188 | ||||||
| 24 | 31 | 顶针的约克5 清华大学 | 7 | 1203 | 1/41 | 7 | 1/57 | 2/39 | 4/259 | 6/267 | 4/144 | 1/156 | ||||||
| * | 32 | * | QDEZ214驻清办 清华大学 | 6 | 572 | 1/17 | 1/35 | 1/71 | 1/210 | 3/148 | 1/51 | |||||||
| 25 | 33 | 15 | 杀戮降临 杭州电子科技大学 | 6 | 579 | 2/41 | 8 | 1/51 | 1/71 | 4 | 1/190 | 2/65 | 1/121 | |||||
| 26 | 34 | 16 | 起洞 香港科技大学(广州) | 6 | 588 | 2/15 | 1/61 | 1/124 | 1/200 | 1/38 | 2/110 | |||||||
| 27 | 35 | 17 | 华丽牧场 武汉理工大学 | 6 | 604 | 1/14 | 3/35 | 3/96 | 1/66 | 2 | 1 | 2/145 | 4/88 | |||||
| 28 | 36 | 春日影 上海交通大学 | 6 | 618 | 1/16 | 1/36 | 1/55 | 1 | 2/280 | 1/87 | 1/124 | |||||||
| 29 | 37 | 18 | 东方homo馆 华东师范大学 | 6 | 623 | 1/25 | 5 | 2/57 | 1/90 | 1/250 | 1/127 | 1/54 | ||||||
| 30 | 38 | 19 | 自然选择号 国防科技大学 | 6 | 630 | 1/11 | 1/32 | 1/59 | 13 | 3/235 | 1/79 | 2/154 | ||||||
| 31 | 39 | 20 | 长日将尽 同济大学 | 6 | 632 | 2/33 | 5 | 1/20 | 1/79 | 8 | 4/216 | 1/68 | 2/116 | |||||
| 32 | 40 | 中山大学_懂又不懂 中山大学 | 6 | 637 | 1/10 | 2/42 | 1/64 | 6/232 | 6 | 1/41 | 2/108 | |||||||
| 33 | 41 | 21 | 红日初升 华侨大学 | 6 | 651 | 1/29 | 2/45 | 1/108 | 2 | 1/192 | 2/92 | 1/145 | ||||||
| 34 | 42 | 内核恐慌 北京理工大学 | 6 | 665 | 1/19 | 1/30 | 1/69 | 3 | 1/214 | 3/134 | 1/159 | |||||||
| 35 | 43 | 22 | 明日之风的三重奏 中南大学 | 6 | 670 | 1/15 | 1/42 | 1/96 | 3 | 2/201 | 3/100 | 1/156 | ||||||
| 36 | 44 | 对称起源 杭州电子科技大学 | 6 | 696 | 2/21 | 3 | 2/37 | 1/62 | 1/230 | 2/91 | 1/195 | |||||||
| * | 44 | * | 随机游走 石家庄市第二中学 | 6 | 696 | 1/22 | 2/114 | 1/82 | 0 | 1/239 | 2/49 | 1/150 | ||||||
| * | 46 | * | 广州图灵编程 广州图灵编程 | 6 | 702 | 1/11 | 1/69 | 2/92 | 2/294 | 8 | 2/64 | 1/112 | ||||||
| * | 47 | * | 散热卡么人 杭州第二中学 | 6 | 707 | 1/12 | 2/38 | 1/115 | 4/274 | 5 | 3/76 | 1/72 | ||||||
| 37 | 48 | 23 | 小鲤鱼历险记 华中科技大学 | 6 | 708 | 1/16 | 1/39 | 1/83 | 3 | 2/189 | 2/159 | 2/162 | ||||||
| 38 | 49 | 24 | CUHK-SZ: (TBD) 香港中文大学(深圳) | 6 | 728 | 2/22 | 1/60 | 1/75 | 1/239 | 2/149 | 2/123 | |||||||
| 39 | 50 | 25 | Nan上加Nan 吉林大学 | 6 | 740 | 1/40 | 2 | 1/39 | 1/69 | 3/237 | 2/137 | 1/158 | ||||||
| 40 | 51 | 26 | 干饭第一名 长沙理工大学 | 6 | 741 | 1/19 | 1/37 | 1/82 | 5/222 | 1/109 | 1/192 | |||||||
| 41 | 52 | 27 | 强基计划我爱你 南开大学 | 6 | 764 | 1/26 | 1/39 | 1/64 | 7 | 4/285 | 2/92 | 1/178 | ||||||
| 42 | 53 | 萨米基纳 香港中文大学(深圳) | 6 | 766 | 1/23 | 1/46 | 1/96 | 3 | 3/283 | 1/88 | 3/150 | |||||||
| 43 | 54 | 28 | 樱大轻音部 武汉大学 | 6 | 773 | 1/42 | 1/106 | 3/82 | 2/214 | 1/139 | 3/90 | |||||||
| * | 55 | * | 期末考试咋办 清华大学 | 6 | 781 | 1/13 | 8 | 1/41 | 1/65 | 1 | 2 | 5/181 | 3/152 | 1/209 | ||||
| 44 | 56 | 29 | 星之终途 北京建筑大学 | 6 | 799 | 1/17 | 4/46 | 1/96 | 1/262 | 1/78 | 2/220 | |||||||
| 45 | 57 | 30 | 点分治分点 厦门大学 | 6 | 801 | 2/30 | 1/23 | 1/157 | 3/205 | 3/57 | 3/189 | |||||||
| 46 | 58 | 31 | 几何杀手 河海大学 | 6 | 811 | 1/27 | 1/101 | 1/65 | 2/283 | 1/141 | 1/174 | |||||||
| 47 | 59 | 32 | 导师叫我们来打比赛 香港城市大学 | 6 | 827 | 1/18 | 1/42 | 1/95 | 2/262 | 4/144 | 1/186 | |||||||
| 48 | 60 | UESTC_十夏花火 电子科技大学 | 6 | 832 | 1/7 | 1/70 | 1/131 | 4/268 | 2/113 | 1/163 | ||||||||
| 49 | 61 | 33 | 金色传说 湖南大学 | 6 | 840 | 1/19 | 2/60 | 1/81 | 2/268 | 5 | 6/101 | 3/131 | ||||||
| 50 | 62 | 34 | 优质解答:我不知道 南京大学 | 6 | 854 | 1/14 | 1/38 | 1/141 | 4/299 | 1/155 | 3/107 | |||||||
| 51 | 63 | 35 | 唐人 西安交通大学 | 6 | 855 | 1/17 | 3 | 3/38 | 1/60 | 6/255 | 4/125 | 1/160 | ||||||
| 52 | 64 | 36 | 我推的七海爆吃0721次罚时因为在原神启动 哈尔滨工程大学 | 6 | 865 | 1/19 | 2/43 | 1/84 | 1/255 | 6/176 | 2/148 | |||||||
| 53 | 65 | 勿忘草 杭州电子科技大学 | 6 | 873 | 1/18 | 1/37 | 1/77 | 1 | 5/246 | 7/175 | 1/120 | |||||||
| 54 | 66 | 好有諗法 香港中文大學 | 6 | 877 | 1/21 | 1/37 | 2/95 | 5/288 | 2/122 | 2/174 | ||||||||
| 55 | 67 | 37 | 不可计算 北京航空航天大学 | 6 | 878 | 1/33 | 2 | 2/25 | 1/150 | 2/216 | 1 | 3/143 | 2/211 | |||||
| 56 | 68 | 38 | CCPC忘记报名了 兰州大学 | 6 | 899 | 1/11 | 1/49 | 2/89 | 1 | 3/295 | 7/171 | 1/104 | ||||||
| 57 | 69 | 不如摸萨卡班甲鱼 香港大学 | 6 | 903 | 1 | 1/22 | 1 | 1 | 1/76 | 2/125 | 1 | 1 | 1 | 1/249 | 3/108 | 2/243 | 1 | |
| 58 | 70 | 十发罚时 浙江大学 | 6 | 906 | 1/10 | 2/38 | 1/87 | 14/252 | 14 | 3/84 | 1/115 | |||||||
| 59 | 71 | 39 | 东北大学_礻亻牜 东北大学 | 6 | 916 | 1/27 | 1/46 | 3/148 | 6/294 | 1/95 | 1/166 | |||||||
| 60 | 72 | 40 | twilight illusion 深圳大学 | 6 | 923 | 1/15 | 1 | 2/84 | 1/83 | 1 | 4/243 | 3/193 | 1/185 | |||||
| 60 | 72 | 吃得真香 北京航空航天大学 | 6 | 923 | 4/17 | 4/41 | 1/75 | 5/271 | 2/139 | 1/160 | ||||||||
| * | 74 | * | 明亮荧光好兄弟们准备滚回MO队 华东师范大学第二附属中学 | 6 | 951 | 1/13 | 2/75 | 1/115 | 5/281 | 1/144 | 3/183 | |||||||
| * | 75 | * | AC 到底来没来 上海外国语大学附属外国语学校 | 6 | 953 | 1/21 | 2/45 | 1/115 | 2/251 | 4/106 | 2/295 | |||||||
| 62 | 76 | 41 | 机房猫猫大队 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 956 | 1/14 | 1/51 | 1/85 | 6/298 | 4/144 | 1/204 | |||||||
| 63 | 77 | 42 | 打铁之我是菜狗 上海海事大学 | 6 | 957 | 1/17 | 1/38 | 2/60 | 5/296 | 5/220 | 1/146 | |||||||
| 64 | 78 | 43 | 菜也不练 重庆大学 | 6 | 962 | 1/23 | 2/58 | 1/133 | 1 | 4/293 | 1/121 | 3/214 | ||||||
| 65 | 79 | 44 | reji3tr 南京林业大学 | 6 | 975 | 1/23 | 2/57 | 1/172 | 4/282 | 2/126 | 1/215 | |||||||
| 66 | 80 | 45 | 再多一眼看一眼就会 AC 复旦大学 | 6 | 979 | 1/23 | 2/62 | 1/148 | 2/289 | 5/151 | 1/186 | |||||||
| 67 | 81 | 明明是我先来的 南京大学 | 6 | 982 | 1/20 | 1/114 | 2/178 | 2/261 | 3/128 | 1/201 | ||||||||
| 68 | 82 | 46 | 说好要打一辈子acm的 南方科技大学 | 6 | 990 | 3/35 | 1/40 | 1/91 | 8/259 | 3/76 | 4/209 | |||||||
| 69 | 83 | 希冀之翼 上海交通大学 | 6 | 996 | 4/69 | 5/268 | 3/72 | 1/117 | 8 | 3/104 | 1/146 | |||||||
| 70 | 84 | 47 | 苹果狗 北京师范大学 | 6 | 997 | 1/16 | 1 | 2/141 | 2/137 | 1/291 | 4/89 | 2/203 | ||||||
| * | 85 | * | 行星发动机 山东省东营市胜利第一中学 | 6 | 1028 | 1/26 | 2/118 | 2/64 | 1/262 | 2 | 7/220 | 1/178 | ||||||
| 71 | 85 | 烈冕号 吉林大学 | 6 | 1028 | 2/50 | 1/70 | 1/137 | 11/295 | 3/105 | 1/111 | ||||||||
| 72 | 87 | 48 | 队长十年单身换区域赛金牌 南京航空航天大学 | 6 | 1042 | 3/47 | 2/137 | 1/93 | 6/292 | 1 | 4/98 | 2/135 | ||||||
| 73 | 88 | rand 吉林大学 | 6 | 1048 | 1/28 | 2/86 | 2/159 | 3/269 | 5/136 | 1/210 | ||||||||
| 74 | 89 | 49 | 因特 天津大学 | 6 | 1053 | 1/25 | 1/76 | 1/102 | 1 | 3/288 | 6/194 | 2/208 | ||||||
| 75 | 90 | 50 | 枯木逢春,老树开花 福州大学 | 6 | 1092 | 1/28 | 2/142 | 1/212 | 1/298 | 2/120 | 1/252 | |||||||
| 76 | 91 | 秋秋粉丝团 北京理工大学 | 6 | 1108 | 1/58 | 3/77 | 1/99 | 1 | 5/292 | 4/182 | 1/220 | |||||||
| 77 | 92 | 潜水小怪 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 1192 | 4/96 | 3/78 | 2/112 | 1 | 1/233 | 11/211 | 1/142 | |||||||
| 78 | 93 | 51 | 栞栞的白獭粉刷基地 江西师范大学 | 6 | 1203 | 1 | 1/27 | 1 | 1 | 1/75 | 1/98 | 1 | 1 | 1 | 9/290 | 3/197 | 3/276 | 1 |
| 79 | 94 | 南方科技大学-赫尔辛基 南方科技大学 | 6 | 1209 | 1/14 | 2/58 | 1/178 | 1 | 3/283 | 8/262 | 1/214 | |||||||
| * | 95 | * | 梦结束的地方 友情参赛 | 6 | 1231 | 1/23 | 4/120 | 2/89 | 3/292 | 8/208 | 2/219 | |||||||
| 80 | 96 | USTC摸鱼队 中国科学技术大学 | 5 | 344 | 1/21 | 1 | 2/66 | 1/71 | 1 | 1/132 | 1/34 | |||||||
| 81 | 97 | 52 | ZJNU_遵纪守法 浙江师范大学 | 5 | 372 | 1/11 | 1 | 1/27 | 1/50 | 1 | 2 | 2/101 | 1/163 | |||||
| 82 | 98 | 东北大学_天狐座 东北大学 | 5 | 375 | 2/25 | 1/42 | 1/62 | 2 | 3 | 2/85 | 1/121 | |||||||
| 83 | 99 | 53 | 明明如月 华中师范大学 | 5 | 391 | 1/14 | 1/45 | 1/67 | 10 | 1/104 | 2/141 | |||||||
| 84 | 100 | 凡性的提醒 华中科技大学 | 5 | 392 | 1/24 | 1/56 | 1/96 | 5 | 2/68 | 1/128 | ||||||||
| 85 | 101 | 54 | SHU-10 上海大学 | 5 | 393 | 1/15 | 3 | 1/47 | 1/54 | 12 | 1/106 | 1/171 | ||||||
| 86 | 102 | UESTC_腾讯没给钱所以队名就叫原神之星吧 电子科技大学 | 5 | 395 | 1/18 | 1/40 | 1/96 | 10 | 1/75 | 1/166 | ||||||||
| 87 | 103 | 与夏之花 华东师范大学 | 5 | 446 | 1/23 | 1/40 | 1/59 | 8 | 1/216 | 1/108 | ||||||||
| 88 | 104 | 原粥铁律 杭州电子科技大学 | 5 | 449 | 1/21 | 2/37 | 2/117 | 6 | 4 | 1/66 | 2/148 | |||||||
| 89 | 105 | 55 | 树上莫队 四川大学 | 5 | 450 | 1/25 | 1/49 | 1/121 | 11 | 1/89 | 1/166 | |||||||
| 90 | 106 | Untitled story 浙江大学 | 5 | 452 | 1/8 | 1/39 | 1/53 | 4 | 7 | 5/111 | 2/141 | |||||||
| 91 | 107 | 56 | 爱喝牛奶的猫猫酱 浙江工业大学 | 5 | 458 | 1/32 | 2/53 | 2/67 | 5 | 2/127 | 1/119 | |||||||
| 92 | 108 | 57 | HKBU 香港浸会大学 | 5 | 460 | 1/21 | 1/41 | 1/102 | 13 | 3/88 | 1/168 | |||||||
| 93 | 109 | 58 | 三只蒟蒻 北京邮电大学 | 5 | 465 | 2/16 | 1/37 | 3/106 | 1 | 6 | 3 | 1/30 | 6/116 | |||||
| 94 | 110 | 口嗨战神 北京航空航天大学 | 5 | 478 | 1/18 | 3 | 1/41 | 1/30 | 2 | 5/115 | 1/194 | |||||||
| 95 | 111 | 南方科技大学-伊卡利宁 南方科技大学 | 5 | 480 | 1/16 | 1/39 | 2/68 | 15 | 4/141 | 1/136 | ||||||||
| 96 | 112 | 内测度 北京师范大学 | 5 | 486 | 1/37 | 27 | 1/59 | 1/98 | 4 | 3/82 | 1/170 | |||||||
| 97 | 113 | 59 | 清蒸狮子头 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5 | 487 | 1/22 | 1/93 | 1/78 | 6 | 1/53 | 2/221 | |||||||
| 98 | 114 | 月间天路 哈尔滨工业大学 | 5 | 493 | 1/28 | 1/60 | 1/88 | 6 | 3/106 | 1/171 | ||||||||
| 99 | 115 | 我会自己写代码 武汉大学 | 5 | 495 | 2/40 | 1/33 | 1/115 | 13 | 3/79 | 1/168 | ||||||||
| 100 | 116 | 60 | fallleaves01我将亲手操办你的退役仪式 暨南大学 | 5 | 516 | 1/18 | 1/32 | 1/62 | 6 | 3/157 | 3/167 | |||||||
| 101 | 117 | 61 | 果壳挂科王 中国科学院大学 | 5 | 517 | 1/19 | 1/44 | 2/125 | 1 | 1/107 | 2/182 | |||||||
| * | 118 | * | AC本天成,妙手偶得之 代码源 | 5 | 528 | 1/30 | 1/45 | 1/74 | 3 | 3/210 | 2/109 | |||||||
| * | 119 | * | 蓝色pending 中国人民大学 | 5 | 531 | 1/24 | 1 | 1/44 | 1/69 | 4 | 1/134 | 2/240 | ||||||
| 102 | 120 | 62 | 小饼卷大葱 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 534 | 1/19 | 1 | 1/70 | 1/104 | 11 | 2/124 | 2/177 | ||||||
| 103 | 121 | 63 | 神里绫华 周口师范学院 | 5 | 537 | 1/18 | 1/41 | 1/69 | 4/136 | 1/213 | ||||||||
| 104 | 122 | 64 | 应用随机过程 山东大学 | 5 | 541 | 1/14 | 3/63 | 1/109 | 19 | 4/87 | 1/168 | |||||||
| 105 | 123 | 65 | EssenceWFern 华南理工大学 | 5 | 543 | 1/18 | 3/46 | 2/99 | 4 | 1/88 | 3/192 | |||||||
| 106 | 124 | NEU_次元魔女 东北大学 | 5 | 548 | 1/17 | 2/42 | 1/118 | 6 | 2/87 | 3/204 | ||||||||
| 107 | 125 | 66 | 无问西东 中国民航大学 | 5 | 549 | 1/18 | 2/40 | 1/137 | 2 | 1/105 | 1/229 | |||||||
| 108 | 126 | 67 | HKUST1 香港科技大学 | 5 | 555 | 1/13 | 13 | 1/37 | 1/69 | 4 | 6/174 | 3/122 | ||||||
| 109 | 127 | 68 | 金闪闪 苏州大学 | 5 | 562 | 1/17 | 2/42 | 1/90 | 3 | 3/223 | 1/130 | |||||||
| 110 | 128 | 順命 香港中文大學 | 5 | 564 | 2/22 | 2/59 | 2/64 | 12 | 7 | 5/142 | 1/137 | |||||||
| 111 | 129 | 69 | 你拿牌好熟练 西北农林科技大学 | 5 | 565 | 1/24 | 1/41 | 1/146 | 2 | 3/110 | 1/204 | |||||||
| 112 | 130 | 70 | 七遇绮迹 未来会来 上海理工大学 | 5 | 569 | 1/19 | 1/32 | 1/129 | 5 | 4/95 | 2/214 | |||||||
| 113 | 131 | Blowback 苏州大学 | 5 | 571 | 1/27 | 1/50 | 1/97 | 1 | 1 | 3/149 | 2/188 | |||||||
| 114 | 132 | UESTC_AC才是硬道理 电子科技大学 | 5 | 586 | 1/31 | 2/72 | 1/131 | 9 | 2/106 | 3/166 | ||||||||
| 115 | 133 | 71 | 昨天刚学cpp 南华大学 | 5 | 588 | 1/22 | 2/45 | 1/101 | 6 | 2/160 | 1/220 | |||||||
| 116 | 134 | 羊村王中王 浙江师范大学 | 5 | 590 | 1/18 | 1/56 | 1/107 | 2 | 1/163 | 2/226 | ||||||||
| 117 | 135 | 72 | 祝你好运玩得开心 北京化工大学 | 5 | 596 | 1/17 | 2/57 | 1/108 | 4/134 | 2/180 | ||||||||
| 118 | 136 | 有密码 复旦大学 | 5 | 601 | 2/26 | 2/57 | 1/75 | 1 | 5/104 | 1/219 | ||||||||
| 119 | 137 | 我的铁牌物语果然有问题 河海大学 | 5 | 602 | 2/22 | 2/43 | 1/149 | 2/88 | 2/220 | |||||||||
| 119 | 137 | 73 | 一川烟草 香港理工大学 | 5 | 602 | 1/13 | 2/60 | 1/107 | 5 | 3/120 | 1/242 | |||||||
| 121 | 139 | KUSHT 香港科技大学 | 5 | 607 | 1/24 | 1/62 | 1/118 | 4 | 2 | 4/186 | 1/157 | |||||||
| 122 | 140 | 天狼星的心脏 西安交通大学 | 5 | 608 | 2/25 | 1 | 1/39 | 1/114 | 4 | 7/202 | 1/88 | |||||||
| 123 | 141 | 74 | 来三杯拿铁 浙大城市学院 | 5 | 619 | 1/10 | 2/66 | 1/130 | 4 | 3/149 | 1/204 | |||||||
| 124 | 142 | 太平 南京大学 | 5 | 623 | 1/23 | 1/52 | 1/158 | 2/135 | 2/215 | |||||||||
| 125 | 143 | 星辰雨 浙大城市学院 | 5 | 624 | 1/17 | 2/60 | 1/120 | 2 | 3/179 | 2/168 | ||||||||
| 126 | 144 | 蓬莱人形 哈尔滨工业大学 | 5 | 625 | 2/18 | 9 | 2/50 | 2/88 | 7 | 6/148 | 2/141 | |||||||
| 127 | 145 | 75 | 飞飞 浙江理工大学 | 5 | 628 | 2/32 | 3/73 | 1/104 | 4/133 | 1/166 | ||||||||
| * | 146 | * | 东北大学_哇哦 东北大学 | 5 | 629 | 1/14 | 3/53 | 1/123 | 1 | 17 | 3/166 | 1/193 | ||||||
| 128 | 147 | 难题肉搏小队 四川大学 | 5 | 630 | 1/44 | 3/60 | 1/48 | 5/234 | 7 | 1/124 | ||||||||
| 129 | 148 | 76 | 三分之二去零点 西安电子科技大学 | 5 | 631 | 1/23 | 1/40 | 3/220 | 4 | 1/104 | 2/184 | |||||||
| 130 | 149 | 会挽雕弓如满月 北京航空航天大学 | 5 | 632 | 2/27 | 1/50 | 1/103 | 3 | 6/129 | 2/183 | ||||||||
| 131 | 150 | 77 | 哈理工02队SH 哈尔滨理工大学 | 5 | 633 | 2/67 | 1/99 | 1/121 | 4 | 2/71 | 2/215 | |||||||
| 132 | 151 | 普普三人组 中南大学 | 5 | 635 | 1/28 | 2/68 | 1/99 | 11 | 4/136 | 2/204 | ||||||||
| 133 | 152 | 78 | 指引明路的苍蓝星 剧场版 成都信息工程大学 | 5 | 638 | 2/24 | 1/48 | 1/86 | 6/220 | 1/140 | ||||||||
| 133 | 152 | 博德之门 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 638 | 2/33 | 1/64 | 1/161 | 4 | 1/123 | 1/237 | ||||||||
| 135 | 154 | 奇思妙想 浙江工业大学 | 5 | 645 | 2/59 | 4/74 | 2/29 | 5 | 4/138 | 1/185 | ||||||||
| 136 | 155 | 卷 -我与高斯一起正态分布- 复旦大学 | 5 | 664 | 1/41 | 1/86 | 1/78 | 3 | 3/250 | 1/169 | ||||||||
| 137 | 156 | 重操旧业 上海大学 | 5 | 669 | 1/29 | 1 | 1/54 | 2/115 | 3 | 4/184 | 2/187 | |||||||
| 138 | 157 | 谢谢贝拉 南京邮电大学 | 5 | 673 | 2/40 | 1/72 | 2/122 | 5 | 1/84 | 4/255 | ||||||||
| 139 | 158 | 79 | 牧濑红莉栖 南京信息工程大学 | 5 | 688 | 2/56 | 2/74 | 1/96 | 3 | 2/164 | 1/238 | |||||||
| 140 | 159 | 80 | 二保一 大连理工大学 | 5 | 689 | 1/19 | 1/51 | 2/92 | 3 | 5/127 | 4/240 | |||||||
| 141 | 160 | 81 | 嘉然今天创什么 中国人民大学 | 5 | 693 | 1/34 | 1/109 | 1/143 | 8 | 3/80 | 2/267 | |||||||
| 142 | 161 | 82 | 偏爱 西北工业大学 | 5 | 694 | 3/44 | 3/79 | 1/67 | 8 | 4/158 | 3/166 | |||||||
| 143 | 162 | ZJNU_7队 浙江师范大学 | 5 | 699 | 1/29 | 1/53 | 1/231 | 8 | 2/137 | 1/229 | ||||||||
| 144 | 163 | Unreal Eventide 南京大学 | 5 | 702 | 1/19 | 3/55 | 1/88 | 13 | 2/172 | 4/248 | ||||||||
| * | 163 | * | 算法竞赛退役指南 山东省实验中学 | 5 | 702 | 2/25 | 2/36 | 1/127 | 6 | 5/228 | 1/166 | |||||||
| 145 | 165 | 原神、道和篮球 天津大学 | 5 | 709 | 1/16 | 1/47 | 1/183 | 12 | 5/210 | 2/153 | ||||||||
| * | 166 | * | 星屑白洲文字列 华东师范大学第二附属中学 | 5 | 713 | 1/12 | 2/76 | 1/126 | 2/159 | 2 | 3/260 | |||||||
| 146 | 167 | 83 | 漫游者 广东工业大学 | 5 | 715 | 1/37 | 1/121 | 1/183 | 2/89 | 1/265 | ||||||||
| 147 | 168 | 84 | 站着挣钱 西南交通大学 | 5 | 716 | 1/24 | 3/60 | 1/94 | 6 | 5/253 | 2/145 | |||||||
| 148 | 169 | 放学后茶会 武汉大学 | 5 | 718 | 1/9 | 1/76 | 1/102 | 5 | 5/235 | 2/196 | ||||||||
| 149 | 170 | 登神长阶 同济大学 | 5 | 726 | 1/28 | 1/53 | 1/98 | 1/227 | 4/260 | |||||||||
| 150 | 171 | 某不科学的AC 华南理工大学 | 5 | 732 | 1/24 | 1/40 | 2/127 | 3/171 | 2/290 | |||||||||
