
The 2019 ICPC Asia Xuzhou Regional Programming Contest (China University of Mining and Technology)
2019-11-03 09:00:00 ~ 2019-11-03 14:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A240 | B2 | C287 | D0 | E69 | F243 | G0 | H22 | I5 | J20 | K1 | L18 | M67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | God and his toolmen 北京大学 | 10 | 1045 | 2/18 | 1/194 | 1/24 | 6 | 1/86 | 1/30 | 1/54 | 1/279 | 2/108 | 2/141 | 1/51 | ||
| 2 | 2 | 2 | Imperishable Night 上海交通大学 | 9 | 931 | 3/47 | 1/31 | 1/109 | 1/26 | 2/180 | 1/192 | 1/118 | 1/77 | 1/91 | ||||
| 3 | 3 | 3 | Coffee Chicken 南京大学 | 9 | 992 | 1/20 | 1 | 1/13 | 1/74 | 1/52 | 2/91 | 1/160 | 1/273 | 3/217 | 1/32 | |||
| * | 4 | * | Delirium 江苏省常州高级中学 | 9 | 1057 | 3/43 | 1/31 | 1/133 | 3/33 | 1/60 | 2/203 | 2/289 | 2/99 | 1/26 | ||||
| 4 | 5 | Aerial Ace 上海交通大学 | 9 | 1532 | 1/26 | 4/265 | 3/28 | 2/77 | 2/80 | 3/96 | 1/296 | 1/276 | 2/208 | |||||
| 5 | 6 | 4 | Legilimens 浙江大学 | 8 | 849 | 1/44 | 2/31 | 2 | 1/98 | 2/61 | 2/183 | 2 | 1/189 | 1/111 | 1/72 | |||
| 6 | 7 | 5 | SEU-Accepted_all 东南大学 | 8 | 1214 | 2/72 | 1/27 | 3/228 | 1/66 | 3/145 | 1/266 | 2/223 | 1/87 | |||||
| 7 | 8 | Can you kill me in an instant? 北京大学 | 7 | 852 | 1/100 | 1/15 | 1/188 | 1/135 | 2/246 | 1/34 | 3/74 | |||||||
| * | 9 | * | pigeon 苏州中学 | 7 | 957 | 2/41 | 1/32 | 1/199 | 2/79 | 3/159 | 3/268 | 3/19 | ||||||
| 8 | 10 | 6 | NULL 华东师范大学 | 7 | 968 | 3/55 | 1/46 | 1/150 | 2/86 | 2/237 | 5 | 1/204 | 1/110 | |||||
| 9 | 11 | Name Of Normality 北京大学 | 7 | 1015 | 1/87 | 1/36 | 3/206 | 1/70 | 1/270 | 2/173 | 1/113 | |||||||
| 10 | 12 | 7 | Failed System Test 上海大学 | 7 | 1067 | 1/69 | 1/41 | 1/128 | 3/43 | 4/253 | 2/211 | 3/162 | ||||||
| 11 | 13 | 8 | fishing 北京航空航天大学 | 7 | 1199 | 3/65 | 3/57 | 2/207 | 1/49 | 3/288 | 1/98 | 4/235 | ||||||
| 12 | 14 | 9 | SYSU_Food *lunch=null; 中山大学 | 7 | 1202 | 5/120 | 1/30 | 3/201 | 1/59 | 14 | 2/224 | 3/272 | 2/96 | |||||
| 13 | 15 | 10 | Grey Pepper 清华大学 | 7 | 1384 | 5/232 | 3/25 | 3/183 | 4/75 | 5/153 | 4 | 2 | 1/213 | 4/143 | ||||
| 14 | 16 | 11 | Mewflow 复旦大学 | 6 | 641 | 2/48 | 1/23 | 4/183 | 1/28 | 5/136 | 2 | 1/63 | ||||||
| 15 | 17 | Extraterrestrial 浙江大学 | 6 | 717 | 1/32 | 1/25 | 1/232 | 1/94 | 2/212 | 3 | 1/102 | |||||||
| 16 | 18 | Immortal Shield 浙江大学 | 6 | 754 | 1/17 | 1/32 | 1/215 | 2/93 | 3/205 | 2 | 7 | 2/112 | ||||||
| 17 | 19 | 12 | Trinity 厦门大学 | 6 | 867 | 3/79 | 2/31 | 3/238 | 1/85 | 1/191 | 2 | 1/143 | ||||||
| 18 | 20 | SYSU_gugugu 中山大学 | 6 | 910 | 1/46 | 2/29 | 3/256 | 1/51 | 2/167 | 2 | 4/221 | |||||||
| 19 | 21 | kerokero 复旦大学 | 6 | 955 | 2/73 | 4/57 | 2/148 | 1/87 | 7 | 1/198 | 3/272 | |||||||
| * | 22 | * | gold miner 中国矿业大学 | 6 | 960 | 6/105 | 1/48 | 2/267 | 2/102 | 1/148 | 2 | 1/170 | ||||||
| 20 | 23 | 13 | GDUT_Maximum Liu 广东工业大学 | 6 | 1033 | 1/44 | 1/18 | 4/291 | 2/166 | 1/190 | 2/224 | |||||||
| 21 | 24 | 14 | UESTC_Dove 电子科技大学 | 6 | 1069 | 1/80 | 5/90 | 4/239 | 2/85 | 2 | 4/197 | 2/138 | ||||||
| 22 | 25 | Wo Dai Ni Men Da 清华大学 | 6 | 1097 | 1/101 | 1/33 | 12/211 | 1/18 | 6/286 | 3/128 | ||||||||
| 23 | 26 | 15 | oyashirosama 北京师范大学 | 6 | 1252 | 4/253 | 1/28 | 1/175 | 1/89 | 1/230 | 3 | 9/297 | ||||||
| 24 | 27 | Emmmmmm 清华大学 | 6 | 1345 | 3/88 | 4/75 | 5/224 | 2/176 | 1 | 8 | 3/290 | 5/172 | ||||||
| 25 | 28 | UESTC_Sakura 电子科技大学 | 5 | 479 | 1/56 | 1/32 | 3 | 1/16 | 6 | 1/222 | 3 | 2/133 | ||||||
| 26 | 29 | 16 | ??? 浙江师范大学 | 5 | 495 | 3/18 | 1/20 | 1/133 | 2/44 | 17 | 4/160 | |||||||
| 27 | 30 | Tsimehcla 北京航空航天大学 | 5 | 538 | 1/33 | 1/40 | 5/194 | 2/74 | 7 | 1/97 | ||||||||
| 28 | 31 | 17 | Konjac of Tongji 同济大学 | 5 | 596 | 4/48 | 2/22 | 4/194 | 1/93 | 20 | 2/79 | |||||||
| 29 | 32 | 18 | Kamen Rider 北京邮电大学 | 5 | 661 | 1/57 | 2/32 | 3/197 | 1/82 | 2 | 2/213 | |||||||
| 30 | 33 | freshmanAirProPlus 北京航空航天大学 | 5 | 690 | 2/101 | 1/14 | 3/221 | 3/95 | 1/159 | |||||||||
| 30 | 33 | 19 | Beyond Victory 中国地质大学(武汉) | 5 | 690 | 1/84 | 2/32 | 2/256 | 1/58 | 2/200 | 2 | |||||||
| 32 | 35 | 20 | universeNo1 东华大学 | 5 | 706 | 1/128 | 1/26 | 2/181 | 1/54 | 3/297 | ||||||||
| * | 36 | * | Primary School Student from Jinhua 金华市丽泽书院 | 5 | 731 | 2/83 | 3/33 | 2/222 | 3/104 | 2/149 | ||||||||
| 33 | 37 | 21 | DayLight 浙江农林大学 | 5 | 748 | 2/55 | 2/25 | 4/259 | 5/137 | 1/92 | 10 | |||||||
| 34 | 38 | 22 | ZJUT5 浙江工业大学 | 5 | 779 | 1/42 | 1/20 | 3/176 | 1/64 | 8/297 | ||||||||
| 35 | 39 | 23 | The Stringest QUQU 山东大学(威海) | 5 | 792 | 2/165 | 3/37 | 5 | 2/119 | 1/266 | 1/125 | |||||||
| 36 | 40 | 24 | How?to?let?white?mouse?love?studying 中国海洋大学 | 5 | 797 | 5/147 | 1/22 | 1/224 | 2/67 | 1 | 1/237 | |||||||
| 37 | 41 | 25 | QYQ 山东理工大学 | 5 | 799 | 2/101 | 2/21 | 2 | 1/122 | 2/250 | 3/205 | |||||||
| 38 | 42 | 26 | Lucky No SAM 江苏科技大学 | 5 | 800 | 2/70 | 1/25 | 5/257 | 1/59 | 4 | 4/229 | |||||||
| 39 | 43 | 27 | ZCMU-math and code 浙江中医药大学 | 5 | 826 | 1/46 | 2/23 | 2/297 | 3/164 | 1/216 | ||||||||
| 40 | 44 | TomPanda 浙江工业大学 | 5 | 843 | 2/98 | 1/26 | 5 | 2/113 | 1/272 | 3/254 | ||||||||
| 41 | 45 | 28 | WZU Alpha 温州大学 | 5 | 857 | 2/55 | 2/45 | 4 | 4/191 | 1/218 | 6/148 | |||||||
| 42 | 46 | Time to Study English 东南大学 | 5 | 883 | 1/63 | 1/23 | 4/175 | 2/94 | 9/288 | |||||||||
| 43 | 47 | 29 | Spring Fafa Kindergarten 华中科技大学 | 5 | 885 | 2/68 | 1/34 | 3 | 2/141 | 2/281 | 5/221 | |||||||
| 44 | 48 | 30 | Dingguagua 大连理工大学 | 5 | 903 | 4/111 | 3/97 | 2/236 | 1/95 | 2 | 3/204 | |||||||
| 45 | 49 | 31 | EatSleepNotMove 武汉大学 | 5 | 924 | 1/97 | 3/81 | 2/236 | 1/73 | 2 | 5/297 | |||||||
| 46 | 50 | 32 | 79Fe(26)+Effort→26Au(79) 西北工业大学 | 5 | 949 | 3/96 | 3/49 | 3/244 | 1/104 | 4/296 | ||||||||
| 47 | 51 | 33 | Yuigahama Yui saigao 河海大学 | 4 | 330 | 1/44 | 1/27 | 1/178 | 1/81 | 1 | ||||||||
| 48 | 52 | 34 | Tree-AC 杭州师范大学 | 4 | 392 | 1/66 | 1/24 | 1/221 | 1/81 | |||||||||
| 49 | 53 | SYSU_Nebula 中山大学 | 4 | 428 | 1/96 | 1/31 | 3/222 | 1/39 | 4 | |||||||||
| 50 | 54 | No Response 南京大学 | 4 | 472 | 3/123 | 2/35 | 1/73 | 2/161 | ||||||||||
| 51 | 55 | 35 | 30iq 河南农业大学 | 4 | 482 | 2/99 | 2/26 | 2 | 1/64 | 3/213 | ||||||||
| 52 | 56 | 36 | The Flaming Laser Sword 宁波工程学院 | 4 | 485 | 3/91 | 1/25 | 4 | 2/126 | 2/183 | ||||||||
| 53 | 57 | 37 | VS Code Delicious 中国人民大学 | 4 | 487 | 3/110 | 1/21 | 4 | 1/55 | 2 | 3/221 | |||||||
| 54 | 58 | 38 | Cotton candy 山东大学 | 4 | 499 | 2/134 | 1/16 | 2/231 | 1/78 | |||||||||
| 55 | 59 | 39 | Random Star 长安大学 | 4 | 504 | 2/103 | 2/47 | 1/104 | 3/170 | |||||||||
| 56 | 60 | 40 | define WA AC 中国石油大学(华东) | 4 | 505 | 3/41 | 1/24 | 1/219 | 3/141 | 1 | ||||||||
| 57 | 61 | Magic Vegetable 上海大学 | 4 | 541 | 2/121 | 1/30 | 3/254 | 1/76 | 1 | |||||||||
| 58 | 62 | 41 | hit hot 哈尔滨工业大学 | 4 | 557 | 1/87 | 1/24 | 2/67 | 5/299 | |||||||||
| 59 | 63 | 42 | carry jwj 西北大学 | 4 | 558 | 5/111 | 3/16 | 1/246 | 1/65 | 4 | ||||||||
| 60 | 64 | 43 | CQU_iron man 重庆大学 | 4 | 567 | 2/57 | 2/35 | 1/115 | 3/280 | |||||||||
| 61 | 65 | 44 | Spinning Magic Vegetables 重庆邮电大学 | 4 | 572 | 3/103 | 3/46 | 7 | 1/94 | 1 | 4/189 | |||||||
| 62 | 66 | 45 | I love BBQ 广州大学 | 4 | 579 | 2/104 | 2/38 | 2/228 | 1/149 | 2 | ||||||||
| 63 | 67 | 46 | yyy 青岛大学 | 4 | 608 | 1/102 | 2/43 | 2/276 | 2/127 | 2 | ||||||||
| 64 | 68 | UESTC_Ycuf 电子科技大学 | 4 | 612 | 2/86 | 1/67 | 2/236 | 3/143 | 3 | |||||||||
| 65 | 69 | 47 | ALPC_Allegiance 国防科技大学 | 4 | 622 | 2/82 | 1/15 | 7/291 | 1/94 | 2 | ||||||||
| 66 | 70 | old?divers 武汉大学 | 4 | 631 | 3/44 | 1/37 | 7/293 | 1/97 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | 71 | Tales_of_your_vegetables_are_told_from_Ireland_to_Cathay 西北工业大学 | 4 | 632 | 4/277 | 3/48 | 1/35 | 4 | 3/132 | |||||||||
| 68 | 72 | 48 | Problem I is the easiest one 北京理工大学 | 4 | 643 | 1/75 | 3/40 | 3/115 | 3/293 | |||||||||
| 69 | 73 | 49 | XTU_I am too South.jpg 湘潭大学 | 4 | 645 | 1/83 | 3/53 | 4/222 | 2/167 | 2 | ||||||||
| 70 | 74 | Eat Before Did 北京邮电大学 | 4 | 646 | 1/74 | 2/35 | 4/283 | 3/134 | 3 | |||||||||
| 71 | 75 | 50 | LieberTango 浙江大学宁波理工学院 | 4 | 660 | 3/144 | 3/19 | 3/247 | 1/130 | 4 | ||||||||
| 72 | 76 | Sophonomore 东南大学 | 4 | 664 | 2/111 | 3/52 | 1 | 2/81 | 2 | 5/260 | ||||||||
| 73 | 77 | guys up awesome 哈尔滨工业大学 | 4 | 671 | 1/48 | 6/70 | 7 | 3/203 | 1/210 | |||||||||
| * | 78 | * | Reardev 金华市丽泽书院 | 4 | 676 | 3/164 | 1/36 | 1 | 3/113 | 3/243 | ||||||||
| 74 | 79 | 51 | SCUT_PigeonHolder 华南理工大学 | 4 | 686 | 1/79 | 2/42 | 5/279 | 1/186 | 7 | ||||||||
| 75 | 80 | 52 | Spaceman 杭州电子科技大学 | 4 | 693 | 6 | 1/27 | 1/83 | 1/206 | 6/277 | ||||||||
| 76 | 81 | 53 | wow 西安交通大学 | 4 | 695 | 2/105 | 4/79 | 2 | 2/75 | 3/296 | ||||||||
| 77 | 82 | 54 | I want a skirt 南京航空航天大学 | 4 | 710 | 1/85 | 2/57 | 10/277 | 1/111 | 3 | ||||||||
| 78 | 83 | 55 | waiting for a girl 浙江工商大学 | 4 | 733 | 4/92 | 3/46 | 1/198 | 2/277 | |||||||||
| 79 | 84 | Krus Only 山东大学 | 4 | 751 | 2/61 | 2/65 | 4/133 | 7/272 | 4 | |||||||||
| * | 85 | * | Dream 江苏省常州高级中学 | 4 | 753 | 5/146 | 1/29 | 3/109 | 1 | 7/249 | 1 | |||||||
| 80 | 86 | 56 | I am sleepy 西安电子科技大学 | 4 | 754 | 2/59 | 1/24 | 14/299 | 2/92 | 4 | ||||||||
| 81 | 87 | North Lake Function 北京理工大学 | 4 | 760 | 2/171 | 1/37 | 2/296 | 2/196 | ||||||||||
| 82 | 88 | Don’t wait 中国石油大学(华东) | 4 | 774 | 3/114 | 2/51 | 4/290 | 3/159 | ||||||||||
| 83 | 89 | 57 | Tomorrow Story 太原理工大学 | 4 | 779 | 2/157 | 6/127 | 1/96 | 4/239 | |||||||||
| 84 | 90 | 58 | SCAU_Yakuman 华南农业大学 | 4 | 782 | 4/256 | 1/21 | 3/126 | 1/279 | 3 | 4 | |||||||
| 85 | 91 | 59 | I Love Beijing Tiananmen 南华大学 | 4 | 872 | 3/146 | 2/58 | 4/246 | 1 | 2/282 | ||||||||
| 86 | 92 | 60 | Tears of Pearl 青岛科技大学 | 4 | 887 | 4/87 | 1/25 | 15/296 | 2/139 | 4 | ||||||||
| 87 | 93 | Here we are 华南理工大学 | 4 | 928 | 2/107 | 5/105 | 5/274 | 5/182 | 2 | 5 | ||||||||
| 88 | 94 | wrng 西安交通大学 | 4 | 955 | 4/132 | 7/152 | 2/279 | 1/192 | ||||||||||
| 89 | 95 | Wind blow 北京师范大学 | 4 | 1006 | 8/191 | 4/56 | 6/294 | 4/105 | 1 | |||||||||
| 90 | 96 | wdnmd 西安交通大学 | 4 | 1068 | 6/283 | 5/207 | 4/295 | 1/43 | ||||||||||
| 91 | 97 | 61 | ACautoMachine 湖南文理学院 | 3 | 148 | 2/14 | 1/39 | 2 | 1/75 | 5 | ||||||||
| 92 | 98 | 62 | maximum cow 台州学院 | 3 | 197 | 1/89 | 2/26 | 4 | 1/62 | 1 | ||||||||
| 93 | 99 | 63 | BoomZero 深圳大学 | 3 | 198 | 1/87 | 2/27 | 5 | 1/64 | |||||||||
| 94 | 100 | 64 | NJUPT_Trinity Force 南京邮电大学 | 3 | 219 | 3/89 | 1/35 | 1/55 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | 101 | AC One XYC Take Off One 江苏科技大学 | 3 | 230 | 1/115 | 2/27 | 1/68 | 9 | ||||||||||
| 96 | 102 | 65 | normally WA 南开大学 | 3 | 236 | 2/120 | 1/22 | 1/74 | 5 | |||||||||
| 97 | 103 | So Why You 杭州电子科技大学 | 3 | 237 | 3/78 | 1/23 | 1/96 | 1 | ||||||||||
| 98 | 104 | 66 | SJY good vegetable a 山东师范大学 | 3 | 258 | 1/62 | 1/40 | 17 | 2/136 | |||||||||
| 99 | 105 | 67 | CUMTB-3 中国矿业大学(北京) | 3 | 269 | 3/72 | 1/16 | 2/121 | 12 | |||||||||
| 100 | 106 | 68 | fail system test 北京化工大学 | 3 | 275 | 2/98 | 1/49 | 1/108 | 6 | |||||||||
| 101 | 107 | 69 | theTeamNameIsOkThisTime 南京理工大学 | 3 | 282 | 1/98 | 2/45 | 1/119 | 4 | |||||||||
| 102 | 108 | 70 | ASAP 成都东软学院 | 3 | 290 | 2/107 | 1/38 | 1/125 | 6 | |||||||||
| 103 | 109 | Pikachu never go into pokeballs 南京大学 | 3 | 294 | 3/115 | 3/26 | 1/73 | 9 | ||||||||||
| 104 | 110 | EatSleepAndMove 武汉大学 | 3 | 309 | 2/94 | 1/43 | 4/92 | 6 | 6 | |||||||||
| 105 | 111 | SCUT_Soha 华南理工大学 | 3 | 312 | 3/131 | 3/32 | 1 | 1/69 | 4 | |||||||||
| 106 | 112 | 71 | Blue berry egg tower 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 315 | 2/71 | 1/36 | 2/168 | 7 | |||||||||
| 106 | 112 | 71 | wait for a name 四川大学 | 3 | 315 | 2/176 | 1/34 | 1/85 | 3 | |||||||||
| 108 | 114 | 73 | Bare_Bear 福州大学 | 3 | 316 | 1/70 | 2/29 | 2/177 | ||||||||||
| 109 | 115 | study automation 中国石油大学(华东) | 3 | 322 | 3/89 | 4/28 | 1/105 | |||||||||||
| 110 | 116 | 74 | Ambush on seven sides 东北农业大学 | 3 | 328 | 2/182 | 1/49 | 1/77 | 1 | 1 | ||||||||
| 111 | 117 | 75 | Eat Watermelon 浙江理工大学 | 3 | 336 | 6/120 | 1/16 | 1/100 | 3 | |||||||||
| 111 | 117 | 75 | My sample accepted! 福建师范大学 | 3 | 336 | 4/166 | 1/27 | 1/83 | 2 | |||||||||
| 113 | 119 | 77 | shiver 华东理工大学 | 3 | 340 | 1/142 | 1/96 | 2 | 3/62 | |||||||||
| 113 | 119 | counting_on_my_teammates 西北工业大学 | 3 | 340 | 3/190 | 1/28 | 1/82 | 2 | ||||||||||
| 115 | 121 | 78 | 1000 北京交通大学 | 3 | 351 | 3/119 | 1/36 | 3 | 2/136 | |||||||||
| 115 | 121 | 78 | I don't want you think 郑州大学 | 3 | 351 | 1/80 | 2/55 | 2/176 | 3 | |||||||||
| 117 | 123 | 80 | Kuchiki Rukia 长春工业大学 | 3 | 352 | 2/125 | 1/26 | 1/181 | 9 | |||||||||
| 118 | 124 | Stir-fried grapes with corn 华东师范大学 | 3 | 359 | 1/24 | 3/63 | 4 | 4/172 | 6 | |||||||||
| 119 | 125 | XTU_We want fly 湘潭大学 | 3 | 361 | 1/121 | 2/24 | 5 | 2/176 | ||||||||||
| 120 | 126 | 81 | NEUQ-Know nothing but WA 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 365 | 4/110 | 1/58 | 1/137 | 7 | |||||||||
| 121 | 127 | Rubbish Bin 北京邮电大学 | 3 | 370 | 3/149 | 1/26 | 7 | 3/115 | ||||||||||
| 122 | 128 | Hesitation,is defeat 南京航空航天大学 | 3 | 372 | 3/187 | 1/38 | 2/87 | 3 | ||||||||||
| 123 | 129 | 82 | List 1 carried the train and ran away 绍兴文理学院元培学院 | 3 | 373 | 3/172 | 2/21 | 1/120 | 11 | |||||||||
| 124 | 130 | 83 | Hesitation will lead to failure 河南理工大学 | 3 | 388 | 3/81 | 1/34 | 2/213 | 7 | |||||||||
| 125 | 131 | 84 | OldTraveller 哈尔滨工程大学 | 3 | 390 | 3/130 | 1/31 | 1/189 | 1 | |||||||||
| 126 | 132 | Hello, Xuzhou 山东理工大学 | 3 | 391 | 5/88 | 2/34 | 3/129 | 9 | ||||||||||
| 126 | 132 | GDUT_Pa~dadadadadada 广东工业大学 | 3 | 391 | 1/102 | 2/53 | 3/176 | 5 | ||||||||||
| 128 | 134 | TToughy 大连理工大学 | 3 | 393 | 1/134 | 3/43 | 2/156 | 1 | ||||||||||
| 129 | 135 | 85 | WFT 江南大学 | 3 | 397 | 4/130 | 1/39 | 2/148 | 5 | |||||||||
| 130 | 136 | 86 | njtech2019x1 南京工业大学 | 3 | 398 | 4/156 | 1/66 | 2/96 | ||||||||||
| 131 | 137 | Abstract artist 南京理工大学 | 3 | 410 | 6/79 | 1/24 | 2/187 | 9 | ||||||||||
| 132 | 138 | shining 山东理工大学 | 3 | 412 | 1/226 | 1/36 | 2/130 | 4 | ||||||||||
| 133 | 139 | 87 | None will survive 西南交通大学 | 3 | 422 | 2/177 | 4/75 | 2/70 | 3 | |||||||||
| 133 | 139 | Adult, the times have changed 南开大学 | 3 | 422 | 4/239 | 1/45 | 1/78 | 3 | ||||||||||
| 135 | 141 | 88 | Sustech_Susteren 南方科技大学 | 3 | 425 | 3/217 | 2/11 | 2 | 3/97 | 5 | ||||||||
| 136 | 142 | 89 | without intellects 浙江财经大学 | 3 | 431 | 4/100 | 3/89 | 4 | 1/142 | 7 | ||||||||
| 137 | 143 | YTnb! 山东大学 | 3 | 434 | 2/122 | 3/70 | 2/162 | |||||||||||
| 138 | 144 | 90 | Who am I 中国矿业大学 | 3 | 440 | 4/194 | 2/56 | 1/110 | 3 | |||||||||
| * | 144 | * | a_pigeon_prepares 南京大学 | 3 | 440 | 1 | 2/31 | 2/82 | 2/267 | |||||||||
| 139 | 146 | My Turn to Kill 杭州电子科技大学 | 3 | 443 | 8/201 | 1/45 | 2/77 | 5 | ||||||||||
| 140 | 147 | 91 | CDZSC_one_more_shot 电子科技大学中山学院 | 3 | 445 | 1/200 | 2/60 | 1/165 | 6 | |||||||||
| 141 | 148 | 92 | calm analysis,a little thought,YingYingYing 长沙理工大学 | 3 | 454 | 4/128 | 3/52 | 1/174 | 1 | |||||||||
| 141 | 148 | three pigeons 上海大学 | 3 | 454 | 5/260 | 1/31 | 1 | 1/83 | ||||||||||
| 143 | 150 | Flaming?tomatoes 江南大学 | 3 | 455 | 2/148 | 1/41 | 2/226 | 1 | ||||||||||
| 144 | 151 | 93 | NEU_Modified 东北大学 | 3 | 456 | 5/203 | 2/61 | 2 | 1/92 | 7 | ||||||||
| * | 152 | * | long necked elephant 徐州联合中学 | 3 | 461 | 5/119 | 2/40 | 2/182 | 14 | |||||||||
| 145 | 152 | 94 | duangduangduang 郑州轻工业大学 | 3 | 461 | 3/190 | 1/69 | 3 | 1/162 | |||||||||
| 146 | 154 | NEUQ-Team Defy 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 468 | 4/147 | 1/34 | 1/227 | 5 | ||||||||||
| 147 | 155 | 95 | Dora WA dream 南阳理工学院 | 3 | 469 | 4/279 | 1/37 | 2/93 | ||||||||||
| 148 | 156 | Bubble Ice Cream 华中科技大学 | 3 | 479 | 4/234 | 3/48 | 1/97 | 1 | ||||||||||
| 149 | 157 | accept = three lunch 南京理工大学 | 3 | 480 | 5/206 | 3/43 | 1/111 | 6 | ||||||||||
| 150 | 158 | NEU_Stellarium 东北大学 | 3 | 483 | 3/204 | 2/68 | 6 | 2/131 | ||||||||||
| 150 | 158 | 96 | hfuu_xz 合肥学院 | 3 | 483 | 2/199 | 1/26 | 1/238 | 14 | |||||||||
| 152 | 160 | 97 | Triple Killed 常州大学 | 3 | 485 | 2/129 | 1/72 | 2/244 | ||||||||||
| 153 | 161 | 98 | Anonymous group friends 湖南科技大学 | 3 | 489 | 5/205 | 1/45 | 2/139 | 4 | |||||||||
| 154 | 162 | cumt2-2 中国矿业大学 | 3 | 493 | 3/106 | 1/38 | 3/269 | 1 | ||||||||||
| 155 | 163 | NEUQ-DevDev 东北大学秦皇岛分校 | 3 | 496 | 1/125 | 1/41 | 4/270 | |||||||||||
| 156 | 164 | 99 | forget to sign up 北京师范大学珠海分校 | 3 | 504 | 3/133 | 1/45 | 3/246 | 4 | |||||||||
| 157 | 165 | 100 | need to try 宁波大学 | 3 | 511 | 4/221 | 1/27 | 1/203 | ||||||||||
| 157 | 165 | 100 | All Rise 南京晓庄学院 | 3 | 511 | 7/248 | 1/22 | 2/101 | ||||||||||
| 159 | 167 | 102 | find answer +q609579158 南京师范大学 | 3 | 512 | 5/254 | 1/24 | 3/114 | ||||||||||
| 160 | 168 | Aoooo~ 东北农业大学 | 3 | 517 | 2/159 | 2/71 | 2/227 | |||||||||||
| 161 | 169 | 103 | ZQU_Arsenal 肇庆学院 | 3 | 526 | 1/153 | 3/93 | 1/240 | ||||||||||
| 162 | 170 | NEU_Radiance 东北大学 | 3 | 530 | 3/253 | 2/93 | 3/84 | |||||||||||
| 162 | 170 | 104 | 1234567 东北林业大学 | 3 | 530 | 1/107 | 1/72 | 4/291 | ||||||||||
| * | 172 | * | be in compressing the lines 山东省青岛第二中学 | 3 | 531 | 1/107 | 2/133 | 4/211 | 1 | |||||||||
| 164 | 172 | 105 | Team Name 福建工程学院 | 3 | 531 | 3/238 | 4/93 | 1/100 | 6 | |||||||||
| 165 | 174 | 106 | looping tree 苏州大学 | 3 | 537 | 4/129 | 2/60 | 1/268 | 5 | |||||||||
| 166 | 175 | 107 | Heshan Car God 浙江科技学院 | 3 | 548 | 6/213 | 2/45 | 2/150 | ||||||||||
| 167 | 176 | 108 | xkno1 中国计量大学现代科技学院 | 3 | 553 | 5/256 | 2/53 | 1/144 | 3 | |||||||||
| 168 | 177 | rain you no melon 北京理工大学 | 3 | 563 | 7/133 | 1/30 | 2/260 | 5 | ||||||||||
| 169 | 178 | 109 | Procrastination 湖南工业大学 | 3 | 564 | 3/172 | 5/50 | 3/202 | 2 | |||||||||
| 170 | 179 | 110 | Mnnu_sky_left 闽南师范大学 | 3 | 571 | 7/225 | 1/24 | 1/202 | 4 | |||||||||
| 171 | 180 | 111 | TJU_tree and flower under moon 天津大学 | 3 | 573 | 2/174 | 3/94 | 2/225 | 2 | |||||||||
| 171 | 180 | NJUPT_Mobius??? 南京邮电大学 | 3 | 573 | 1/248 | 2/58 | 3/207 | 1 | ||||||||||
| 173 | 182 | 112 | SMU_Beginning OF DREAM 西南民族大学 | 3 | 580 | 2/134 | 1/77 | 5/269 | ||||||||||
| 174 | 183 | 113 | Celery Cabbage 中北大学 | 3 | 581 | 2/240 | 1/19 | 3/262 | ||||||||||
| 175 | 184 | 114 | supernova 南昌大学 | 3 | 594 | 6/233 | 1/31 | 2/210 | 3 | |||||||||
| 176 | 185 | 115 | No Smoking 中国矿业大学徐海学院 | 3 | 598 | 3/232 | 3/32 | 4/194 | 1 | |||||||||
| 177 | 186 | 116 | square 中南林业科技大学 | 3 | 604 | 2/264 | 3/55 | 2/205 | ||||||||||
| 178 | 187 | pow("gu",6) 南京航空航天大学 | 3 | 605 | 2/171 | 3/62 | 5/232 | 1 | ||||||||||
| 179 | 188 | 117 | Calm?down,bro 长春理工大学 | 3 | 611 | 6/239 | 3/43 | 2/169 | 1 | |||||||||
| 180 | 189 | Think of happy things 南开大学 | 3 | 620 | 4/204 | 2/31 | 4/245 | |||||||||||
| 181 | 190 | gugugu we come 福州大学 | 3 | 621 | 6/251 | 2/79 | 1/191 | 3 | ||||||||||
| 181 | 190 | XINXINDAMOWANG 中国矿业大学(北京) | 3 | 621 | 3/80 | 6/83 | 4/258 | 1 | ||||||||||
| 183 | 192 | 118 | Victory 江苏科技大学(张家港) | 3 | 622 | 3/186 | 1/23 | 9/213 | 2 | |||||||||
| 184 | 193 | 119 | ClimbingFlames 东北师范大学 | 3 | 626 | 2/174 | 1/100 | 3/292 | ||||||||||
| 185 | 194 | 120 | !_! 齐鲁工业大学 | 3 | 627 | 3/70 | 7/174 | 3 | 4/163 | |||||||||
