2019 ICPC China Invitational Contest (Nanchang) and International Silk Road Programming Contest (Jiangxi Normal University)
2019-06-01 09:00:00 ~ 2019-06-01 14:00:00 +08:00
备注:This ranklist lacks submissions. If you have the original ranklist or the list of winners, please contact us to supplement the data.
| # | R# | S# | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Aroundight山东大学 | 10 | 1116 |
| 2 | 2 | 2 | UESTC_trimen电子科技大学 | 10 | 1203 |
| * | 3 | * | Jisuanke Team 3计蒜客 | 9 | 914 |
| 3 | 4 | 3 | Kamen Rider北京邮电大学 | 9 | 1180 |
| 4 | 5 | 4 | PhotiniAAAAAAAAAAA上海交通大学 | 9 | 1438 |
| 5 | 6 | 5 | GummyBear福州大学 | 9 | 1447 |
| 6 | 7 | 6 | EyeBigBird2浙江工业大学 | 8 | 818 |
| 7 | 8 | 7 | NULL华东师范大学 | 8 | 974 |
| 8 | 9 | 8 | Transition Engine南京理工大学 | 8 | 1046 |
| 9 | 10 | 9 | Motorcade114北京航空航天大学 | 8 | 1151 |
| 10 | 11 | 10 | OneDayInNanChang华南农业大学 | 8 | 1450 |
| 11 | 12 | 11 | NJUPT_Re:0++南京邮电大学 | 7 | 673 |
| 12 | 13 | 12 | cly up up up浙江理工大学 | 7 | 719 |
| 13 | 14 | 13 | I solved it郑州大学 | 7 | 773 |
| 14 | 15 | 14 | NingJingZhiYuan浙江大学宁波理工学院 | 7 | 809 |
| 15 | 16 | Diamond sheep浙江理工大学 | 7 | 834 | |
| 16 | 17 | 15 | team382华南理工大学 | 7 | 841 |
| 17 | 18 | 16 | Congratulations to the Winning Teams Above中国人民大学 | 7 | 861 |
| 18 | 19 | 17 | HDU-Team1杭州电子科技大学 | 7 | 883 |
| 19 | 20 | 18 | SEU-Accepted_all东南大学 | 7 | 952 |
| 20 | 21 | 19 | SKD1031 Discovery山东科技大学 | 7 | 1195 |
| 21 | 22 | 20 | XTU_Perfect Ending 2.0湘潭大学 | 6 | 363 |
| 22 | 23 | 21 | QYQ's Great Adventure II山东理工大学 | 6 | 425 |
| 23 | 24 | 22 | BrainsJetTU北京交通大学 | 6 | 461 |
| 24 | 25 | 23 | I want to eat McDonald's广州大学 | 6 | 531 |
| 25 | 26 | 24 | Biollante北京理工大学 | 6 | 535 |
| 26 | 27 | loli zkp! awsl华南理工大学 | 6 | 536 | |
| 27 | 28 | 25 | ComWin东北师范大学 | 6 | 537 |
| 27 | 28 | 25 | Keyboard Milk苏州大学 | 6 | 537 |
| 29 | 30 | 27 | ALPC_Thanos国防科技大学 | 6 | 539 |
| 30 | 31 | 28 | Xing西北大学 | 6 | 541 |
| 31 | 32 | you are beautiful东南大学 | 6 | 567 | |
| 32 | 33 | 29 | NEU_RegularTrombone东北大学 | 6 | 572 |
| 33 | 34 | Bean paste cake山东大学 | 6 | 633 | |
| 34 | 35 | 30 | I'm good.暨南大学 | 6 | 647 |
| 35 | 36 | UESTC_Dove电子科技大学 | 6 | 652 | |
| 36 | 37 | 31 | BNU01北京师范大学 | 6 | 674 |
| 37 | 38 | 32 | The Black Pigeon-Killer华中科技大学 | 6 | 682 |
| 38 | 39 | 33 | Gold miner中国矿业大学 | 6 | 689 |
| 39 | 40 | NEU_One more problem,please东北大学 | 6 | 690 | |
| Magic Vegetable上海大学 | |||||
| 79Fe(26)+Effort→26Au(79)西北工业大学 | |||||
| No CE in 6北京航空航天大学 | |||||
| Eureka福州大学 | |||||
| Trinity厦门大学 | |||||
| Simple_Pleasures哈尔滨工程大学 | |||||
| usic forever华东理工大学 | |||||
| OvO山东大学 | |||||
| All Rise南京晓庄学院 | |||||
| HDU-Team2杭州电子科技大学 | |||||
| Veracity中国地质大学(武汉) | |||||
| Too Many Binary Woods太原理工大学 | |||||
| Yakimochi北京邮电大学 | |||||
| Middle school students江西师范大学附属中学&九江市第一中学 | |||||
| Why so loud?长春理工大学 | |||||
| about:blank北京理工大学 | |||||
| 404南京航空航天大学 | |||||
| BITworker北京理工大学 | |||||
| i_want_all中南大学 | |||||
| wsuanl青岛大学 | |||||
| Macrophage&SSS东南大学 | |||||
| ECJTU1华东交通大学 | |||||
| Yuigahama Yui河海大学 | |||||
| TI1050杭州师范大学 | |||||
| no submit no wa长沙理工大学 | |||||
| The Flaming Laser Sword宁波工程学院 | |||||
| Unmanned ship上海大学 | |||||
| GDUT_ Ready_Player_One广东工业大学 | |||||
| Daylight浙江农林大学 | |||||
| Null B-Tree Exception河海大学 | |||||
| Hail Hydra华东师范大学 | |||||
| closs fire东北林业大学 | |||||
| Beyond Victory中国地质大学(武汉) | |||||
| Hrbust2哈尔滨理工大学 | |||||
| WZU Alpha温州大学 | |||||
| Practiced for 2.5 Years四川大学 | |||||
| Hrbust1哈尔滨理工大学 | |||||
| Happy children's day湖南科技大学 | |||||
| FIFO湖南大学 | |||||
| DayDream南昌航空大学 | |||||
| Fat Nerd Really Happy浙江工商大学 | |||||
| Bald Hero中国矿业大学 | |||||
| kk is very lovely湖南工业大学 | |||||
| AC++rp++山东师范大学 | |||||
| TToughy大连理工大学 | |||||
| long bench,wide pole华东师范大学 | |||||
| old laji华南理工大学 | |||||
| ZCMU-STR-NC1浙江中医药大学 | |||||
| write code on camel兰州大学 | |||||
| XTU_New Beginning湘潭大学 | |||||
| Paprika浙江大学城市学院 | |||||
| CUMTB中国矿业大学(北京) | |||||
| Oooooooor2西安电子科技大学 | |||||
| So Like Coding? You Baldy武汉科技大学 | |||||
| Trainning five minutes and water group two hours长沙学院 | |||||
| Pickled fish鲁东大学 | |||||
| Jin长春工业大学 | |||||
| SUSTech_Emmeloord南方科技大学 | |||||
| WA you three thousand times重庆大学 | |||||
| yingyingying长沙理工大学 | |||||
| We like singing, dancing, rap and basketball中国人民大学 | |||||
| ShadowTrack南京航空航天大学 | |||||
| Ni长春工业大学 | |||||
| PlusFatCat合肥学院 | |||||
| Shaped Duck Can't DP华中农业大学 | |||||
| see you see中国传媒大学 | |||||
| MiaoMiaoMiao太原理工大学 | |||||
| Murphy's Law山东工商学院 | |||||
| white PC西南交通大学 | |||||
| YY team6浙江育英职业技术学院 | |||||
| The Best Keyboard In The Village浙江师范大学 | |||||
| Thanks for meeting江西理工大学南昌校区 | |||||
| happy strike iron北京化工大学 | |||||
| solved problem five minutes and echoing "tql wsl" two huors长沙学院 | |||||
| please don’t be WA南京工业大学 | |||||
| Innocent山东大学 | |||||
| Long Long Long大连理工大学 | |||||
| CDZSC_team1电子科技大学中山学院 | |||||
| Autumn of a leaf山东理工大学 | |||||
| Grass Land吉林大学 | |||||
| good boys good girl青岛大学 | |||||
| playf湖南大学 | |||||
| MingJingZhiShui浙江大学宁波理工学院 | |||||
| First handsome in the universe华东交通大学 | |||||
| 2019yxc4宁波大学 | |||||
| max cow台州学院 | |||||
| Everything is silent as a mystery四川农业大学 | |||||
| Condillac浙江师范大学 | |||||
| JXNU4江西师范大学 | |||||
| GDUT_Grooming广东工业大学 | |||||
| FirstFe合肥学院 | |||||
| Forger西安电子科技大学 | |||||
| Gold Medal暨南大学 | |||||
| AC no motivation安阳工学院 | |||||
| Supernova南昌大学 | |||||
| I can give you everything南阳理工学院 | |||||
| WaThenCorrect浙江大学宁波理工学院 | |||||
| Come out to see dalao see dalao see dalao天津工业大学 | |||||
| monster武汉科技大学 | |||||
| Hello, Nanchang山东理工大学 | |||||
| Living in the dream西北大学 | |||||
| Hello world南昌航空大学 | |||||
| VnEpCxmR厦门大学嘉庚学院 | |||||
| ZJUT14浙江工业大学 | |||||
| SAND SCULPUTER TEAMMATE江西理工大学 | |||||
| Nanudesu浙江工业大学 | |||||
| suibian华东交通大学 | |||||
| Kuma Rider杭州师范大学 | |||||
| TJU_team1天津大学 | |||||
| 2019yxc3宁波大学 | |||||
| Qhu-Team1青海大学 | |||||
| WA&AC==True_SCNU华南师范大学 | |||||
| wfu01潍坊学院 | |||||
| HDU-Team3杭州电子科技大学 | |||||
| we are thinking山东大学(威海) | |||||
| Team1_SCNU华南师范大学 | |||||
| Team_Nanchang浙江科技学院 | |||||
| Ice sculpture中北大学 | |||||
| SuperStar南昌大学 | |||||
| blue white南昌航空大学 | |||||
| Anti_Stereotype安徽大学 | |||||
| Final exam is coming郑州大学 | |||||
| UESTC_ycuf电子科技大学 | |||||
| infinity+1.0徐州工程学院 | |||||
| Chocolates北京师范大学 | |||||
| Change Our Destiny哈尔滨工业大学(深圳) | |||||
| daisuke☆~华中科技大学 | |||||
| hziee杭州电子科技大学信息工程学院 | |||||
| NC_CSUFT中南林业科技大学 | |||||
| Triple Killed常州大学 | |||||
| Hard_To_Name北京航空航天大学 | |||||
| LLC成功大學 | |||||
| WZU Beta温州大学 | |||||
| Three Missing One安徽工业大学 | |||||
| Moriya Suwako河南大学 | |||||
| SpeedingCar山东大学(威海) | |||||
| program super man黑龙江工程学院 | |||||
| Orz_Godhuo大连理工大学 | |||||
| SingDanceRap浙江工商大学 | |||||
| Three callous pigeon集美大学 | |||||
| WA-TLE two blossoms江西财经大学(软件学院) | |||||
| 996.scu四川大学 | |||||
| AK_automaton中国计量大学 | |||||
| One less problem than upstairs江西财经大学(软件学院) | |||||
| Mobius哈尔滨工程大学 | |||||
| two birds ming cuiliu东北林业大学 | |||||
| I want Rk1长沙理工大学 | |||||
| Even if they are wa南通大学 | |||||
| 1145141919湖南工学院 | |||||
| Nuit_Fire the sky广东东软学院 | |||||
| HNUCM-Many cxk湖南中医药大学 | |||||
| Little Starlight浙江财经大学 | |||||
| Hesitation is defeat福州大学 | |||||
| NEU_Bounty hunter东北大学 | |||||
| LOVE mo li turn quan quan河南农业大学 | |||||
| mikonmikon长春理工大学 | |||||
| Dark Flame Master江西师范大学 | |||||
| Time Cat南京信息工程大学 | |||||
| Treat you sugar重庆大学 | |||||
| Looking Ahead南昌航空大学 | |||||
| Parrot of Tongji同济大学 | |||||
| Oreo Sweetheart江西师范大学 | |||||
| cc_code江西财经大学 | |||||
| Team Defy东北大学秦皇岛分校 | |||||
| An undead strong东华理工大学 | |||||
| Light_kiss青岛大学 | |||||
| if(!honourable) yingyingying山东师范大学 | |||||
| coming soon南京信息工程大学 | |||||
| NJTech Watering Cans南京工业大学 | |||||
| jxutcm Grass coral江西中医药大学 | |||||
| 1557104714西南交通大学 | |||||
| mikyknight湖北工业大学 | |||||
| Small.Qiu.Qiu!天津大学仁爱学院 | |||||
| automatic chicken大连海事大学 | |||||
| SKD14598 Fearless山东科技大学 | |||||
| We A Nothing武汉工程大学 | |||||
| Winter is coming江南大学 | |||||
| AC&&AK河北师范大学 | |||||
| Sudoku成都理工大学 | |||||
| Nameless generation河南大学 | |||||
| High Mountains And Long Roads江西师范大学 | |||||
| linear accelerator中南大学 | |||||
| Coding like ikun浙江万里学院 | |||||
| JXNU3江西师范大学 | |||||
| JXNU1江西师范大学 | |||||
| cugb2_nanchang中国地质大学(北京) | |||||
| RNG南昌航空大学 | |||||
| Darabun banda bedib dobiroun福建师范大学 | |||||
| give me tle深圳大学 | |||||
| cugb1_nanchang中国地质大学(北京) | |||||
| NYTDC2019Team01南京邮电大学通达学院 | |||||
| SDAUJX山东农业大学 | |||||
| SKD2032 Challenger山东科技大学 | |||||
| AhoCorasick沈阳航空航天大学 | |||||
| WIN THE MEDAL WIN THE MEDAL江西理工大学 | |||||
| Amazing河南农业大学 | |||||
| East Palace长安大学 | |||||
| san ge shi ke lan吉首大学 | |||||
| JXNU2江西师范大学 | |||||
| Leida01宜春学院 | |||||
| That\'s it, I like this.华东交通大学 | |||||
| Red Carp && Green Carp && LL Donkey中国矿业大学 | |||||
| Team_Nanchang2浙江科技学院 | |||||
| Leida02宜春学院 | |||||
| Nuit_Star广东东软学院 | |||||
| I_Love_Fubuki_Forever.jpg广西大学 | |||||
| Rewind信息工程大学 | |||||
| Cola Chicken哈尔滨学院 | |||||
| SUST_2019_1陕西科技大学 | |||||
| Here we are华南理工大学 | |||||
| waDD华东交通大学 | |||||
| SUST_2019_2陕西科技大学 | |||||
| Matsuri tanoshi all Vtubers杭州师范大学 | |||||
| WangJue上海第二工业大学 | |||||
| Roses all the way信息工程大学 | |||||
| AC girl江西财经大学 | |||||
| Pikachu's million volts南阳理工学院 | |||||
| neau4东北农业大学 | |||||
| ZCMU-STR-NC2浙江中医药大学 | |||||
| HBMZU湖北民族大学 | |||||
| Miss quiet南昌航空大学 | |||||
| Avengers石河子大学 | |||||
| fantasy北方工业大学 | |||||
| Nanchang free rice team贵州大学 | |||||
| Brilliance of Republicanism西北工业大学 | |||||
| call police吉首大学 | |||||
| Let's paddle together中南民族大学 | |||||
| Sun Below Rosy Dawn河北师范大学 | |||||
| I think my code is a bit right浙江师范大学 | |||||
| TJU_team2天津大学 | |||||
| NJUPT_Historia南京邮电大学 | |||||
| Dreaming about the things that we could be哈尔滨商业大学 | |||||
| team1北京电子科技学院 | |||||
| difransz西安电子科技大学 | |||||
| GUGUGU石河子大学 | |||||
| puppy天津大学仁爱学院 | |||||
| lut‘s team兰州理工大学 | |||||
| i am iron man泉州师范学院 | |||||
| Radiance南昌理工学院 | |||||
| NCEPU freshmen华北电力大学 | |||||
| Guang Zhong E Team广州中医药大学 | |||||
| FBI WARNING西安邮电大学 | |||||
| CLAY中南民族大学 | |||||
| Happy Small tiger天津大学仁爱学院 | |||||
| Machine vision江西财经大学现代经济管理学院 | |||||
| TODAY IS CHILDREN DAY江西理工大学 | |||||
| return ac南昌航空大学 | |||||
| I will come back湖北工业大学 | |||||
| A visit江西理工大学 | |||||
| Small yellow duck and her sisters西南民族大学 | |||||
| ctgu01三峡大学 | |||||
| HCXY河池学院 | |||||
| no ng team南昌航空大学 | |||||
| Did you find your girlfriend桂林电子科技大学 | |||||
| naughty wen江西中医药大学 | |||||
| primary school小学生联合队 | |||||
| Miracle南京中医药大学 | |||||
| Tsia南昌理工学院 | |||||
| NanHu digger中南民族大学 | |||||
| Leida03宜春学院 | |||||
| The Paige Family南昌理工学院 | |||||
| Do not abandon or give up江西工程学院 | |||||
| JJU2九江学院 | |||||
| life is fantastic南昌航空大学 | |||||
| WZU Omega Team温州大学 | |||||
| Rabbit Tail南昌航空大学 | |||||
| imnu1内蒙古师范大学 | |||||
| Hairline Love Me Again江西科技学院 | |||||
| BloomingFlowers_SCNU华南师范大学 | |||||
| Made in Heaven苏州大学 | |||||
| CUBIC河北经贸大学 | |||||
| OUHK_AC>0香港公開大學 | |||||
| cxknowa北京电子科技学院 | |||||
| never stopped南昌师范学院 | |||||
| Just do it!东华理工大学 | |||||
| IHC南昌大学共青学院 | |||||
| cosx南昌航空大学科技学院 | |||||
| team2北京电子科技学院 | |||||
| Except me who else南昌工学院 | |||||
| Sweet And Sour南昌理工学院 | |||||
| little dolphin景德镇学院 | |||||
| ABC_dog_bit_pig中華大學 | |||||
| CF gang up!江西财经大学 | |||||
| ICPC-NIT-NC-01南昌工程学院 | |||||
| WYS兰州理工大学 | |||||
| blue_sailboat景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | |||||
| struggling stars南昌大学科学技术学院 | |||||
| There are no programmers here.江西应用科技学院 | |||||
| snake team井冈山大学 | |||||
| SpongeBob九江学院 | |||||
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
