2018-2019 ACM-ICPC, Asia Jiaozuo Regional Contest (Henan Polytechnic University)
2018-11-25 09:00:00 ~ 2018-11-25 14:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A298 | B31 | C17 | D221 | E204 | F146 | G0 | H17 | I276 | J5 | K3 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 随串鸡 (Rondam strign) 清华大学 | 10 | 1127 | 1/4 | 2/117 | 2/198 | 1/41 | 1/25 | 1/60 | 1 | 1/242 | 1/11 | 1/216 | 1/173 | |
| 2 | 2 | 燃烧我的编译器 (Burning my compiler) 清华大学 | 9 | 1239 | 1/6 | 2/254 | 2/148 | 1/44 | 1/20 | 1/99 | 3/259 | 1/43 | 1/286 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 中山大学_气球一元一个 (SYSU_Balloon) 中山大学 | 8 | 857 | 1/3 | 2/233 | 3/148 | 1/63 | 1/38 | 1/102 | 2/161 | 1/29 | 1 | |||
| 4 | 4 | 3 | tfucju (tfucju) 西安交通大学 | 8 | 869 | 1/4 | 2/269 | 1 | 1/48 | 1/26 | 1/87 | 2/219 | 1/39 | 1/137 | |||
| 5 | 5 | 4 | 法法塔 (FaFaTa) 北京大学 | 8 | 898 | 1/9 | 3/138 | 1/238 | 1/121 | 1/49 | 1/76 | 2/165 | 2/22 | ||||
| 6 | 6 | 5 | 玩能源 (Play Energy) 香港中文大学 | 8 | 1165 | 1/6 | 4/187 | 5/253 | 1/115 | 1/57 | 1/81 | 1 | 2/288 | 1/18 | |||
| 7 | 7 | Miracle (Miracle) 北京大学 | 8 | 1730 | 3/5 | 10/95 | 3/298 | 1/196 | 1/36 | 7/240 | 10/291 | 1/9 | |||||
| 8 | 8 | 6 | 不图不挂素质游戏 (OEIS) 南京理工大学 | 7 | 761 | 1/7 | 1/191 | 1 | 1/76 | 1/61 | 1/129 | 1/16 | 1/281 | ||||
| 9 | 9 | 卡路里 (calorie) 北京大学 | 7 | 796 | 1/6 | 8 | 1/226 | 1/84 | 1/66 | 1/45 | 4/277 | 1/32 | 1 | ||||
| 10 | 10 | 誒射能特 ( Acellent) 香港中文大学 | 7 | 820 | 1/5 | 2 | 4/232 | 1/120 | 2/30 | 1/53 | 5/206 | 1/14 | 5 | ||||
| 11 | 11 | 7 | 小黄鸡咕咕咕 (Ascender) 北京航空航天大学 | 7 | 823 | 1/3 | 2/178 | 1/263 | 1/65 | 2/72 | 2/112 | 3 | 3/30 | ||||
| 12 | 12 | 8 | 拯救世界 (NJUPT_Goforworld) 南京邮电大学 | 7 | 858 | 1/5 | 3/239 | 1/114 | 1/58 | 1/130 | 1/49 | 1/223 | |||||
| 13 | 13 | 9 | 猜歌群 (GUESS SONGS) 北京交通大学 | 7 | 878 | 1/4 | 2/251 | 4/292 | 1/79 | 1/68 | 1/41 | 4 | 2/43 | ||||
| 14 | 14 | 10 | UESTC_征服 (UESTC_Vici) 电子科技大学 | 7 | 949 | 1/8 | 6/294 | 1/73 | 1/51 | 1/87 | 2/276 | 1/40 | |||||
| 15 | 15 | 11 | 没人想队名 (SCAU_noname) 华南农业大学 | 7 | 1008 | 1/5 | 5/282 | 2/214 | 2/96 | 1/57 | 3/171 | 1/23 | |||||
| 16 | 16 | 12 | 工程制图 (Engineering Drawing) 哈尔滨工业大学 | 7 | 1113 | 1/5 | 10/274 | 5/288 | 1/67 | 2/52 | 2/104 | 1/23 | |||||
| 17 | 17 | 那將是血清 (Que Sera Sera) 香港中文大学 | 6 | 387 | 1/5 | 6 | 1/87 | 1/9 | 1/61 | 1/18 | 4/147 | ||||||
| 18 | 18 | 13 | 法老汇 (Faraway) 北京师范大学 | 6 | 470 | 1/6 | 1 | 1/51 | 1/76 | 1/122 | 2/166 | 1/29 | |||||
| 19 | 19 | 西安滑稽坦克红太阳 (XHT Red Sun) 西安交通大学 | 6 | 557 | 1/7 | 2/182 | 4 | 2/102 | 1/46 | 1/129 | 2/31 | ||||||
| 20 | 20 | 14 | 眼大鸟 (EyeBigBird) 浙江工业大学 | 6 | 586 | 1/4 | 3/225 | 1/79 | 1/50 | 4/118 | 1/10 | 2 | |||||
| 21 | 21 | 15 | 测试账号 (NEU_Test) 东北大学 | 6 | 626 | 1/5 | 6 | 1/79 | 1/35 | 3/131 | 1/290 | 1/46 | |||||
| 22 | 22 | 16 | Helianthus (Helianthus) 浙江大学 | 6 | 632 | 1/5 | 5/220 | 2 | 1/113 | 1/38 | 2/87 | 2/49 | |||||
| 23 | 23 | 17 | 夜幕灯塔 (BEACON AT NIGHT) 广东工业大学 | 6 | 640 | 1/9 | 4/209 | 1/114 | 1/60 | 2/106 | 1 | 1/62 | |||||
| 24 | 24 | 18 | 我能摸摸你的奖杯吗 (CanITouchYourJiangBei?) 武汉大学 | 6 | 643 | 1/7 | 7 | 1/114 | 1/89 | 1/146 | 1/257 | 1/30 | |||||
| * | 25 | * | 坎巴拉鸽子养殖基地鸽子固定器研究团队 (KPBBPFRT) 坎巴拉鸽子养殖基地 | 6 | 656 | 1/4 | 1/92 | 1/69 | 1/128 | 4/280 | 1/23 | ||||||
| 25 | 26 | UESTC_给大家拜个早年 (UESTC_'or 1=1#) 电子科技大学 | 6 | 667 | 1/7 | 5 | 2/262 | 1/85 | 1/61 | 1/201 | 1/31 | ||||||
| 26 | 27 | 19 | 矿里有家 (my home is in mine) 中国矿业大学 | 6 | 669 | 1/7 | 6/257 | 1/77 | 1/52 | 2/114 | 2/22 | ||||||
| 27 | 28 | 20 | 自由之翼 (Freedom) 中国科学院大学 | 6 | 684 | 2/7 | 5/256 | 1/83 | 1/78 | 1/136 | 2 | 1/24 | |||||
| 28 | 29 | ACetic_ACid (ACetic_Acid) 浙江大学 | 6 | 685 | 1/6 | 3/227 | 1/169 | 1/65 | 1/135 | 1/43 | 4 | ||||||
| 29 | 30 | 21 | Sustech_Oxford (Sustech_Oxford) 南方科技大学 | 6 | 688 | 1/4 | 1/225 | 1/80 | 2/113 | 2/158 | 2/48 | ||||||
| 30 | 31 | 逆序欧拉回路 (EulerInversion) 北京大学 | 6 | 689 | 1/6 | 8 | 8/254 | 1/75 | 1/30 | 1/146 | 2/18 | 41 | |||||
| 31 | 32 | 22 | 只是想要艾特你 (Just want to @ you ) 郑州大学 | 6 | 704 | 1/6 | 4/299 | 1/101 | 1/59 | 1/156 | 1/23 | ||||||
| 32 | 33 | 茶贵软咸鱼联盟 (Dear Soft Drinks) 清华大学 | 6 | 713 | 1/6 | 5 | 3 | 1/118 | 1/57 | 3/145 | 3/64 | 1/243 | |||||
| 33 | 34 | 23 | 红高粱 (RedSorghum) 福州大学 | 6 | 720 | 1/17 | 1/106 | 2/86 | 2/150 | 1/247 | 2/54 | ||||||
| 34 | 35 | 11说的都队 (11 is truth) 清华大学 | 6 | 721 | 1/5 | 3 | 3/212 | 1/110 | 2/87 | 2/144 | 2/63 | ||||||
| 35 | 36 | 梦中做自己 (ForTheDream) 北京航空航天大学 | 6 | 725 | 1/6 | 5/247 | 1/101 | 2/51 | 2/148 | 2/32 | |||||||
| 36 | 37 | 24 | 今天也要加油鸭 (GoAheadDuck) 华南理工大学 | 6 | 732 | 1/5 | 4 | 1/55 | 1/53 | 6/234 | 1/272 | 1/13 | |||||
| 37 | 38 | 25 | 青歌行 (Qinggex) 大连理工大学软件学院 | 6 | 735 | 1/7 | 6/298 | 1/88 | 1/74 | 1/129 | 1/39 | ||||||
| 38 | 39 | 出发吧!皮卡丘 (Let's go! Pikachu) 华南理工大学 | 6 | 763 | 1/6 | 5/291 | 1/98 | 1/44 | 3/188 | 1/16 | |||||||
| 39 | 40 | EuropeSun (EuropeSun) 浙江大学 | 6 | 804 | 1/7 | 3/275 | 1/85 | 1/47 | 5/222 | 2/28 | |||||||
| 40 | 41 | 26 | 我们先的 (ming ming is us first ac) 北京理工大学 | 6 | 836 | 1/7 | 5/211 | 1 | 1/130 | 1/136 | 1/218 | 1/54 | |||||
| 41 | 42 | 27 | 中科大八队 (USTC_8) 中国科学技术大学 | 6 | 869 | 1/7 | 4/244 | 2/163 | 1/58 | 2/283 | 1/14 | ||||||
| 42 | 43 | 28 | 打完这仗回校养老 (wxk up up) 浙江理工大学 | 6 | 887 | 1/6 | 7/233 | 1/131 | 1/107 | 4/215 | 1/15 | ||||||
| 43 | 44 | 29 | 杭电二队 (HDU-Orange) 杭州电子科技大学 | 6 | 907 | 1/6 | 1/90 | 2/108 | 1/179 | 2/26 | 9/298 | ||||||
| 44 | 45 | UESTC_私物语 (UESTC_Myall) 电子科技大学 | 6 | 944 | 1/8 | 5/272 | 1/99 | 3/146 | 3/197 | 1/62 | |||||||
| 45 | 46 | 30 | 咕咕咕 (GuGuGu) 兰州大学 | 6 | 1047 | 1/7 | 3/212 | 1/165 | 2/196 | 2/287 | 2/80 | ||||||
| 46 | 47 | 31 | 生鱼忧患死鱼安乐 (sudo rm -rf /) 西安电子科技大学 | 6 | 1103 | 1/6 | 3 | 1/147 | 2/132 | 2/290 | 6/292 | 1/96 | 1 | ||||
| 47 | 48 | 32 | 绯色月下 (Lunatic Moonlight) 东北师范大学 | 5 | 258 | 1/4 | 1/84 | 1/42 | 1/104 | 3 | 1/24 | ||||||
| 48 | 49 | 33 | 终极之战 (The ultimate battle) 中国石油大学(华东) | 5 | 261 | 1/9 | 8 | 1/93 | 1/54 | 1/75 | 1/30 | ||||||
| 49 | 50 | 多喝热水 (NEU_oyuononndekudasai) 东北大学 | 5 | 269 | 1/2 | 1 | 1/98 | 1/68 | 1/71 | 1/30 | |||||||
| 50 | 51 | 34 | 看着看着就不行了 (We Sleep) 山东大学 | 5 | 305 | 1/4 | 2 | 2/88 | 1/41 | 1/134 | 1/18 | ||||||
| * | 52 | * | 计蒜客一队 (Jisuanke Team1) 计蒜客 | 5 | 310 | 1/5 | 6 | 1/95 | 1/51 | 1/131 | 1/28 | ||||||
| 51 | 53 | 35 | 三个小学生 (three pupils) 南京大学 | 5 | 334 | 1/7 | 4 | 1/20 | 2/77 | 1/143 | 2/47 | ||||||
| 52 | 54 | 36 | 世界终焉 (End World) 南开大学 | 5 | 340 | 1/8 | 5 | 1/70 | 1/47 | 2/162 | 1/33 | ||||||
| 53 | 55 | 37 | 焦迟但到 (On time) 南京林业大学 | 5 | 341 | 1/5 | 6 | 1/109 | 1/71 | 1/131 | 1/25 | ||||||
| 54 | 56 | 38 | 两个中心 一个基本点 (Two centers, One basic Point) 西南民族大学 | 5 | 355 | 1/10 | 1/112 | 1/53 | 1/146 | 4 | 1/34 | ||||||
| 55 | 57 | 39 | 打不好就走回去 (one AC one ticket) 重庆大学 | 5 | 357 | 1/6 | 2 | 1/87 | 1/71 | 1/145 | 2/28 | ||||||
| 56 | 58 | 中山大学_深蓝 (SYSU_DeepBlue) 中山大学 | 5 | 365 | 1/11 | 2 | 7 | 1/116 | 1/57 | 3/119 | 1/22 | ||||||
| 57 | 59 | 辉耀 (NEU_Radiance) 东北大学 | 5 | 372 | 1/8 | 2 | 1/70 | 1/117 | 1/160 | 1/17 | |||||||
| 58 | 60 | 40 | 极光 (Aurora) 湖南科技大学 | 5 | 400 | 1/12 | 4 | 3/149 | 1/61 | 1/105 | 1/33 | ||||||
| 59 | 61 | 41 | 病名为菜 (Bingming Wei Cai) 四川大学 | 5 | 405 | 1/5 | 10 | 1/101 | 1/67 | 3/151 | 2/21 | ||||||
| 60 | 62 | 42 | 给毒瘤题放天假吧 (give duliuti a holiday) 华东师范大学 | 5 | 413 | 1/5 | 4 | 1/113 | 1/58 | 2/196 | 1/21 | ||||||
| 61 | 63 | 43 | 心动网络-匠心队 (X.D.Network-Ingenuity) 上海大学 | 5 | 419 | 1/5 | 1/101 | 1/54 | 1/179 | 2/60 | |||||||
| 62 | 64 | 44 | QvQ (QvQ) 浙江师范大学 | 5 | 423 | 1/4 | 4 | 2/131 | 1/62 | 3/116 | 1/50 | 1 | |||||
| 63 | 65 | 45 | 赫拉克勒斯 (Hercules) 南京航空航天大学 | 5 | 427 | 1/6 | 1/55 | 1/92 | 4/197 | 4 | 1/17 | ||||||
| 64 | 66 | 46 | 金色威兹班 (Whizbang the Wonderful) 浙江大学城市学院 | 5 | 429 | 1/7 | 4 | 1/109 | 1/86 | 3/164 | 1/23 | ||||||
| 65 | 67 | 茶大师 (Team Aster) 广东工业大学 | 5 | 434 | 1/6 | 3 | 1/140 | 1/77 | 2/162 | 1/29 | |||||||
| 66 | 68 | 1e7+9 (1e7+9) 北京理工大学 | 5 | 440 | 2/8 | 4 | 1/67 | 1/66 | 4/186 | 1/33 | |||||||
| 67 | 69 | 毕竟老夫也不是什么恶魔嘛 ( we are not devil) 浙江师范大学 | 5 | 447 | 1/13 | 3 | 1/113 | 1/90 | 1/172 | 1/59 | |||||||
| 67 | 69 | 47 | Amadeus (Amadeus) 安徽大学 | 5 | 447 | 1/9 | 2 | 1/175 | 1/66 | 1/159 | 1/38 | ||||||
| 69 | 71 | 不想吃WA的咸鱼 (WA WA FISH) 中国矿业大学 | 5 | 451 | 1/6 | 3 | 1/105 | 1/104 | 2/176 | 2/20 | |||||||
| 70 | 72 | 三只仓鼠吃不饱 (three hungry hamsters) 武汉大学 | 5 | 473 | 1/6 | 11 | 6 | 1/117 | 1/34 | 8/138 | 2/18 | ||||||
| 71 | 73 | 德国骨科 (SCAU_hentai) 华南农业大学 | 5 | 488 | 1/5 | 4 | 1/175 | 1/83 | 2/152 | 2/33 | |||||||
| 72 | 74 | 富贵险中求 (Mewtu) 福州大学 | 5 | 494 | 1/8 | 1 | 1/159 | 1/95 | 1/205 | 1/27 | |||||||
| 73 | 75 | 48 | 赛博格实验 (Cyborg_Lab) 中国传媒大学 | 5 | 501 | 1/5 | 1 | 2/215 | 1/89 | 1/144 | 1/28 | ||||||
| 74 | 76 | 49 | 米库米库 (mikumiku) 哈尔滨工程大学 | 5 | 510 | 1/8 | 6 | 1/137 | 1/114 | 2/201 | 1/30 | ||||||
| 75 | 77 | 50 | 三元线性回归 (Ternary linear regression) 成都信息工程大学 | 5 | 517 | 1/7 | 1 | 1/122 | 1/64 | 5/224 | 1/20 | ||||||
| 76 | 78 | 51 | 完美谢幕 (Perfect Ending) 东北农业大学 | 5 | 520 | 1/7 | 7 | 1/145 | 2/128 | 1/194 | 1/26 | ||||||
| 76 | 78 | 无人艇 (Unmanned ship) 上海大学 | 5 | 520 | 1/5 | 4 | 1/158 | 2/96 | 1/209 | 1/32 | |||||||
| 78 | 80 | 52 | 汪汪鱼 (think once after coding) 长安大学 | 5 | 539 | 1/5 | 2 | 1/160 | 3/122 | 1/191 | 1/21 | ||||||
| 79 | 81 | 53 | 江浙闽 (HK Coder) 中国人民大学 | 5 | 541 | 1/5 | 22 | 1/154 | 1/114 | 1/241 | 1/27 | ||||||
| 80 | 82 | 54 | 朝烟暮雨 (Zimi) 江南大学 | 5 | 546 | 1/6 | 9 | 1/102 | 1/125 | 3/248 | 1/25 | ||||||
| 81 | 83 | 三个小机灵鬼儿 (Three smart kids) 中国石油大学(华东) | 5 | 549 | 1/8 | 2 | 1/129 | 1/162 | 2/173 | 1/57 | |||||||
| 82 | 84 | 55 | 很正经 (Why so serious) 华东理工大学 | 5 | 554 | 1/5 | 4 | 1/101 | 3/152 | 3/192 | 1/24 | ||||||
| 83 | 85 | 56 | 灰色幽灵 (CV-6 Enterprise) 北京邮电大学 | 5 | 555 | 1/6 | 1/144 | 2/123 | 1/211 | 2 | 1/51 | ||||||
| 84 | 86 | 57 | 教练,我想打ACM (What are codes) 山东大学(威海) | 5 | 560 | 1/6 | 3 | 1/161 | 1/115 | 1/217 | 1/61 | ||||||
| 85 | 87 | 我李云龙八岁打ACM (Saber Lee) 南京大学 | 5 | 563 | 1/6 | 1/206 | 1/87 | 1/174 | 1/90 | ||||||||
| 86 | 88 | 心动网络-初心队 (X.D.Network-Keep faith) 上海大学 | 5 | 567 | 1/5 | 1/112 | 2/131 | 4/211 | 1/28 | ||||||||
| 87 | 89 | 中山大学_三磅斤 (SYSU_ThreePoundGold) 中山大学 | 5 | 568 | 1/6 | 3 | 1/63 | 5/233 | 1/166 | 3 | 1/20 | ||||||
| 88 | 90 | 教练太强啦 (Our coach is so awesome!) 郑州大学 | 5 | 571 | 1/6 | 2 | 1/152 | 1/127 | 1/258 | 1/28 | |||||||
| 89 | 91 | 杭电三队 (HDU-Strelizia) 杭州电子科技大学 | 5 | 581 | 3/8 | 2 | 1/180 | 2/109 | 2/145 | 2/39 | |||||||
| 89 | 91 | 58 | 航海家号 (SKD74656 Voyager) 山东科技大学 | 5 | 581 | 1/9 | 1/221 | 1/117 | 1/194 | 1/40 | |||||||
| 91 | 93 | 啊,队友呢?队友呢?队友呢?!队友呢?!?! (Eh,Gugugu?!?!) 北京航空航天大学 | 5 | 584 | 1/8 | 1/84 | 3/113 | 4/232 | 2/27 | ||||||||
| 91 | 93 | 59 | 米瑞特之阻碍 (qqwrwwv) 西南交通大学 | 5 | 584 | 1/7 | 1/188 | 1/108 | 3/208 | 1/33 | |||||||
| 93 | 95 | 刷牙 (Brush teeth) 南京航空航天大学 | 5 | 586 | 2/7 | 3 | 2/98 | 1/130 | 4/191 | 2/40 | |||||||
| 94 | 96 | 60 | 北极星 (Polaris) 烟台大学 | 5 | 590 | 1/13 | 3 | 1/149 | 2/114 | 3/218 | 1/36 | ||||||
| 94 | 96 | 60 | 最后祝您身体健康再见 (finally wish your a BuriBuri body) 河海大学 | 5 | 590 | 1/6 | 1 | 1/169 | 1/136 | 1/240 | 1/39 | ||||||
| 96 | 98 | 满星园 (MXY) 北京师范大学 | 5 | 591 | 1/7 | 1 | 1/99 | 1/144 | 3/210 | 3/51 | |||||||
| 97 | 99 | 62 | 前面的请让一让 (Don't Block us!) 宁波大学 | 5 | 592 | 1/9 | 3 | 1/156 | 2/88 | 1/263 | 2/36 | ||||||
| 97 | 99 | 62 | AC789 (AC789) 山东农业大学 | 5 | 592 | 1/8 | 3 | 1/169 | 1/120 | 1/200 | 4/35 | ||||||
| 99 | 101 | 64 | 做宝可梦 (Dream?Pokémon) 天津工业大学 | 5 | 597 | 1/8 | 2 | 1/190 | 1/115 | 1/166 | 2/98 | ||||||
| 100 | 102 | 65 | 抓猪抓猪 (catch~catch~) 中北大学 | 5 | 599 | 1/7 | 2 | 1/235 | 2/117 | 1/148 | 2/52 | ||||||
| 101 | 103 | 生存时限 (TTL) 宁波大学 | 5 | 600 | 1/8 | 1/160 | 1/114 | 3/231 | 1/47 | ||||||||
| 102 | 104 | 66 | 我爱中华 (WLChina) 青岛大学 | 5 | 607 | 1/6 | 2 | 1/131 | 1/107 | 5/238 | 1/45 | ||||||
| 102 | 104 | 66 | 梦里AC (AC in a dream) 台州学院 | 5 | 607 | 1/8 | 6 | 1/205 | 1/130 | 1/212 | 1/52 | ||||||
| 104 | 106 | 68 | .CALLC. (.CALLC.) 武汉科技大学 | 5 | 627 | 1/4 | 1 | 2/167 | 1/117 | 3/205 | 2/54 | ||||||
| 105 | 107 | 杭电十队 (HDU-Team10) 杭州电子科技大学 | 5 | 628 | 1/7 | 1 | 1/182 | 1/105 | 3/245 | 1/49 | |||||||
| 106 | 108 | 队友好像中暑了,有点忧郁,好漂亮的 (Teammates are so pretty) 郑州大学 | 5 | 634 | 1/9 | 1/152 | 1/106 | 5/227 | 1/60 | ||||||||
| 107 | 109 | 香港记者队 (deep dark fantasy) 重庆大学 | 5 | 637 | 1/9 | 1/101 | 2/149 | 2/288 | 2 | 2/30 | |||||||
| 108 | 110 | 69 | 感觉找不到妹子了 (I feel that I can't find a girlfriend) 华中师范大学 | 5 | 639 | 1/7 | 1/87 | 2/262 | 2/189 | 1/54 | |||||||
| 109 | 111 | 70 | 残酷天使的行动纲领 (Zankokuna Tenshi no Tēze) 重庆邮电大学 | 5 | 640 | 1/6 | 6 | 1/183 | 1/202 | 4/126 | 1/63 | ||||||
| 110 | 112 | 71 | 宁静致远 (ningjingzhiyuan) 浙江大学宁波理工学院 | 5 | 657 | 1/8 | 5 | 2/212 | 1/117 | 3/166 | 1/94 | ||||||
| 111 | 113 | 72 | 拂晓的地平线 (Akatsuki no Suiheisen ni) 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 673 | 1/4 | 1/120 | 1/95 | 8/274 | 1/40 | |||||||
| 112 | 114 | 73 | 万一A了呢 (scpc01) 西南科技大学 | 5 | 704 | 1/11 | 1/276 | 1/122 | 1/260 | 1/35 | |||||||
| 113 | 115 | CQUPT_欧锦神 (CQUPT_OuJinShen) 重庆邮电大学 | 5 | 708 | 1/7 | 3/264 | 1/127 | 4/180 | 1/30 | ||||||||
| * | 116 | * | 传说中的誓约AC之剑 (AC_Excalibur) 杭州学军中学 | 5 | 713 | 1/7 | 1 | 1/217 | 2/187 | 3/198 | 1/44 | ||||||
| 114 | 117 | 74 | 呵,呵呵,呵呵呵 (It's ok) 西北大学 | 5 | 719 | 1/4 | 2/104 | 1/185 | 6/276 | 1/30 | |||||||
| 115 | 118 | 75 | 为忙碌而忙碌 (NPU_busy_for_dying) 西北工业大学 | 5 | 727 | 1/7 | 1 | 4/107 | 2/129 | 5/288 | 1/36 | ||||||
| 116 | 119 | 菜里别加鎕 (No CE in Vegetable) 北京航空航天大学 | 5 | 739 | 1/5 | 4 | 3/197 | 1/73 | 4/188 | 4/116 | |||||||
| 117 | 120 | 76 | 花汐酒屋 (Hana-Shio winehouse) 中国地质大学(北京) | 5 | 740 | 1/6 | 1/154 | 1/145 | 8/246 | 1 | 1/49 | ||||||
| 118 | 121 | 李先生说的 (Whatever Mr. Li says) 西安电子科技大学 | 5 | 744 | 1/7 | 6 | 1/209 | 6/175 | 2/189 | 1/44 | |||||||
| 119 | 122 | 以豹制豹 (Seal Seal) 南开大学 | 5 | 753 | 1/6 | 2 | 1/103 | 6/145 | 7/240 | 1/39 | |||||||
| 120 | 123 | 77 | 中羊禽鲍貂猹橘 (Central Intelligence Investigation Bureau) 宁波工程学院 | 5 | 771 | 1/7 | 1/205 | 1/174 | 5/267 | 1/38 | |||||||
| 121 | 124 | 78 | TJU_人间不值得 (TJU_The_world_is_not_worth_it) 天津大学 | 5 | 776 | 1/6 | 1/141 | 4/229 | 2/259 | 1/61 | |||||||
| 122 | 125 | 开局一套板,AC全靠蒙 (No ban, No ac) 北京邮电大学 | 5 | 791 | 1/6 | 3/278 | 1/119 | 2/259 | 2/49 | ||||||||
| 123 | 126 | 79 | 哈理工3队 (HRBUST3) 哈尔滨理工大学 | 5 | 798 | 1/7 | 1/186 | 2/275 | 2/243 | 1/47 | |||||||
| 124 | 127 | 80 | 雷锋 (leifeng) 东北林业大学 | 5 | 821 | 1/12 | 1/174 | 1/75 | 5/277 | 3/163 | |||||||
| 125 | 128 | 信 (ruorancarry) 西北大学 | 5 | 839 | 1/7 | 1 | 1/273 | 1/138 | 6/234 | 2/67 | |||||||
| 126 | 129 | 我明天一定好好学ACM (I will practise ACM tomorrow) 南京航空航天大学 | 5 | 855 | 1/6 | 2 | 1/152 | 6/178 | 5/247 | 2/72 | |||||||
| 126 | 129 | 81 | 长王里1+1队 (CSUST team Two) 长沙理工大学 | 5 | 855 | 1/7 | 1/255 | 1/147 | 7/275 | 1/51 | |||||||
| 128 | 131 | 稳 (carry qbd) 西北大学 | 5 | 858 | 1/9 | 1/194 | 1/233 | 2/281 | 2/101 | ||||||||
| 129 | 132 | 82 | 听取A西一片 (ACman) 湖南大学 | 5 | 879 | 1/8 | 3 | 1/287 | 2/205 | 3/257 | 1/62 | ||||||
| 130 | 133 | 陷入沉思 (Hmmmm) 北京大学 | 5 | 888 | 1/5 | 3 | 1/150 | 2/222 | 7/98 | 6/173 | |||||||
| 131 | 134 | 大佬的奖牌不要扔,隔壁弱队都馋哭了 (nice) 重庆大学 | 5 | 899 | 1/6 | 1 | 1/186 | 3/277 | 7/211 | 1 | 2/39 | 5 | |||||
| 132 | 135 | 83 | 三只老狗 (clw) 东南大学 | 5 | 939 | 1/14 | 3 | 2/292 | 1/69 | 5/288 | 5/96 | ||||||
| 133 | 136 | 84 | 希尔伯特空间 (GDUFS_AllergicToMen) 广东外语外贸大学 | 4 | 230 | 1/9 | 1 | 1/109 | 1/81 | 5 | 1/31 | ||||||
| 134 | 137 | 85 | 三位一体 (Trinity) 厦门大学 | 4 | 231 | 1/6 | 4 | 1/93 | 1/84 | 6 | 1/48 | ||||||
| 135 | 138 | Bkn New Balance (Bkn New Balance) 西南交通大学 | 4 | 285 | 1/9 | 1/90 | 2/140 | 21 | 1/26 | ||||||||
| 136 | 139 | 86 | 至诚至博 (SUST_1) 陕西科技大学 | 4 | 296 | 1/5 | 2/143 | 1/91 | 11 | 1/37 | |||||||
| 137 | 140 | 87 | 脸滚键盘 (face on keyboard pa pa pa) 大连海事大学 | 4 | 333 | 1/6 | 1/70 | 2/214 | 5 | 1/23 | |||||||
| 138 | 141 | 88 | 江山代有才人秃 (Strongmen in Jiangshan) 湖南师范大学 | 4 | 334 | 1/16 | 2/180 | 1/89 | 1 | 1/29 | |||||||
| 139 | 142 | 89 | 咨瓷 (Wonderful Answer) 东华大学 | 4 | 351 | 1/6 | 1 | 1/113 | 1/164 | 6 | 2/48 | ||||||
| 140 | 143 | 90 | 爱吃馍馍 (AiChiMomo) 浙江农林大学 | 4 | 364 | 1/8 | 1/206 | 1/115 | 4 | 1/35 | |||||||
| 141 | 144 | 91 | 爱死柯锐木 (Ice Cream) 华中科技大学 | 4 | 371 | 1/8 | 1/120 | 2/160 | 1/63 | ||||||||
| 142 | 145 | 92 | 报菜名 (Wildest Dreams) 河南大学 | 4 | 374 | 1/8 | 1/147 | 1/150 | 5 | 1/69 | |||||||
| 143 | 146 | 93 | 好像有点儿 (SoundsRight) 哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | 396 | 1/6 | 1/237 | 1/86 | 13 | 1/67 | |||||||
| 144 | 147 | 94 | 平凡之路 (XTU_The Road to Mediocre Life) 湘潭大学 | 4 | 407 | 1/5 | 1/124 | 1/201 | 4 | 2/57 | |||||||
| 145 | 148 | 95 | WA自动机 (WA Automaton) 福建师范大学 | 4 | 409 | 2/9 | 1/93 | 1/184 | 2/83 | ||||||||
| 146 | 149 | 96 | 吃瓜群众 (QAQ) 安阳工学院 | 4 | 422 | 1/9 | 1 | 1/172 | 1/221 | 1/20 | |||||||
| 147 | 150 | 97 | 桃园三结义 (hlju) 黑龙江大学 | 4 | 437 | 1/7 | 2/225 | 1/128 | 5 | 1/57 | |||||||
| 148 | 151 | nn0渣我n嘤 (NPU_Sui_Xiaoyu's_saying) 西北工业大学 | 4 | 445 | 1/6 | 1/31 | 3 | 6/241 | 1/67 | ||||||||
| 149 | 152 | 巨硬不微软 (hugehard no mircosoft) 中国矿业大学 | 4 | 451 | 1/10 | 1/130 | 2/215 | 7 | 3/36 | ||||||||
| 150 | 153 | 98 | 队友说这发再WA就跪键盘 (Lying On the Keyboard) 南京工业大学 | 4 | 460 | 1/8 | 1/142 | 1/233 | 1/77 | ||||||||
| 151 | 154 | 松树上是松鼠 (NPU_ssssss) 西北工业大学 | 4 | 462 | 1/6 | 1/162 | 2/205 | 1 | 1/69 | ||||||||
| 152 | 155 | 99 | 两千发WA (WA2000) 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 464 | 1/5 | 1/137 | 3/245 | 1 | 1/37 | |||||||
