The 2017 ACM-ICPC Asia Xi'an Regional Contest (Northwestern Polytechnical University)
2017-10-29 09:00:00 ~ 2017-10-29 14:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A37 | B347 | C1 | D0 | E15 | F312 | G84 | H290 | I12 | J152 | K30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ![]() Kati 清华大学 | 10 | 1398 | 2/29 | 1/3 | 2/223 | 1/72 | 1/33 | 4/76 | 1/68 | 2/266 | 2/278 | 3/170 | |
| 2 | 2 | 2 | ![]() Wood Cube 复旦大学 | 9 | 903 | 1/63 | 1/6 | 1 | 2/170 | 1/29 | 1/43 | 1/65 | 5/200 | 1/99 | 2/108 | |
| 3 | 3 | 3 | ![]() Travel_poorly 广东工业大学 | 9 | 1164 | 1/76 | 1/5 | 1 | 2/237 | 1/21 | 2/114 | 1/32 | 4/208 | 2/141 | 1/210 | |
| 4 | 4 | 4 | ![]() Preludes 武汉大学 | 9 | 1241 | 1/116 | 1/9 | 2/286 | 1/53 | 2/73 | 1/87 | 1/247 | 1/144 | 1/186 | ||
| 5 | 5 | 5 | ![]() Squirtle 北京大学 | 9 | 1313 | 2/99 | 1/12 | 3 | 1/222 | 1/75 | 1/31 | 4/156 | 1/278 | 1/65 | 5/215 | |
| * | 6 | * | ![]() MY LLL'S AC 西北工业大学附属中学 | 9 | 1424 | 4/195 | 1/5 | 1 | 1/206 | 1/81 | 2/103 | 2/117 | 2/54 | 3/254 | 2/249 | |
| 6 | 7 | 6 | ![]() Wizards 上海交通大学 | 9 | 1427 | 2/138 | 2/11 | 4 | 2 | 1/262 | 1/173 | 1/95 | 1/113 | 2/193 | 1/128 | 2/234 |
| * | 8 | * | ![]() Team Happies 福州大学 | 9 | 1620 | 10/229 | 2/6 | 1/277 | 1/50 | 3/122 | 1/48 | 3/296 | 2/116 | 1/176 | ||
| 7 | 9 | ![]() Nightfall 上海交通大学 | 8 | 751 | 1/78 | 1/4 | 1/246 | 1/27 | 2/52 | 1/62 | 7 | 2/59 | 3/143 | |||
| 8 | 10 | 7 | ![]() SYSU_DeadBlue 中山大学 | 8 | 848 | 1/125 | 1/8 | 1/53 | 1/32 | 2/35 | 1/88 | 4 | 1/130 | 6/257 | ||
| 9 | 11 | ![]() Wake_Up 武汉大学 | 8 | 957 | 1/43 | 1/7 | 1/55 | 1/81 | 1/96 | 4/220 | 1/123 | 1/272 | ||||
| 10 | 12 | ![]() A_Dictator 复旦大学 | 8 | 1074 | 1/78 | 1/6 | 20 | 1/61 | 1/91 | 1/55 | 10/293 | 1/106 | 3/164 | |||
| 11 | 13 | 8 | ![]() Three Investigators 北京航空航天大学 | 8 | 1099 | 3/237 | 1/4 | 4/214 | 1/56 | 3/22 | 1/83 | 1/223 | 2/100 | |||
| 12 | 14 | ![]() ResuscitatedHope 北京航空航天大学 | 7 | 703 | 3/126 | 3/14 | 1/36 | 1/64 | 1/28 | 1/153 | 1/202 | |||||
| 13 | 15 | 9 | ![]() Poruna Cabeza 大连理工大学软件学院 | 7 | 712 | 1/134 | 1/9 | 1/21 | 1/39 | 1/57 | 12 | 1/103 | 4/289 | |||
| 14 | 16 | ![]() heynihao 北京航空航天大学 | 7 | 727 | 1/148 | 1/11 | 1/16 | 1/52 | 1/69 | 8 | 1/104 | 3/287 | ||||
| 15 | 17 | 10 | ![]() LeatherClub 浙江大学 | 7 | 769 | 1/92 | 2/16 | 1/65 | 2/41 | 1/63 | 3/269 | 1/143 | 19 | |||
| 16 | 18 | 11 | ![]() My_Girlfriends 华南理工大学 | 7 | 803 | 1/7 | 2/250 | 1/23 | 2/54 | 1/71 | 1/107 | 2/231 | ||||
| 17 | 19 | ![]() Asteria 上海交通大学 | 7 | 868 | 2/199 | 1/13 | 2/81 | 1/123 | 1/55 | 1/117 | 1/240 | |||||
| 18 | 20 | 12 | ![]() Sunset Glow 哈尔滨工业大学 | 7 | 871 | 4/283 | 1/13 | 1 | 1/193 | 1/21 | 2/128 | 1/75 | 3/38 | 1 | ||
| 19 | 21 | 13 | ![]() 1000ms ( RunTime=-1000ms ) 浙江大学 RunTime= | 7 | 919 | 4/260 | 1/8 | 1/67 | 2/52 | 2/92 | 3/170 | 5/70 | 35 | |||
| 20 | 22 | 14 | ![]() Minya Konka 西南科技大学 | 7 | 937 | 2/192 | 1/10 | 1/36 | 1/98 | 1/85 | 1/208 | 1/288 | ||||
| 21 | 23 | 15 | ![]() GG 重庆大学 | 7 | 1067 | 2/172 | 2/7 | 1/24 | 4/237 | 2/50 | 1/71 | 6/286 | ||||
| 22 | 24 | ![]() Hermes 清华大学 | 6 | 485 | 1/37 | 1/13 | 2 | 2 | 1/64 | 1/145 | 1/112 | 1/114 | ||||
| 23 | 25 | 16 | ![]() TrainNewBee 北京师范大学 | 6 | 486 | 7 | 1/13 | 1/29 | 1/100 | 1/56 | 1/120 | 1/168 | ||||
| * | 26 | * | ![]() jisuanke 计蒜客 | 6 | 557 | 4 | 1/15 | 1/42 | 2/72 | 1/89 | 1/134 | 1/185 | ||||
| 24 | 27 | 17 | ![]() FD_CLUB 浙江大学城市学院 | 6 | 590 | 5 | 1/18 | 1/57 | 1/196 | 1/39 | 2 | 2/143 | 1/117 | |||
| 25 | 28 | 18 | ![]() discovery 北京科技大学 | 6 | 636 | 1/9 | 1/63 | 1/100 | 1/76 | 1/156 | 1/232 | |||||
| 26 | 29 | 19 | ![]() UESTC_EvilGeniuses 电子科技大学 | 6 | 663 | 1/9 | 1/191 | 1/91 | 3/111 | 1/78 | 1/143 | 2 | ||||
| 27 | 30 | 20 | ![]() Angry Crow Takes Flight 长沙理工大学 | 6 | 687 | 2/66 | 1/8 | 1/81 | 2/177 | 1/96 | 1/219 | |||||
| 28 | 31 | ![]() Reboom 北京大学 | 6 | 693 | 1/7 | 3 | 3/295 | 1/85 | 1/54 | 1/84 | 1/128 | |||||
| 29 | 32 | 21 | ![]() zufe_Moonlight 浙江财经大学 | 6 | 737 | 8 | 1/7 | 1/25 | 1/85 | 1/121 | 3/170 | 2/269 | ||||
| 30 | 33 | ![]() Blick Winkel 复旦大学 | 6 | 765 | 2/148 | 2/11 | 2/50 | 3/234 | 1/99 | 3 | 2/103 | 6 | ||||
| 31 | 34 | 22 | ![]() Oolong 湖南大学 | 6 | 825 | 2/252 | 2/12 | 1/60 | 1/145 | 2/131 | 1 | 1/165 | 2 | |||
| 32 | 35 | 23 | ![]() WhisperFromTheHurricane 浙江工业大学 | 6 | 849 | 2/13 | 1/33 | 2/58 | 2/96 | 2/241 | 4/268 | |||||
| 33 | 36 | ![]() TouchFish 北京大学 | 6 | 851 | 2 | 1/10 | 1/138 | 3/159 | 1/53 | 1/200 | 1/251 | |||||
| 34 | 37 | 24 | ![]() Aha! 香港大学 | 6 | 859 | 2/267 | 1/6 | 1 | 1/36 | 3/242 | 1/102 | 1/146 | ||||
| 35 | 38 | ![]() UESTC_Microlights 电子科技大学 | 6 | 867 | 4/14 | 1/47 | 4/195 | 1/104 | 2/77 | 4/290 | ||||||
| 36 | 39 | 25 | ![]() 501 Not Implemented 华东师范大学 | 6 | 877 | 2/291 | 1/11 | 1/50 | 3/125 | 1/109 | 2/211 | 13 | ||||
| 37 | 40 | ![]() challenge 北京科技大学 | 6 | 881 | 4/257 | 1/7 | 1/75 | 2/245 | 2/36 | 1/161 | 2 | |||||
| 38 | 41 | 26 | ![]() Nuclear Thermal Rocket 浙江师范大学 | 6 | 899 | 2/167 | 1/7 | 1/88 | 4/166 | 1/138 | 1/253 | |||||
| 39 | 42 | 27 | ![]() AlohaOe ( HDU-AlohaOe ) 杭州电子科技大学 HDU | 6 | 942 | 3/162 | 3/17 | 1/44 | 1/260 | 1/82 | 1/297 | |||||
| 40 | 43 | 28 | ![]() atmosphere 上海大学 | 6 | 1012 | 3/208 | 1/14 | 1/101 | 3/280 | 1/83 | 1/246 | 2 | ||||
| 41 | 44 | 29 | ![]() I'm Angry 长春理工大学 | 5 | 326 | 1/4 | 1/26 | 2/100 | 1/47 | 1 | 1/129 | 8 | ||||
| 42 | 45 | ![]() Astray Cluster 北京大学 | 5 | 412 | 1/8 | 1/42 | 3/39 | 1/85 | 3 | 1/198 | ||||||
| 43 | 46 | 30 | ![]() greedy hmz 北京邮电大学 | 5 | 428 | 10 | 1/12 | 1/38 | 2/168 | 1/72 | 1/118 | |||||
| 44 | 47 | ![]() glory seeker 北京邮电大学 | 5 | 454 | 1/8 | 1/52 | 2/200 | 1/50 | 1/124 | 2 | ||||||
| 45 | 48 | ![]() SYSU_ArrivalOfBetterWorld 中山大学 | 5 | 467 | 2 | 2/28 | 1/46 | 1/110 | 1/127 | 1/136 | 9 | |||||
| 46 | 49 | 31 | ![]() Wrong answer on test 104 西南交通大学 | 5 | 476 | 17 | 1/7 | 1/43 | 2/118 | 1/86 | 1/202 | |||||
| 47 | 50 | 32 | ![]() salty fish in the north lake 北京理工大学 | 5 | 510 | 9 | 1/6 | 1/22 | 1/242 | 1/86 | 1/154 | |||||
| 48 | 51 | 33 | ![]() Jujube and banana 四川大学 | 5 | 521 | 1/7 | 1/75 | 5/66 | 1/95 | 2/178 | ||||||
| 49 | 52 | 34 | ![]() bitset 西安交通大学 | 5 | 522 | 3 | 1/12 | 1/27 | 2/293 | 1/50 | 1/120 | |||||
| 50 | 53 | 35 | ![]() Glory 西安电子科技大学 | 5 | 527 | 1/8 | 2/58 | 1/130 | 1/99 | 1/212 | 6 | |||||
| 51 | 54 | ![]() UESTB 西安电子科技大学 | 5 | 531 | 1 | 1/9 | 1/58 | 1/125 | 1/100 | 1/239 | ||||||
| 52 | 55 | ![]() My_cousin_doesn't_know_FFT 华南理工大学 | 5 | 541 | 1/12 | 2/53 | 2/120 | 2/81 | 1/215 | 1 | ||||||
| 53 | 56 | 36 | ![]() Sagacious 大连理工大学 | 5 | 544 | 19 | 1/12 | 35 | 1/28 | 2/278 | 1/55 | 1/151 | ||||
| 54 | 57 | 37 | ![]() Winner winner chicken dinner 杭州师范大学 | 5 | 558 | 1/8 | 1/26 | 5/262 | 1/53 | 1/129 | ||||||
| 55 | 58 | ![]() SomeTeamsNaive 浙江大学 | 5 | 577 | 1/10 | 1/50 | 1/180 | 2/80 | 1/237 | |||||||
| 56 | 59 | 38 | ![]() king of the south 中国人民大学 | 5 | 590 | 1 | 5/18 | 1/57 | 2/194 | 3/103 | 1/158 | 2 | ||||
| 57 | 60 | 39 | ![]() think once after coding 长安大学 | 5 | 618 | 5 | 1/8 | 1/53 | 4/193 | 2/120 | 1/164 | |||||
| 58 | 61 | 40 | ![]() SCAU_Never_AC 华南农业大学 | 5 | 622 | 3/11 | 1/29 | 1/190 | 1/89 | 1/263 | 1 | |||||
| 59 | 62 | 41 | ![]() Small Red Cap Kaolengmian 北京化工大学 | 5 | 624 | 1/11 | 1/27 | 3/129 | 1/157 | 1/260 | ||||||
| 60 | 63 | 42 | ![]() guess our team name 湘潭大学 | 5 | 627 | 2/242 | 2/20 | 1/43 | 1/153 | 1/129 | 3 | |||||
| 61 | 64 | 43 | ![]() tan90° 南京大学 | 5 | 637 | 2/127 | 3/30 | 1/48 | 8 | 2/195 | 1/157 | |||||
| 62 | 65 | 44 | ![]() ET BOYS 华东理工大学 | 5 | 647 | 3 | 1/7 | 1/26 | 4/259 | 1/57 | 1/238 | |||||
| 63 | 66 | 45 | ![]() Baby is in a mood 南京航空航天大学 | 5 | 649 | 3 | 1/6 | 1/23 | 3/224 | 1/116 | 1/240 | |||||
| 64 | 67 | ![]() WeAreATeam 华南理工大学 | 5 | 667 | 2 | 1/15 | 1/77 | 3/199 | 1/99 | 2/217 | ||||||
| 65 | 68 | ![]() LuoxuanUpSky 重庆大学 | 5 | 674 | 1 | 1/13 | 1/76 | 1/285 | 1/126 | 3/134 | ||||||
| 66 | 69 | ![]() Utopian 浙江工业大学 | 5 | 677 | 2/24 | 1/44 | 10 | 2/91 | 2/185 | 1/273 | ||||||
| 67 | 70 | ![]() Bracket of Charcoal 北京理工大学 | 5 | 695 | 1/6 | 1/119 | 4/148 | 1/58 | 5/224 | 20 | ||||||
| 68 | 71 | ![]() practice without bb 重庆大学 | 5 | 696 | 1 | 1/8 | 1/52 | 2/269 | 1/98 | 2/229 | ||||||
| 69 | 72 | 46 | ![]() rimmed glasses ) 吉林大学 黑框眼镜 ( Black | 5 | 698 | 1/14 | 1/47 | 5/286 | 1/74 | 1/197 | ||||||
| 70 | 73 | 47 | ![]() Dallars 南开大学 | 5 | 721 | 1/9 | 1/159 | 1/205 | 1/50 | 4/238 | ||||||
| 71 | 74 | ![]() LightMoon 西南交通大学 | 5 | 739 | 9/261 | 1/5 | 2/47 | 2 | 1/102 | 1/144 | ||||||
| 72 | 75 | 48 | ![]() So hard so brilliant 山东理工大学 | 5 | 746 | 3/296 | 2/20 | 2/52 | 1/102 | 1/196 | ||||||
| 73 | 76 | 49 | ![]() you are not fish 中国石油大学(华东) | 5 | 796 | 1/5 | 1/29 | 4/290 | 3/123 | 2/229 | ||||||
| 74 | 77 | ![]() 22222222B 长春理工大学 | 5 | 875 | 1/14 | 1/49 | 4/238 | 4/181 | 1/273 | |||||||
| 75 | 78 | 50 | ![]() modqiangge 广州大学 | 5 | 900 | 1/12 | 1/40 | 1/282 | 5/195 | 3/251 | ||||||
| 76 | 79 | 51 | ![]() Billy Jean 苏州大学 | 4 | 221 | 1/10 | 1/24 | 1 | 1/56 | 1/131 | 19 | |||||
| 77 | 80 | 52 | ![]() OMG 河南大学 | 4 | 316 | 1/13 | 1/33 | 1 | 1/83 | 2/167 | 5 | |||||
| 78 | 81 | 53 | ![]() Kumamon X Chi 中国矿业大学 | 4 | 322 | 1/8 | 1/55 | 1 | 1/94 | 1/165 | 2 | |||||
| 79 | 82 | 54 | ![]() NPU_ ScarboroughFair? 西北工业大学 | 4 | 329 | 1/17 | 1 | 2/33 | 3 | 2/67 | 1/172 | |||||
| 80 | 83 | 55 | ![]() Random@USC 南华大学 | 4 | 331 | 12 | 1/8 | 1/50 | 2 | 1/107 | 2/146 | |||||
| 81 | 84 | 56 | ![]() Translation Service Error 同济大学 | 4 | 337 | 1/10 | 1/40 | 1/120 | 1/167 | |||||||
| * | 85 | * | ![]() manymanyshit 西铁一中 | 4 | 357 | 2/28 | 1/15 | 4 | 1/105 | 1/189 | 1 | |||||
| 82 | 86 | ![]() WINNER WINNER,CHICKEN DINNER! 中国石油大学(华东) | 4 | 360 | 4/149 | 2/8 | 2/39 | 1/64 | 3 | |||||||
| 83 | 87 | 57 | ![]() Salted fish pioneer 浙江大学宁波理工学院 | 4 | 370 | 1/5 | 1/16 | 2/216 | 3/73 | 8 | ||||||
| 84 | 88 | 58 | ![]() NJUPT_Goforworld 南京邮电大学 | 4 | 372 | 1/12 | 1/51 | 13 | 2/106 | 1/183 | 3 | |||||
| 85 | 89 | 59 | ![]() Are you ok 成都信息工程大学 | 4 | 376 | 1/9 | 1/58 | 1/96 | 1/213 | 4 | ||||||
| 86 | 90 | ![]() CatchDog 广东工业大学 | 4 | 382 | 1/13 | 1/44 | 1/126 | 2/179 | 3 | |||||||
| 87 | 91 | ![]() SYSU_PoeticSource 中山大学 | 4 | 383 | 3/17 | 1/34 | 11 | 2/115 | 1/157 | 4 | ||||||
| 88 | 92 | 60 | ![]() rw-rw-rw- ) 西安电子科技大学 可读可写不可执行 ( | 4 | 384 | 1/13 | 1/45 | 1 | 1/117 | 2/189 | ||||||
| 89 | 93 | ![]() BugCreators 南京大学 | 4 | 390 | 5 | 4/13 | 1/46 | 10 | 1/107 | 2/144 | ||||||
| * | 93 | * | ![]() BURNING 友情参加 | 4 | 390 | 1/8 | 2/101 | 1/42 | 2/199 | 1 | ||||||
| 90 | 95 | 61 | ![]() A+CK 西北大学 | 4 | 401 | 2/17 | 1/42 | 1/84 | 2/218 | |||||||
| 91 | 96 | 62 | ![]() Coconut milk chocolate cheese 河南工业大学 | 4 | 406 | 1/21 | 1/44 | 3 | 1/136 | 1/205 | ||||||
| 92 | 97 | ![]() Too young to AC 香港大学 | 4 | 408 | 3 | 4/30 | 1/42 | 1/112 | 1/164 | |||||||
| 93 | 98 | ![]() duduruduru 大连理工大学软件学院 | 4 | 411 | 1/9 | 2/52 | 1 | 1/81 | 2/229 | |||||||
| 94 | 99 | 63 | ![]() NerverSink 北京交通大学 | 4 | 418 | 3/18 | 1/32 | 1 | 1/126 | 1/202 | ||||||
| 95 | 100 | 64 | ![]() Matrix 青岛理工大学 | 4 | 419 | 1/10 | 2 | 2/40 | 2/76 | 1/253 | ||||||
| 96 | 101 | ![]() NJUPT_PlayForFe 南京邮电大学 | 4 | 420 | 1/21 | 1/50 | 2 | 1/146 | 1/203 | |||||||
| 97 | 102 | ![]() Quantum Engineering Drawing 华东师范大学 | 4 | 425 | 1/12 | 1/72 | 2/224 | 1/97 | ||||||||
| 98 | 103 | 65 | ![]() HUT_1 湖南工业大学 | 4 | 426 | 1/11 | 1/45 | 1/56 | 5/234 | |||||||
| 98 | 103 | ![]() The Magic Wand of Great Sky 北京化工大学 | 4 | 426 | 1/13 | 1/38 | 11 | 1/108 | 1/267 | |||||||
| 100 | 105 | 66 | ![]() Three lighters 青岛大学 | 4 | 431 | 2/20 | 1/54 | 10 | 2/122 | 1/195 | ||||||
| 101 | 106 | 67 | ![]() Gouda takeshi 山东大学 | 4 | 443 | 2/19 | 1/54 | 1/223 | 2/107 | 5 | 1 | |||||
| 102 | 107 | 68 | ![]() Give me a stock of M4 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4 | 444 | 2/12 | 1/32 | 1/89 | 2/271 | 2 | ||||||
| 103 | 108 | ![]() Tiramisu 浙江工业大学 | 4 | 447 | 1/7 | 1/58 | 10 | 3/135 | 1/207 | |||||||
| 104 | 109 | 69 | ![]() SliverWing 西南石油大学 | 4 | 448 | 1/12 | 1/29 | 2 | 1/142 | 1/265 | ||||||
| 105 | 110 | 70 | ![]() Don't drink cold water 东北大学 | 4 | 449 | 1/9 | 1/86 | 2/103 | 1/231 | |||||||
| 106 | 111 | ![]() Soulcoder 浙江财经大学 | 4 | 454 | 1/13 | 1/38 | 1 | 1/103 | 2/280 | 1 | ||||||
| 107 | 112 | 71 | ![]() UCAT 中国科学院大学 | 4 | 459 | 2/17 | 1/67 | 1 | 1/100 | 2/235 | ||||||
| 108 | 113 | 72 | ![]() cherryMJY 浙江农林大学 | 4 | 475 | 1/21 | 1/45 | 1 | 2/159 | 1/230 | ||||||
| 109 | 114 | 73 | ![]() SZU_ZXH 深圳大学 | 4 | 477 | 3/17 | 1/39 | 7 | 1/125 | 3/216 | ||||||
| 110 | 115 | 74 | ![]() Protea 华东交通大学 | 4 | 479 | 1/7 | 1/41 | 2/138 | 1/273 | |||||||
| 110 | 115 | ![]() Where is my sable cicada? 华东师范大学 | 4 | 479 | 2/26 | 1/46 | 5 | 1/114 | 1/273 | |||||||
| 112 | 117 | ![]() Paprika 浙江大学城市学院 | 4 | 484 | 1/11 | 1/35 | 2/150 | 2/248 | 1 | |||||||
| 113 | 118 | 75 | ![]() DMU 566 大连海事大学 | 4 | 485 | 1/18 | 1/84 | 4 | 1/221 | 1/162 | ||||||
| 113 | 118 | ![]() UESTC_Achilles 电子科技大学 | 4 | 485 | 3/16 | 1/62 | 4/262 | 1/45 | 3 | |||||||
| 115 | 120 | 76 | ![]() no response 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 489 | 1/11 | 1/47 | 3 | 2/90 | 3/281 | ||||||
| 116 | 121 | ![]() Pure Sugar 湖南工业大学 | 4 | 490 | 1/11 | 1/72 | 2/282 | 1/105 | 4 | |||||||
| 117 | 122 | ![]() el psy congroo 山东理工大学 | 4 | 491 | 1/20 | 2/77 | 3 | 1/115 | 1/259 | |||||||
| 118 | 123 | ![]() White Frost 东北大学 | 4 | 498 | 1/5 | 1/75 | 2 | 2/121 | 3/257 | |||||||
| 119 | 124 | 77 | ![]() GodV 华中农业大学 | 4 | 499 | 2/19 | 2/97 | 21 | 2/93 | 2/210 | ||||||
| 120 | 125 | 78 | ![]() i don't think so 福州大学 | 4 | 501 | 5 | 1/8 | 1/30 | 6/295 | 1/68 | ||||||
| 121 | 126 | 79 | ![]() Super Shine Sky 西安邮电大学 | 4 | 504 | 1/11 | 1/78 | 4 | 1/157 | 1/258 | ||||||
| 122 | 127 | 80 | ![]() girl next door 东南大学 | 4 | 510 | 1/15 | 1/146 | 1/129 | 1/220 | |||||||
| 123 | 128 | 81 | ![]() LittleMole 东北林业大学 | 4 | 523 | 3 | 1/19 | 1 | 1/48 | 3/265 | 1/151 | |||||
| 124 | 129 | ![]() Fog Fantasy 西安电子科技大学 | 4 | 525 | 1/9 | 1/72 | 1 | 1/187 | 1/257 | |||||||
| 125 | 130 | 82 | ![]() SKD20000 Valiant 山东科技大学 | 4 | 530 | 1/14 | 3/81 | 1/116 | 1/279 | |||||||
| 126 | 131 | 83 | ![]() Echo 长春工业大学 | 4 | 531 | 1/17 | 1/41 | 1/202 | 2/251 | |||||||
| 126 | 131 | 83 | ![]() XA ) 浙江中医药大学 杰哥让我们来打酱油 ( ZCMU | 4 | 531 | 3/10 | 1/49 | 3 | 1/166 | 1/266 | ||||||
| 128 | 133 | ![]() It is OK 东北大学 | 4 | 541 | 1/13 | 1/56 | 1/176 | 2/276 | ||||||||
| 129 | 134 | 85 | ![]() Iron'sTeam'sIron 安徽大学 | 4 | 544 | 1/11 | 2/89 | 6 | 2/156 | 1/248 | ||||||
| 130 | 135 | 86 | ![]() mikumiku 哈尔滨工程大学 | 4 | 547 | 1/16 | 1/36 | 7/152 | 1/223 | |||||||
| 131 | 136 | 87 | ![]() Hello World 中国人民解放军信息工程大学 | 4 | 550 | 2/23 | 1/43 | 1 | 3/162 | 1/262 | ||||||
| 132 | 137 | ![]() ShiningMM 南京大学 | 4 | 551 | 1/11 | 2/83 | 1/181 | 1/256 | ||||||||
| 133 | 138 | 88 | ![]() Ttsnt_zzuli 郑州轻工业学院 | 4 | 552 | 1/22 | 1/37 | 2 | 4/168 | 1/265 | ||||||
| 134 | 139 | 89 | ![]() Rui-Team ) 西北工业大学 金锐部队 ( NPU_Gold | 4 | 565 | 1/13 | 1/148 | 1/76 | 3/288 | |||||||
| 135 | 140 | ![]() DMU 466 大连海事大学 | 4 | 572 | 2/31 | 1/44 | 1 | 3/161 | 2/256 | |||||||
| 136 | 141 | 90 | ![]() AzureSky 河南理工大学 | 4 | 582 | 1/18 | 2/85 | 1/147 | 2/292 | |||||||
| 137 | 142 | ![]() BIT_02 北京理工大学 | 4 | 586 | 1/8 | 2/122 | 1 | 2/131 | 2/265 | |||||||
| 138 | 143 | 91 | ![]() wang wang wang 常州大学 | 4 | 587 | 4/55 | 1/45 | 1 | 3/117 | 2/250 | ||||||
| 139 | 144 | ![]() IAMSOCOOOOOOOOL 东北林业大学 | 4 | 594 | 1/12 | 1/135 | 5 | 3/176 | 1/231 | |||||||
| 140 | 145 | ![]() ping_ping_ping 中国科学院大学 | 4 | 596 | 3/33 | 1/181 | 6 | 1/173 | 1/169 | |||||||
| 141 | 146 | 92 | ![]() ACdance 东北农业大学 | 4 | 597 | 5/35 | 4 | 1/45 | 4/194 | 1/183 | ||||||
| 142 | 147 | ![]() MUDAMUDAMUDAMUDA 哈尔滨工程大学 | 4 | 604 | 1/9 | 2/201 | 1/125 | 1/249 | 4 | |||||||
| 143 | 148 | 93 | ![]() Flappy Fish 中国传媒大学 | 4 | 614 | 1/10 | 1/90 | 2/179 | 2/295 | |||||||
| 144 | 149 | ![]() LoseAdream 西安交通大学 | 4 | 628 | 1/27 | 1/69 | 2/260 | 2/232 | ||||||||
| 145 | 150 | 94 | ![]() ice_lovely_Team 广东外语外贸大学 | 4 | 629 | 1/16 | 1/126 | 3/193 | 1/254 | 2 | ||||||
| 146 | 151 | ![]() Fat Fat Bin 华中农业大学 | 4 | 633 | 2/21 | 2/68 | 2/106 | 5/298 | ||||||||
| 147 | 152 | ![]() F_July 福州大学 | 4 | 635 | 1/13 | 2/94 | 10 | 2/164 | 3/284 | |||||||
| 148 | 153 | 95 | ![]() light,wait light wait light 吉林大学 | 4 | 640 | 1/13 | 4/205 | 3/129 | 1/193 | |||||||
| 149 | 154 | 96 | ![]() Iterator 西北农林科技大学 | 4 | 649 | 2/18 | 2/107 | 2/229 | 2/215 | 2 | ||||||
| 150 | 155 | ![]() NPU_winnerwinnerchickendinner 西北工业大学 | 4 | 673 | 1/9 | 1/127 | 3/172 | 3/285 | ||||||||
| 151 | 156 | ![]() Naming is difficult 南京航空航天大学 | 4 | 683 | 1/14 | 2/163 | 1/200 | 2/266 | ||||||||
| 152 | 157 | ![]() niuniuniu 成都信息工程大学 | 4 | 687 | 3/48 | 1/125 | 2 | 2/204 | 1/250 | |||||||
| 153 | 158 | ![]() UESTC_Duiming 电子科技大学 | 4 | 694 | 1/10 | 10/161 | 1/110 | 1/233 | ||||||||
| 154 | 159 | 97 | ![]() Golden legendary! 郑州大学 | 4 | 714 | 2/24 | 2/153 | 2/209 | 1/268 | 1 | ||||||
| 155 | 160 | 98 | ![]() Little Sister Let's Go 广东药科大学 | 4 | 738 | 1/10 | 1/73 | 4/273 | 6/222 | 2 | ||||||
| 156 | 161 | ![]() Little Lily 浙江大学城市学院 | 4 | 745 | 4/57 | 1/103 | 1/217 | 2/288 | ||||||||
| 157 | 162 | 99 | ![]() Fat - Red -Thin ) 中北大学 准备迎接你一生中最壮烈的战斗吧 ( Green | 4 | 831 | 2/28 | 4/178 | 2/167 | 4/298 | |||||||
| 158 | 163 | 100 | ![]() Dynasty 中国地质大学(武汉) | 4 | 898 | 4/277 | 3 | 1/122 | 2/181 | 1/238 | ||||||
| 159 | 164 | 101 | ![]() NEUQer 东北大学秦皇岛分校 | 4 | 1037 | 6/66 | 1/222 | 2/252 | 5/297 | |||||||
| 160 | 165 | 102 | ![]() Dalao's hand pendant 中国矿业大学(北京) | 4 | 1040 | 13/139 | 1/168 | 3 | 1/152 | 4/281 | ||||||
| 161 | 166 | 103 | ![]() NoDemon 中北大学 | 3 | 95 | 1/9 | 1/28 | 1 | 1/58 | 6 | ||||||
| 162 | 167 | ![]() destiny bond 山东理工大学 | 3 | 109 | 1/12 | 1 | 1/35 | 3 | 1/62 | 2 | ||||||
| 163 | 168 | 104 | ![]() FatTiger feels awkward 宁波大学 | 3 | 113 | 1/6 | 1/33 | 3 | 1/74 | 3 | ||||||
| 164 | 169 | 105 | ![]() T ) 中北大学 超越顶峰 ( beyond | 3 | 129 | 1/7 | 1/30 | 5 | 1/92 | |||||||
| 165 | 170 | ![]() Forest_pray 湖南工业大学 | 3 | 133 | 1/12 | 1/28 | 1/93 | 1 | ||||||||
| 166 | 171 | ![]() Sometimes naive 东北大学 | 3 | 142 | 1/9 | 1/33 | 2/80 | |||||||||
| 167 | 172 | ![]() SweatNeverLie 青岛大学 | 3 | 145 | 1/16 | 1/37 | 1/92 | 1 | ||||||||
| 168 | 173 | 106 | ![]() NewBlood 湖南师范大学 | 3 | 153 | 1/18 | 1/28 | 2/87 | 1 | |||||||
| 169 | 174 | ![]() tourist 湘潭大学 | 3 | 164 | 1/15 | 1/31 | 2/98 | 3 | ||||||||
