The 2017 ACM-ICPC Asia Beijing Regional Contest (Peking University)
2017-11-19 09:00:00 ~ 2017-11-19 14:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A2 | B0 | C9 | D13 | E191 | F186 | G33 | H34 | I6 | J69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Shinnippori 清华大学 | 9 | 1236 | 1/240 | 2 | 2/140 | 5/169 | 1/17 | 1/10 | 3/159 | 1/50 | 1/278 | 1/30 |
| 2 | 2 | 2 | Nightfall 上海交通大学 | 8 | 1032 | 3/193 | 2/198 | 1/248 | 1/9 | 1/28 | 2/73 | 2/84 | 4 | 1/96 | |
| 3 | 3 | jsssssssssshiverb 清华大学 | 8 | 1194 | 5 | 2/284 | 1/154 | 1/17 | 1/29 | 4/254 | 4/151 | 3/90 | 1/32 | ||
| 4 | 4 | 3 | Euphemia 复旦大学 | 8 | 1233 | 1 | 2/81 | 1/276 | 1/14 | 1/35 | 2/166 | 5/238 | 1/131 | 1/169 | |
| 5 | 5 | 4 | Pachirisu 福州大学 | 8 | 1585 | 1/155 | 1/276 | 1/21 | 1/33 | 10/282 | 1/116 | 5/240 | 2/178 | ||
| 6 | 6 | 5 | Reconquista 浙江大学 | 7 | 902 | 2/269 | 1/263 | 1/32 | 1/26 | 1/124 | 2/99 | 1 | 1/47 | ||
| 7 | 7 | Fans 清华大学 | 7 | 919 | 9 | 3/284 | 2/19 | 1/38 | 2/107 | 1/100 | 3/220 | 1/28 | |||
| * | 8 | * | 绍兴一中 绍兴一中 | 6 | 647 | 3/197 | 1/19 | 1/26 | 3/129 | 2/90 | 2/65 | ||||
| * | 9 | * | Check it out 北京大学 | 6 | 846 | 4 | 2/187 | 2/295 | 1/8 | 1/16 | 12 | 4/170 | 8 | 1/67 | |
| 8 | 10 | Legilimens 浙江大学 | 6 | 913 | 1 | 1/30 | 1/20 | 3/191 | 3/232 | 2/280 | 1/58 | ||||
| 9 | 11 | Arondight 上海交通大学 | 6 | 961 | 1/267 | 2/52 | 1/31 | 2/133 | 2/192 | 6 | 5/144 | ||||
| 10 | 12 | 6 | SYSU_DeepDarkNaive 中山大学 | 6 | 1059 | 2/286 | 1/25 | 1/36 | 4/227 | 3/253 | 3/70 | ||||
| 11 | 13 | SYSU_ArrivalOfBetterWorld 中山大学 | 6 | 1127 | 1 | 1/222 | 1/45 | 1/56 | 5/271 | 5/239 | 1/132 | ||||
| * | 14 | * | 613IsRight 杭州二中 | 6 | 1134 | 6/297 | 1/11 | 1/33 | 9/222 | 4/131 | 3/78 | ||||
| * | 15 | * | 自作聪明 杭州二中 | 5 | 614 | 4/202 | 1 | 1/26 | 1/39 | 6 | 2/107 | 4 | 2/139 | ||
| 12 | 16 | SYSU_Iron 中山大学 | 5 | 673 | 1/296 | 1/20 | 1/36 | 12 | 5/166 | 2 | 2/53 | ||||
| 13 | 17 | 7 | HDU-AcmKeHaoWanLe 杭州电子科技大学 | 5 | 704 | 6 | 1/19 | 1/45 | 9/282 | 1/128 | 1/68 | ||||
| 14 | 18 | 8 | Think Once after coding 长安大学 | 5 | 720 | 1/32 | 1/59 | 1/213 | 3/277 | 7 | 1/95 | ||||
| 15 | 19 | 9 | GuessSongs 北京交通大学 | 5 | 765 | 1/48 | 1/33 | 2/263 | 4/273 | 1/65 | |||||
| 16 | 20 | 10 | StayReal 南京大学 | 5 | 769 | 1/10 | 1/28 | 10/291 | 2/152 | 8 | 1/86 | ||||
| 17 | 21 | 11 | Nebula 华中科技大学 | 5 | 777 | 2 | 1/55 | 1/47 | 4/217 | 5/215 | 1/102 | ||||
| 18 | 22 | 12 | lorentz 北京师范大学 | 5 | 811 | 1/37 | 1/43 | 5/241 | 3/289 | 1/79 | |||||
| * | 23 | * | Miracle 北京大学 | 5 | 1253 | 11 | 1/63 | 1/16 | 13/279 | 3/264 | 2 | 4/289 | |||
| 19 | 24 | 13 | UESTC_Starmania 电子科技大学 | 4 | 372 | 1/14 | 1/29 | 3/180 | 9 | 2 | 1/108 | ||||
| 20 | 25 | 14 | LRbC 同济大学 | 4 | 429 | 1/21 | 1/38 | 12 | 2/262 | 1/87 | |||||
| 21 | 26 | 15 | 502 Bad Gateway 华东师范大学 | 4 | 476 | 1/15 | 1/36 | 5 | 5/245 | 2/78 | |||||
| 22 | 27 | 16 | Tempest Triple 北京邮电大学 | 4 | 502 | 1/17 | 1/39 | 3/196 | 12 | 4/148 | |||||
| 23 | 28 | Mr_Science 复旦大学 | 4 | 513 | 2/43 | 1/48 | 5 | 5/252 | 9 | 1/69 | |||||
| 24 | 29 | 17 | Time_Storm 西南民族大学 | 4 | 514 | 2/72 | 2/56 | 6 | 1/264 | 1/80 | |||||
| 25 | 30 | 18 | SDNU_End and Begin 山东师范大学 | 4 | 560 | 2/29 | 1/48 | 11 | 8/181 | 3/101 | |||||
| 26 | 31 | 19 | SDU_IOStream 山东大学 | 4 | 586 | 1/15 | 1/44 | 9/240 | 3/86 | ||||||
| 27 | 32 | 20 | L.I.P 北京航空航天大学 | 4 | 598 | 2/67 | 1/39 | 3/299 | 1/132 | ||||||
| * | 33 | * | TouchFish 北京大学 | 4 | 608 | 2/33 | 1/88 | 5/262 | 4 | 2 | 1/123 | ||||
| * | 34 | * | shemegui 北京八十中 | 4 | 609 | 1/73 | 1/118 | 11 | 2/293 | 1/103 | |||||
| 28 | 35 | 21 | ACarp 浙江工业大学 | 4 | 637 | 2/29 | 1/51 | 5/176 | 1/279 | ||||||
| 29 | 36 | 22 | Oolong 湖南大学 | 4 | 650 | 1/44 | 1/51 | 2/211 | 1 | 4/261 | |||||
| 30 | 37 | 23 | Iterator 西北农林科技大学 | 4 | 782 | 1/29 | 2/74 | 6/228 | 3/290 | ||||||
| 31 | 38 | by 北京邮电大学 | 4 | 795 | 1/16 | 1/41 | 7/293 | 1 | 5/243 | ||||||
| 32 | 39 | Hephaestus 浙江大学 | 3 | 171 | 2/22 | 1/57 | 6 | 4 | 1/70 | ||||||
| 33 | 40 | 24 | Culling Blade 东北大学 | 3 | 181 | 1/40 | 1/24 | 6 | 1 | 1/116 | |||||
| 34 | 41 | 25 | downtown tourist 中国科学院大学 | 3 | 185 | 1/19 | 1/44 | 5 | 1/121 | ||||||
| 35 | 42 | UESTC_Fantasy 电子科技大学 | 3 | 189 | 4 | 1/31 | 1/51 | 4 | 1 | 2/87 | |||||
| 36 | 43 | UESTC_p90rushB 电子科技大学 | 3 | 210 | 1/37 | 1/70 | 5 | 1 | 1/101 | ||||||
| 37 | 44 | TooFarTooClose 北京航空航天大学 | 3 | 218 | 2/58 | 1/56 | 8 | 6 | 1/83 | ||||||
| 38 | 45 | 26 | Leiyuan 中国科学技术大学 | 3 | 243 | 1/32 | 1/58 | 5 | 1 | 3/111 | |||||
| 39 | 46 | 27 | EatWhat 中国传媒大学 | 3 | 252 | 1/13 | 1/44 | 4/134 | 5 | 3 | |||||
| 40 | 47 | 28 | alpc_kepler 国防科技大学 | 3 | 254 | 2/57 | 1/32 | 12 | 4 | 2/125 | |||||
| 41 | 48 | 29 | Black Watch 青岛大学 | 3 | 263 | 1 | 1/26 | 1/52 | 4 | 2/165 | |||||
| 42 | 49 | Your code has bug 华中科技大学 | 3 | 264 | 1/28 | 1/78 | 5 | 2/138 | |||||||
| 43 | 50 | 30 | SZU_MiaoPass 深圳大学 | 3 | 267 | 1/26 | 1/71 | 5 | 2 | 1/169 | |||||
| 44 | 51 | Ahiahiahia 北京交通大学 | 3 | 293 | 1/39 | 1/55 | 1 | 1/198 | |||||||
| 45 | 52 | 31 | int mian 西安交通大学 | 3 | 295 | 1/21 | 1/60 | 2 | 6 | 1/212 | |||||
| 46 | 53 | 32 | Re_Freshmen 华南理工大学 | 3 | 316 | 2/34 | 1/58 | 13 | 10 | 2/183 | |||||
| 47 | 54 | 33 | To the moon 华东理工大学 | 3 | 327 | 1/23 | 1/64 | 3 | 2/219 | ||||||
| * | 55 | * | Biting Frost 北京八十中 | 3 | 327 | 1/16 | 1/37 | 5/192 | 11 | ||||||
| 48 | 56 | HDU-Jackaroo 杭州电子科技大学 | 3 | 330 | 1/25 | 1/55 | 36 | 6/149 | |||||||
| 49 | 57 | ping_ping_ping 中国科学院大学 | 3 | 337 | 4 | 1/85 | 2/52 | 6 | 2 | 1/179 | |||||
| 50 | 58 | void 福州大学 | 3 | 342 | 1/26 | 1/43 | 6 | 2/253 | |||||||
| 51 | 59 | Greedy hmz 北京邮电大学 | 3 | 354 | 1/37 | 1/67 | 5 | 2/230 | |||||||
| 52 | 60 | 34 | Sharp 厦门大学 | 3 | 364 | 1/37 | 1/30 | 4/236 | 30 | ||||||
| 53 | 61 | 35 | pancake 中国人民大学 | 3 | 367 | 2/75 | 1/50 | 1/221 | 3 | ||||||
| 54 | 62 | 36 | Team Team! 北京工业大学 | 3 | 369 | 2/59 | 2/62 | 3/166 | 7 | ||||||
| 55 | 63 | 37 | pulpitis 西北大学 | 3 | 382 | 1/38 | 1/44 | 4/238 | 6 | ||||||
| 56 | 64 | 38 | CatchDog 广东工业大学 | 3 | 382 | 2/70 | 1/90 | 10 | 1 | 2/182 | |||||
| 57 | 65 | 39 | WA maker 西南交通大学 | 3 | 398 | 1/37 | 1/66 | 2 | 3/254 | ||||||
| 58 | 66 | 40 | No AC No Teammate 北京理工大学 | 3 | 406 | 1/30 | 1/65 | 10 | 2/290 | ||||||
| 59 | 67 | 41 | Emmm 南通大学 | 3 | 411 | 2/46 | 1/74 | 1 | 3/230 | ||||||
| 60 | 68 | 42 | Journey 中国石油大学(华东) | 3 | 420 | 1/44 | 1/93 | 12 | 3/243 | ||||||
| 61 | 69 | 43 | HIT-Reporters 哈尔滨工业大学 | 3 | 427 | 1/15 | 1/44 | 13 | 3 | 7/247 | |||||
| 62 | 70 | 44 | AcCompany 南京理工大学 | 3 | 433 | 2/56 | 1/45 | 7 | 2/292 | ||||||
| * | 71 | * | 雅礼毕升队 雅礼中学 | 3 | 461 | 5/200 | 1/117 | 6 | 1/62 | 9 | 5 | ||||
| 63 | 72 | SDU_StarBurstStream 山东大学 | 3 | 462 | 1 | 2/76 | 1/112 | 2 | 1/253 | ||||||
| 64 | 73 | 45 | Dallars 南开大学 | 3 | 480 | 1/34 | 1/61 | 9 | 6/284 | 1 | |||||
| 65 | 74 | 46 | Lunatic moonlight 东北师范大学 | 3 | 484 | 1/55 | 1/130 | 2 | 4/238 | ||||||
| 66 | 75 | 47 | SCAU_Dandelion 华南农业大学 | 3 | 524 | 1/19 | 2/143 | 4/281 | |||||||
| 67 | 76 | I love eating hot pot 华中科技大学 | 3 | 529 | 4/65 | 1/93 | 5/231 | ||||||||
| 68 | 77 | 48 | wings 浙江财经大学 | 3 | 589 | 3/73 | 1/72 | 2 | 7/283 | ||||||
| 69 | 78 | 49 | nothing is unacceptable 浙江师范大学 | 3 | 861 | 1/57 | 1/66 | 6 | 23/297 | ||||||
| 70 | 79 | 50 | egg cake 东北农业大学 | 2 | 51 | 1/12 | 1/38 | 4 | 1 | ||||||
| 71 | 80 | OctDay 北京理工大学 | 2 | 69 | 1/38 | 1/30 | 6 | ||||||||
| 72 | 81 | 51 | LetDreamFly 河北工业大学 | 2 | 72 | 2 | 1/48 | 1/24 | 7 | ||||||
| 73 | 82 | 52 | Galaeron 河海大学 | 2 | 79 | 1/17 | 1/61 | 5 | |||||||
| 74 | 83 | 53 | step on the stairs 湘潭大学 | 2 | 88 | 1/32 | 1/55 | 5 | |||||||
| 75 | 84 | 54 | Unknown 烟台大学 | 2 | 92 | 1/18 | 1/74 | 2 | |||||||
| 76 | 85 | 55 | LLL 中南大学 | 2 | 95 | 1/31 | 1/63 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 77 | 86 | 56 | Forest_pray 湖南工业大学 | 2 | 99 | 1/26 | 1/73 | 3 | |||||||
| 78 | 87 | 57 | Iron'sTeam'sIron 安徽大学 | 2 | 102 | 1/16 | 1/86 | 3 | 3 | ||||||
| 79 | 88 | 58 | Justice rains from above 吉林大学 | 2 | 104 | 1/23 | 1/81 | 3 | 2 | ||||||
| 80 | 89 | 59 | cherryMjy 浙江农林大学 | 2 | 105 | 1/36 | 1/68 | 2 | 10 | ||||||
| 81 | 90 | fly to sky 中国石油大学(华东) | 2 | 105 | 1/25 | 1/80 | 3 | ||||||||
| 82 | 91 | AK Programming Contest 华东师范大学 | 2 | 106 | 1/36 | 1/69 | 7 | 6 | |||||||
| 83 | 92 | 60 | dym 东华大学 | 2 | 109 | 1/30 | 1/78 | 1 | 1 | ||||||
| 84 | 93 | 61 | flappy salty fish 浙江大学宁波理工学院 | 2 | 109 | 1/49 | 1/60 | 1 | 8 | ||||||
| 85 | 94 | No Game No Life 福州大学 | 2 | 112 | 1/26 | 1/86 | 2 | ||||||||
| 86 | 95 | 62 | KUNJINKAO 武汉大学 | 2 | 113 | 1/71 | 1/42 | 4 | 3 | ||||||
| 87 | 96 | 63 | Lixiang666 南京航空航天大学 | 2 | 116 | 2/48 | 1/48 | 16 | 11 | 5 | |||||
| 88 | 97 | 64 | CUMT 中国矿业大学 | 2 | 117 | 1/26 | 1/90 | 7 | |||||||
| 89 | 98 | 65 | cccavalier 浙江大学城市学院 | 2 | 119 | 1/21 | 1/98 | 2 | |||||||
| 90 | 99 | 66 | Echo 长春工业大学 | 2 | 121 | 1/41 | 1/79 | 4 | 5 | ||||||
| 91 | 100 | 67 | Rainy Blue 南阳理工学院 | 2 | 121 | 2/45 | 1/56 | 5 | |||||||
| 92 | 101 | 68 | DreamersNCHU 南昌航空大学 | 2 | 123 | 1/31 | 1/91 | 6 | |||||||
| 93 | 102 | sto orz 北京航空航天大学 | 2 | 124 | 1/55 | 1/68 | 3 | ||||||||
| 94 | 103 | 69 | Damage from love 中山大学新华学院 | 2 | 127 | 1/41 | 1/86 | 6 | 7 | ||||||
| 95 | 104 | 70 | SEAS National University of Mongolia | 2 | 130 | 1/48 | 1/81 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 96 | 105 | 71 | WakemeuptogetAC 大连理工大学 | 2 | 132 | 1/69 | 1/63 | 6 | |||||||
| 97 | 106 | 72 | NJUPT_PlayForFe 南京邮电大学 | 2 | 134 | 1/34 | 1/100 | 3 | |||||||
| 98 | 107 | 73 | too hard to name 山东大学(威海) | 2 | 135 | 1/53 | 1/82 | 6 | |||||||
| 99 | 108 | 74 | be a veteran in battle 北京信息科技大学 | 2 | 136 | 1/34 | 1/101 | 3 | 1 | ||||||
| 100 | 109 | Apatosaurus 湖南大学 | 2 | 138 | 2/41 | 1/76 | 3 | 4 | |||||||
| 101 | 110 | burst into tears with AC 中国石油大学(华东) | 2 | 139 | 1/16 | 2/102 | 2 | 8 | |||||||
| 102 | 111 | 75 | NPU_AerospaceIsNot1stClassSubj 西北工业大学 | 2 | 141 | 1/17 | 1/123 | 3 | 2 | ||||||
| 103 | 112 | 76 | Beijing roast duck bar 郑州大学 | 2 | 142 | 3 | 1/32 | 1/109 | 4 | ||||||
| 104 | 113 | ac is green 吉林大学 | 2 | 143 | 2/44 | 1/79 | 2 | ||||||||
| 105 | 114 | 77 | NaCl.Fish 常州大学 | 2 | 146 | 1/55 | 1/90 | 3 | 2 | ||||||
| 106 | 115 | 78 | southeast dragon-boat team 东南大学 | 2 | 147 | 1/48 | 1/98 | ||||||||
| 107 | 116 | 79 | XLK 中国石油大学(北京) | 2 | 149 | 1/44 | 1/105 | 3 | |||||||
| 108 | 117 | 80 | ... 浙江理工大学 | 2 | 149 | 1/35 | 1/114 | 4 | |||||||
| 109 | 118 | Skills 北京师范大学 | 2 | 150 | 1/39 | 1/110 | 1 | ||||||||
| 110 | 119 | 81 | ILove KasumigaokaUtaha Forever 成都信息工程大学 | 2 | 151 | 2/51 | 1/79 | 10 | |||||||
| 111 | 120 | 82 | HoldStone 重庆大学 | 2 | 153 | 1/29 | 1/123 | 12 | |||||||
| 112 | 121 | USTC_8 中国科学技术大学 | 2 | 153 | 3/58 | 1/55 | |||||||||
| 113 | 122 | 83 | Just Want Survive 福建农林大学 | 2 | 154 | 1/82 | 1/72 | 4 | 1 | ||||||
| 114 | 123 | 84 | RCY@USC 南华大学 | 2 | 156 | 1/48 | 1/107 | 3 | |||||||
| 115 | 124 | 85 | Loli Protection Agency 长春理工大学 | 2 | 156 | 1/38 | 1/118 | 7 | |||||||
| 116 | 125 | 86 | Small fish swimming in water 长沙理工大学 | 2 | 157 | 1/44 | 1/112 | 8 | 1 | ||||||
| 117 | 126 | 87 | OUC_BEIJING 中国海洋大学 | 2 | 157 | 1/36 | 1/121 | 1 | 8 | ||||||
| 118 | 127 | 88 | you are so excellent 杭州师范大学 | 2 | 159 | 2/84 | 1/54 | 7 | |||||||
| 119 | 128 | 89 | Casual name 郑州师范学院 | 2 | 160 | 1/31 | 1/128 | 1 | |||||||
| 120 | 129 | 90 | You say right 苏州大学 | 2 | 160 | 2/51 | 1/89 | 5 | 4 | ||||||
| 121 | 130 | 91 | Eurus 华中师范大学 | 2 | 162 | 2/36 | 2/85 | 1 | |||||||
| 122 | 131 | 92 | BUCT_code 北京化工大学 | 2 | 163 | 1/35 | 1/127 | 5 | |||||||
| 123 | 132 | NPU_annoying wind 西北工业大学 | 2 | 167 | 3/75 | 1/51 | 18 | ||||||||
| 124 | 133 | 93 | laser beat asan 信息工程大学 | 2 | 167 | 1/89 | 1/77 | ||||||||
| 125 | 134 | SCAU_Gentleman 华南农业大学 | 2 | 168 | 1/19 | 2/129 | 3 | 6 | |||||||
| 126 | 135 | BelievingHeartIsYourAlgorithm 哈尔滨工业大学 | 2 | 169 | 3/53 | 1/76 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 127 | 136 | 94 | SKD2593 Hathaway 山东科技大学 | 2 | 171 | 3/76 | 1/55 | 10 | |||||||
| 128 | 137 | ACE 大连理工大学 | 2 | 175 | 1/41 | 2/113 | 9 | ||||||||
| 129 | 138 | 95 | Magic frog 上海大学 | 2 | 177 | 2/60 | 2/76 | 10 | 6 | ||||||
| 130 | 139 | 96 | rain comes from winter wind 广州大学 | 2 | 181 | 1/68 | 1/113 | 4 | |||||||
| 131 | 140 | three musketeers 中国人民大学 | 2 | 182 | 2/27 | 2/115 | 4 | ||||||||
| 132 | 141 | BIH 浙江理工大学 | 2 | 197 | 3/45 | 1/112 | |||||||||
| 133 | 142 | HDU-ColdFlame 杭州电子科技大学 | 2 | 206 | 1/157 | 1/48 | 15 | 2 | |||||||
| 134 | 143 | 97 | Daybreak 中国地质大学(北京) | 2 | 213 | 3/80 | 2/72 | 10 | |||||||
| 135 | 144 | What For Dinner 重庆大学 | 2 | 217 | 1/38 | 3/139 | |||||||||
| 136 | 145 | NJUPT_J 南京邮电大学 | 2 | 217 | 1/61 | 1/155 | 12 | 1 | |||||||
| 137 | 146 | 98 | Sublimation 西安电子科技大学 | 2 | 219 | 1 | 2/78 | 2/100 | 2 | 8 | |||||
| 138 | 147 | 99 | Artorias 哈尔滨工业大学(威海) | 2 | 223 | 1/74 | 2/128 | 4 | |||||||
| 139 | 148 | 100 | FW 吉首大学 | 2 | 226 | 2/73 | 2/112 | 1 | |||||||
| 140 | 149 | 101 | cornerStone Mongolian University of Science and Technology | 2 | 231 | 2/106 | 2/85 | ||||||||
| 141 | 150 | 102 | TJU_Sword 天津大学 | 2 | 239 | 3/78 | 1/121 | 1 | 1 | ||||||
| 142 | 151 | Why so serious? 华南理工大学 | 2 | 239 | 3/135 | 1/64 | 5 | ||||||||
| 143 | 152 | White Frost 东北大学 | 2 | 247 | 2/61 | 1/165 | 7 | ||||||||
| 144 | 153 | 103 | Excalibur Morgan 中国矿业大学(北京) | 2 | 247 | 1/79 | 1/168 | 4 | |||||||
| 145 | 154 | SKD2032 Challenger 山东科技大学 | 2 | 248 | 3/81 | 2/107 | 3 | ||||||||
| 146 | 155 | 104 | ZCMU-BJ 浙江中医药大学 | 2 | 249 | 1/65 | 2/164 | 12 | |||||||
| 147 | 156 | TJU_kakikukeko 天津大学 | 2 | 249 | 1 | 2/71 | 1/158 | 5 | |||||||
| 148 | 157 | need more balloons 北京理工大学 | 2 | 252 | 4/132 | 1/59 | 5 | 2 | |||||||
| 149 | 158 | TJU_MarryMe 天津大学 | 2 | 257 | 3/134 | 1/83 | 2 | ||||||||
| 150 | 159 | IdolHuntunFans'Club 南开大学 | 2 | 259 | 3/143 | 1/75 | |||||||||
| 151 | 160 | 105 | Our heart no volatility 河南工业大学 | 2 | 261 | 1/66 | 2/175 | 10 | |||||||
| 152 | 161 | 106 | clover 山东建筑大学 | 2 | 264 | 1/81 | 1/182 | 8 | |||||||
| 153 | 162 | 107 | nefu_leifeng 东北林业大学 | 2 | 265 | 1/80 | 1/185 | 2 | |||||||
| 154 | 163 | 108 | tourist team 西南科技大学 | 2 | 269 | 2/73 | 3/135 | 1 | 1 | ||||||
| 155 | 164 | Civilization 上海大学 | 2 | 270 | 1/111 | 1/158 | |||||||||
| 156 | 165 | 109 | HRBUST08 哈尔滨理工大学 | 2 | 279 | 3/52 | 1/186 | 5 | |||||||
| 157 | 166 | 110 | HUCM-Girls 湖南中医药大学 | 2 | 279 | 3/152 | 1/87 | ||||||||
| 158 | 167 | 111 | Ten orange cat nine fat 福建师范大学 | 2 | 282 | 3/73 | 1/169 | 3 | 2 | ||||||
| 159 | 168 | 112 | NullPointerException 天津理工大学 | 2 | 293 | 1/30 | 1/262 | 2 | |||||||
| 160 | 169 | 113 | Memory_of_1977 合肥工业大学 | 2 | 293 | 4/96 | 1/137 | 2 | |||||||
| 161 | 170 | 114 | Orz 华南师范大学 | 2 | 293 | 3/66 | 1/187 | 6 | |||||||
| 162 | 171 | 115 | Too young too simple 华中农业大学 | 2 | 328 | 2/39 | 2/248 | ||||||||
| 163 | 172 | 116 | Stella 北京林业大学 | 2 | 355 | 6/111 | 1/144 | 1 | 3 | ||||||
| 164 | 173 | 117 | just a name 四川大学 | 2 | 355 | 1 | 1/72 | 1/283 | 5 | ||||||
| 165 | 174 | 118 | 409_LLX 山东理工大学 | 2 | 364 | 2/163 | 1/181 | 1 | |||||||
| 166 | 175 | 119 | Southeast Wind 河南大学 | 2 | 365 | 1/165 | 1/200 | ||||||||
| 167 | 176 | 120 | burstlink 蚌埠学院 | 2 | 368 | 1/245 | 1/123 | 1 | |||||||
| 168 | 177 | messing around 北京林业大学 | 2 | 375 | 2/35 | 6/220 | 4 | ||||||||
| 169 | 178 | This pot we don't tak 东北师范大学 | 2 | 388 | 3/193 | 2/134 | |||||||||
| 170 | 179 | 121 | Such a wind day 哈尔滨工程大学 | 2 | 398 | 2/137 | 1/240 | 5 | |||||||
| 171 | 180 | 122 | WHL 中国地质大学(武汉) | 2 | 408 | 2/139 | 1/249 | 1 | |||||||
| 172 | 181 | 123 | cutie_with_me 江西财经大学 | 2 | 443 | 7/180 | 1/142 | ||||||||
| 173 | 182 | 124 | Qihuang Pioneer 江西中医药大学 | 2 | 453 | 1/111 | 5/262 | 2 | |||||||
| 174 | 183 | 125 | hentaixiong 南京农业大学 | 2 | 548 | 7/158 | 1/270 | ||||||||
| 175 | 184 | Phobia 武汉大学 | 2 | 568 | 1/190 | 7/257 | |||||||||
| 176 | 185 | 126 | spark team 大连海事大学 | 2 | 625 | 5/215 | 8/189 | ||||||||
| 177 | 186 | Penta Kill 河海大学 | 1 | 79 | 1/79 | 3 | 2 | ||||||||
| 178 | 187 | 127 | Nine lamas love to play cool 重庆邮电大学 | 1 | 109 | 3/69 | 2 | ||||||||
| 179 | 188 | 128 | a cute child 石河子大学 | 1 | 154 | 2/134 | 8 | ||||||||
| 180 | 189 | Shaking Cats 河南大学 | 1 | 183 | 3/143 | 1 | |||||||||
| 181 | 190 | 129 | aaaa 陕西师范大学 | 1 | 209 | 4/149 | 1 | ||||||||
| 182 | 191 | 130 | ACMchijixiaofendui 南方科技大学 | 1 | 252 | 1/252 | |||||||||
| 183 | 192 | 131 | eyesofBJ 北京电子科技学院 | 1 | 261 | 1/261 | 1 | ||||||||
| 184 | 193 | 132 | Star 南昌理工学院 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 184 | 193 | RGB 中国传媒大学 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 184 | 193 | 132 | Sincere 河北师范大学 | 0 | 0 | 17 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
