The 2015 ACM-ICPC Asia Shanghai Regional Contest (East China University of Science and Technology)
2015-11-22 09:00:00 ~ 2015-11-22 14:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A102 | B110 | C1 | D27 | E10 | F199 | G5 | H0 | I4 | J1 | K188 | L174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | * | Dreadnought 上海交通大学 | 10 | 1630 | 4/101 | 1/64 | 1/287 | 1/185 | 3/252 | 1/14 | 3/248 | 4/197 | 1 | 3/12 | 1/30 | |
| 1 | 2 | 1 | Wunderzeit 清华大学 | 9 | 1402 | 3/170 | 1/85 | 2/239 | 3/118 | 1/13 | 3/294 | 3/275 | 1/10 | 1/18 | |||
| 2 | 3 | 2 | Wood Cube 复旦大学 | 8 | 1129 | 1/98 | 1/82 | 6/285 | 1/180 | 1/7 | 7 | 3/279 | 1/16 | 1/42 | |||
| 3 | 4 | 3 | RNS Kim Il Sung University | 8 | 1134 | 1/85 | 1/93 | 3/293 | 2/7 | 6/190 | 3/206 | 1/18 | 1/42 | ||||
| 4 | 5 | Tear Bear 清华大学 | 7 | 729 | 1/61 | 1/71 | 3 | 6/178 | 2/229 | 1/6 | 1/23 | 1/41 | |||||
| * | 6 | * | TheWaySoFar 北京航空航天大学 | 7 | 897 | 2/93 | 1/175 | 3/208 | 5/152 | 1/10 | 4 | 1/54 | 1/65 | ||||
| 5 | 7 | 4 | TJU_Thief_Master 天津大学 | 7 | 938 | 2/112 | 1/69 | 1/207 | 6/297 | 1/9 | 1 | 2/37 | 2/47 | ||||
| 6 | 8 | 5 | Oyasumi 北京大学 | 7 | 960 | 2/101 | 1/127 | 4/268 | 3/264 | 1/6 | 6 | 1/23 | 1/51 | ||||
| 7 | 9 | 6 | SYSU_GodOfWar 中山大学 | 7 | 1024 | 4/135 | 1/80 | 2/250 | 1/9 | 7/292 | 1/19 | 1/39 | |||||
| 8 | 10 | 7 | NoPenalty 浙江师范大学 | 7 | 1050 | 4/118 | 1/103 | 9/272 | 2/236 | 1/4 | 6 | 1/27 | 1/50 | ||||
| 9 | 11 | 8 | Tiefblau 常州高级中学 | 7 | 1148 | 6/134 | 1/176 | 3/277 | 1/5 | 4/290 | 1/18 | 1/48 | |||||
| 10 | 12 | SYSU_Braid 中山大学 | 6 | 442 | 1/48 | 1/84 | 2/214 | 1 | 1/6 | 4 | 2/20 | 1/30 | |||||
| 11 | 13 | 9 | Hydrogenous Prominence 上海交通大学 | 6 | 494 | 1/38 | 1/169 | 1/143 | 1/5 | 6 | 1/41 | 1/98 | |||||
| 12 | 14 | ElevenMayDog 清华大学 | 6 | 518 | 3/167 | 1/44 | 1/119 | 1/12 | 10 | 2/31 | 2/65 | ||||||
| 13 | 15 | team87 复旦大学 | 6 | 574 | 1/85 | 1/113 | 1/285 | 1/4 | 1 | 2/32 | 1/35 | ||||||
| 14 | 16 | 10 | Harvest 福州大学 | 6 | 576 | 2/112 | 1/100 | 4 | 2/201 | 1/8 | 1/23 | 2/72 | |||||
| 14 | 16 | 10 | imaginaryACid 香港中文大学 | 6 | 576 | 1/50 | 1/107 | 5/201 | 2/11 | 1/19 | 2/68 | ||||||
| 14 | 16 | 10 | SCAU_a_little_drunk 华南农业大学 | 6 | 576 | 1/71 | 1/88 | 1/220 | 1/5 | 1/45 | 2/127 | ||||||
| 17 | 19 | 13 | HKUST_Arondight 香港科技大学 | 6 | 589 | 1/89 | 1/124 | 2/259 | 1/5 | 3 | 1 | 2/37 | 1/35 | ||||
| 18 | 20 | 14 | Singularity 浙江大学 | 6 | 621 | 1/107 | 1/140 | 1/249 | 1/10 | 1/44 | 1/71 | ||||||
| 19 | 21 | 15 | QingyuZhang 中国科学技术大学 | 6 | 629 | 2/103 | 1/125 | 2/229 | 1/5 | 1 | 2/31 | 1/76 | |||||
| 20 | 22 | Siunaus 浙江大学 | 6 | 634 | 4/138 | 1/71 | 2/258 | 1 | 1/11 | 1 | 1/35 | 1/41 | |||||
| 21 | 23 | 16 | HIT_Foodie 哈尔滨工业大学 | 6 | 697 | 1/59 | 1/259 | 1/195 | 1/12 | 2/88 | 1/64 | ||||||
| 22 | 24 | 17 | HDU-Shaming 杭州电子科技大学 | 6 | 721 | 1/117 | 2/177 | 3/293 | 1/5 | 1/41 | 1/28 | ||||||
| 23 | 25 | HIT_LS_So_Strong! 哈尔滨工业大学 | 6 | 727 | 2/159 | 1/164 | 1/245 | 1/3 | 7 | 2/43 | 1/73 | ||||||
| 24 | 26 | 18 | Ordinary Team 中国科学院大学 | 6 | 746 | 2/185 | 1/149 | 2/262 | 1/11 | 3 | 1/40 | 1/59 | |||||
| 25 | 27 | 19 | Know_Shakespeare 西安交通大学 | 6 | 779 | 2/134 | 1/129 | 1/247 | 1/19 | 6 | 2/60 | 1/150 | |||||
| 26 | 28 | 20 | spfa 浙江理工大学 | 6 | 804 | 5/236 | 1/223 | 2/184 | 1/4 | 18 | 1/16 | 1/41 | |||||
| 27 | 29 | 21 | SCNU_NoResponse 华南师范大学 | 6 | 852 | 2/150 | 1/262 | 1 | 1/7 | 8/188 | 1/22 | 1/63 | |||||
| 28 | 30 | Zillions 上海交通大学 | 6 | 1147 | 8/267 | 1/294 | 3/291 | 1/21 | 2 | 1/25 | 1/69 | ||||||
| 29 | 31 | 22 | HUST_WIRELESS 华中科技大学 | 5 | 316 | 1/70 | 1/142 | 1/6 | 1 | 1/36 | 1/62 | ||||||
| 30 | 32 | 23 | American SHENGDIYAGE 南京大学 | 5 | 333 | 4/126 | 1/63 | 1/6 | 4 | 1/14 | 2/44 | ||||||
| 31 | 33 | 24 | SOX 华南理工大学 | 5 | 340 | 1/92 | 1/105 | 1/10 | 6 | 3/43 | 1/50 | ||||||
| 32 | 34 | HDU-Weatree 杭州电子科技大学 | 5 | 348 | 1/138 | 1/121 | 2 | 1/7 | 1/40 | 1/42 | |||||||
| 33 | 35 | 25 | StillKeepTry 南京理工大学 | 5 | 351 | 2/125 | 1/103 | 1/7 | 1 | 1/39 | 1/57 | ||||||
| 34 | 36 | 26 | Damocles 北京航空航天大学 | 5 | 352 | 1/93 | 1/137 | 1 | 1 | 1/8 | 1/40 | 1/74 | |||||
| 35 | 37 | 27 | Coldforces 北京师范大学 | 5 | 362 | 1/121 | 1/160 | 2 | 1/6 | 3 | 1/23 | 1/52 | |||||
| 36 | 38 | 28 | Excited 湘潭大学 | 5 | 377 | 2/131 | 1/109 | 2/10 | 1/51 | 1/36 | |||||||
| 37 | 39 | 29 | Wand Maker 上海大学 | 5 | 380 | 1/109 | 1/117 | 2/7 | 1/39 | 1/88 | |||||||
| 38 | 40 | 30 | NEU_MagicalCity 东北大学 | 5 | 382 | 1/210 | 1/91 | 3 | 1/12 | 1/42 | 1/27 | ||||||
| 39 | 41 | The Last Episode 浙江大学 | 5 | 392 | 1/75 | 1/156 | 3 | 1/8 | 2/85 | 1/48 | |||||||
| 40 | 42 | Wallace 中国科学技术大学 | 5 | 396 | 1/97 | 1/122 | 1/7 | 1/40 | 1/130 | ||||||||
| 41 | 43 | HIT_NowIWinScore 哈尔滨工业大学 | 5 | 398 | 1/152 | 1/113 | 1/11 | 1/54 | 1/68 | ||||||||
| 42 | 44 | TheFinalBreak 北京师范大学 | 5 | 402 | 1/94 | 1/185 | 2 | 1/22 | 2/30 | 1/51 | |||||||
| 43 | 45 | ReplyAreGoodGuys 复旦大学 | 5 | 427 | 4/170 | 1/129 | 34 | 1/8 | 1/16 | 1/44 | |||||||
| 44 | 46 | TheThreeMusketeers 北京航空航天大学 | 5 | 437 | 1/153 | 1/135 | 4 | 1/11 | 2/28 | 2/70 | |||||||
| 45 | 47 | Shuoneme 福州大学 | 5 | 442 | 1/104 | 2/197 | 2 | 1/9 | 2/35 | 1/57 | |||||||
| 46 | 48 | 31 | 3A_Poker 山东师范大学 | 5 | 444 | 1/72 | 1/190 | 6 | 1/8 | 2/39 | 1/115 | ||||||
| 47 | 49 | 32 | Excalibur 大连理工大学 | 5 | 457 | 2/116 | 1/165 | 6 | 1/4 | 3/38 | 1/74 | ||||||
| 48 | 50 | THE KING 中国科学技术大学 | 5 | 459 | 1/187 | 1/140 | 2/18 | 29 | 1/34 | 1/60 | |||||||
| 49 | 51 | 33 | Dreamtale 山东理工大学 | 5 | 489 | 1/146 | 1/208 | 1 | 1/6 | 2/41 | 1/68 | ||||||
| 50 | 52 | 34 | Kingbase_OB 中国人民大学 | 5 | 492 | 4/152 | 1/183 | 2 | 1/5 | 1/37 | 1/55 | ||||||
| 51 | 53 | 35 | healthy life 北京邮电大学 | 5 | 496 | 1/142 | 1/199 | 1 | 1/18 | 1/51 | 1/86 | ||||||
| 52 | 54 | Kingbase_Yorozuya 中国人民大学 | 5 | 502 | 4/194 | 1/114 | 1/24 | 16 | 1/19 | 2/71 | |||||||
| 53 | 55 | 36 | ALPC_Yasha 国防科技大学 | 5 | 517 | 2/193 | 1/162 | 1 | 1/15 | 1 | 1/31 | 1/96 | |||||
| 54 | 56 | 37 | Twist_Of_Fate 武汉大学 | 5 | 522 | 5/192 | 1/116 | 7 | 1/10 | 1/42 | 1/82 | ||||||
| 55 | 57 | 38 | DUDULU 西南交通大学 | 5 | 540 | 4/117 | 1/197 | 1/10 | 1/52 | 2/84 | |||||||
| 56 | 58 | 39 | WAboys 华东师范大学 | 5 | 549 | 2/211 | 1/191 | 1/4 | 1/30 | 1/93 | |||||||
| 56 | 58 | SCAU_The_Avengers 华南农业大学 | 5 | 549 | 5/211 | 1/123 | 1 | 1/6 | 1/51 | 1/78 | |||||||
| 58 | 60 | 40 | Dora 浙江工业大学 | 5 | 554 | 2/262 | 3/101 | 4 | 2/7 | 1/34 | 1/70 | ||||||
| 59 | 61 | 41 | XOR_ZIP 长安大学 | 5 | 560 | 3/123 | 1/250 | 1/6 | 2/58 | 1/63 | |||||||
| 60 | 62 | 42 | BIT_Axe 北京理工大学 | 5 | 564 | 6/224 | 1/96 | 1 | 1/10 | 2/55 | 1/59 | ||||||
| 61 | 63 | 43 | magician 同济大学 | 5 | 566 | 4/235 | 1/139 | 4 | 1/13 | 1/32 | 2/67 | ||||||
| 62 | 64 | HDU-YellowFatPig 杭州电子科技大学 | 5 | 584 | 2/152 | 1/185 | 1/6 | 2/46 | 4/95 | ||||||||
| 63 | 65 | 44 | GoodGame 西安电子科技大学 | 5 | 588 | 2/262 | 1/121 | 1 | 1/14 | 1/36 | 1/135 | ||||||
| 64 | 66 | Tongji fifth team 同济大学 | 5 | 607 | 3/276 | 1/138 | 2/9 | 2/42 | 1/62 | ||||||||
| 65 | 67 | 45 | FOD 浙江大学宁波理工学院 | 5 | 608 | 2/249 | 1/184 | 4 | 1 | 1/9 | 1/30 | 1/116 | |||||
| 66 | 68 | 42014 北京大学 | 5 | 629 | 4/205 | 1/167 | 4 | 1/12 | 1/35 | 3/110 | |||||||
| 67 | 69 | SYSU_Assasin'sCreed 中山大学 | 5 | 630 | 2/98 | 4/283 | 1/9 | 6 | 1/24 | 2/116 | |||||||
| 68 | 70 | 46 | MinyaKonka 西南科技大学 | 5 | 635 | 7/263 | 1/126 | 1/13 | 1/40 | 1/73 | |||||||
| 69 | 71 | HKUST_newName(); 香港科技大学 | 5 | 646 | 9/217 | 1/131 | 4 | 1/10 | 2/32 | 1/76 | |||||||
| 70 | 72 | zyggyz 上海大学 | 5 | 660 | 1/219 | 1/247 | 1/20 | 1/39 | 1/135 | ||||||||
| 71 | 73 | 47 | FingerChaser 湖南工业大学 | 5 | 664 | 1/166 | 2/264 | 1/10 | 1/35 | 3/129 | |||||||
| 72 | 74 | 48 | TriForce 重庆邮电大学 | 5 | 677 | 4/225 | 1/281 | 1/12 | 1/37 | 1/62 | |||||||
| 73 | 75 | 49 | BeyondLimit 长沙理工大学 | 5 | 690 | 3/209 | 1/248 | 1/12 | 1/64 | 1/117 | |||||||
| 74 | 76 | HDU-Sakura 杭州电子科技大学 | 5 | 699 | 2/266 | 1/118 | 1/9 | 1/43 | 4/183 | ||||||||
| 75 | 77 | 50 | All of LS are SB 广州大学 | 5 | 710 | 2/205 | 1/283 | 8 | 1/12 | 2/49 | 2/101 | ||||||
| 76 | 78 | BIT_Huayra 北京理工大学 | 5 | 714 | 7/223 | 1/258 | 1/6 | 22 | 1/40 | 1/67 | |||||||
| 77 | 79 | urusai 华南理工大学 | 5 | 743 | 6/296 | 2/225 | 1/9 | 1/31 | 1/62 | ||||||||
| 78 | 80 | lingering sound 大连理工大学 | 5 | 759 | 5/228 | 6/271 | 1/7 | 3 | 1/32 | 1/41 | |||||||
| 79 | 81 | SCUT_No_Face_Bear 华南理工大学 | 5 | 764 | 3/216 | 1/234 | 7 | 1/7 | 2/56 | 5/111 | |||||||
| 80 | 82 | 51 | TakeMeFly 湖南大学 | 5 | 776 | 4/117 | 1/207 | 1/22 | 4/164 | 1/146 | |||||||
| 81 | 83 | 52 | Goforworld 南京邮电大学 | 5 | 777 | 1/202 | 1/193 | 4 | 1/15 | 5/154 | 2/113 | ||||||
| 82 | 84 | codecrafter 浙江工业大学 | 5 | 813 | 3/271 | 1/201 | 1/7 | 3/40 | 5/134 | ||||||||
| 83 | 85 | Our Course Needs Self-study 南京大学 | 5 | 822 | 10/231 | 2/180 | 2/9 | 4 | 4/53 | 1/69 | |||||||
| 84 | 86 | Acat 北京师范大学 | 5 | 861 | 3/259 | 1/175 | 1/14 | 1/45 | 3/288 | ||||||||
| 85 | 87 | HKUST_MagicCube 香港科技大学 | 5 | 877 | 8/273 | 3/282 | 1/12 | 1/51 | 1/79 | ||||||||
| 86 | 88 | 53 | Knight 南京航空航天大学 | 4 | 170 | 6 | 1/76 | 1/9 | 2/25 | 1/40 | |||||||
| 87 | 89 | The brightest star 北京大学 | 4 | 178 | 8 | 1/111 | 1/7 | 1/17 | 1/43 | ||||||||
| 88 | 90 | 54 | Ur_dad 长春理工大学 | 4 | 239 | 14 | 1/142 | 1/9 | 1/35 | 1/53 | |||||||
| 89 | 91 | 55 | Muihar Hucheer dairagch National University of Mongolia | 4 | 250 | 25 | 1/171 | 1/7 | 1/20 | 1/52 | |||||||
| 90 | 92 | 56 | SpadeAce 北京交通大学 | 4 | 268 | 11 | 1/173 | 1/23 | 1/18 | 1/54 | |||||||
| 91 | 93 | 57 | Survivor 中南大学 | 4 | 307 | 1/113 | 1 | 2/15 | 1/58 | 2/81 | |||||||
| 92 | 94 | Deserve 南京理工大学 | 4 | 311 | 1/154 | 1/11 | 3/60 | 1/46 | |||||||||
| 93 | 95 | 58 | NPU_Fighting_sauce_liuliuliu 西北工业大学 | 4 | 313 | 15 | 1/152 | 1/7 | 2/36 | 2/78 | |||||||
| 94 | 96 | Mirai Fukuin 北京邮电大学 | 4 | 316 | 2/131 | 1/16 | 3 | 2/47 | 1/82 | ||||||||
| 95 | 97 | new begin 浙江理工大学 | 4 | 356 | 13 | 1/173 | 1/16 | 2/39 | 2/88 | ||||||||
| 96 | 98 | WaWaWa 浙江师范大学 | 4 | 360 | 10 | 1/132 | 1/17 | 3/76 | 1/95 | ||||||||
| 96 | 98 | 59 | SDUPCA 山东大学 | 4 | 360 | 4/189 | 1 | 1/7 | 5 | 1/79 | 1/25 | ||||||
| 98 | 100 | FreeWifi 武汉大学 | 4 | 373 | 2/191 | 3 | 1/12 | 1/39 | 1/111 | ||||||||
| 99 | 101 | NUM-SEAS National University of Mongolia | 4 | 393 | 12 | 1/112 | 1/6 | 2/107 | 1/148 | ||||||||
| 100 | 102 | 60 | LightCube 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4 | 412 | 3/174 | 1 | 2/12 | 1/36 | 3/90 | |||||||
| 101 | 103 | TJU_pilipala 天津大学 | 4 | 414 | 1/181 | 1/11 | 4/70 | 1/92 | |||||||||
| 102 | 104 | 61 | Exploding Tomato 东华大学 | 4 | 416 | 3/198 | 7 | 1/6 | 1 | 1/53 | 1/119 | ||||||
| 103 | 105 | 62 | Abnormalize 福建师范大学 | 4 | 417 | 20 | 1/283 | 1/5 | 2/37 | 1/72 | |||||||
| 104 | 106 | 10001BestGirlTeam 华东师范大学 | 4 | 418 | 1/288 | 1/7 | 1/33 | 1/90 | |||||||||
| 105 | 107 | 63 | ScarletFlowers 宁波大学 | 4 | 466 | 2/240 | 1/14 | 2/62 | 2/90 | ||||||||
| 106 | 108 | Zero 北京交通大学 | 4 | 488 | 6 | 2/220 | 1/8 | 3/49 | 2/131 | ||||||||
| 107 | 109 | auto-AC machine 湘潭大学 | 4 | 493 | 3 | 1/244 | 2/18 | 2/78 | 1/113 | ||||||||
| 108 | 110 | running whale 浙江师范大学 | 4 | 498 | 5 | 1/253 | 1/11 | 3/48 | 4/86 | ||||||||
| 109 | 111 | 64 | yeah,just () 华东理工大学 | 4 | 507 | 8 | 1/257 | 3/31 | 1/48 | 1/131 | |||||||
| 110 | 112 | 65 | be a good man 青岛大学 | 4 | 510 | 3/214 | 1/8 | 2/59 | 1/169 | ||||||||
| 110 | 112 | NEU_AcFun 东北大学 | 4 | 510 | 1 | 1/236 | 1 | 1/30 | 4/86 | 1/98 | |||||||
| 112 | 114 | SMCS National University of Mongolia | 4 | 538 | 8 | 1/299 | 1/5 | 4/83 | 1/91 | ||||||||
| 113 | 115 | 66 | Fate_Studio 常州大学 | 4 | 556 | 3/215 | 2 | 1/10 | 2/69 | 2/182 | |||||||
| 114 | 116 | 67 | FaceRollKeyboard 南华大学 | 4 | 564 | 4/297 | 1/10 | 2/57 | 1/120 | ||||||||
| 115 | 117 | Yu-Gi-Oh! 东华大学 | 4 | 588 | 7/291 | 1/13 | 1/37 | 2/107 | |||||||||
| 116 | 118 | 68 | Boom Boom Boom 宁波诺丁汉大学 | 4 | 596 | 7 | 1/244 | 1/44 | 4/51 | 3/157 | |||||||
| 117 | 119 | Aurore 浙江大学 | 4 | 623 | 8/287 | 1/10 | 1/37 | 1/149 | |||||||||
| 118 | 120 | 69 | NOALGO 武汉科技大学 | 4 | 626 | 3/269 | 1/10 | 1/37 | 3/230 | ||||||||
| 119 | 121 | 70 | Edward Competing 河海大学 | 4 | 663 | 3/275 | 1/17 | 3/99 | 1/192 | ||||||||
| 120 | 122 | 71 | Let Be 北京科技大学 | 4 | 667 | 13 | 2/285 | 1/9 | 3/77 | 3/196 | |||||||
| 121 | 123 | 72 | now or never 解放军信息工程大学 | 4 | 801 | 7 | 2/260 | 1/10 | 5/133 | 4/238 | |||||||
| 122 | 124 | SYSU_TheElderScrolls 中山大学 | 3 | 92 | 31 | 1/6 | 1/33 | 1/53 | |||||||||
| 123 | 125 | Demo 武汉科技大学 | 3 | 101 | 7 | 1/7 | 1/27 | 1/67 | |||||||||
| * | 126 | * | AC_划水 华东理工大学 | 3 | 114 | 8 | 1/6 | 2/26 | 1/62 | ||||||||
| 124 | 127 | TJU_iacm 天津大学 | 3 | 118 | 5 | 1/8 | 1/35 | 1/75 | |||||||||
| 125 | 128 | 73 | DLMU_SKY 大连海事大学 | 3 | 119 | 8 | 1 | 1/11 | 1/38 | 1/70 | |||||||
| 126 | 129 | ShiningM 南京大学 | 3 | 143 | 7 | 1/15 | 1/48 | 1/80 | |||||||||
| 127 | 130 | charlottle 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 151 | 8 | 1/13 | 1/39 | 1/99 | |||||||||
| 128 | 131 | 74 | Venturers 香港大学 | 3 | 155 | 4 | 1/6 | 2/42 | 1/87 | ||||||||
| 129 | 132 | 75 | cannot be found 华中师范大学 | 3 | 159 | 5 | 1/11 | 1/49 | 1/99 | ||||||||
| 130 | 133 | 76 | Amoy_Accepted 厦门大学 | 3 | 162 | 11 | 1/21 | 2/55 | 1/66 | ||||||||
| 131 | 134 | 77 | FNV@BJUT 北京工业大学 | 3 | 185 | 10 | 1/12 | 1/53 | 1/120 | ||||||||
| 132 | 135 | 78 | USS-Reliant 山东科技大学 | 3 | 207 | 4 | 1/6 | 1/28 | 3/133 | ||||||||
| 133 | 136 | 79 | upUPC 中国石油大学(华东) | 3 | 220 | 15 | 1/11 | 1/70 | 1/139 | ||||||||
| 134 | 137 | 80 | ALL IN 吉林大学 | 3 | 221 | 4 | 1/10 | 1/30 | 1/181 | ||||||||
| 135 | 138 | BIT_Feral_pikachu 北京理工大学 | 3 | 223 | 11 | 1 | 1/8 | 3/63 | 1/112 | ||||||||
| 136 | 139 | 81 | 奋力一搏 南阳理工学院 | 3 | 224 | 8 | 1/15 | 1/71 | 1/138 | ||||||||
| 137 | 140 | ALPC_OliveGreen 国防科技大学 | 3 | 228 | 9 | 1/11 | 3/70 | 1/107 | |||||||||
| 138 | 141 | 82 | Go Picacho 杭州师范大学 | 3 | 235 | 4 | 2 | 1/8 | 1/55 | 2/152 | |||||||
| 139 | 142 | 83 | ZUCC_HONOUR 浙江大学城市学院 | 3 | 238 | 1 | 1/10 | 2/78 | 1/130 | ||||||||
| 139 | 142 | 83 | Lingdian02 吉首大学 | 3 | 238 | 1 | 1/8 | 1/67 | 2/143 | ||||||||
| 141 | 144 | 85 | lucky_dog 东北林业大学 | 3 | 239 | 4 | 1/157 | 2/16 | 1/46 | ||||||||
| 142 | 145 | 86 | brainHolers 苏州大学 | 3 | 256 | 6 | 1/15 | 3/112 | 1/89 | ||||||||
| 143 | 146 | 87 | Three_Sbs 广东工业大学 | 3 | 264 | 8 | 1/10 | 1/54 | 1/200 | ||||||||
| 144 | 147 | 88 | main 中国地质大学(武汉) | 3 | 274 | 5 | 1/19 | 3/59 | 1/156 | ||||||||
| 144 | 147 | eagle 浙江理工大学 | 3 | 274 | 9 | 1/19 | 1/61 | 1/194 | |||||||||
| 146 | 149 | 89 | Three Piece 浙江师范大学行知学院 | 3 | 307 | 2 | 2/31 | 1/69 | 3/147 | ||||||||
| 147 | 150 | HMS_Renown 湖南大学 | 3 | 308 | 1/16 | 1/47 | 3/205 | ||||||||||
| 148 | 151 | Freesia 武汉大学 | 3 | 310 | 1/20 | 1/83 | 1/207 | ||||||||||
| 149 | 152 | USS-Defiant 山东科技大学 | 3 | 326 | 7 | 1/12 | 1/60 | 1/254 | |||||||||
| 150 | 153 | 90 | Jiangwei Dragon 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 328 | 2 | 1/22 | 2/78 | 1/208 | ||||||||
| 151 | 154 | Waterdrop 香港大学 | 3 | 341 | 5 | 1/33 | 1/54 | 1/254 | |||||||||
| 152 | 155 | 91 | Snowstorm 东北师范大学 | 3 | 355 | 7 | 2/18 | 1/40 | 1/277 | ||||||||
| 153 | 156 | nicofish 中国石油大学(华东) | 3 | 366 | 3 | 1/11 | 3/71 | 3/204 | |||||||||
| 154 | 157 | 92 | loading 郑州轻工业学院 | 3 | 378 | 1/10 | 4/99 | 2/189 | |||||||||
| 155 | 158 | 93 | ACPCWC 山东大学(威海) | 3 | 382 | 2 | 1/10 | 4/96 | 2/196 | ||||||||
| 156 | 159 | 94 | AUthreeQ 山东农业大学 | 3 | 387 | 1 | 1/18 | 4/77 | 3/192 | ||||||||
| 157 | 160 | BIT_Accelerator 北京理工大学 | 3 | 409 | 1/11 | 5/98 | 2/200 | ||||||||||
| 158 | 161 | NPU_Pending 西北工业大学 | 3 | 441 | 2 | 1/15 | 3/115 | 3/231 | |||||||||
| 159 | 162 | mod neighbour team 上海大学 | 3 | 480 | 4 | 2/45 | 1/155 | 2/240 | |||||||||
| 160 | 163 | Kingbase AC Maker 中国人民大学 | 3 | 511 | 5 | 1/14 | 4/271 | 1/166 | |||||||||
| 161 | 164 | 95 | Requiem_of_Souls 浙江财经大学 | 3 | 522 | 6 | 3/16 | 5/125 | 2/241 | ||||||||
| 162 | 165 | 96 | New_moon 河南理工大学 | 3 | 535 | 1 | 1/15 | 4/149 | 2/291 | ||||||||
| 163 | 166 | 97 | Avalon 防灾科技学院 | 3 | 545 | 2 | 1/17 | 2/172 | 3/296 | ||||||||
| 164 | 167 | cheerkrystal 武汉科技大学 | 3 | 557 | 1/18 | 8/163 | 2/216 | ||||||||||
| 165 | 168 | 98 | jiangyou-1 合肥学院 | 3 | 597 | 1/17 | 5/191 | 2/289 | |||||||||
| 166 | 169 | 99 | JYL 北京农学院 | 3 | 599 | 2/27 | 2/141 | 6/291 | |||||||||
| 167 | 170 | 100 | ThatSilentNight 华中农业大学 | 3 | 658 | 1/13 | 13/269 | 1/136 | |||||||||
| 168 | 171 | 101 | HQU_Warriors 华侨大学 | 3 | 661 | 1 | 2/30 | 8/166 | 2/285 | ||||||||
| 169 | 172 | 102 | SNNU_Loser 陕西师范大学 | 3 | 668 | 4 | 1/14 | 3/201 | 7/293 | ||||||||
| 170 | 173 | 103 | Get some soy sauce 哈尔滨理工大学 | 3 | 806 | 1/12 | 17/188 | 2/266 | |||||||||
| 171 | 174 | 104 | Wake Up 合肥工业大学 | 2 | 66 | 1/8 | 2/38 | 10 | |||||||||
| 172 | 175 | ALPC_666 国防科技大学 | 2 | 73 | 5 | 1/19 | 1/54 | 2 | |||||||||
| 173 | 176 | WarBoolFull 南京理工大学 | 2 | 86 | 1/16 | 1/70 | 7 | ||||||||||
| 174 | 177 | Skyrockets 东北师范大学 | 2 | 87 | 1 | 1/18 | 1/69 | 1 | |||||||||
| 175 | 178 | 105 | Shake It Off 四川大学 | 2 | 95 | 1/14 | 1/81 | 8 | |||||||||
| 176 | 179 | 106 | Code Storm 华东交通大学 | 2 | 102 | 2 | 1/15 | 1/87 | 2 | ||||||||
| 177 | 180 | 107 | CITYU ACACAC 香港城市大学 | 2 | 107 | 1/12 | 3/55 | 3 | |||||||||
| 178 | 181 | 108 | SZU_Nikolas 深圳大学 | 2 | 119 | 5 | 1/9 | 3/70 | 4 | ||||||||
| 179 | 182 | 109 | ZhuGeLianNu 乐山师范学院 | 2 | 120 | 1/32 | 2/68 | 38 | |||||||||
| 180 | 183 | 110 | Team A 上海电机学院 | 2 | 154 | 2 | 1/11 | 4/83 | |||||||||
| 181 | 184 | 111 | Inspiration 上海师范大学 | 2 | 205 | 1 | 1/19 | 4/126 | 2 | ||||||||
| 182 | 185 | goodidea 东北师范大学 | 2 | 218 | 1/21 | 3/157 | 4 | ||||||||||
| 183 | 186 | 112 | _(:_」∠)_ 厦门理工学院 | 2 | 239 | 1/223 | 1/16 | 14 | 2 | ||||||||
| 184 | 187 | 113 | BOMB 首都师范大学 | 2 | 251 | 3 | 3/47 | 4 | 3/124 | ||||||||
| 185 | 188 | spark 吉林大学 | 2 | 252 | 5 | 1/16 | 6/136 | 1 | |||||||||
| 186 | 189 | 114 | Mozzarella 南昌航空大学 | 2 | 265 | 1 | 2/9 | 5/156 | |||||||||
| 187 | 190 | MikoRei 上海大学 | 2 | 368 | 5 | 1/9 | 6 | 5/279 | |||||||||
| 188 | 191 | ericxie 湘潭大学 | 2 | 437 | 3/36 | 6/261 | 8 | ||||||||||
| 189 | 192 | Friend 东北师范大学 | 1 | 21 | 2 | 1/21 | 9 | ||||||||||
| 190 | 193 | 115 | Tourist 云南师范大学 | 1 | 24 | 1 | 1/24 | 5 | |||||||||
| 190 | 193 | 115 | A For C 南开大学 | 1 | 24 | 1/24 | 7 | ||||||||||
| 192 | 195 | MeBabyIsAcPrincess 华东师范大学 | 1 | 28 | 1/28 | 6 | 2 | ||||||||||
