第 7 届 ICPC 贵州省大学生程序设计竞赛
2024-07-14 09:00:00 ~ 2024-07-14 14:00:00 +08:00
| 省内# | 大学# | 中小学# | R# | S# | Name | Score | Time | A47 | B4 | C13 | D32 | E0 | F8 | G37 | H0 | I6 | J29 | K26 | L0 | M0 | N0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 算力逻辑领航者 北京师范大学贵阳附属中学 | 9 | 489 | 2/7 | 1/82 | 2/63 | 1/13 | 1/100 | 2/20 | 15 | 2/45 | 1/29 | 1/47 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 我们要发财了 广东工业大学 | 9 | 582 | 1/3 | 2/76 | 3/123 | 1/23 | 1 | 1/109 | 1/11 | 3/59 | 1/14 | 2/39 | ||||||
| 2 | 3 | 做的都队 广东工业大学 | 9 | 963 | 3/18 | 3/226 | 2/71 | 1/24 | 3/186 | 1/42 | 2/102 | 3/39 | 1/53 | ||||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 码码生的 贵州师范大学 | 9 | 1248 | 1/8 | 4/294 | 1/53 | 1/89 | 1 | 1/255 | 2/28 | 1 | 2/215 | 1/104 | 3/59 | 1 | 1 | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | The Panda Army 贵州大学 | 8 | 484 | 2/5 | 4 | 3/55 | 1/39 | 2 | 1/100 | 1/28 | 1/110 | 1/32 | 1/52 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 3>1 兰州大学 | 8 | 1166 | 2/1 | 5 | 8/221 | 1/57 | 3/262 | 1/10 | 1/243 | 1/20 | 2/128 | |||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 群星依旧 贵州民族大学 | 7 | 628 | 2/3 | 6/136 | 1/13 | 5/223 | 1/8 | 1 | 1/25 | 1/17 | |||||||
| 4 | 7 | 8 | 鱼跃龙门 贵州大学 | 7 | 948 | 2/6 | 4/197 | 1/14 | 4/258 | 1/38 | 1/20 | 9/112 | |||||||||
| 5 | 8 | 9 | f_i_t_w(缩写) 贵州大学 | 6 | 454 | 1/4 | 3/175 | 1/52 | 1 | 1/24 | 1 | 1/71 | 1/84 | ||||||||
| 9 | 10 | 7 | 深度优先睡眠 广东工业大学揭阳校区 | 6 | 497 | 2/5 | 19 | 2/69 | 1/22 | 2/47 | 6/41 | 4/91 | |||||||||
| 6 | 10 | 11 | 知道不知道很强 贵州民族大学 | 6 | 527 | 1/6 | 2/67 | 1/65 | 8 | 3/101 | 2/114 | 3/52 | |||||||||
| 7 | 11 | 12 | 8 | 打铁队 贵州工程应用技术学院 | 6 | 783 | 1/9 | 10/273 | 1/16 | 2 | 3/40 | 3/61 | 2/102 | ||||||||
| 8 | 12 | 13 | 9 | 兄弟能C吗 贵州财经大学 | 6 | 1020 | 3/79 | 2/199 | 1/19 | 1 | 4/163 | 3/197 | 3/161 | ||||||||
| 9 | 13 | 14 | 不再摆烂 贵州师范大学 | 5 | 427 | 1/16 | 1 | 1/43 | 2/120 | 1/57 | 1/170 | ||||||||||
| 10 | 14 | 15 | Alnitak 贵州师范大学 | 5 | 428 | 2/6 | 16 | 2/45 | 3 | 2/39 | 2/54 | 4/142 | 3 | ||||||||
| 11 | 15 | 16 | 下水道清洁队 贵州民族大学 | 5 | 456 | 1/8 | 3 | 1/43 | 2 | 1/69 | 3/77 | 4/157 | |||||||||
| 2 | 17 | 10 | 四中扛把子Orz 遵义市第四中学 | 5 | 594 | 2/51 | 11 | 8 | 3/117 | 1/73 | 3/138 | 2/94 | |||||||||
| 12 | 16 | 18 | 豪哥的最后一次icpc 贵州工程应用技术学院 | 5 | 596 | 2/6 | 8 | 1/137 | 11 | 2/20 | 8/105 | 2/125 | |||||||||
| 3 | 19 | 11 | 锣鼓喧威 贵阳市第三中学 | 5 | 620 | 1/9 | 5 | 1/19 | 5 | 1 | 6/93 | 4/137 | 5/121 | ||||||||
| 4 | 20 | 四中冲锋队 遵义市第四中学 | 5 | 705 | 1/13 | 8 | 3/207 | 2/64 | 1/129 | 2/210 | |||||||||||
| 5 | 21 | 四中noi1 遵义市第四中学 | 5 | 801 | 10/133 | 2/61 | 4 | 4/106 | 2/50 | 2/149 | |||||||||||
| 6 | 22 | 四中noi2 遵义市第四中学 | 5 | 945 | 1/11 | 6 | 9/180 | 3/68 | 6/146 | 2/217 | |||||||||||
| 13 | 17 | 23 | 不要指望我们队 贵州大学 | 5 | 955 | 2/8 | 13 | 13/222 | 1/22 | 1/43 | 12/178 | ||||||||||
| 14 | 18 | 24 | 混子队 贵州工程应用技术学院 | 5 | 1023 | 2/24 | 3/201 | 8/255 | 2/88 | 2/213 | |||||||||||
| 15 | 19 | 25 | 12 | Muggles 黔南民族师范学院 | 4 | 608 | 2/22 | 3 | 2/168 | 1/130 | 2/226 | 2 | |||||||||
| 7 | 26 | 向星辰 贵阳市第三中学 | 4 | 652 | 2/8 | 6/171 | 7/88 | 1/144 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 27 | 13 | YYDS 中央民族大学附属中学贵阳学校 | 3 | 317 | 1/7 | 7 | 3/49 | 3/180 | 7 | |||||||||||
| 9 | 28 | 14 | 顶峰相键 贵阳市观山湖中学 | 3 | 373 | 1/19 | 1 | 4/170 | 3/83 | 2 | 8 | ||||||||||
| 10 | 29 | 15 | 梦之队 观山湖中学 | 3 | 414 | 4/21 | 1/209 | 3/83 | 5 | 2 | |||||||||||
| 16 | 20 | 30 | 16 | T_A_A(缩写) 六盘水师范学院 | 3 | 469 | 1/25 | 3 | 3/156 | 1 | 1/247 | ||||||||||
| 17 | 21 | 31 | 主打一个陪伴 贵州工程应用技术学院 | 3 | 492 | 2/10 | 6 | 3/130 | 6/190 | 2 | |||||||||||
| 11 | 32 | 17 | 织梦队 贵阳市第三实验中学 | 3 | 694 | 18/116 | 1/100 | 1/136 | 11 | 18 | |||||||||||
| 12 | 33 | 三人行 贵阳市第三中学 | 2 | 169 | 1/6 | 4 | 5/82 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 22 | 34 | Trinity Force 黔南民族师范学院 | 2 | 205 | 1/2 | 9 | 3/162 | 5 | ||||||||||||
| 19 | 23 | 35 | 18 | 微笑面队 凯里学院 | 2 | 217 | 1/30 | 4 | 11 | 1 | 3/147 | ||||||||||
| 20 | 24 | 36 | 怎么还差两分 贵州工程应用技术学院 | 2 | 266 | 1/6 | 5 | 2 | 5/179 | 6 | |||||||||||
| 21 | 25 | 37 | 做的全对 贵州师范大学 | 2 | 310 | 3/93 | 2/157 | 9 | |||||||||||||
| 13 | 38 | 19 | 桃园小星星 观山湖区外国语实验中学 | 2 | 338 | 5/52 | 4/146 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 26 | 39 | 20 | GZDreamTeam 贵州商学院 | 2 | 459 | 2/43 | 8/256 | 10 | ||||||||||||
| 14 | 40 | 21 | 信息野战军 北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 2 | 548 | 6/58 | 10/209 | 5 | |||||||||||||
| 23 | 27 | 41 | Y_E_t_W(缩写) 六盘水师范学院 | 2 | 635 | 5/200 | 7/235 | 4 | |||||||||||||
| 24 | 28 | 42 | 22 | Lucky boys 兴义民族师范大学 | 1 | 5 | 1/5 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||
| 25 | 29 | 43 | YYG 贵州商学院 | 1 | 10 | 1/10 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 26 | 30 | 44 | 超越队 六盘水师范学院 | 1 | 34 | 2/14 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 31 | 45 | 逸一时误一世 贵州师范大学 | 1 | 55 | 1/55 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 28 | 32 | 46 | 旺仔大馒头 黔南民族师范学院 | 1 | 86 | 3/46 | 9 | ||||||||||||||
| 29 | 33 | 47 | GC_kun 贵州商学院 | 1 | 159 | 4/99 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 15 | 48 | 龙虎齐鸣 遵义市第四中学 | 1 | 243 | 1 | 1/243 | 5 | ||||||||||||||
| 34 | 49 | 揭宿乐队 广东工业大学揭阳校区 | 0 | 0 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
