香港城市大学(东莞)新生程序设计个人排位赛正式赛
2025-09-27 13:00:00 ~ 2025-09-27 18:00:00 +08:00
| # | R# | Name | Score | Time | A8 | B74 | C50 | D15 | E85 | F72 | G43 | H75 | I89 | J15 | K3 | L7 | M47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ⑨baka(ᗜᴗᗜ) 东莞中学松山湖学校 | 13 | 1374 | 8/205 | 3/10 | 2/65 | 1/147 | 1/9 | 1/13 | 1/45 | 1/18 | 1/20 | 6/167 | 1/188 | 3/119 | 1/28 |
| 2 | 2 | AuBeCr 东莞中学松山湖学校 | 11 | 896 | 1/25 | 1/57 | 2/191 | 1/20 | 1/7 | 2/99 | 1/38 | 1/2 | 1/165 | 16 | 1/236 | 1/16 | |
| 3 | 3 | 高二有必要买D吗 广东工业大学 | 11 | 1119 | 1/20 | 1/61 | 7/265 | 1/12 | 2/26 | 1/71 | 1/32 | 1/10 | 4/98 | 23 | 2/213 | 3/51 | |
| 4 | 4 | 奶奶流粑粑 东莞中学松山湖学校 | 11 | 1199 | 1/147 | 1/31 | 2/60 | 3/267 | 1/64 | 2/25 | 1/81 | 1/17 | 1/8 | 5/295 | 1/44 | ||
| 5 | 5 | 听我狡辩我真的不是福瑞控,我真的不知道什么是福瑞 华南农业大学 | 11 | 1477 | 7/154 | 4/16 | 1/39 | 10/256 | 1/9 | 1/23 | 3/115 | 1/3 | 1/5 | 8/284 | 6 | 11 | 1/33 |
| 6 | 6 | 请找出所有包含[人类]的图片 深圳大学 | 10 | 754 | 12 | 3/16 | 1/57 | 7/170 | 1/9 | 2/23 | 2/73 | 1/32 | 1/5 | 1/78 | 3 | 3/51 | |
| 7 | 7 | 绝密堵桥堵滑索堵直升机1=2,ID:66xyydrgfj 东莞中学松山湖学校 | 10 | 825 | 12 | 1/9 | 1/68 | 5/227 | 1/21 | 1/18 | 1/81 | 1/29 | 1/10 | 5/133 | 2/49 | ||
| 8 | 8 | 落萱_Love 广东工业大学 | 10 | 899 | 1 | 1/33 | 1/112 | 1/238 | 1/22 | 1/18 | 4/146 | 1/41 | 1/8 | 1/160 | 5 | 1/61 | |
| 9 | 9 | 永雏塔菲 深圳大学 | 10 | 1045 | 2 | 1/8 | 1/52 | 3/240 | 1/22 | 2/17 | 1/89 | 2/34 | 1/20 | 6/167 | 2/196 | ||
| 10 | 10 | Exp10re 东莞中学 | 10 | 1143 | 2/202 | 2/18 | 1/178 | 6/132 | 1/5 | 1/11 | 2/27 | 4/139 | 2/19 | 1 | 11 | 2/152 | |
| 11 | 11 | YAN Yachao 香港城市大学 | 10 | 1269 | 2 | 6/101 | 2/95 | 1/277 | 2/20 | 2/35 | 1/112 | 1/60 | 1/8 | 5/239 | 4 | 1/82 | |
| 12 | 12 | FKJDASOI 东莞中学松山湖学校 | 10 | 1271 | 11 | 1/17 | 1/56 | 6/279 | 1/14 | 2/11 | 21/222 | 1/39 | 1/6 | 1/74 | 1 | 1 | 1/33 |
| 13 | 13 | 静谧幽蓝 东莞中学松山湖学校 | 9 | 604 | 3/240 | 1/10 | 1/47 | 1/20 | 2/17 | 2/82 | 1/26 | 1/22 | 7 | 18 | 2/40 | ||
| 14 | 14 | pluto 华南农业大学 | 9 | 696 | 4 | 1/9 | 1/36 | 2/228 | 1/14 | 1/18 | 1/126 | 1/31 | 1/11 | 2 | 1 | 1 | 4/143 |
| 15 | 15 | 66xyydrgfish 东莞中学松山湖学校 | 9 | 943 | 6 | 1/13 | 1/106 | 8/298 | 1/21 | 2/29 | 4/125 | 1/37 | 2/19 | 4 | 1/55 | ||
| * | 16 | gwl喊我验这场的题结果在一直加训忘了验题只能来打星-赛文下划线狄崴狄德下划线拜下划线思瑞 山东大学(威海) | 9 | 996 | 14 | 1/20 | 2/93 | 1 | 2/16 | 2/11 | 8/135 | 1/27 | 1/9 | 3/161 | 1 | 2 | 11/84 |
| * | 17 | 加藤翔子 天津商业大学 | 9 | 1068 | 1/15 | 2/83 | 1 | 1/20 | 1/31 | 3/226 | 1/53 | 1/3 | 4/246 | 5/191 | |||
| 16 | 18 | GIZATULLIN Timur 香港城市大学 | 9 | 1129 | 7/292 | 1/39 | 1/187 | 2/17 | 2/56 | 1/95 | 1/49 | 1/7 | 1 | 2/207 | |||
| 17 | 19 | mod = 100’000‘007 深圳大学 | 9 | 1194 | 1 | 2/11 | 1/20 | 1/29 | 5/57 | 2/115 | 1/79 | 1/42 | 7/280 | 7/201 | |||
| 18 | 20 | Matcha_Parfait 东莞市东华高级中学 | 9 | 1302 | 4 | 3/15 | 4/137 | 9/240 | 1/17 | 1/23 | 4/274 | 1/92 | 1/25 | 3/119 | |||
| 19 | 21 | 一只爱发呆的绿豆蛙 东莞理工学院 | 9 | 1355 | 9 | 3/28 | 1/131 | 1/15 | 8/121 | 3/147 | 2/97 | 1/11 | 3 | 5/275 | 2/190 | ||
| * | 22 | 国罔勒粉丝 牛客竞赛 | 9 | 1558 | 3/24 | 1/114 | 1/36 | 1/42 | 5/281 | 2/216 | 1/60 | 7/256 | 1/269 | ||||
| 20 | 23 | "三年二班李小明同学你的妈妈拿着两罐旺仔牛奶在门口等你""妈妈!""乖儿子!看妈妈带什么来了?""什么啊?""旺仔牛奶!绝对不含三聚氰胺,但是蛋白质还是够量!一口气跑100000米,不费劲!" 华南农业大学 | 9 | 1904 | 7/104 | 1/5 | 1/240 | 1/240 | 4/254 | 4 | 1/255 | 1/255 | 5/61 | 2 | 2/210 | ||
| * | 24 | 兄弟,你认识郭刘翰文吗?我永远相信郭刘翰文! 北京第二外国语学院成都附属中学 | 9 | 2361 | 1 | 1/243 | 2/248 | 2 | 1/245 | 1/245 | 1/246 | 1/247 | 1/247 | 5/269 | 2 | 2/251 | |
| 21 | 25 | qwq 东莞市东华高级中学 | 8 | 397 | 2/66 | 1/94 | 5 | 2/20 | 1/26 | 3/52 | 1/34 | 1/14 | 3 | 1/11 | |||
| 22 | 26 | llrrxx 五邑大学 | 8 | 673 | 3/16 | 2/98 | 1/19 | 1/26 | 2/186 | 1/57 | 1/9 | 8 | 2/162 | ||||
| 23 | 27 | chensy2010 东莞中学松山湖学校 | 8 | 800 | 8 | 1/37 | 3/161 | 3 | 2/40 | 4/30 | 5/145 | 2/61 | 2/12 | 8 | 2/54 | ||
| 24 | 28 | 呆呆兽 深圳大学 | 8 | 840 | 1 | 1/8 | 2/133 | 1/16 | 5/107 | 4/151 | 1/79 | 1/12 | 1 | 1/174 | |||
| 25 | 29 | Zero_Hikari 广东工业大学 | 8 | 902 | 3/71 | 1/167 | 1 | 1/14 | 2/34 | 1/123 | 1/93 | 3/7 | 2/273 | ||||
| 26 | 30 | 李冉曦 香港城市大学(东莞) | 8 | 908 | 2/31 | 2/143 | 4/29 | 2/41 | 5/185 | 1/69 | 1/24 | 2 | 2/166 | 60 | |||
| 27 | 31 | 请填写真实姓名 广州大学 | 8 | 925 | 11/299 | 4/27 | 1/59 | 3/7 | 1/18 | 21 | 1/36 | 1/12 | 1 | 3/127 | |||
| 28 | 32 | 李浩罡 香港城市大学(东莞) | 8 | 1065 | 2 | 3/34 | 5/186 | 3 | 1/54 | 3/76 | 4/96 | 1/122 | 1/126 | 1 | 1/151 | ||
| 29 | 33 | ESTZ 东莞理工学院 | 8 | 1081 | 4/41 | 4/229 | 1/28 | 4/77 | 1/237 | 1/23 | 1/7 | 1 | 6/159 | ||||
| 30 | 34 | Dangerise 东莞市东华高级中学 | 8 | 1224 | 1/52 | 2/121 | 1/60 | 2/67 | 2/236 | 1/98 | 1/74 | 6 | 10/276 | ||||
| 31 | 35 | 衷林贤 香港城市大学(东莞) | 8 | 1259 | 1/84 | 1/133 | 4/77 | 7/89 | 4/139 | 1/106 | 4/27 | 1 | 24 | 7/184 | |||
| * | 36 | 神崎兰子 牛客竞赛 | 7 | 169 | 1/24 | 1/42 | 1/21 | 1/4 | 2/17 | 1/6 | 8 | 1/35 | |||||
| 32 | 37 | CHA0S 东莞市东华高级中学 | 7 | 422 | 1/34 | 2/100 | 7 | 1/29 | 1/26 | 1/113 | 4/19 | 1/21 | 2 | 4 | |||
| 33 | 38 | cf和舞萌一个分 你怎么知道我赛时花半小时用ppt画了个头像 | 7 | 424 | 1 | 1/24 | 3/132 | 1/18 | 1/29 | 1/124 | 1/43 | 1/14 | 2 | ||||
| 34 | 39 | pluto_pro_max 华南农业大学 | 7 | 576 | 1/47 | 2/96 | 2/40 | 2/23 | 14 | 1/64 | 1/50 | 4/136 | |||||
| 35 | 40 | DEVIN 广东工业大学 | 7 | 585 | 3 | 6/191 | 2/89 | 8 | 1/33 | 1/21 | 1/29 | 1/3 | 6 | 3/59 | |||
| 36 | 41 | SKHUO 东莞市东华高级中学 | 7 | 603 | 1/38 | 5/152 | 2/28 | 3/21 | 1/118 | 3/53 | 1/13 | 3 | 9 | ||||
| 37 | 42 | [已被标记为作弊]燕钱标 华南农业大学 | 7 | 722 | 1/32 | 2/146 | 1/6 | 2/117 | 62 | 1/140 | 1/121 | 3/80 | |||||
| 38 | 43 | 郭刘翰文 香港城市大学(东莞) | 7 | 784 | 5/72 | 1/107 | 1/53 | 3/55 | 12 | 1/95 | 1/12 | 5/190 | |||||
| 39 | 44 | Chan Lap Tsun 香港城市大学 | 7 | 867 | 2/28 | 1 | 2/18 | 5/73 | 5/222 | 3/111 | 1/14 | 2/141 | |||||
| 40 | 45 | 9981dog 广东工业大学 | 7 | 918 | 3/82 | 9 | 1/11 | 9/44 | 3/186 | 2/65 | 1/16 | 6/154 | |||||
| 41 | 46 | Demidov Ilia 香港城市大学 | 7 | 1091 | 5/87 | 1/33 | 5/92 | 4/255 | 1/108 | 1/27 | 1 | 4/209 | |||||
| 42 | 47 | 袁浩航 香港城市大学(东莞) | 7 | 1138 | 5/103 | 1/281 | 2/19 | 5/222 | 3/202 | 1/79 | 1/12 | ||||||
| 43 | 48 | 唐涨停 香港城市大学(东莞) | 7 | 1301 | 4/78 | 1/256 | 2/30 | 7/165 | 2/247 | 2/201 | 1/84 | 4 | |||||
| 44 | 49 | 杰杰酱 华南农业大学 | 6 | 219 | 29 | 1/10 | 1/53 | 1/31 | 3/33 | 1/40 | 1/12 | 6 | |||||
| 45 | 50 | 唐朝 香港城市大学(东莞) | 6 | 371 | 1/22 | 2 | 2/16 | 1/45 | 35 | 2/52 | 1/13 | 4 | 6/83 | ||||
| * | 51 | 黎卡今天吃什么 中南民族大学 | 6 | 401 | 1/25 | 6 | 1/17 | 1/6 | 1/39 | 2/12 | 5/202 | ||||||
| 46 | 52 | top7新物种 广州大学 | 6 | 442 | 1/44 | 3 | 1/11 | 4/31 | 8 | 1/59 | 1/14 | 3/183 | |||||
| 47 | 53 | 转生马桶遇见便秘美少女 华南农业大学 | 6 | 447 | 2/73 | 1/111 | 2/57 | 2/91 | 8 | 1/51 | 1/4 | 5 | 13 | ||||
| 48 | 54 | CHOI Kui Wang 香港城市大学 | 6 | 608 | 3/15 | 1 | 2/21 | 4/31 | 1/37 | 1/18 | 12/146 | ||||||
| 49 | 55 | 张佳俊 香港城市大学(东莞) | 6 | 715 | 1/31 | 4 | 1/15 | 4/126 | 1 | 3/123 | 1/7 | 4/253 | |||||
| 50 | 56 | 莫广轩 东莞市东华高级中学 | 6 | 1004 | 3 | 3/82 | 5 | 3 | 1/54 | 10/227 | 1/117 | 1/3 | 4 | 3/261 | |||
| 51 | 57 | 吴程凯 香港城市大学(东莞) | 6 | 1167 | 3 | 7/95 | 6 | 2/86 | 6/248 | 1/219 | 1/152 | 1/127 | 3 | ||||
| 52 | 58 | 我真不打舞萌 华南农业大学 | 5 | 159 | 1/19 | 1/14 | 2/29 | 5 | 1/67 | 1/10 | 4 | ||||||
| 53 | 59 | 若叶睦 东莞城市学院 | 5 | 222 | 1 | 2/28 | 1 | 1/17 | 1/48 | 1/97 | 1/12 | 2 | |||||
| 54 | 60 | SamChan 广东工业大学 | 5 | 463 | 1/28 | 2 | 2/4 | 5 | 6/187 | 2/86 | 1/18 | ||||||
| 55 | 61 | YERMAKHANULY Yernar 香港城市大学 | 5 | 571 | 5/189 | 8 | 2/29 | 1/81 | 2/114 | 2/18 | 4 | ||||||
| 56 | 62 | 王植 香港城市大学(东莞) | 5 | 679 | 10/217 | 7 | 1/44 | 1/53 | 2/79 | 1/86 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 57 | 63 | 哇啦哇啦 广东工业大学 | 5 | 753 | 3/107 | 1 | 2/118 | 8/211 | 2/54 | 2/23 | |||||||
| 58 | 64 | 李宗骏 香港城市大学(东莞) | 5 | 762 | 11/250 | 1/28 | 3/49 | 6 | 1/141 | 1/54 | |||||||
| 59 | 65 | Kaiyrbay Akanseri 香港城市大学 | 5 | 826 | 9/214 | 3 | 1/11 | 4/103 | 5/190 | 1/8 | |||||||
| 60 | 66 | 邓捷 香港城市大学(东莞) | 5 | 844 | 2/57 | 2 | 1/117 | 5/180 | 1/262 | 1/128 | |||||||
| 61 | 67 | Xiaoyao REN 香港城市大学 | 5 | 1059 | 3/113 | 5/141 | 6/157 | 6/284 | 1/44 | 8 | |||||||
| 62 | 68 | 陈浩 香港城市大学(东莞) | 4 | 283 | 2/13 | 3 | 1/24 | 4 | 1/170 | 1/56 | 1 | ||||||
| 63 | 69 | 路金橝 香港城市大学(东莞) | 4 | 439 | 3 | 3/162 | 1/46 | 1/177 | 1/14 | 2 | |||||||
| 64 | 70 | 陈顺 香港城市大学(东莞) | 4 | 475 | 3/34 | 1 | 1/101 | 8 | 9 | 1/129 | 1/171 | ||||||
| 65 | 71 | 温子宝 香港城市大学(东莞) | 4 | 514 | 2/61 | 1/191 | 1/32 | 3 | 3 | 5 | 4/150 | ||||||
| 66 | 72 | 许静雯 香港城市大学(东莞) | 4 | 575 | 5 | 1/226 | 2/67 | 4/187 | 1 | 1/15 | 1 | ||||||
| 67 | 73 | 廖旭飞 香港城市大学(东莞) | 4 | 604 | 4/279 | 1/28 | 8 | 2/178 | 1/39 | ||||||||
| 68 | 74 | 彭源 香港城市大学(东莞) | 4 | 648 | 1 | 2/184 | 1 | 3 | 2/165 | 2 | 1 | 1/99 | 1/160 | 2 | |||
| 69 | 75 | 刘相宜 香港城市大学(东莞) | 4 | 655 | 4/205 | 3/44 | 3 | 4/159 | 1/87 | 1 | |||||||
| 70 | 76 | 郑丁豪 香港城市大学(东莞) | 4 | 703 | 23 | 3/44 | 3/65 | 1/78 | 9/276 | ||||||||
| 71 | 77 | 王翔楷 香港城市大学(东莞) | 4 | 1197 | 25/192 | 4/27 | 10/238 | 7 | 2 | 1/20 | 4 | ||||||
| 72 | 78 | Tsang Chunqiun Jimmy 香港城市大学 | 3 | 180 | 8 | 2 | 1/35 | 2 | 1/67 | 1/78 | |||||||
| 73 | 79 | 马世琛 香港城市大学(东莞) | 3 | 420 | 2 | 3 | 1/22 | 6/285 | 1/13 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | 80 | 陈星宇 香港城市大学(东莞) | 3 | 457 | 3 | 9 | 2 | 1/153 | 10 | 1/142 | 1/162 | 2 | |||||
| 75 | 81 | 高心航 香港城市大学(东莞) | 3 | 476 | 4 | 1/46 | 7/263 | 4 | 2/27 | ||||||||
| 76 | 82 | Arman 香港城市大学(东莞) | 3 | 484 | 10/260 | 1/28 | 11 | 1/16 | |||||||||
| 77 | 83 | 金振一 香港城市大学(东莞) | 2 | 239 | 1 | 3/79 | 10 | 4 | 1/120 | 1 | |||||||
| 78 | 84 | 段宣丞 香港城市大学(东莞) | 2 | 314 | 10 | 1/85 | 10 | 1/229 | |||||||||
| 79 | 85 | 李俊泽 香港城市大学(东莞) | 2 | 543 | 8 | 1 | 6/227 | 3 | 3 | 4/156 | |||||||
| 80 | 86 | 杨一铭 香港城市大学(东莞) | 1 | 30 | 5 | 1 | 1/30 | ||||||||||
| 81 | 87 | 冼思敏 香港城市大学(东莞) | 1 | 82 | 1 | 5 | 3 | 3/42 | 1 | ||||||||
| 82 | 88 | 张子昂 香港城市大学(东莞) | 1 | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/185 | ||||||||
| 83 | 89 | 陈俊帆 东莞城市学院 | 1 | 240 | 5 | 2 | 1/240 | ||||||||||
| 84 | 90 | 陈心怡 香港城市大学(东莞) | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 84 | 90 | 郭中渤 香港城市大学(东莞) | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||
| 84 | 90 | 黄惠滢 香港城市大学(东莞) | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 84 | 90 | Zhanbolat MUSLIM 香港城市大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 84 | 90 | 顾知行 香港城市大学(东莞) | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
