2016 China Collegiate Programming Contest Hefei Site (Anhui University)
2016-10-16 09:00:00 ~ 2016-10-16 14:00:00 +08:00
| # | R# | S# | Name | Score | Time | A64 | B0 | C70 | D10 | E114 | F0 | G6 | H142 | I143 | J14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | UESTC_Life_and_Lemons 电子科技大学 | 8 | 840 | 1/173 | 1/196 | 2/75 | 1/24 | 1 | 3/113 | 2/12 | 1/27 | 1/140 | |
| 2 | 2 | 2 | Siunaus 浙江大学 | 8 | 1013 | 1/78 | 1/112 | 3/245 | 1/19 | 2/296 | 1/24 | 1/29 | 2/130 | ||
| 3 | 3 | 3 | Gungnir 上海交通大学 | 8 | 1121 | 2/224 | 1/200 | 2/183 | 2/18 | 1/102 | 1/23 | 1/33 | 1/278 | ||
| 4 | 4 | 4 | BUPT_Caicai_Musketeers 北京邮电大学 | 7 | 737 | 1/107 | 1/128 | 1/211 | 1/27 | 2 | 1/59 | 1/20 | 1/185 | ||
| 5 | 5 | 5 | BIT_Crocodile 北京理工大学 | 7 | 797 | 1/81 | 1/99 | 8 | 3/27 | 1/245 | 1/54 | 2/46 | 1/185 | ||
| 6 | 6 | 6 | ExcuseMe 华中师范大学 | 7 | 1160 | 1/142 | 4/186 | 3/274 | 1/80 | 3/68 | 1/25 | 1/245 | |||
| 7 | 7 | 7 | Flight of the silver 国防科技大学 | 7 | 1424 | 2/173 | 1/183 | 13/295 | 2/49 | 3/65 | 1/55 | 1/284 | |||
| 8 | 8 | 8 | SYSU_HereWeStand 中山大学 | 6 | 548 | 1/67 | 1/145 | 43 | 3/51 | 1/14 | 1/39 | 3/152 | |||
| 9 | 9 | UESTC_Alkaid 电子科技大学 | 6 | 609 | 1/24 | 1/131 | 2/87 | 2/56 | 2/36 | 1/215 | |||||
| 10 | 10 | 9 | Preludes 武汉大学 | 6 | 639 | 2/185 | 1/95 | 1/60 | 3 | 1/58 | 1/24 | 1/197 | |||
| 11 | 11 | STYX HELIX 北京理工大学 | 6 | 756 | 1/108 | 1/198 | 2/263 | 3/75 | 1/39 | 1/13 | 1 | ||||
| 12 | 12 | 10 | RecursiveBoys 华东师范大学 | 6 | 793 | 2/160 | 1/181 | 1/63 | 1/24 | 1/47 | 2/278 | ||||
| 13 | 13 | 11 | 起个队名真费劲 北京大学 | 6 | 799 | 5/296 | 1/76 | 3/49 | 1/214 | 1/34 | 1/10 | ||||
| 14 | 14 | Spear of Longinus 上海交通大学 | 6 | 848 | 1/94 | 1/120 | 7/295 | 3/60 | 9 | 1/41 | 2/58 | ||||
| 15 | 15 | 12 | SleepingForest 广东工业大学 | 6 | 861 | 1/110 | 1/242 | 2/79 | 4/53 | 1/10 | 1/287 | ||||
| 16 | 16 | 13 | evilgeek 大连理工大学 | 6 | 890 | 5/266 | 1/161 | 1/55 | 1/28 | 1/43 | 1/257 | ||||
| 17 | 17 | 14 | ColdForces 北京师范大学 | 6 | 986 | 4/267 | 1/206 | 2/171 | 3/76 | 1/52 | 2/74 | 3 | |||
| 18 | 18 | Laevateinn 上海交通大学 | 6 | 1024 | 3/224 | 2/249 | 13 | 3/29 | 7/219 | 1/28 | 1/55 | ||||
| 19 | 19 | 15 | Where is Pokemon 武汉理工大学 | 5 | 376 | 1/79 | 1/151 | 2/55 | 2/22 | 1/29 | 2 | ||||
| 20 | 20 | UESTC_Manaphy 电子科技大学 | 5 | 464 | 3/129 | 1/155 | 1/60 | 2/39 | 1/21 | ||||||
| 21 | 21 | 16 | topo 重庆大学 | 5 | 477 | 1/128 | 1/178 | 3 | 2/97 | 1/32 | 1/22 | ||||
| 22 | 22 | 17 | deticxe 北京航空航天大学 | 5 | 480 | 1/208 | 2/129 | 1/50 | 2/23 | 1/30 | |||||
| 23 | 23 | 18 | Sad Frog 南京大学 | 5 | 489 | 2/189 | 1/214 | 1/11 | 1/34 | 1/21 | |||||
| 24 | 24 | 19 | Wand Maker 上海大学 | 5 | 507 | 3/131 | 1/159 | 1/54 | 4 | 1/74 | 1/49 | ||||
| 25 | 25 | 20 | Fire 福建农林大学 | 5 | 520 | 1/142 | 1/202 | 2/75 | 1/53 | 1/28 | 1 | ||||
| 26 | 26 | 21 | NeverSayNever 北京交通大学 | 5 | 531 | 1/154 | 1/207 | 2/56 | 1/41 | 2/33 | |||||
| 27 | 27 | SYSU_TheSunOfWinter 中山大学 | 5 | 540 | 1/171 | 1/252 | 1/62 | 1/18 | 1/37 | ||||||
| 28 | 28 | 22 | Gluttony 山东理工大学 | 5 | 554 | 1/150 | 1/134 | 2/66 | 6 | 2/21 | 3/103 | ||||
| 29 | 29 | 23 | TJU_alias_cd=rmdir 天津大学 | 5 | 558 | 1/128 | 1/214 | 3/88 | 1/24 | 1/64 | |||||
| 30 | 30 | Dragon Rider 国防科技大学 | 5 | 574 | 3/162 | 2/199 | 1/64 | 1/27 | 2/42 | 5 | |||||
| 31 | 31 | 24 | Goforworld 南京邮电大学 | 5 | 577 | 1/192 | 1/170 | 2/65 | 2/66 | 1/44 | |||||
| 32 | 32 | 25 | Ballnoon collector 华南理工大学 | 5 | 581 | 2/129 | 1/179 | 3 | 4/72 | 2/59 | 1/42 | 1 | |||
| 33 | 33 | 26 | exciting 西安电子科技大学 | 5 | 586 | 10 | 1/87 | 3/98 | 1/44 | 2/15 | 2/262 | ||||
| 34 | 34 | 27 | Id rather than dance 浙江师范大学 | 5 | 598 | 2/149 | 1/214 | 2/85 | 1/48 | 1/62 | |||||
| 34 | 34 | 27 | Apocalypse 吉林大学 | 5 | 598 | 2/160 | 1/221 | 2/91 | 1/31 | 1/55 | 1 | ||||
| 36 | 36 | Metis 上海交通大学 | 5 | 620 | 2/295 | 1/215 | 1/30 | 1 | 1/40 | 1/20 | |||||
| 37 | 37 | 29 | TC_给我一分钟 南阳理工学院 | 5 | 624 | 1/148 | 1/266 | 1/103 | 1 | 1/39 | 1/68 | ||||
| 38 | 38 | LovelyDonuts 北京航空航天大学 | 5 | 626 | 3/239 | 1/156 | 2/43 | 2/70 | 1/38 | ||||||
| 39 | 39 | 30 | Lord Voldemort 中国科学院大学 | 5 | 629 | 2/286 | 1/136 | 1/89 | 1/63 | 1/35 | 1 | ||||
| 40 | 40 | ACat 北京师范大学 | 5 | 641 | 2/268 | 1/192 | 1/75 | 1/33 | 1/53 | ||||||
| 41 | 41 | 31 | NoWaDays 南京理工大学 | 5 | 653 | 2/230 | 1/241 | 1/61 | 1/34 | 1/67 | |||||
| 42 | 42 | 32 | HIT_Key 哈尔滨工业大学 | 5 | 664 | 2/292 | 1/128 | 2/72 | 1/23 | 2/89 | |||||
| 43 | 43 | 33 | Light_Year 西南民族大学 | 5 | 683 | 1/223 | 1/280 | 2/83 | 1/46 | 1/31 | |||||
| 44 | 44 | 34 | A10-7870K 河南工业大学 | 5 | 753 | 1/177 | 1/233 | 2/117 | 4/85 | 2/41 | |||||
| 45 | 45 | BUPT_Plat.Wayrank 北京邮电大学 | 5 | 757 | 3/256 | 1/286 | 2/79 | 1/52 | 1/24 | ||||||
| 46 | 46 | 35 | CUMT 中国矿业大学 | 5 | 849 | 4/238 | 2/222 | 3/121 | 2/74 | 1/54 | |||||
| 47 | 47 | 36 | 这游戏根本没有SSR 合肥工业大学 | 5 | 955 | 18/286 | 1/143 | 3/73 | 1/35 | 1/38 | |||||
| 48 | 48 | 37 | Mogicians 福州大学 | 5 | 1095 | 3/284 | 1/297 | 3/177 | 5/106 | 1/71 | |||||
| 49 | 49 | 38 | Moonlight 浙江财经大学 | 4 | 250 | 1/77 | 2 | 4/43 | 5 | 1/28 | 1/42 | ||||
| 50 | 50 | Lamb in Three 南京大学 | 4 | 264 | 1/122 | 1/22 | 2/60 | 1/40 | |||||||
| 51 | 51 | 39 | Dominator 复旦大学 | 4 | 271 | 1/126 | 5 | 3/42 | 1/15 | 1/48 | |||||
| 52 | 52 | HIT_EulerEulerEulerEulerEulerEulerEulerEuler 哈尔滨工业大学 | 4 | 275 | 9 | 1 | 1/165 | 1/34 | 1/52 | 1/24 | |||||
| 53 | 53 | DarkFantasy 复旦大学 | 4 | 286 | 2 | 1/114 | 3/75 | 1/39 | 1/18 | ||||||
| 54 | 54 | 40 | Why not ask the magic conch 苏州大学 | 4 | 353 | 4 | 1/215 | 1/82 | 1/20 | 1/36 | |||||
| 55 | 55 | TJU_Jingjiren 天津大学 | 4 | 426 | 1/188 | 1/34 | 2/62 | 3/82 | |||||||
| 56 | 56 | 41 | Hai You Bai Long Ma 河南大学 | 4 | 437 | 3/198 | 1/89 | 2/27 | 1/63 | 1 | |||||
| 57 | 57 | 42 | Pacedect 华中科技大学 | 4 | 538 | 4/244 | 2/77 | 3/56 | 1/41 | ||||||
| 58 | 58 | 43 | Start Point 西北农林科技大学 | 4 | 548 | 2 | 2/206 | 6/148 | 1 | 1/52 | 1/22 | ||||
| 59 | 59 | 44 | Saber 山东大学 | 4 | 549 | 3 | 1/210 | 2/145 | 1/107 | 2/47 | |||||
| 60 | 60 | 45 | Juicy Chicken 河海大学 | 4 | 560 | 1/225 | 2/129 | 4/81 | 1/45 | ||||||
| 61 | 61 | 46 | Can't pronounce properly team 同济大学 | 4 | 561 | 1 | 2/214 | 1/109 | 3/132 | 1/46 | |||||
| 62 | 62 | 47 | For Azeroth 广州大学 | 4 | 573 | 5 | 1/230 | 2/80 | 2/112 | 4/51 | |||||
| 63 | 63 | 皮卡丘 福州大学 | 4 | 595 | 4 | 2/218 | 1/143 | 1/53 | 2/141 | ||||||
| 64 | 64 | UESTC_ACM_HQW 电子科技大学 | 4 | 604 | 2/185 | 4 | 1/205 | 1/75 | 1/119 | ||||||
| 65 | 65 | 48 | wellgasa 西安交通大学 | 4 | 607 | 2/277 | 1/129 | 3/110 | 1/31 | ||||||
| 66 | 66 | SYSU_WeLightTheWay 中山大学 | 4 | 608 | 7/291 | 1/72 | 1/33 | 1/92 | |||||||
| 67 | 67 | Hello World! 山东理工大学 | 4 | 615 | 3 | 2/215 | 1/251 | 1/49 | 1/80 | ||||||
| 68 | 68 | UCAT 中国科学院大学 | 4 | 692 | 2 | 2/276 | 1 | 1/183 | 2/119 | 1/74 | |||||
| 69 | 69 | 49 | JiangWeiB 重庆邮电大学移通学院 | 4 | 694 | 1/223 | 5 | 1/129 | 3/184 | 2/98 | |||||
| 70 | 70 | 50 | The above teams 厦门大学 | 4 | 695 | 3/203 | 5/128 | 1/19 | 5/145 | ||||||
| 71 | 71 | 51 | poems and futures 成都信息工程大学 | 4 | 697 | 3/293 | 2/161 | 2/104 | 1/59 | ||||||
| 72 | 72 | 52 | Geass 西北大学 | 4 | 726 | 2/273 | 2/175 | 6/120 | 1/18 | 1 | |||||
| 73 | 73 | 53 | HDU-Aloha'Oe 杭州电子科技大学 | 4 | 732 | 51 | 5/278 | 3/163 | 2/83 | 1/68 | |||||
| 74 | 74 | 54 | Trial 山东科技大学 | 4 | 791 | 5 | 1/247 | 3/191 | 4/126 | 3/87 | |||||
| 75 | 75 | 55 | Push Q to go back 北京林业大学 | 4 | 856 | 1/268 | 10/262 | 1/45 | 2/81 | ||||||
| 76 | 76 | 56 | Monkey,wants to eat cats 中国人民解放军理工大学 | 4 | 880 | 10/299 | 3/142 | 7 | 5/75 | 3/24 | |||||
| 77 | 77 | 57 | re0:acm 重庆邮电大学 | 4 | 867 | 5/298 | 7/191 | 3/80 | 2/38 | ||||||
| 78 | 78 | 58 | LittlStudents@USC 南华大学 | 4 | 885 | 5/296 | 2/224 | 4/122 | 1/83 | ||||||
| 79 | 79 | unamed 南京大学 | 4 | 900 | 1/297 | 3/100 | 6/174 | 6/89 | |||||||
| 80 | 80 | 59 | Interstellar Algorithm Team 上海第二工业大学 | 4 | 901 | 1/210 | 2/161 | 1/114 | 6/296 | ||||||
| 81 | 81 | 60 | Wings 福建师范大学 | 4 | 1118 | 1/289 | 1/284 | 7/172 | 7/133 | ||||||
| 82 | 82 | 61 | Ultra-QuickSort 中国人民解放军信息工程大学 | 4 | 1185 | 1/205 | 8/216 | 11/275 | 3/109 | 2 | |||||
| 83 | 83 | 62 | Angry_Newbie 四川大学 | 3 | 159 | 22 | 1/78 | 2/39 | 1/22 | ||||||
| 84 | 84 | 63 | XUPT_HOoOT 西安邮电大学 | 3 | 194 | 2 | 2/83 | 1/48 | 2/23 | ||||||
| 85 | 85 | HDU-level5-judgelight 杭州电子科技大学 | 3 | 205 | 3/89 | 1/49 | 1/27 | ||||||||
| 86 | 86 | 64 | TEMP_ID 湖南大学 | 3 | 216 | 1 | 10 | 2/60 | 2/79 | 1/37 | |||||
| 87 | 87 | 65 | NULL 东南大学 | 3 | 268 | 3 | 2/108 | 2/55 | 1/65 | 2 | |||||
| 88 | 88 | 66 | whatever 西北工业大学 | 3 | 281 | 2 | 3/150 | 1/60 | 1/31 | ||||||
| 89 | 89 | 67 | Onsite computer repair 中南大学 | 3 | 332 | 1/157 | 3 | 1/76 | 1/99 | ||||||
| 90 | 90 | S&P&Z 同济大学 | 3 | 333 | 1 | 1/186 | 1/89 | 1/58 | |||||||
| 91 | 91 | 68 | onepunch 北京工业大学 | 3 | 357 | 1/181 | 1/63 | 2/93 | |||||||
| 92 | 92 | 69 | leifeng 东北林业大学 | 3 | 373 | 6 | 1/165 | 4/60 | 1/88 | ||||||
| 93 | 93 | 70 | FlowerCube 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3 | 377 | 1 | 4/225 | 1/25 | 1/67 | ||||||
| 94 | 94 | i_love_ac 西北工业大学 | 3 | 378 | 3 | 2/223 | 1/84 | 1/51 | |||||||
| 95 | 95 | BIT_LGD.ACM 北京理工大学 | 3 | 387 | 1 | 5/80 | 2/100 | 2/87 | |||||||
| 96 | 96 | SAJIHPTS 西安交通大学 | 3 | 394 | 7 | 3/166 | 5/79 | 1/29 | |||||||
| 97 | 97 | flight of A 浙江师范大学 | 3 | 415 | 5 | 2/189 | 5/93 | 1/33 | |||||||
| 98 | 98 | 71 | Press any key to WA 长安大学 | 3 | 402 | 10 | 2/151 | 1/73 | 1/158 | ||||||
| 99 | 99 | 72 | ggsimida 浙江大学城市学院 | 3 | 418 | 4/223 | 1/101 | 1/34 | |||||||
| 100 | 100 | 73 | The old captain in bay of Bengal 中国地质大学(北京) | 3 | 422 | 8 | 1/204 | 3/95 | 2/63 | ||||||
| 101 | 101 | Cosplay 西北工业大学 | 3 | 429 | 6 | 5/156 | 2/113 | 2/40 | |||||||
| 102 | 102 | 74 | too young 江西理工大学 | 3 | 432 | 3/242 | 1/80 | 2/50 | |||||||
| 103 | 103 | 75 | zzuli-2 郑州轻工业学院 | 3 | 439 | 10 | 4/223 | 1 | 2/95 | 1/41 | |||||
| 104 | 104 | 76 | Hey Siri 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 462 | 10 | 3/112 | 1/60 | 6/150 | ||||||
| 105 | 105 | 77 | SkyBridge 武汉科技大学 | 3 | 469 | 2/241 | 6 | 3/99 | 1/69 | ||||||
| 106 | 106 | EOF 西安电子科技大学 | 3 | 481 | 1/216 | 1/118 | 2/127 | ||||||||
| 107 | 107 | We do not come 浙江师范大学 | 3 | 496 | 1/202 | 2/87 | 4/127 | ||||||||
| 108 | 108 | 78 | I am not a gay 江西财经大学 | 3 | 503 | 4 | 3/233 | 1/35 | 4/135 | ||||||
| 109 | 109 | 79 | 404 Not Found 南京航空航天大学 | 3 | 521 | 2 | 6/229 | 1/28 | 4/104 | ||||||
| 110 | 110 | 80 | Oopssos 中南林业科技大学 | 3 | 556 | 6 | 2/261 | 5/124 | 2/51 | ||||||
| 111 | 111 | 81 | 北极星 安徽师范大学 | 3 | 579 | 5/289 | 1/78 | 1/132 | |||||||
| 112 | 112 | conquer sea 武汉科技大学 | 3 | 622 | 1/277 | 1/199 | 1/146 | ||||||||
| 113 | 113 | 82 | Why So Far Here? 哈尔滨工程大学 | 3 | 643 | 1/243 | 1 | 2/142 | 5/158 | ||||||
| 114 | 114 | HDU-CLC's Trying 杭州电子科技大学 | 3 | 648 | 3/264 | 5/207 | 1/57 | ||||||||
| 115 | 115 | Belphegor 浙江大学城市学院 | 3 | 704 | 3/245 | 3/199 | 5/100 | ||||||||
| 116 | 116 | Bliss 吉林大学 | 3 | 718 | 58 | 6/268 | 6/182 | 1/68 | |||||||
| 117 | 117 | 83 | Archer 华东理工大学 | 3 | 735 | 5 | 4/197 | 1 | 1/239 | 2/219 | |||||
| 118 | 118 | 84 | girigiri eye girigiri love 合肥工业大学宣城校区 | 3 | 837 | 1 | 1/156 | 4/276 | 5/265 | ||||||
| 119 | 119 | 85 | hahahahahahaha 西南科技大学 | 2 | 189 | 5 | 2/97 | 1/72 | |||||||
| 120 | 120 | 86 | this war of mine 长江师范学院 | 2 | 197 | 4 | 1 | 2/151 | 1/26 | ||||||
| 121 | 121 | New Team! 合肥工业大学 | 2 | 217 | 1 | 1 | 3/116 | 1/61 | |||||||
| 122 | 122 | Thanks to my legs. 苏州大学 | 2 | 221 | 1 | 3/97 | 1/84 | ||||||||
| 123 | 123 | water 华东理工大学 | 2 | 238 | 1 | 1/132 | 1/106 | ||||||||
| 124 | 124 | stronger baby don't cry 成都信息工程大学 | 2 | 371 | 2 | 8/96 | 1/135 | ||||||||
| 125 | 125 | 87 | It's high noon 上海电机学院 | 2 | 266 | 4/147 | 2/39 | ||||||||
| 126 | 126 | 战斗到底_SZM 南阳理工学院 | 2 | 280 | 3 | 2/141 | 2/99 | ||||||||
| 126 | 126 | 88 | Winter is Coming 湘潭大学 | 2 | 280 | 2/70 | 3/150 | ||||||||
| 128 | 128 | 89 | SNNU_Excited 陕西师范大学 | 2 | 299 | 9 | 2/103 | 1/176 | |||||||
| 129 | 129 | bilibili 江西理工大学 | 2 | 321 | 1 | 3/91 | 2/170 | ||||||||
| 130 | 130 | 90 | Heaven Slam 乐山师范学院 | 2 | 340 | 3/189 | 1/111 | ||||||||
| 131 | 131 | 91 | 自动AK机 石河子大学 | 2 | 375 | 1 | 1 | 1 | 1/202 | 2/153 | |||||
| 132 | 132 | 92 | Cows in Rio 西安理工大学 | 2 | 393 | 1 | 3/289 | 10 | 2/44 | ||||||
| 133 | 133 | small matches can do big things 河海大学 | 2 | 396 | 1 | 5/220 | 1/96 | ||||||||
| 134 | 134 | Imitation Game 重庆邮电大学 | 2 | 403 | 3/143 | 4 | 8 | 3/180 | |||||||
| 135 | 135 | acmachine 武汉科技大学 | 2 | 446 | 2 | 2/244 | 1/182 | ||||||||
| 136 | 136 | Thirty degrees north latitude 山东理工大学 | 2 | 469 | 1 | 7 | 1/154 | 4/255 | |||||||
| 137 | 137 | 93 | Daemon 中北大学 | 2 | 482 | 5 | 6/270 | 2/92 | |||||||
| 138 | 138 | only ac is accept! 北京交通大学 | 2 | 649 | 2 | 2 | 14/290 | 2/79 | |||||||
| 139 | 139 | ViaGET-6 福州大学 | 2 | 700 | 1 | 7/197 | 6/283 | ||||||||
| 140 | 140 | Mogician 上海大学 | 1 | 75 | 9 | 6 | 2/55 | ||||||||
| 141 | 141 | 94 | biu~biu~boom 常州大学 | 1 | 93 | 5 | 10 | 1/93 | |||||||
| 142 | 142 | Geomancer 湘潭大学 | 1 | 126 | 10 | 1/126 | |||||||||
| 143 | 143 | 95 | rightright team 浙江理工大学 | 1 | 167 | 3/127 | 5 | ||||||||
| 144 | 144 | 96 | ITAEM 广东海洋大学 | 1 | 179 | 3 | 5/99 | 5 | |||||||
| 145 | 145 | 97 | 我去前面探探路 安徽科技学院 | 1 | 297 | 3/257 | 5 | ||||||||
| 146 | 146 | 98 | Hello Every One 华中农业大学 | 1 | 300 | 3/260 | 14 | ||||||||
| 147 | 147 | 99 | make big news 西安欧亚学院 | 1 | 312 | 2 | 4/252 | ||||||||
| 148 | 148 | 100 | Just Do It 阜阳师范学院 | 1 | 329 | 3/289 | 1 | 1 | |||||||
| 149 | 149 | 101 | Spicy Chicken 南开大学 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 149 | 149 | Leg trembling sufferer 江西财经大学 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 149 | 149 | 101 | Return 淮北师范大学 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 149 | 149 | 三个核桃 阜阳师范学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
© 2022-present algoUX. All Rights Reserved.
Find us on GitHub
Powered by Standard Ranklist
欢迎补充榜单数据至 榜单合集
榜单更新订阅:RSS
需要专业的赛事外榜托管? 联系我们
